配送企業(yè)名稱 | 日常采購 | 配送覆蓋面 | 配送 金額 (萬元) | 得分 (20分) | 配送 品規(guī) (個) | 得分 (20分) | 配送伴隨服務(wù) | 得分 (20分) | 總分 | 排名 |
配送率 (%) | 得分 (10分) | 入庫率 (%) | 得分 (10分) | 縣市區(qū) 覆蓋率 (%) | 得分 (5分) | 基層 覆蓋率(%) | 得分 (15分) |
山西康美徠醫(yī)藥有限公司 | 82.81% | 8.3 | 73.02% | 7.3 | 100% | 5 | 54% | 8.1 | 101.62 | 9.7 | 419 | 20 | - | 20 | 78.4 | 1 |
國藥控股山西有限公司 | 89.99% | 9.0 | 74.11 | 7.4 | 100% | 5 | 48.5% | 7.3 | 74.11 | 7.0 | 430 | 20 | - | 20 | 75.7 | 2 |
山西省長治醫(yī)藥有限公司 | 87.52% | 8.8 | 85.96% | 8.6 | 100% | 5 | 44.79% | 6.7 | 51.57 | 4.7 | 293 | 9.3 | - | 20 | 63.1 | 3 |
山西振東醫(yī)藥有限公司 | 91.22% | 9.1 | 81.32% | 8.1 | 100% | 5 | 47.2% | 7.1 | 73.78 | 6.9 | 237 | 3.7 | - | 20 | 59.9 | 4 |
山西百信藥業(yè)有限公司 | 89.42% | 9.0 | 83.44% | 8.3 | 100% | 5 | 45.4% | 6.8 | 69.44 | 6.4 | 219 | 1.9 | - | 20 | 57.4 | 5 |
山西國新晉藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司 | 83.66% | 8.4 | 78.9% | 7.9 | 84.62% | 4.2 | 37.42% | 5.6 | 36.23 | 3.1 | 253 | 5.3 | - | 20 | 54.5 | 6 |
山西九州通醫(yī)藥有限公司 | 70.48% | 7.0 | 62.53% | 6.3 | 92.30% | 4.6 | 34.36 | 5.2 | 62.88. | 5.8 | 243 | 4.3 | - | 20 | 53.2 | 7 |
華潤新龍(山西)醫(yī)藥有限公司 | 74.64% | 7.5 | 66.22% | 6.6 | 92.30% | 4.6 | 36.81% | 5.5 | 44.74 | 4.0 | 223 | 2.3 | - | 20 | 50.5 | 8 |
國藥集團(tuán)山西有限公司 | 71.16% | 7.1 | 69.38% | 6.9 | 100% | 5 | 34.36% | 5.2 | 47.57 | 4.3 | 210 | 1 | - | 20 | 49.5 | 9 |
山西力祥醫(yī)藥有限公司 | 84.11% | 8.4 | 82.97% | 8.3 | 69.23% | 3.5 | 20.86% | 3.1 | 16.21 | 1.1 | 113 | 0 | - | 20 | 44.4 | 10 |
華潤山西醫(yī)藥有限公司 | 75.17% | 7.5 | 74.1% | 7.4 | 76.92% | 3.8 | 25.15% | 3.8 | 16.07 | 1.1 | 137 | 0 | - | 20 | 43.6 | 11 |
山西省醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 77.29% | 7.7 | 62.88% | 6.3 | 92.30% | 4.6 | 22.08% | 3.3 | 13.87 | 0.9 | 185 | 0 | - | 20 | 42.8 | 12 |
山西鶴福藥業(yè)有限公司 | 92.21% | 9.2 | 89.37% | 8.9 | 23.08% | 1.2 | 6.13% | 0.9 | 2.56 | 0 | 29 | 0 | - | 20 | 40.2 | 13 |
華潤山西康興源醫(yī)藥有限公司長治分公司 | 85.38% | 8.5 | 82% | 8.2 | 30.77% | 1.5 | 4.91% | 0.7 | 11.56 | 0.7 | 41 | 0 | - | 20 | 39.6 | 14 |
山西省壺關(guān)縣醫(yī)藥藥材公司 | 56.04% | 5.6 | 51.61% | 5.2 | 30.77% | 1.5 | 7.98% | 1.2 | 11.89 | 0.7 | 54 | 0 | - | 20 | 34.2 | 15 |
華潤山西康興源醫(yī)藥有限公司 | 25.06% | 2.5 | 25.06% | 2.5 | 7.69% | 0.4 | 0.61% | 0.1 | 0.16 | 0 | 4 | 0 | - | 20 | 25.5 | 16 |
山西顧得醫(yī)藥股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西升浩醫(yī)療器械有限公司藥品分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西宏益豐元藥業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西安盛源藥業(yè)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西時針科貿(mào)有限公司藥品分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西明迪康醫(yī)藥科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備注:本表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于2018年3月6日山西省基本藥物集中采購監(jiān)管平臺。