在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【大慶市肇源縣中醫(yī)院】黑龍江省大慶市肇源縣中醫(yī)院中藥飲片采購(gòu)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

所屬項(xiàng)目:黑龍江省大慶市肇源縣中醫(yī)院院標(biāo)

發(fā)布時(shí)間:2026-04-10

信息來源:查看

正文:

一、項(xiàng)目編號(hào):[230622]JMZB[TP]20260001

二、項(xiàng)目名稱:中藥飲片采購(gòu)

三、采購(gòu)結(jié)果

合同包1(中藥飲片采購(gòu)(一包)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
黑龍江國(guó)草堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 北馬路79號(hào) 365,809.00元

合同包2(中藥飲片采購(gòu)(二包)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
安徽承順制藥有限公司 安徽省亳州市譙城區(qū)西馬元路10號(hào) 368,022.00元

合同包3(中藥飲片采購(gòu)(三包)):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
華潤(rùn)黑龍江醫(yī)藥有限公司 哈爾濱市哈南工業(yè)新城春暉路9號(hào) 427,582.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(中藥飲片采購(gòu)(一包)):

貨物類(黑龍江國(guó)草堂藥業(yè)有限責(zé)任公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 龍骨 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 120.00(kg) 227.00 27,240.00
1-2 根及根莖類飲片 龍膽 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 33.00(kg) 185.00 6,105.00
1-3 果實(shí)、種子類飲片 龍眼肉 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 40.00(kg) 64.00 2,560.00
1-4 根及根莖類飲片 黃連 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 19.00(kg) 555.00 10,545.00
1-5 根及根莖類飲片 黃芩 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 150.00(kg) 65.00 9,750.00
1-6 果實(shí)、種子類飲片 黃瓜子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 90.00 90.00
1-7 樹皮類飲片 黃柏 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 36.00(kg) 95.00 3,420.00
1-8 根及根莖類飲片 麻黃根 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 2.00(kg) 52.00 104.00
1-9 根及根莖類飲片 麩炒蒼術(shù) 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 56.00(kg) 225.00 12,600.00
1-10 根及根莖類飲片 麩炒白術(shù) 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 233.00(kg) 65.00 15,145.00
1-11 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳殼 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 47.00(kg) 29.00 1,363.00
1-12 草類飲片 雞骨草 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 8.00(kg) 36.00 288.00
1-13 藤、莖類飲片 雞血藤 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 204.00(kg) 15.00 3,060.00
1-14 其他植物類飲片 鬼箭羽 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 5.00(kg) 138.00 690.00
1-15 根及根莖類飲片 骨碎補(bǔ) 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 40.00(kg) 71.00 2,840.00
1-16 草類飲片 馬齒莧 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 35.00(kg) 24.00 840.00
1-17 果實(shí)、種子類飲片 益智仁 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 40.00(kg) 61.00 2,440.00
1-18 果實(shí)、種子類飲片 香櫞 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 74.00(kg) 28.00 2,072.00
1-19 藤、莖類飲片 首烏藤 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 150.00(kg) 17.00 2,550.00
1-20 果實(shí)、種子類飲片 韭菜子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 41.00 41.00
1-21 其他植物類飲片 青黛 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 106.00 106.00
1-22 果實(shí)、種子類飲片 青皮 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 12.00(kg) 19.00 228.00
1-23 果實(shí)、種子類飲片 青果 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 6.00(kg) 17.00 102.00
1-24 根及根莖類飲片 降香 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 58.00(kg) 92.00 5,336.00
1-25 其他礦物類飲片 陽起石 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 5.00(kg) 7.00 35.00
1-26 根及根莖類飲片 防風(fēng) 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 95.00(kg) 305.00 28,975.00
1-27 根及根莖類飲片 防己 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 12.00(kg) 255.00 3,060.00
1-28 塊、根、莖類飲片 鎖陽 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 14.00(kg) 140.00 1,960.00
1-29 根及根莖類飲片 銀柴胡 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 12.00(kg) 205.00 2,460.00
1-30 藤、莖類飲片 鉤藤 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 67.00(kg) 93.00 6,231.00
1-31 草類飲片 金錢草 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 88.00(kg) 25.00 2,200.00
1-32 果實(shí)、種子類飲片 金櫻子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 35.00(kg) 52.00 1,820.00
1-33 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 醋龜甲 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 7.00(kg) 174.00 1,218.00
1-34 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 醋鱉甲 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 46.00(kg) 112.00 5,152.00
1-35 塊、根、莖類飲片 醋香附 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 100.00(kg) 19.00 1,900.00
1-36 其他植物類飲片 醋艾炭 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 30.00 30.00
1-37 其他植物類飲片 醋沒藥 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 18.00(kg) 176.00 3,168.00
1-38 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 107.00(kg) 215.00 23,005.00
1-39 其他植物類飲片 醋乳香 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 18.00(kg) 70.00 1,260.00
1-40 根及根莖類飲片 醋三棱 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 21.00(kg) 32.00 672.00
1-41 塊、根、莖類飲片 酒黃精 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 24.00(kg) 61.00 1,464.00
1-42 塊、根、莖類飲片 郁金 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 140.00(kg) 22.00 3,080.00
1-43 果實(shí)、種子類飲片 郁李仁 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 12.00(kg) 140.00 1,680.00
1-44 其他植物類飲片 通草 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 8.00(kg) 480.00 3,840.00
1-45 草類飲片 透骨草 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 15.00(kg) 18.00 270.00
1-46 果實(shí)、種子類飲片 辛夷 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 14.00(kg) 115.00 1,610.00
1-47 果實(shí)、種子類飲片 路路通 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 23.00(kg) 11.00 253.00
1-48 赭石類飲片 赭石 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 12.00(kg) 10.00 120.00
1-49 根及根莖類飲片 赤芍 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 186.00(kg) 53.00 9,858.00
1-50 草類飲片 敗醬草 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 3.00(kg) 15.00 45.00
1-51 果實(shí)、種子類飲片 豆蔻 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 31.00(kg) 62.00 1,922.00
1-52 果實(shí)、種子類飲片 訶子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 18.00(kg) 40.00 720.00
1-53 塊、根、莖類飲片 黑順片 仁心藥業(yè) (1kg/袋) 9.00(kg) 72.00 648.00
1-54 果實(shí)、種子類飲片 覆盆子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 42.00(kg) 165.00 6,930.00
1-55 果實(shí)、種子類飲片 補(bǔ)骨脂 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 63.00(kg) 40.00 2,520.00
1-56 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 蟬蛻 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 46.00(kg) 660.00 30,360.00
1-57 草類飲片 蜜麻黃 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 11.00(kg) 35.00 385.00
1-58 樹皮類飲片 制遠(yuǎn)志 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 73.00(kg) 300.00 21,900.00
1-59 根及根莖類飲片 蜜紫菀 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 14.00(kg) 50.00 700.00
1-60 花、蕊類飲片 蜜款冬花 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 29.00(kg) 210.00 6,090.00
1-61 葉片類飲片 蜜枇杷葉 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 35.00(kg) 17.00 595.00
1-62 動(dòng)物全體類飲片 蜈蚣 仁心藥業(yè) (中條) 3500.00(條) 4.00 14,000.00
1-63 果實(shí)、種子類飲片 蛇床子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 21.00(kg) 40.00 840.00
1-64 根及根莖類飲片 虎杖 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 28.00(kg) 15.00 420.00
1-65 根及根莖類飲片 藁本 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 35.00(kg) 95.00 3,325.00
1-66 根及根莖類飲片 薤白 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 75.00(kg) 45.00 3,375.00
1-67 葉片類飲片 薄荷 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 38.00(kg) 20.00 760.00
1-68 果實(shí)、種子類飲片 蔓荊子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 21.00(kg) 76.00 1,596.00
1-69 果實(shí)、種子類飲片 蒺藜 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 54.00(kg) 41.00 2,214.00
1-70 其他植物類飲片 蒲黃 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 4.00(kg) 112.00 448.00
1-71 果實(shí)、種子類飲片 葶藶子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 38.00(kg) 18.00 684.00
1-72 花、蕊類飲片 葛花 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 38.00 38.00
1-73 根及根莖類飲片 葛根 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 204.00(kg) 27.00 5,508.00
1-74 草類飲片 萹蓄 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 14.00(kg) 14.00 196.00
1-75 果實(shí)、種子類飲片 菟絲子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 65.00(kg) 40.00 2,600.00
1-76 花、蕊類飲片 菊花 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 128.00(kg) 58.00 7,424.00
1-77 其他植物類飲片 蓮須 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 220.00 220.00
1-78 果實(shí)、種子類飲片 蓮子心 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 7.00(kg) 95.00 665.00
1-79 果實(shí)、種子類飲片 蓮子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 23.00(kg) 32.00 736.00
1-80 根及根莖類飲片 莪術(shù) 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 38.00(kg) 22.00 836.00
1-81 葉片類飲片 荷葉 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 18.00(kg) 21.00 378.00
1-82 果實(shí)、種子類飲片 蓽茇 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 6.00(kg) 52.00 312.00
1-83 果實(shí)、種子類飲片 荔枝核 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 7.00(kg) 20.00 140.00
1-84 果實(shí)、種子類飲片 草豆蔻 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 71.00 71.00
1-85 果實(shí)、種子類飲片 草果 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 60.00 60.00
1-86 草類飲片 茵陳 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 77.00(kg) 29.00 2,233.00
1-87 其他植物類飲片 茯神 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 233.00(kg) 48.00 11,184.00
1-88 果實(shí)、種子類飲片 浮小麥 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 116.00(kg) 10.00 1,160.00
1-89 草類飲片 茜草 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 7.00(kg) 132.00 924.00
1-90 樹皮類飲片 苦楝皮 仁心藥業(yè) (1kg/袋) 2.00(kg) 15.00 30.00
1-91 根及根莖類飲片 苦參 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 56.00(kg) 19.00 1,064.00
1-92 果實(shí)、種子類飲片 苘麻子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 22.00 22.00
1-93 果實(shí)、種子類飲片 花椒 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 12.00(kg) 65.00 780.00
1-94 葉片類飲片 蘆薈 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 1.00(kg) 80.00 80.00
1-95 根及根莖類飲片 蘆根 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 25.00(kg) 12.00 300.00
1-96 果實(shí)、種子類飲片 白芥子 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 8.00(kg) 31.00 248.00
1-97 果實(shí)、種子類飲片 芡實(shí) 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 24.00(kg) 26.00 624.00
1-98 其他礦物類飲片 芒硝 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 14.00(kg) 7.00 98.00
1-99 葉片類飲片 艾葉 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 198.00(kg) 10.00 1,980.00
1-100 果實(shí)、種子類飲片 胖大海 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 28.00(kg) 200.00 5,600.00
1-101 果實(shí)、種子類飲片 肉豆蔻 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 11.00(kg) 85.00 935.00
1-102 塊、根、莖類飲片 肉蓯蓉 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 35.00(kg) 72.00 2,520.00
1-103 樹皮類飲片 肉桂 圣利藥業(yè) (1kg/袋) 51.00(kg) 30.00 1,530.00

合同包2(中藥飲片采購(gòu)(二包)):

貨物類(安徽承順制藥有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
2-1 根及根莖類飲片 羌活 承順康 切制、統(tǒng)貨 233.00(kg) 212.00 49,396.00
2-2 葉片類飲片 羅布麻葉 承順康 凈制、統(tǒng)貨 26.00(kg) 30.00 780.00
2-3 根及根莖類飲片 綿萆薢 承順康 凈制、統(tǒng)貨 11.00(kg) 38.00 418.00
2-4 根及根莖類飲片 續(xù)斷 承順康 切制、統(tǒng)貨 38.00(kg) 25.00 950.00
2-5 草類飲片 絞股藍(lán) 承順康 切制、統(tǒng)貨 14.00(kg) 30.00 420.00
2-6 根及根莖類飲片 細(xì)辛 承順康 切制、統(tǒng)貨 9.00(kg) 450.00 4,050.00
2-7 根及根莖類飲片 紅景天 承順康 切制、統(tǒng)貨 15.00(kg) 140.00 2,100.00
2-8 根及根莖類飲片 紅參 承順康 切制、統(tǒng)貨 1.00(kg) 255.00 255.00
2-9 草類飲片 紫草 承順康 切制、統(tǒng)貨 5.00(kg) 655.00 3,275.00
2-10 其他植物類飲片 紫蘇梗 承順康 切制、統(tǒng)貨 26.00(kg) 17.00 442.00
2-11 果實(shí)、種子類飲片 紫蘇子 承順康 凈制、統(tǒng)貨 51.00(kg) 24.00 1,224.00
2-12 葉片類飲片 紫蘇葉 承順康 切制、統(tǒng)貨 18.00(kg) 25.00 450.00
2-13 草類飲片 紫花地丁 承順康 切制、統(tǒng)貨 14.00(kg) 19.00 266.00
2-14 根及根莖類飲片 糯稻根 承順康 切制、統(tǒng)貨 18.00(kg) 15.00 270.00
2-15 根及根莖類飲片 穿心蓮 承順康 切制、統(tǒng)貨 4.00(kg) 25.00 100.00
2-16 根及根莖類飲片 穿山龍 承順康 切制、統(tǒng)貨 40.00(kg) 30.00 1,200.00
2-17 根及根莖類飲片 秦艽 承順康 切制、統(tǒng)貨 21.00(kg) 108.00 2,268.00
2-18 磁石類飲片 磁石 承順康 凈制、統(tǒng)貨 14.00(kg) 8.00 112.00
2-19 果實(shí)、種子類飲片 砂仁 承順康 凈制、統(tǒng)貨 147.00(kg) 161.00 23,667.00
2-20 葉片類飲片 石韋 承順康 切制、統(tǒng)貨 6.00(kg) 30.00 180.00
2-21 草類飲片 石見穿 承順康 切制、統(tǒng)貨 9.00(kg) 17.00 153.00
2-22 根及根莖類飲片 石菖蒲 承順康 切制、統(tǒng)貨 128.00(kg) 130.00 16,640.00
2-23 其他植物類飲片 石榴皮 承順康 凈制、統(tǒng)貨 8.00(kg) 14.00 112.00
2-24 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 石決明 承順康 凈制、統(tǒng)貨 35.00(kg) 9.00 315.00
2-25 根及根莖類飲片 知母 承順康 凈制、統(tǒng)貨 116.00(kg) 27.00 3,132.00
2-26 草類飲片 瞿麥 承順康 切制、統(tǒng)貨 12.00(kg) 13.00 156.00
2-27 果實(shí)、種子類飲片 鹽車前子 承順康 鹽炙、統(tǒng)貨 68.00(kg) 29.00 1,972.00
2-28 根及根莖類飲片 鹽澤瀉 承順康 鹽炙、統(tǒng)貨 93.00(kg) 27.00 2,511.00
2-29 果實(shí)、種子類飲片 鹽小茴香 承順康 鹽炙、統(tǒng)貨 32.00(kg) 22.00 704.00
2-30 草類飲片 益母草 承順康 切制、統(tǒng)貨 64.00(kg) 9.00 576.00
2-31 藤、莖類飲片 皂角刺 承順康 凈制、統(tǒng)貨 18.00(kg) 66.00 1,188.00
2-32 塊、根、莖類飲片 百部 承順康 切制、統(tǒng)貨 46.00(kg) 65.50 3,013.00
2-33 樹皮類飲片 白鮮皮 承順康 切制、統(tǒng)貨 38.00(kg) 230.00 8,740.00
2-34 根及根莖類飲片 白茅根 承順康 切制、統(tǒng)貨 18.00(kg) 28.00 504.00
2-35 草類飲片 白英 承順康 切制、統(tǒng)貨 9.00(kg) 16.00 144.00
2-36 草類飲片 白花蛇舌草 承順康 切制、統(tǒng)貨 64.00(kg) 25.00 1,600.00
2-37 白礬類飲片 白礬 承順康 凈制、統(tǒng)貨 15.00(kg) 8.00 120.00
2-38 草類飲片 白屈菜 承順康 切制、統(tǒng)貨 5.00(kg) 20.00 100.00
2-39 草類飲片 白頭翁 承順康 切制、統(tǒng)貨 1.00(kg) 239.00 239.00
2-40 根及根莖類飲片 白及 承順康 切制、統(tǒng)貨 9.00(kg) 109.00 981.00
2-41 根及根莖類飲片 白前 承順康 切制、統(tǒng)貨 21.00(kg) 55.00 1,155.00
2-42 葉片類飲片 番瀉葉 承順康 凈制、統(tǒng)貨 1.00(kg) 16.00 16.00
2-43 石膏類飲片 生石膏 承順康 凈制、統(tǒng)貨 65.00(kg) 8.00 520.00
2-44 根及根莖類飲片 甘草 承順康 切制、統(tǒng)貨 182.00(kg) 35.00 6,370.00
2-45 根及根莖類飲片 甘松 承順康 切制、統(tǒng)貨 16.00(kg) 150.00 2,400.00
2-46 果實(shí)、種子類飲片 瓜蔞皮 承順康 切制、統(tǒng)貨 6.00(kg) 24.50 147.00
2-47 果實(shí)、種子類飲片 瓜蔞 承順康 切制、統(tǒng)貨 75.00(kg) 33.00 2,475.00
2-48 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 珍珠母 承順康 凈制、統(tǒng)貨 37.00(kg) 8.00 296.00
2-49 果實(shí)、種子類飲片 王不留行 承順康 凈制、統(tǒng)貨 31.00(kg) 12.00 372.00
2-50 花、蕊類飲片 玉米須 承順康 凈制、統(tǒng)貨 2.00(kg) 35.00 70.00
2-51 根及根莖類飲片 玉竹 承順康 切制、統(tǒng)貨 8.00(kg) 64.00 512.00
2-52 塊、根、莖類飲片 貓爪草 承順康 凈制、統(tǒng)貨 13.00(kg) 100.00 1,300.00
2-53 塊、根、莖類飲片 豬苓 承順康 切制、統(tǒng)貨 15.00(kg) 200.00 3,000.00
2-54 根及根莖類飲片 獨(dú)活 承順康 切制、統(tǒng)貨 107.00(kg) 36.00 3,852.00
2-55 塊、根、莖類飲片 狗脊 承順康 凈制、統(tǒng)貨 52.00(kg) 63.00 3,276.00
2-56 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 牡蠣 承順康 凈制、統(tǒng)貨 226.00(kg) 7.00 1,582.00
2-57 塊、根、莖類飲片 熟地黃 承順康 蒸制、統(tǒng)貨 96.00(kg) 19.00 1,824.00
2-58 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 煅龍骨 承順康 煅制、統(tǒng)貨 116.00(kg) 338.00 39,208.00
2-59 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅瓦楞子 承順康 煅制、統(tǒng)貨 29.00(kg) 9.00 261.00
2-60 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 煅牡蠣 承順康 煅制、統(tǒng)貨 158.00(kg) 6.00 948.00
2-61 果實(shí)、種子類飲片 焦麥芽 承順康 炒制、統(tǒng)貨 68.00(kg) 8.00 544.00
2-62 其他植物類飲片 焦神曲 承順康 炒制、統(tǒng)貨 52.00(kg) 16.00 832.00
2-63 果實(shí)、種子類飲片 焦梔子 承順康 炒制、統(tǒng)貨 26.00(kg) 52.00 1,352.00
2-64 果實(shí)、種子類飲片 焦山楂 承順康 炒制、統(tǒng)貨 68.00(kg) 22.00 1,496.00
2-65 塊、根、莖類飲片 炮姜 承順康 炒制、統(tǒng)貨 4.00(kg) 46.00 184.00
2-66 葉片類飲片 炙淫羊藿 承順康 油炙、統(tǒng)貨 20.00(kg) 185.00 3,700.00
2-67 其他動(dòng)物類飲片 炒雞內(nèi)金 承順康 炒制、統(tǒng)貨 170.00(kg) 20.00 3,400.00
2-68 果實(shí)、種子類飲片 炒酸棗仁 承順康 炒制、統(tǒng)貨 180.00(kg) 513.00 92,340.00
2-69 果實(shí)、種子類飲片 炒萊菔子 承順康 炒制、統(tǒng)貨 75.00(kg) 22.00 1,650.00
2-70 果實(shí)、種子類飲片 炒苦杏仁 承順康 炒制、統(tǒng)貨 79.00(kg) 48.00 3,792.00
2-71 果實(shí)、種子類飲片 炒蒼耳子 承順康 炒制、統(tǒng)貨 9.00(kg) 20.00 180.00
2-72 植物加工類飲片 炒神曲 承順康 炒制、統(tǒng)貨 84.00(kg) 15.00 1,260.00
2-73 果實(shí)、種子類飲片 炒白扁豆 承順康 炒制、統(tǒng)貨 62.00(kg) 30.00 1,860.00
2-74 果實(shí)、種子類飲片 炒桃仁 承順康 炒制、統(tǒng)貨 58.00(kg) 65.00 3,770.00
2-75 果實(shí)、種子類飲片 炒川楝子 承順康 炒制、統(tǒng)貨 58.00(kg) 12.00 696.00
2-76 動(dòng)物全體類飲片 炒僵蠶 承順康 麩炒、統(tǒng)貨 28.00(kg) 164.00 4,592.00
2-77 藻、菌、地衣類飲片 靈芝 承順康 切制、統(tǒng)貨 6.00(kg) 42.50 255.00
2-78 其他植物類飲片 燈心草 承順康 切制、統(tǒng)貨 5.00(kg) 175.00 875.00
2-79 果實(shí)、種子類飲片 火麻仁 承順康 凈制、統(tǒng)貨 60.00(kg) 32.00 1,920.00
2-80 其他礦物類飲片 滑石粉 承順康 凈制、統(tǒng)貨 15.00(kg) 8.00 120.00
2-81 塊、根、莖類飲片 清半夏 承順康 切制、統(tǒng)貨 60.00(kg) 63.00 3,780.00
2-82 果實(shí)、種子類飲片 鴉膽子 承順康 凈制、統(tǒng)貨 3.00(kg) 28.00 84.00
2-83 葉片類飲片 淡竹葉 承順康 切制、統(tǒng)貨 16.00(kg) 18.00 288.00
2-84 其他植物類飲片 海金沙 承順康 凈制、統(tǒng)貨 16.00(kg) 146.00 2,336.00
2-85 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 海螵蛸 承順康 凈制、統(tǒng)貨 67.00(kg) 47.00 3,149.00
2-86 藻、菌、地衣類飲片 海藻 承順康 切制、統(tǒng)貨 8.00(kg) 34.00 272.00
2-87 樹皮類飲片 海桐皮 承順康 切制、統(tǒng)貨 12.00(kg) 17.00 204.00
2-88 草類飲片 浮萍 承順康 凈制、統(tǒng)貨 26.00(kg) 16.00 416.00
2-89 塊、根、莖類飲片 浙貝母 承順康 凈制、統(tǒng)貨 144.00(kg) 197.00 28,368.00

合同包3(中藥飲片采購(gòu)(三包)):

貨物類(華潤(rùn)黑龍江醫(yī)藥有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
3-1 塊、根、莖類飲片 麩炒澤瀉 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 32.00(kg) 28.00 896.00
3-2 葉片類飲片 澤蘭 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 18.00(kg) 17.00 306.00
3-3 塊、根、莖類飲片 法半夏 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 63.00(kg) 85.00 5,355.00
3-4 果實(shí)、種子類飲片 水飛薊 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 6.00(kg) 37.00 222.00
3-5 動(dòng)物皮、角類飲片 水牛角 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 11.00(kg) 62.00 682.00
3-6 果實(shí)、種子類飲片 橘核 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 23.00(kg) 17.00 391.00
3-7 藤、莖類飲片 槲寄生 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 56.00(kg) 30.00 1,680.00
3-8 果實(shí)、種子類飲片 檳榔 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 6.00(kg) 28.00 168.00
3-9 花、蕊類飲片 槐花 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 8.00(kg) 23.00 184.00
3-10 藻、菌、地衣類飲片 昆布 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 6.00(kg) 34.00 204.00
3-11 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 桑螵蛸 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 28.00(kg) 1,141.00 31,948.00
3-12 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 生雞內(nèi)金 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 9.00(kg) 32.00 288.00
3-13 樹皮類飲片 桑白皮 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 46.00(kg) 38.00 1,748.00
3-14 果實(shí)、種子類飲片 桑椹 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 12.00(kg) 37.00 444.00
3-15 藤、莖類飲片 桑枝 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 96.00(kg) 7.00 672.00
3-16 草類飲片 木賊 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 7.00(kg) 27.00 189.00
3-17 葉片類飲片 桑葉 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 29.00(kg) 22.00 638.00
3-18 果實(shí)、種子類飲片 梔子 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 70.00(kg) 39.00 2,730.00
3-19 其他植物類飲片 柿蒂 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 3.00(kg) 59.00 177.00
3-20 果實(shí)、種子類飲片 柏子仁 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 70.00(kg) 148.00 10,360.00
3-21 葉片類飲片 枸骨葉 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 2.00(kg) 31.00 62.00
3-22 果實(shí)、種子類飲片 枸杞子 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 75.00(kg) 55.00 4,125.00
3-23 果實(shí)、種子類飲片 枳實(shí) 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 77.00(kg) 34.00 2,618.00
3-24 果實(shí)、種子類飲片 枳殼 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 58.00(kg) 29.00 1,682.00
3-25 樹皮類飲片 杜仲炭 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 3.00(kg) 38.00 114.00
3-26 根及根莖類飲片 木香 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 93.00(kg) 38.00 3,534.00
3-27 果實(shí)、種子類飲片 木蝴蝶 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 4.00(kg) 72.00 288.00
3-28 草類飲片 旱蓮草 安徽匯鑫藥業(yè) 統(tǒng)貨 9.00(kg) 30.00 270.00
