一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號(hào):JGYY-GKZB-202012-03402
項(xiàng)目名稱:酒鋼醫(yī)院2021年度中藥飲片選貨代儲(chǔ)采購(gòu)
二、中標(biāo)候選人公示信息:
| 序號(hào) | 預(yù)中標(biāo)企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 |
| 1 | 嘉峪關(guān)祁麓藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 444790 | 6 | 北豆根\1000g | 70023326 |
| 7 | 制鱉甲\1000g | 70013492 |
| 9 | 炒白術(shù)\1000g | 70013367 |
| 12 | 川貝母\1000g | 70017684 |
| 32 | 姜厚樸\1000g | 70013497 |
| 35 | 制黃精\1000g | 70013366 |
| 38 | 僵蠶\1000g | 70013490 |
| 64 | 遼五味子\1000g | 70023256 |
| 2 | 酒泉佳禾中藥材生態(tài)種植加工有限公司 | 80480 | 3 | 蜜百合\1000g | 70013455 |
| 17 | 大腹皮\1000g | 70013495 |
| 19 | 地骨皮\1000g | 70013517 |
| 30 | 炙龜板\1000g | 70013489 |
| 31 | 紅參\1000g | 70013368 |
| 40 | 金錢草\1000g | 70013504 |
| 42 | 酒肉蓯蓉\1000g | 70143410 |
| 43 | 桔梗\1000g | 70013503 |
| 45 | 決明子\1000g | 70023294 |
| 52 | 木瓜\1000g | 70023372 |
| 57 | 桑葚\1000g | 70013365 |
| 59 | 炙山茱萸肉\1000g | 70023253 |
| 70 | 鹽知母\1000g | 70050690 |
| 3 | 蘭州旭康藥業(yè)有限公司 | 193230 | 20 | 地龍\1000g | 70013427 |
| 21 | 地榆炭\1000g | 70023255 |
| 22 | 獨(dú)活\1000g | 70013458 |
| 24 | 番瀉葉\1000g | 70013498 |
| 34 | 鹽黃柏\1000g | 70023254 |
| 41 | 蜜金櫻子\1000g | 70013443 |
| 49 | 麥冬\1000g | 70025182 |
| 54 | 蜜前胡\1000g | 70025175 |
| 58 | 山楂\1000g | 70023279 |
| 66 | 鹽巴戟天\1000g | 70013362 |
| 4 | 蘭州宏盛醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 385205.5 | 11 | 赤小豆\1000g | 70013454 |
| 13 | 炒川楝子\1000g | 70013440 |
| 23 | 法半夏\1000g | 70013452 |
| 26 | 干姜\1000g | 70013514 |
| 27 | 葛根\1000g | 70013518 |
| 29 | 瓜蔞\1000g | 70013460 |
| 37 | 雞血藤\1000g | 70013364 |
| 44 | 杭菊花\1000g | 70023374 |
| 50 | 醋沒藥\1000g | 70023260 |
| 53 | 胖大海\1000g | 70023274 |
| 56 | 三七\(yùn)1000g | 70013461 |
| 60 | 炒酸棗仁\1000g | 70013515 |
| 61 | 天麻片\1000g | 70013513 |
| 63 | 烏梢蛇\(yùn)1000g | 70013426 |
| 68 | 鹽澤瀉\1000g | 70013430 |
| 69 | 浙貝母片\1000g | 70023227 |
| 71 | 炒枳殼\1000g | 70013438 |
| 73 | 蛤蚧\1對(duì) | 70108272 |
| 74 | 蜈蚣\1000g | 70013424 |
| 5 | 甘肅本草源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 60130 | 2 | 白術(shù)\1000g | 70013507 |
| 48 | 路路通\1000g | 70013508 |
| 62 | 制烏梅\1000g | 70023225 |
| 6 | 蘭州強(qiáng)生醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 79350 | 1 | 白及\1000g | 70013496 |
| 14 | 川牛膝\1000g | 70023409 |
| 39 | 焦山楂\1000g | 70013512 |
| 46 | 蓮子\1000g | 70023373 |
| 47 | 龍眼肉\1000g | 70013511 |
| 65 | 西洋參片\1000g | 70013509 |
| 7 | 蘭州元昇藥業(yè)有限公司 | 271170 | 4 | 柏子仁\1000g | 70013457 |
| 5 | 薄荷\1000g | 70013494 |
| 8 | 柴胡\1000g | 70013436 |
| 10 | 赤芍\1000g | 70013363 |
| 15 | 川芎\1000g | 70023252 |
| 18 | 丹參\1000g | 70013493 |
| 25 | 茯苓\(yùn)1000g | 70025184 |
| 33 | 懷牛膝\1000g | 70013444 |
| 51 | 牡丹皮\1000g | 70013451 |
| 55 | 全蝎\1000g | 70013429 |
| 72 | 紫花地丁\1000g | 70023291 |
| 8 | 酒泉本草堂藥業(yè)有限公司 | 15750 | 16 | 醋乳香\1000g | 70023241 |
| 28 | 谷精草\1000g | 70023278 |
| 9 | 蘭州安泰堂中藥飲片有限公司 | 98100 | 36 | 雞骨草\1000g | 70023242 |
| 67 | 蜜遠(yuǎn)志\1000g | 70013510 |
?
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:
公示期限:自本公示發(fā)布之日起3日。
四、聯(lián)系方式
1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:許燕
聯(lián)系方式:15339478226
2.交易中心聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:趙得璽
聯(lián)系方式:6719124
3.投訴聯(lián)系方式
受理聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:0937-6719113
郵??? 箱:jgjyzx@jiugang.com
酒鋼醫(yī)院
2021年01月12日