廣西云龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司中藥飲片定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)GXZC2017-J1-8247-GXYL競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
			廣西云龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司受右江民族醫(yī)學(xué)院 委托,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)中藥飲片定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判招標(biāo),歡迎合格的供應(yīng)商前來(lái)投標(biāo)。	
			項(xiàng)目名稱:中藥飲片定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)	
			項(xiàng)目編號(hào):GXZC2017-J1-8247-GXYL	
			項(xiàng)目聯(lián)系方式:	
			項(xiàng)目聯(lián)系人:李清靖、黃柯歌	
			項(xiàng)目聯(lián)系電話:0776-2621306/0776-2623003	
			采購(gòu)單位聯(lián)系方式:	
			采購(gòu)單位:右江民族醫(yī)學(xué)院	
			地址:百色市城鄉(xiāng)路98號(hào)	
			聯(lián)系方式:馬進(jìn)英:0776-2834266	
			代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:	
			代理機(jī)構(gòu):廣西云龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司	
			代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:李清靖、黃柯歌 0776-2621306/0776-2623003	
			代理機(jī)構(gòu)地址: 廣西百色市右江區(qū)新興路35號(hào)川惠·國(guó)際廣場(chǎng)麗陽(yáng)天下23層08、09號(hào)(百色市川惠大酒店旁)	
			一、供應(yīng)商資格要求簡(jiǎn)要說(shuō)明:	
			詳見(jiàn)公告內(nèi)文	
			二、獲取談判文件時(shí)間及地點(diǎn):	
			獲取談判文件的時(shí)間:2017年07月04日 08:00?至?2017年07月07日 18:00(雙休日及法定節(jié)假日除外)	
			獲取談判文件地點(diǎn): 詳見(jiàn)公告內(nèi)文	
			三、其它補(bǔ)充事宜:	
			四、項(xiàng)目聯(lián)系方式:	
			項(xiàng)目聯(lián)系人:李清靖、黃柯歌	
			項(xiàng)目聯(lián)系電話:0776-2621306/0776-2623003	
			五、談判方式文件及售價(jià)等:	
			預(yù)算金額:27.8121 萬(wàn)元(人民幣)	
			獲取談判文件方式:購(gòu)買	
			獲取談判文件文件售價(jià):250.0 元	
			談判文件發(fā)售起、止時(shí)間:2017年07月04日 08:00?至?2017年07月07日 18:00(雙休日及法定節(jié)假日除外)	
			談判時(shí)間:2017年07月10日 10:00	
			談判響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間:2017年07月10日 10:00	
			談判響應(yīng)文件遞交地點(diǎn):詳見(jiàn)公告內(nèi)文	
			談判響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間:2017年07月10日 10:00	
			談判響應(yīng)文件開(kāi)啟地點(diǎn):詳見(jiàn)公告內(nèi)文	
			六、采購(gòu)項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:	
			1.政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。	
			2.政府采購(gòu)支持采用本國(guó)產(chǎn)品的政策。	
			3.強(qiáng)制采購(gòu)、優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品。	
			七、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹:	
			廣西云龍招標(biāo)集團(tuán)有限公司受右江民族醫(yī)學(xué)院委托,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》等規(guī)定,對(duì)中藥飲片定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu),歡迎符合條件的供應(yīng)商前來(lái)參加談判活動(dòng)。	
			一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:中藥飲片定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)	
			二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):GXZC2017-J1-8247-GXYL	
			三、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹:	
			采購(gòu)預(yù)算:人民幣貳拾柒萬(wàn)捌仟壹佰貳拾壹元整(¥278121.00)	
										| 					 						項(xiàng)號(hào)					 				 | 									 						貨物名稱					 				 | 									 						數(shù)量					 				 | 									 						單位					 				 | 									 						簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹					 				 | 			
							| 					 						1					 				 | 									 						白芍					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 									 						飲片符合《全國(guó)中藥炮制規(guī)范》,無(wú)偽品、蟲(chóng)蛀、霉變及非藥用部位等雜質(zhì)。					 											飲片符合《全國(guó)中藥炮制規(guī)范》,無(wú)偽品、蟲(chóng)蛀、霉變及非藥用部位等雜質(zhì)。					 											飲片符合《全國(guó)中藥炮制規(guī)范》,無(wú)偽品、蟲(chóng)蛀、霉變及非藥用部位等雜質(zhì)。					 											飲片符合《全國(guó)中藥炮制規(guī)范》,無(wú)偽品、蟲(chóng)蛀、霉變及非藥用部位等雜質(zhì)。					 											飲片符合《全國(guó)中藥炮制規(guī)范》,無(wú)偽品、蟲(chóng)蛀、霉變及非藥用部位等雜質(zhì)。					 											飲片符合《全國(guó)中藥炮制規(guī)范》,無(wú)偽品、蟲(chóng)蛀、霉變及非藥用部位等雜質(zhì)。					 											飲片符合《全國(guó)中藥炮制規(guī)范》,無(wú)偽品、蟲(chóng)蛀、霉變及非藥用部位等雜質(zhì)。					 				 | 			
							| 					 						2					 				 | 									 						白術(shù)					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						3					 				 | 									 						蒼術(shù)					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						4					 				 | 									 						陳皮					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						5					 				 | 									 						赤芍					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						6					 				 | 									 						柴胡					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						7					 				 | 									 						蟬蛻					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						8					 				 | 									 						炒麥芽					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						9					 				 | 									 						補(bǔ)骨脂					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						10					 				 | 									 						柏子仁					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						11					 				 | 									 						白茅根					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						12					 				 | 									 						丹參					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						13					 				 | 									 						當(dāng)歸					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						14					 				 | 									 						黨參					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						15					 				 | 									 						法水半夏					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						16					 				 | 									 						扶芳藤					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						17					 				 | 									 						茯苓					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						18					 				 | 									 						干姜					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						19					 				 | 									 						鉤藤(雙)					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						20					 				 | 									 						枸杞子					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						21					 				 | 									 						山藥					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						22					 				 | 									 						大棗					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						23					 				 | 									 						厚樸					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						24					 				 | 									 						黃柏					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						25					 				 | 									 						黃花倒水蓮					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						26					 				 | 									 						酒黃精					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						27					 				 | 									 						黃連					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						28					 				 | 									 						黃芪					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						29					 				 | 									 						黃芩					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						30					 				 | 									 						雞內(nèi)金					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						31					 				 | 									 						雞矢藤					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						32					 				 | 									 						雞血藤					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						33					 				 | 									 						蒺藜					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						34					 				 | 									 						建曲					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						35					 				 | 									 						荊芥					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						36					 				 | 									 						連翹					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						37					 				 | 									 						麥冬					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						38					 				 | 									 						麥芽					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						39					 				 | 									 						牡丹皮					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						40					 				 | 									 						牛膝					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						41					 				 | 									 						桑白皮					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						42					 				 | 									 						山茱萸					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						43					 				 | 									 						生地黃					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						44					 				 | 									 						有瓜石斛					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						45					 				 | 									 						酸棗仁					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						46					 				 | 									 						桃仁					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						47					 				 | 									 						細(xì)辛					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						48					 				 | 									 						醋香附片					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						49					 				 | 									 						苦杏仁					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						50					 				 | 									 						益母草					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						51					 				 | 									 						益智仁					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						52					 				 | 									 						薏苡仁					 				 | 									 						25					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						53					 				 | 									 						茵陳					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						54					 				 | 									 						淫羊藿					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						55					 				 | 									 						遠(yuǎn)志					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						56					 				 | 									 						知母					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						57					 				 | 									 						梔子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						58					 				 | 									 						枳殼					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						59					 				 | 									 						枳實(shí)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						60					 				 | 									 						姜水半夏					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						61					 				 | 									 						醋延胡索					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						62					 				 | 									 						紫草					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						63					 				 | 									 						紫花地丁					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						64					 				 | 									 						威靈仙					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						65					 				 | 									 						天冬					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						66					 				 | 									 						天花粉					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						67					 				 | 									 						首烏藤					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						68					 				 | 									 						熟地黃					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						69					 				 | 									 						桑椹					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						70					 				 | 									 						桑枝					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						71					 				 | 									 						砂仁					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						72					 				 | 									 						青皮					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						73					 				 | 									 						羌活					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						74					 				 | 									 						秦艽					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						75					 				 | 									 						炮姜					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						76					 				 | 									 						決明子					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						77					 				 | 									 						桔梗					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						78					 				 | 									 						山銀花					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						79					 				 | 									 						紅花					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						80					 				 | 									 						海螵蛸					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						81					 				 | 									 						桂枝					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						82					 				 | 									 						甘草					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						83					 				 | 									 						防風(fēng)					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						84					 				 | 									 						防己					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						85					 				 | 									 						葛根					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						86					 				 | 									 						蜂房					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						87					 				 | 									 						佛手					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						88					 				 | 									 						煅牡蠣					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						89					 				 | 									 						丁香					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						90					 				 | 									 						地龍					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						91					 				 | 									 						淡豆豉					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						92					 				 | 									 						淡竹葉					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						93					 				 | 									 						大黃					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						94					 				 | 									 						大黃炭					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						95					 				 | 									 						川芎					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						96					 				 | 									 						穿破石					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						97					 				 | 									 						蠶沙					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						98					 				 | 									 						蒼耳子					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						99					 				 | 									 						白鮮皮					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						100					 				 | 									 						百部					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						101					 				 | 									 						百合					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						102					 				 | 									 						芡實(shí)					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						103					 				 | 									 						白及					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						104					 				 | 									 						芥子					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						105					 				 | 									 						艾葉					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						106					 				 | 									 						艾葉炭					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						107					 				 | 									 						巴戟天					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						108					 				 | 									 						白扁豆					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						109					 				 | 									 						板藍(lán)根					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						110					 				 | 									 						燈心草					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						111					 				 | 									 						地骨皮					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						112					 				 | 									 						杜仲					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						113					 				 | 									 						茯神					 				 | 									 						20					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						114					 				 | 									 						浮萍					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						115					 				 | 									 						浮小麥					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						116					 				 | 									 						合歡皮					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						117					 				 | 									 						黑附片					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						118					 				 | 									 						萊菔子					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						119					 				 | 									 						橘紅					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						120					 				 | 									 						枇杷葉					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						121					 				 | 									 						蒲公英					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						122					 				 | 									 						五味子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						123					 				 | 									 						豨薟草					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						124					 				 | 									 						徐長(zhǎng)卿					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						125					 				 | 									 						續(xù)斷					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						126					 				 | 									 						玉竹					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						127					 				 | 									 						郁金					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						128					 				 | 									 						郁李仁					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						129					 				 | 									 						皂角刺					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						130					 				 | 									 						澤瀉					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						131					 				 | 									 						浙貝母					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						132					 				 | 									 						紫蘇					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						133					 				 | 									 						紫菀					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						134					 				 | 									 						竹茹					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						135					 				 | 									 						醋鱉甲					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						136					 				 | 									 						制草烏					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						137					 				 | 									 						制川烏					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						138					 				 | 									 						制何首烏					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						139					 				 | 									 						辛夷					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						140					 				 | 									 						夏枯草					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						141					 				 | 									 						仙鶴草					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						142					 				 | 									 						烏藥					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						143					 				 | 									 						仙茅					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						144					 				 | 									 						天麻					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						145					 				 | 									 						天竺黃					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						146					 				 | 									 						太子參					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						147					 				 | 									 						鹽菟絲子					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						148					 				 | 									 						瓦楞子					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						149					 				 | 									 						烏梅					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						150					 				 | 									 						通草					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						151					 				 | 									 						土鱉蟲(chóng)					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						152					 				 | 									 						土茯苓					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						153					 				 | 									 						水蛭					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						154					 				 | 									 						絲瓜絡(luò)					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						155					 				 | 									 						蘇敗醬草					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						156					 				 | 									 						蘇木					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						157					 				 | 									 						山楂					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						158					 				 | 									 						肉桂					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						159					 				 | 									 						路路通					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						160					 				 | 									 						麻黃					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						161					 				 | 									 						麻黃根					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						162					 				 | 									 						龍膽					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						163					 				 | 									 						龍骨					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						164					 				 | 									 						蓮子					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						165					 				 | 									 						兩面針					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						166					 				 | 									 						升麻					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						167					 				 | 									 						醋龜甲					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						168					 				 | 									 						龍眼肉					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						169					 				 | 									 						川楝子					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						170					 				 | 									 						木通					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						171					 				 | 									 						白附片					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						172					 				 | 									 						白花蛇舌草					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						173					 				 | 									 						白頭翁					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						174					 				 | 									 						檳榔					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						175					 				 | 									 						冰片					 				 | 									 						1					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						176					 				 | 									 						薄荷					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						177					 				 | 									 						側(cè)柏葉炭					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						178					 				 | 									 						大腹皮					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						179					 				 | 									 						地榆炭					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						180					 				 | 									 						獨(dú)活					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						181					 				 | 									 						茯苓皮					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						182					 				 | 									 						虎仗					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						183					 				 | 									 						琥珀					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						184					 				 | 									 						花椒					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						185					 				 | 									 						槐米					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						186					 				 | 									 						姜黃					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						187					 				 | 									 						僵蠶					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						188					 				 | 									 						荊芥炭					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						189					 				 | 									 						苦參					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						190					 				 | 									 						玄參					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						191					 				 | 									 						玄明粉					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						192					 				 | 									 						前胡					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						193					 				 | 									 						女貞子					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						194					 				 | 									 						胖大海					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						195					 				 | 									 						茜草					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						196					 				 | 									 						桑寄生					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						197					 				 | 									 						桑螵蛸					 				 | 									 						1					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						198					 				 | 									 						山豆根					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						199					 				 | 									 						山柰					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						200					 				 | 									 						鎖陽(yáng)					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						201					 				 | 									 						陽(yáng)起石					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						202					 				 | 									 						野菊花					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						203					 				 | 									 						夜明砂					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						204					 				 | 									 						魚(yú)腥草					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						205					 				 | 									 						使君子					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						206					 				 | 									 						橘絡(luò)					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						207					 				 | 									 						高良姜					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						208					 				 | 									 						葛花					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						209					 				 | 									 						功勞木					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						210					 				 | 									 						醋莪術(shù)					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						211					 				 | 									 						鵝不食草					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						212					 				 | 									 						火麻仁					 				 | 									 						10					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						213					 				 | 									 						木瓜					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						214					 				 | 									 						雞骨草					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						215					 				 | 									 						土荊皮					 				 | 									 						3					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						216					 				 | 									 						伸筋草					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						217					 				 | 									 						桑葉					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						218					 				 | 									 						馬兜鈴					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						219					 				 | 									 						蘆根					 				 | 									 						8					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						220					 				 | 									 						三棱					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						221					 				 | 									 						沙參					 				 | 									 						15					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						222					 				 | 									 						蛇床子					 				 | 									 						5					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						223					 				 | 									 						射干					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
							| 					 						224					 				 | 									 						大蜈蚣					 				 | 									 						100					 				 | 									 						條					 				 | 			
							| 					 						225					 				 | 									 						五倍子					 				 | 									 						2					 				 | 									 						千克					 				 | 			
