廣西湘益工程造價(jià)咨詢有限公司受百色市疾病預(yù)防控制中心的委托,就《疫苗采購(gòu)》項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示如下: 		
					一、項(xiàng)目名稱:疫苗采購(gòu) 		
					二、項(xiàng)目編號(hào):GXBSZC2016-G1-0022-GXY 		
					三、項(xiàng)目的簡(jiǎn)要說明:A1分標(biāo):人用狂犬病疫苗(vero苗)10000人份;A2分標(biāo):人用狂犬病免疫球蛋白1500人份;A3分標(biāo):10u乙型肝炎疫苗(預(yù)充型)500支;A4分標(biāo):20u乙型肝炎疫苗2000支;A5分標(biāo):人乙肝高效免疫球蛋白500人份;A6分標(biāo):腮腺炎疫苗500人份;A7分標(biāo):水痘疫苗3000人份;A8分標(biāo):23價(jià)肺炎疫苗(國(guó)產(chǎn))2000人份;A9分標(biāo):B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗(進(jìn)口)2000人份;A10分標(biāo):B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗12000人份;A11分標(biāo):A、C、Y、W135群流腦疫苗 200人份;A12分標(biāo):流感疫苗(兒童型 0.25 ml /瓶 國(guó)產(chǎn))5000人份;A13分標(biāo):流感疫苗(成人型 0.5 ml /瓶 國(guó)產(chǎn))1000人份;A14分標(biāo):卡介菌純蛋白衍生物(PPD)500人份;A15分標(biāo):口服輪狀病毒活疫苗4000人份;A16分標(biāo):滅活乙腦疫苗15000人份;A17分標(biāo):甲型乙型肝炎聯(lián)合疫苗2000人份;A18分標(biāo):麻疹腮腺炎風(fēng)疹聯(lián)合疫苗200人份;A19分標(biāo):滅活脊髓灰質(zhì)炎疫苗2000人份;A20分標(biāo):甲型肝炎滅活疫苗500人份;A21分標(biāo):AC群流腦—Hib聯(lián)合疫苗1000人份;A22分標(biāo):A C群流腦結(jié)合疫苗500人份;A23分標(biāo):腸道病毒71型滅活疫苗5000人份;A24分標(biāo):吸附無細(xì)胞百白破脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 100人份。具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 		
					四、首次公告媒體及日期:本項(xiàng)目于2016年2月15日在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.gxzfcg.gov.cn)、廣西百色政府采購(gòu)網(wǎng)(http://www.baisecaigou.gov.cn)及百色市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.bsggzy.cn)發(fā)布了招標(biāo)公告。 		
					五、中標(biāo)公示日期:2016年3月15日 		
					六、評(píng)審時(shí)間:2016年3月7日 		
					評(píng)審地點(diǎn):百色市公共資源交易中心(百色市右江區(qū)西園路市政務(wù)中心) 		
					評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:蘇偉勝、黃滌新、班瑞益、王? 超、黃文建(業(yè)主評(píng)委) 		
					七、中標(biāo)結(jié)果:? 		
					A1分標(biāo):人用狂犬病疫苗(vero苗)10000人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							遼寧成大生物股份有限公司 						 					 | 											 							9.00% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							廣西南寧康華醫(yī)藥有限公司 						 					 | 											 							10.00% 						 					 | 				
									| 						 							3 						 					 | 											 							遼寧依生生物制藥有限公司 						 					 | 											 							12.20% 						 					 | 				
					
					A2分標(biāo):人用狂犬病免疫球蛋白1500人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							廣西南寧康華醫(yī)藥有限公司 						 					 | 											 							8.90% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							廣西唐時(shí)醫(yī)藥有限公司 						 					 | 											 							15.00% 						 					 | 				
					
					A3分標(biāo):10u乙型肝炎疫苗(預(yù)充型)500支? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							南寧碩廣生物科技有限公司 						 					 | 											 							10.30% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							國(guó)藥控股廣西有限公司 						 					 | 											 							5.56% 						 					 | 				
					
					A5分標(biāo):人乙肝高效免疫球蛋白500人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							廣西唐時(shí)醫(yī)藥有限公司? 						 					 | 											 							12.37% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							廣西南寧康華醫(yī)藥有限公司 						 					 | 											 							10.56% 						 					 | 				
					
					A7分標(biāo):水痘疫苗3000人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							廣西南寧康華醫(yī)藥有限公司 						 					 | 											 							10.60% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							廣東立暉生物藥品有限公司 						 					 | 											 							12.37% 						 					 | 				
					
					A10分標(biāo):B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗12000人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							廣州健蘭生物制品有限公司 						 					 | 											 							12.52% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							國(guó)藥控股廣西有限公司 						 					 | 											 							7.81% 						 					 | 				
					
					A11分標(biāo):A、C、Y、W135群流腦疫苗 200人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							北京智飛綠竹生物制藥有限公司? 						 					 | 											 							13.79% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							廣西博雅藥業(yè)有限公司? 						 					 | 											 							13.00% 						 					 | 				
					
					A12分標(biāo)優(yōu)惠率報(bào)價(jià):流感疫苗(兒童型 0.25 ml /瓶 國(guó)產(chǎn))5000人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							南寧碩廣生物科技有限公司 						 					 | 											 							20.80% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							廣西南寧康華醫(yī)藥有限公司 						 					 | 											 							9.60% 						 					 | 				
									| 						 							3 						 					 | 											 							北京科興生物制品有限公司 						 					 | 											 							12.00% 						 					 | 				
					
					A13分標(biāo):流感疫苗(成人型 0.5 ml /瓶 國(guó)產(chǎn))1000人份? 		
														| 						 							序號(hào)? 						 					 | 											 							中標(biāo)人? 						 					 | 											 							優(yōu)惠率? 						 					 | 				
									| 						 							1 						 					 | 											 							廣西益百邁藥業(yè)有限公司? 						 					 | 											 							25.00% 						 					 | 				
									| 						 							2 						 					 | 											 							南寧碩廣生物科技有限公司? 						 					 | 											 							20.90% 						 					 | 				
									| 						 							3 						 					 | 											 							廣西南寧康華醫(yī)藥有限公司? 						 					 | 											 							9.60% 						 					 | 				
					
					A4、 A6 、A8、A9、A14、A15 、A16、 A17、 A18、A19 、A20、A21 、A22、A23 、A24分標(biāo)投標(biāo)人不足3家,廢標(biāo)。? 		
					八、聯(lián)系事項(xiàng): 		
					政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:陳工??? 聯(lián)系電話:0776-2870340 		
					九、說明: 		
					1、中標(biāo)結(jié)果公告期限:自中標(biāo)公告發(fā)布之日起一個(gè)工作日,各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行答復(fù)。質(zhì)疑供應(yīng)商如對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意,或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。 		
					2、質(zhì)疑聯(lián)系人:陳工????? 聯(lián)系電話:0776-2870340 		
					3、質(zhì)疑書內(nèi)容: 		
					(1)質(zhì)疑人或投訴人的單位名稱或姓名、詳細(xì)地址、郵政編碼、聯(lián)系電話等。 		
					(2)被質(zhì)疑人或被投訴人的單位名稱或姓名等。 		
					(3)質(zhì)疑或投訴的事實(shí)及理由。 		
					(4)有關(guān)違規(guī)違法的情況和有效證明材料。 		
					(5)質(zhì)疑人或投訴人的簽章及質(zhì)疑或投訴時(shí)間。 		
					如不按規(guī)定質(zhì)疑或投訴的,視為無效質(zhì)疑或投訴,不予受理。? 		
					廣西湘益工程造價(jià)咨詢有限公司? 		
					2016年3月15日? 		
					? 		
					?