在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【赤峰市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院】?jī)?nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

所屬項(xiàng)目:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院院

發(fā)布時(shí)間:2026-03-17

信息來(lái)源:查看

正文:

一、項(xiàng)目編號(hào):NMGX-CF-2026002

二、項(xiàng)目名稱:中藥飲片采購(gòu)項(xiàng)目

三、采購(gòu)結(jié)果

合同包1(葛根等散裝中藥飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評(píng)審方法 是否價(jià)格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
河北華旭藥業(yè)有限公司 安國(guó)市義豐大路369-8號(hào) 綜合評(píng)分法 4,747,298.10元 85.99

合同包2(威靈仙等散裝藥飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評(píng)審方法 是否價(jià)格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
國(guó)藥控股赤峰有限公司 應(yīng)昌街北段蒙東醫(yī)藥現(xiàn)代物流大廈12層 綜合評(píng)分法 7,144,727.14元 86.88

合同包3(九節(jié)菖蒲等散裝中藥飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評(píng)審方法 是否價(jià)格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
河北華都藥業(yè)有限公司 河西村幸福街6號(hào) 綜合評(píng)分法 5,331,519.93元 79.43

合同包4(甘草片等小包裝中藥飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評(píng)審方法 是否價(jià)格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
安徽守信中藥科技有限公司 亳州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)迎春路8號(hào) 綜合評(píng)分法 11,538,970.22元 87.87

合同包5(葛根等小包裝中藥飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評(píng)審方法 是否價(jià)格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
安國(guó)市祁澳中藥飲片有限公司 祁州工業(yè)城鑫康大街2號(hào) 綜合評(píng)分法 18,032,046.97元 81.30

合同包6(北柴胡等小包裝中藥飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評(píng)審方法 是否價(jià)格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評(píng)審總得分
安徽華莊藥業(yè)有限公司 安徽省亳州市魏武大道298號(hào) 綜合評(píng)分法 12,941,469.75元 83.75

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(葛根等散裝中藥飲片):

貨物類(河北華旭藥業(yè)有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 其他醫(yī)藥品 葛根 華旭 選貨(kg) 3258.07(kg) 28.0000 91,225.9600
1-2 其他醫(yī)藥品 天麻 華旭 選貨(kg) 2926.29(kg) 278.0000 813,508.6200
1-3 其他醫(yī)藥品 桑寄生 華旭 選貨(kg) 2455.20(kg) 20.0000 49,104.0000
1-4 其他醫(yī)藥品 熟地黃 華旭 選貨(kg) 2092.81(kg) 41.0000 85,805.2100
1-5 其他醫(yī)藥品 雞血藤 華旭 選貨(kg) 2083.77(kg) 20.0000 41,675.4000
1-6 其他醫(yī)藥品 黃精 華旭 選貨(kg) 1182.71(kg) 107.0000 126,549.9700
1-7 其他醫(yī)藥品 桑枝 華旭 選貨(kg) 1053.04(kg) 12.0000 12,636.4800
1-8 其他醫(yī)藥品 黃柏 華旭 選貨(kg) 500.87(kg) 98.0000 49,085.2600
1-9 其他醫(yī)藥品 鉤藤 華旭 選貨(kg) 911.22(kg) 108.0000 98,411.7600
1-10 其他醫(yī)藥品 大棗 華旭 選貨(kg) 817.96(kg) 16.0000 13,087.3600
1-11 其他醫(yī)藥品 首烏藤 華旭 選貨(kg) 742.38(kg) 26.0000 19,301.8800
1-12 其他醫(yī)藥品 枸杞子 華旭 選貨(kg) 731.63(kg) 86.0000 62,920.1800
1-13 其他醫(yī)藥品 麩炒白術(shù) 華旭 選貨(kg) 645.14(kg) 66.0000 42,579.2400
1-14 其他醫(yī)藥品 瓜蔞皮 華旭 選貨(kg) 659.58(kg) 30.0000 19,787.4000
1-15 其他醫(yī)藥品 續(xù)斷片 華旭 選貨(kg) 643.43(kg) 45.0000 28,954.3500
1-16 其他醫(yī)藥品 郁金 華旭 選貨(kg) 628.18(kg) 52.0000 32,665.3600
1-17 其他醫(yī)藥品 清半夏 華旭 選貨(kg) 537.98(kg) 96.0000 51,646.0800
1-18 其他醫(yī)藥品 醋龜甲 華旭 選貨(kg) 526.79(kg) 143.0000 75,330.9700
1-19 其他醫(yī)藥品 人參片 華旭 選貨(kg) 513.45(kg) 780.0000 400,491.0000
1-20 其他醫(yī)藥品 瓜蔞 華旭 選貨(kg) 497.10(kg) 48.0000 23,860.8000
1-21 其他醫(yī)藥品 炒酸棗仁 華旭 選貨(kg) 489.75(kg) 672.0000 329,112.0000
1-22 其他醫(yī)藥品 干姜 華旭 選貨(kg) 480.31(kg) 34.0000 16,330.5400
1-23 其他醫(yī)藥品 醋乳香 華旭 選貨(kg) 465.70(kg) 100.0000 46,570.0000
1-24 其他醫(yī)藥品 砂仁 華旭 選貨(kg) 450.37(kg) 195.0000 87,822.1500
1-25 其他醫(yī)藥品 女貞子 華旭 選貨(kg) 679.46(kg) 10.0000 6,794.6000
1-26 其他醫(yī)藥品 檀香 華旭 選貨(kg) 393.49(kg) 534.0000 210,123.6600
1-27 其他醫(yī)藥品 肉桂 華旭 選貨(kg) 389.38(kg) 31.0000 12,070.7800
1-28 其他醫(yī)藥品 浮小麥 華旭 選貨(kg) 379.99(kg) 13.0000 4,939.8700
1-29 其他醫(yī)藥品 麩炒蒼術(shù) 華旭 選貨(kg) 365.94(kg) 59.0000 21,590.4600
1-30 其他醫(yī)藥品 管花肉蓯蓉片 華旭 選貨(kg) 354.28(kg) 65.0000 23,028.2000
1-31 其他醫(yī)藥品 全蝎 華旭 選貨(kg) 333.90(kg) 2,096.0000 699,854.4000
1-32 其他醫(yī)藥品 鹽巴戟天 華旭 選貨(kg) 324.23(kg) 124.0000 40,204.5200
1-33 其他醫(yī)藥品 紅景天 華旭 選貨(kg) 316.35(kg) 210.0000 66,433.5000
1-34 其他醫(yī)藥品 合歡花 華旭 選貨(kg) 309.19(kg) 121.0000 37,411.9900
1-35 其他醫(yī)藥品 火麻仁 華旭 選貨(kg) 304.95(kg) 68.0000 20,736.6000
1-36 其他醫(yī)藥品 干益母草 華旭 選貨(kg) 292.19(kg) 14.0000 4,090.6600
1-37 其他醫(yī)藥品 鹽益智仁 華旭 選貨(kg) 284.57(kg) 231.0000 65,735.6700
1-38 其他醫(yī)藥品 燙骨碎補(bǔ) 華旭 選貨(kg) 282.57(kg) 103.0000 29,104.7100
1-39 其他醫(yī)藥品 麥芽 華旭 選貨(kg) 276.36(kg) 14.0000 3,869.0400
1-40 其他醫(yī)藥品 炒王不留行 華旭 選貨(kg) 258.98(kg) 17.0000 4,402.6600
1-41 其他醫(yī)藥品 秦艽 華旭 選貨(kg) 257.60(kg) 86.0000 22,153.6000
1-42 其他醫(yī)藥品 藁本片 華旭 選貨(kg) 248.50(kg) 189.0000 46,966.5000
1-43 其他醫(yī)藥品 莪術(shù) 華旭 選貨(kg) 233.90(kg) 20.0000 4,678.0000
1-44 其他醫(yī)藥品 炒紫蘇子 華旭 選貨(kg) 221.03(kg) 35.0000 7,736.0500
1-45 其他醫(yī)藥品 炒蒼耳子 華旭 選貨(kg) 216.79(kg) 30.0000 6,503.7000
1-46 其他醫(yī)藥品 墨旱蓮 華旭 選貨(kg) 210.19(kg) 21.0000 4,413.9900
1-47 其他醫(yī)藥品 片姜黃 華旭 選貨(kg) 203.43(kg) 90.0000 18,308.7000
1-48 其他醫(yī)藥品 紫蘇葉 華旭 選貨(kg) 194.36(kg) 28.0000 5,442.0800
1-49 其他醫(yī)藥品 香櫞 華旭 選貨(kg) 192.31(kg) 37.0000 7,115.4700
1-50 其他醫(yī)藥品 車前子 華旭 選貨(kg) 189.45(kg) 37.0000 7,009.6500
1-51 其他醫(yī)藥品 煅寒水石 華旭 選貨(kg) 183.46(kg) 31.0000 5,687.2600
1-52 其他醫(yī)藥品 北沙參 華旭 選貨(kg) 180.90(kg) 59.0000 10,673.1000
1-53 其他醫(yī)藥品 石榴子 華旭 選貨(kg) 168.10(kg) 30.0000 5,043.0000
1-54 其他醫(yī)藥品 炒萊菔子 華旭 選貨(kg) 163.82(kg) 21.0000 3,440.2200
1-55 其他醫(yī)藥品 黑冰片 華旭 選貨(kg) 151.04(kg) 100.0000 15,104.0000
1-56 其他醫(yī)藥品 蜜款冬花 華旭 選貨(kg) 146.52(kg) 310.0000 45,421.2000
1-57 其他醫(yī)藥品 白果仁 華旭 選貨(kg) 143.79(kg) 23.0000 3,307.1700
1-58 其他醫(yī)藥品 薄荷 華旭 選貨(kg) 140.35(kg) 13.0000 1,824.5500
1-59 其他醫(yī)藥品 紫花地丁 華旭 選貨(kg) 134.18(kg) 27.0000 3,622.8600
1-60 其他醫(yī)藥品 丁香 華旭 選貨(kg) 127.25(kg) 98.0000 12,470.5000
1-61 其他醫(yī)藥品 徐長(zhǎng)卿 華旭 選貨(kg) 158.71(kg) 65.0000 10,316.1500
1-62 其他醫(yī)藥品 綿萆薢 華旭 選貨(kg) 120.93(kg) 33.0000 3,990.6900
1-63 其他醫(yī)藥品 肉豆蔻 華旭 選貨(kg) 116.42(kg) 105.0000 12,224.1000
1-64 其他醫(yī)藥品 炒白扁豆 華旭 選貨(kg) 109.93(kg) 38.0000 4,177.3400
1-65 其他醫(yī)藥品 煅龍骨 華旭 選貨(kg) 106.73(kg) 408.0000 43,545.8400
1-66 其他醫(yī)藥品 野菊花 華旭 選貨(kg) 105.77(kg) 98.0000 10,365.4600
1-67 其他醫(yī)藥品 玉米須 華旭 選貨(kg) 104.45(kg) 21.0000 2,193.4500
1-68 其他醫(yī)藥品 龍眼肉 華旭 選貨(kg) 102.26(kg) 80.0000 8,180.8000
1-69 其他醫(yī)藥品 北敗醬 華旭 選貨(kg) 101.18(kg) 19.0000 1,922.4200
1-70 其他醫(yī)藥品 海桐皮 華旭 選貨(kg) 99.59(kg) 45.0000 4,481.5500
1-71 其他醫(yī)藥品 廣棗 華旭 選貨(kg) 97.20(kg) 23.0000 2,235.6000
1-72 其他醫(yī)藥品 小白蒿 華旭 選貨(kg) 94.66(kg) 72.0000 6,815.5200
1-73 其他醫(yī)藥品 九香蟲 華旭 選貨(kg) 78.57(kg) 2,282.0000 179,296.7400
1-74 其他醫(yī)藥品 靈芝片 華旭 選貨(kg) 74.75(kg) 38.0000 2,840.5000
1-75 其他醫(yī)藥品 益智 華旭 選貨(kg) 72.06(kg) 138.0000 9,944.2800
1-76 其他醫(yī)藥品 制白附子 華旭 選貨(kg) 70.11(kg) 118.0000 8,272.9800
1-77 其他醫(yī)藥品 白茅根 華旭 選貨(kg) 68.12(kg) 21.0000 1,430.5200
1-78 其他醫(yī)藥品 山柰 華旭 選貨(kg) 65.06(kg) 139.0000 9,043.3400
1-79 其他醫(yī)藥品 蛇床子 華旭 選貨(kg) 63.77(kg) 35.0000 2,231.9500
1-80 其他醫(yī)藥品 酒黃精 華旭 選貨(kg) 61.78(kg) 147.0000 9,081.6600
1-81 其他醫(yī)藥品 貓爪草 華旭 選貨(kg) 59.58(kg) 68.0000 4,051.4400
1-82 其他醫(yī)藥品 淡竹葉 華旭 選貨(kg) 57.06(kg) 23.0000 1,312.3800
1-83 其他醫(yī)藥品 豬血 華旭 選貨(kg) 56.08(kg) 61.0000 3,420.8800
1-84 其他醫(yī)藥品 荔枝核 華旭 選貨(kg) 54.12(kg) 17.0000 920.0400
1-85 其他醫(yī)藥品 血竭 華旭 選貨(kg) 53.78(kg) 2,819.0000 151,605.8200
1-86 其他醫(yī)藥品 照山白 華旭 選貨(kg) 52.73(kg) 107.0000 5,642.1100
1-87 其他醫(yī)藥品 白礬 華旭 選貨(kg) 50.43(kg) 13.0000 655.5900
1-88 其他醫(yī)藥品 蒲黃 華旭 選貨(kg) 48.11(kg) 56.0000 2,694.1600
1-89 其他醫(yī)藥品 醋青皮 華旭 選貨(kg) 45.87(kg) 17.0000 779.7900
1-90 其他醫(yī)藥品 焦梔子 華旭 選貨(kg) 44.08(kg) 38.0000 1,675.0400
1-91 其他醫(yī)藥品 杜仲炭 華旭 選貨(kg) 42.16(kg) 44.0000 1,855.0400
1-92 其他醫(yī)藥品 兔心 華旭 選貨(kg) 41.27(kg) 149.0000 6,149.2300
1-93 其他醫(yī)藥品 茜草 華旭 選貨(kg) 38.78(kg) 210.0000 8,143.8000
1-94 其他醫(yī)藥品 冰片 華旭 選貨(kg) 37.23(kg) 394.0000 14,668.6200
1-95 其他醫(yī)藥品 制天南星 華旭 選貨(kg) 34.96(kg) 84.0000 2,936.6400
1-96 其他醫(yī)藥品 紅參片 華旭 選貨(kg) 32.62(kg) 647.0000 21,105.1400
1-97 其他醫(yī)藥品 煅自然銅 華旭 選貨(kg) 32.40(kg) 27.0000 874.8000
1-98 其他醫(yī)藥品 老鸛草 華旭 選貨(kg) 30.33(kg) 17.0000 515.6100
1-99 其他醫(yī)藥品 枇杷葉 華旭 選貨(kg) 30.07(kg) 14.0000 420.9800
1-100 其他醫(yī)藥品 柿蒂 華旭 選貨(kg) 29.42(kg) 77.0000 2,265.3400
1-101 其他醫(yī)藥品 地黃炭 華旭 選貨(kg) 27.58(kg) 41.0000 1,130.7800
1-102 其他醫(yī)藥品 西洋參 華旭 選貨(kg) 25.67(kg) 824.0000 21,152.0800
1-103 其他醫(yī)藥品 五加皮 華旭 選貨(kg) 24.62(kg) 139.0000 3,422.1800
1-104 其他醫(yī)藥品 甜葉菊 華旭 選貨(kg) 24.00(kg) 79.0000 1,896.0000
1-105 其他醫(yī)藥品 覆盆子 華旭 選貨(kg) 23.47(kg) 198.0000 4,647.0600
1-106 其他醫(yī)藥品 絞股藍(lán) 華旭 選貨(kg) 20.89(kg) 42.0000 877.3800
1-107 其他醫(yī)藥品 鹿角 華旭 選貨(kg) 19.73(kg) 430.0000 8,483.9000
1-108 其他醫(yī)藥品 焦白術(shù) 華旭 選貨(kg) 17.73(kg) 62.0000 1,099.2600
1-109 其他醫(yī)藥品 綿馬貫眾 華旭 選貨(kg) 17.13(kg) 21.0000 359.7300
1-110 其他醫(yī)藥品 南沙參 華旭 選貨(kg) 15.42(kg) 153.0000 2,359.2600
1-111 其他醫(yī)藥品 飴糖 華旭 選貨(kg) 14.47(kg) 19.0000 274.9300
1-112 其他醫(yī)藥品 地榆炭 華旭 選貨(kg) 13.29(kg) 47.0000 624.6300
1-113 其他醫(yī)藥品 水牛角 華旭 選貨(kg) 12.62(kg) 51.0000 643.6200
1-114 其他醫(yī)藥品 野豬糞炭 華旭 選貨(kg) 12.04(kg) 114.0000 1,372.5600
1-115 其他醫(yī)藥品 茺蔚子 華旭 選貨(kg) 10.25(kg) 44.0000 451.0000
1-116 其他醫(yī)藥品 半夏曲 華旭 選貨(kg) 9.69(kg) 41.0000 397.2900
1-117 其他醫(yī)藥品 小薊 華旭 選貨(kg) 9.11(kg) 16.0000 145.7600
1-118 其他醫(yī)藥品 新疆紫草 華旭 選貨(kg) 8.84(kg) 619.0000 5,471.9600
1-119 其他醫(yī)藥品 鹿角膠 華旭 選貨(kg) 8.39(kg) 1,052.0000 8,826.2800
1-120 其他醫(yī)藥品 香薷 華旭 選貨(kg) 8.30(kg) 19.0000 157.7000
1-121 其他醫(yī)藥品 淮小麥 華旭 選貨(kg) 7.40(kg) 13.0000 96.2000
1-122 其他醫(yī)藥品 楓香脂 華旭 選貨(kg) 6.55(kg) 86.0000 563.3000
1-123 其他醫(yī)藥品 黑螞蟻 華旭 選貨(kg) 6.36(kg) 198.0000 1,259.2800
1-124 其他醫(yī)藥品 紫石英 華旭 選貨(kg) 5.87(kg) 19.0000 111.5300
1-125 其他醫(yī)藥品 冬葵果 華旭 選貨(kg) 5.62(kg) 52.0000 292.2400
1-126 其他醫(yī)藥品 蒲黃炭 華旭 選貨(kg) 5.45(kg) 79.0000 430.5500
1-127 其他醫(yī)藥品 大薊 華旭 選貨(kg) 5.32(kg) 28.0000 148.9600
1-128 其他醫(yī)藥品 葛花 華旭 選貨(kg) 5.09(kg) 40.0000 203.6000
1-129 其他醫(yī)藥品 金蓮花 華旭 選貨(kg) 4.92(kg) 500.0000 2,460.0000
1-130 其他醫(yī)藥品 刺五加 華旭 選貨(kg) 4.73(kg) 34.0000 160.8200
1-131 其他醫(yī)藥品 黑云香 華旭 選貨(kg) 4.25(kg) 65.0000 276.2500
1-132 其他醫(yī)藥品 石見(jiàn)穿 華旭 選貨(kg) 3.94(kg) 23.0000 90.6200
1-133 其他醫(yī)藥品 沉香曲 華旭 選貨(kg) 3.60(kg) 135.0000 486.0000
1-134 其他醫(yī)藥品 藕節(jié) 華旭 選貨(kg) 3.40(kg) 26.0000 88.4000
1-135 其他醫(yī)藥品 棕櫚炭 華旭 選貨(kg) 3.05(kg) 23.0000 70.1500
1-136 其他醫(yī)藥品 天葵子 華旭 選貨(kg) 2.86(kg) 136.0000 388.9600
1-137 其他醫(yī)藥品 六月雪 華旭 選貨(kg) 2.58(kg) 19.0000 49.0200
1-138 其他醫(yī)藥品 龍膽花 華旭 選貨(kg) 2.36(kg) 109.0000 257.2400
1-139 其他醫(yī)藥品 藕節(jié)炭 華旭 選貨(kg) 2.25(kg) 26.0000 58.5000
1-140 其他醫(yī)藥品 孜然 華旭 選貨(kg) 2.19(kg) 65.0000 142.3500
1-141 其他醫(yī)藥品 胖大海 華旭 選貨(kg) 1.96(kg) 234.0000 458.6400
1-142 其他醫(yī)藥品 花苜蓿 華旭 選貨(kg) 1.86(kg) 19.0000 35.3400
1-143 其他醫(yī)藥品 珍珠 華旭 選貨(kg) 1.76(kg) 394.0000 693.4400
1-144 其他醫(yī)藥品 漏蘆 華旭 選貨(kg) 1.58(kg) 68.0000 107.4400
1-145 其他醫(yī)藥品 制馬錢子 華旭 選貨(kg) 1.54(kg) 170.0000 261.8000
1-146 其他醫(yī)藥品 黃藥子 華旭 選貨(kg) 1.31(kg) 17.0000 22.2700
1-147 其他醫(yī)藥品 菝葜 華旭 選貨(kg) 1.19(kg) 19.0000 22.6100
1-148 其他醫(yī)藥品 蠶砂 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 17.0000 17.0000
1-149 其他醫(yī)藥品 水紅花子 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 28.0000 28.0000
1-150 其他醫(yī)藥品 地耳草 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 65.0000 65.0000
1-151 其他醫(yī)藥品 黃蜀葵花 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 121.0000 121.0000
1-152 其他醫(yī)藥品 佛手參 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 1,262.0000 1,262.0000
1-153 其他醫(yī)藥品 阿膠珠 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 744.0000 744.0000
1-154 其他醫(yī)藥品 醋商陸 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 23.0000 23.0000
1-155 其他醫(yī)藥品 紫珠草 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 27.0000 27.0000
1-156 其他醫(yī)藥品 光明鹽 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 27.0000 27.0000
1-157 其他醫(yī)藥品 阿魏 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 982.0000 982.0000
1-158 其他醫(yī)藥品 茶樹(shù)根 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 27.0000 27.0000
1-159 其他醫(yī)藥品 兒茶 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 79.0000 79.0000
1-160 其他醫(yī)藥品 紫蘇子 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 34.0000 34.0000
1-161 其他醫(yī)藥品 炒梔子 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 35.0000 35.0000
1-162 其他醫(yī)藥品 醋莪術(shù) 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 21.0000 21.0000
1-163 其他醫(yī)藥品 煅花蕊石 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 23.0000 23.0000
1-164 其他醫(yī)藥品 紅豆蔻 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 65.0000 65.0000
1-165 其他醫(yī)藥品 火硝 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 44.0000 44.0000
1-166 其他醫(yī)藥品 梅花 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 294.0000 294.0000
1-167 其他醫(yī)藥品 亞麻子 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 19.0000 19.0000
1-168 其他醫(yī)藥品 北寒水石 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 23.0000 23.0000
1-169 其他醫(yī)藥品 大托葉云實(shí) 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 107.0000 107.0000
1-170 其他醫(yī)藥品 黑古月 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 30.0000 30.0000
1-171 其他醫(yī)藥品 芒果核 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 30.0000 30.0000
1-172 其他醫(yī)藥品 木鱉子 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 47.0000 47.0000
1-173 其他醫(yī)藥品 松香 華旭 選貨(kg) 1.00(kg) 37.0000 37.0000

合同包2(威靈仙等散裝藥飲片):

貨物類(國(guó)藥控股赤峰有限公司)

品目號(hào) 品目名稱 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
2-1 其他醫(yī)藥品 威靈仙 金國(guó)源 選貨 1654.95(kg) 175.0000 289,616.2500
2-2 其他醫(yī)藥品 甘草片 金國(guó)源 選貨 1610.25(kg) 48.0000 77,292.0000
2-3 其他醫(yī)藥品 赤芍 金國(guó)源 選貨 1483.01(kg) 127.0000 188,342.2700
2-4 其他醫(yī)藥品 菊花 金國(guó)源 選貨 1364.62(kg) 168.0000 229,256.1600
2-5 其他醫(yī)藥品 蟬蛻 金國(guó)源 選貨 1243.01(kg) 1,700.0000 2,113,117.0000
2-6 其他醫(yī)藥品 醋延胡索 金國(guó)源 選貨 1089.01(kg) 240.0000 261,362.4000
2-7 其他醫(yī)藥品 羌活 金國(guó)源 選貨 998.89(kg) 366.0000 365,593.7400
2-8 其他醫(yī)藥品 鐵線透骨草 金國(guó)源 選貨 946.21(kg) 31.0000 29,332.5100
2-9 其他醫(yī)藥品 炒雞內(nèi)金 金國(guó)源 選貨 921.04(kg) 38.5000 35,460.0400
2-10 其他醫(yī)藥品 茯神 金國(guó)源 選貨 830.94(kg) 137.0000 113,838.7800
2-11 其他醫(yī)藥品 制遠(yuǎn)志 金國(guó)源 選貨 786.85(kg) 535.0000 420,964.7500
2-12 其他醫(yī)藥品 地龍 金國(guó)源 選貨 739.79(kg) 333.0000 246,350.0700
2-13 其他醫(yī)藥品 炒山桃仁 金國(guó)源 選貨 722.74(kg) 125.0000 90,342.5000
2-14 其他醫(yī)藥品 炒苦杏仁 金國(guó)源 選貨 678.15(kg) 81.0000 54,930.1500
2-15 其他醫(yī)藥品 姜半夏 金國(guó)源 選貨 641.71(kg) 198.0000 127,058.5800
2-16 其他醫(yī)藥品 醋香附 金國(guó)源 選貨 640.04(kg) 33.0000 21,121.3200
2-17 其他醫(yī)藥品 佩蘭 金國(guó)源 選貨 593.05(kg) 38.0000 22,535.9000
2-18 其他醫(yī)藥品 獨(dú)活 金國(guó)源 選貨 1743.33(kg) 68.0000 118,546.4400
2-19 其他醫(yī)藥品 五味子 金國(guó)源 選貨 514.55(kg) 177.0000 91,075.3500
2-20 其他醫(yī)藥品 浙貝母 金國(guó)源 選貨 492.03(kg) 289.0000 142,196.6700
2-21 其他醫(yī)藥品 石菖蒲 金國(guó)源 選貨 486.42(kg) 168.0000 81,718.5600
2-22 其他醫(yī)藥品 穿山龍 金國(guó)源 選貨 474.58(kg) 34.7000 16,467.9300
2-23 其他醫(yī)藥品 芒硝 金國(guó)源 選貨 456.89(kg) 23.0000 10,508.4700
2-24 其他醫(yī)藥品 炒神曲 金國(guó)源 選貨 445.18(kg) 20.0000 8,903.6000
2-25 其他醫(yī)藥品 海螵蛸 金國(guó)源 選貨 417.53(kg) 133.0000 55,531.4900
2-26 其他醫(yī)藥品 麻黃 金國(guó)源 選貨 393.38(kg) 55.0000 21,635.9000
2-27 其他醫(yī)藥品 蘇木 金國(guó)源 選貨 384.09(kg) 33.0000 12,674.9700
2-28 其他醫(yī)藥品 木香 華醫(yī)堂 選貨 371.69(kg) 70.0000 26,018.3000
2-29 其他醫(yī)藥品 醋沒(méi)藥 華醫(yī)堂 選貨 358.00(kg) 211.0000 75,538.0000
2-30 其他醫(yī)藥品 干石斛 華醫(yī)堂 選貨 348.42(kg) 140.0000 48,778.8000
2-31 其他醫(yī)藥品 柏子仁 華醫(yī)堂 選貨 332.82(kg) 240.0000 79,876.8000
2-32 其他醫(yī)藥品 麩炒山藥 華醫(yī)堂 選貨 321.86(kg) 64.0000 20,599.0400
2-33 其他醫(yī)藥品 佛手 華醫(yī)堂 選貨 314.31(kg) 127.0000 39,917.3700
2-34 其他醫(yī)藥品 白鮮皮 華醫(yī)堂 選貨 306.76(kg) 414.0000 126,998.6400
2-35 其他醫(yī)藥品 皂角刺 華醫(yī)堂 選貨 295.47(kg) 127.0000 37,524.6900
2-36 其他醫(yī)藥品 煅磁石 華醫(yī)堂 選貨 291.88(kg) 16.0000 4,670.0800
2-37 其他醫(yī)藥品 白花蛇舌草 華醫(yī)堂 選貨 284.10(kg) 38.0000 10,795.8000
2-38 其他醫(yī)藥品 天竺黃 華醫(yī)堂 選貨 280.30(kg) 654.0000 183,316.2000
2-39 其他醫(yī)藥品 廣金錢草 華醫(yī)堂 選貨 269.11(kg) 35.0000 9,418.8500
2-40 其他醫(yī)藥品 煅牡蠣 華醫(yī)堂 選貨 264.61(kg) 16.0000 4,233.7600
2-41 其他醫(yī)藥品 法半夏 華醫(yī)堂 選貨 258.36(kg) 198.0000 51,155.2800
2-42 其他醫(yī)藥品 土木香 華醫(yī)堂 選貨 255.49(kg) 36.0000 9,197.6400
2-43 其他醫(yī)藥品 石決明 華醫(yī)堂 選貨 246.08(kg) 22.0000 5,413.7600
2-44 其他醫(yī)藥品 淡豆豉 華醫(yī)堂 選貨 222.96(kg) 46.0000 10,256.1600
2-45 其他醫(yī)藥品 膽南星 華醫(yī)堂 選貨 219.20(kg) 73.0000 16,001.6000
2-46 其他醫(yī)藥品 金蕎麥 華醫(yī)堂 選貨 213.16(kg) 46.0000 9,805.3600
2-47 其他醫(yī)藥品 蜜桑白皮 華醫(yī)堂 選貨 209.30(kg) 82.0000 17,162.6000
2-48 其他醫(yī)藥品 煅瓦楞子 華醫(yī)堂 選貨 202.56(kg) 13.3000 2,694.0500
2-49 其他醫(yī)藥品 三棱 華醫(yī)堂 選貨 193.77(kg) 55.0000 10,657.3500
2-50 其他醫(yī)藥品 忍冬藤 華醫(yī)堂 選貨 192.07(kg) 15.0000 2,881.0500
2-51 其他醫(yī)藥品 豬苓 華醫(yī)堂 選貨 187.00(kg) 375.0000 70,125.0000
