在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【廣東省第二榮軍醫(yī)院 】廣東省第二榮軍醫(yī)院中藥飲片和中藥配方顆粒采購配送服務結(jié)果公告

所屬項目:2022年廣東省第二榮軍醫(yī)院中藥

發(fā)布時間:2022-05-06

信息來源:查看

正文:

?

一、項目編號:3587-2211gdg10107

二、項目名稱:廣東省第二榮軍醫(yī)院中藥飲片和中藥配方顆粒采購配送服務

三、采購結(jié)果

合同包1(小包裝中藥飲片):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
廣州至信藥業(yè)股份有限公司 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路339號二、三層 47,181.75元

四、主要標的信息

合同包1(小包裝中藥飲片):

貨物類(廣州至信藥業(yè)股份有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 其他中藥飲片 白芍 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 68.00
1-1 其他中藥飲片 白前 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.07 72.00
1-1 其他中藥飲片 白前 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 72.00
1-1 其他中藥飲片 白茅根 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 50.00
1-1 其他中藥飲片 白及 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.43 430.00
1-1 其他中藥飲片 白花蛇舌草 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.05 51.00
1-1 其他中藥飲片 白花蛇舌草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 51.00
1-1 其他中藥飲片 白花蛇 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.84 836.00
1-1 其他中藥飲片 阿膠 山東東阿 250克/盒 250.00(批) 3.96 990.00
1-1 其他中藥飲片 熟地黃 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.11 110.00
1-1 其他中藥飲片 熟地黃 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.11 110.00
1-1 其他中藥飲片 首烏藤 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 首烏藤 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 石決明 至信 20克/袋 1,000.00(批) 0.03 27.00
1-1 其他中藥飲片 石韋 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 75.00
1-1 其他中藥飲片 石菖蒲 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.18 180.00
1-1 其他中藥飲片 石決明 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.03 27.00
1-1 其他中藥飲片 生地黃 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.10 96.00
1-1 其他中藥飲片 生石膏 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.02 21.00
1-1 其他中藥飲片 生地黃 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 96.00
1-1 其他中藥飲片 蛇床子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 62.00
1-1 其他中藥飲片 伸筋草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 山銀花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.17 170.00
1-1 其他中藥飲片 山銀花 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.17 170.00
1-1 其他中藥飲片 山藥 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.09 88.00
1-1 其他中藥飲片 山藥 至信 250克/袋 250.00(批) 0.07 18.00
1-1 其他中藥飲片 砂仁 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.34 340.00
1-1 其他中藥飲片 山藥 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.09 88.00
1-1 其他中藥飲片 桑枝 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 35.00
1-1 其他中藥飲片 桑葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 33.00
1-1 其他中藥飲片 桑葉 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.03 33.00
1-1 其他中藥飲片 桑寄生 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.02 24.00
1-1 其他中藥飲片 桑寄生 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.02 24.00
1-1 其他中藥飲片 三七片 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.33 330.00
1-1 其他中藥飲片 桑白皮 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 76.00
1-1 其他中藥飲片 肉桂 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 78.00
1-1 其他中藥飲片 乳香 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 97.00
1-1 其他中藥飲片 瞿麥 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 35.00
1-1 其他中藥飲片 全蝎 至信 5克/袋 1,000.00(批) 2.60 2,600.00
1-1 其他中藥飲片 秦艽 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.14 135.00
1-1 其他中藥飲片 青蒿 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 28.00
1-1 其他中藥飲片 茜草炭 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.16 160.00
1-1 其他中藥飲片 羌活 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.51 510.00
1-1 其他中藥飲片 芡實 至信 250克/袋 250.00(批) 0.06 14.00
1-1 其他中藥飲片 茜草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.25 250.00
1-1 其他中藥飲片 前胡 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.26 260.00
1-1 其他中藥飲片 芡實 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 69.00
1-1 其他中藥飲片 千斤拔 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.12 120.00
1-1 其他中藥飲片 青天葵 至信 5克/袋 1,000.00(批) 1.30 1,300.00
1-1 其他中藥飲片 澤蘭 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 28.00
1-1 其他中藥飲片 澤瀉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 98.00
1-1 其他中藥飲片 郁金 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.09 92.00
1-1 其他中藥飲片 郁金 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.09 92.00
1-1 其他中藥飲片 有瓜石斛 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.20 199.00
1-1 其他中藥飲片 玉竹 至信 250克/袋 250.00(批) 0.10 24.50
1-1 其他中藥飲片 茵陳 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 44.00
1-1 其他中藥飲片 淫羊霍 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.24 235.00
1-1 其他中藥飲片 益智 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 79.00
1-1 其他中藥飲片 益母草(四制) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 40.00
1-1 其他中藥飲片 益母草(四制) 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 40.00
1-1 其他中藥飲片 鹽菟絲子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 73.00
1-1 其他中藥飲片 鹽菟絲子 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.07 73.00
1-1 其他中藥飲片 鹽女貞子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 31.00
1-1 其他中藥飲片 鹽女貞子 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.03 31.00
1-1 其他中藥飲片 鹽牛膝 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 75.00
1-1 其他中藥飲片 鹽牛膝 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 75.00
1-1 其他中藥飲片 薏苡仁 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 薏苡仁 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 鹽杜仲 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 鹽狗脊 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 鹽巴戟天 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.16 155.00
1-1 其他中藥飲片 鹽杜仲 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 旋覆花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 51.00
1-1 其他中藥飲片 鹽巴戟天 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.16 155.00
1-1 其他中藥飲片 玄參 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 玄參 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 續(xù)斷片 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 85.00
1-1 其他中藥飲片 續(xù)斷片 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 85.00
1-1 其他中藥飲片 鹽狗脊 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 新開河參 康美 100克/盒 100.00(批) 2.70 270.00
1-1 其他中藥飲片 辛夷 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 78.00
1-1 其他中藥飲片 辛夷 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 78.00
1-1 其他中藥飲片 仙鶴草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 37.00
1-1 其他中藥飲片 小通草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.44 440.00
1-1 其他中藥飲片 夏枯草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 78.00
1-1 其他中藥飲片 夏枯草 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 78.00
1-1 其他中藥飲片 五味子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.14 135.00
1-1 其他中藥飲片 西洋參 至信 100克/袋 100.00(批) 1.45 145.00
1-1 其他中藥飲片 蜈蚣 至信 1條/袋 1.00(批) 5.00 5.00
1-1 其他中藥飲片 烏藥 至信 15 克/袋 1,000.00(批) 0.06 61.00
1-1 其他中藥飲片 吳茱萸 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 98.00
1-1 其他中藥飲片 烏梅 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 55.00
1-1 其他中藥飲片 烏藥 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 61.00
1-1 其他中藥飲片 王不留行(廣東) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.02 25.00
1-1 其他中藥飲片 王不留行子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 土茯苓 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 70.00
1-1 其他中藥飲片 土茯苓 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.07 70.00
1-1 其他中藥飲片 天竺黃 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.32 320.00
1-1 其他中藥飲片 葶藶子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 32.00
1-1 其他中藥飲片 天麻 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.31 310.00
1-1 其他中藥飲片 天冬 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.14 138.00
1-1 其他中藥飲片 天麻 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.31 310.00
1-1 其他中藥飲片 太子參 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.19 190.00
1-1 其他中藥飲片 桃仁 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.11 110.00
1-1 其他中藥飲片 蘇木 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 太子參 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.19 190.00
1-1 其他中藥飲片 四制香附 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 四制香附 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 絲瓜絡 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 53.00
1-1 其他中藥飲片 紫菀 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 紫菀 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 紫蘇葉 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 62.00
1-1 其他中藥飲片 紫蘇子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 47.00
1-1 其他中藥飲片 紫蘇梗 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 40.00
1-1 其他中藥飲片 紫蘇梗 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 40.00
1-1 其他中藥飲片 豬苓 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.16 158.00
1-1 其他中藥飲片 竹茹 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 34.00
1-1 其他中藥飲片 制遠志 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.36 360.00
1-1 其他中藥飲片 制遠志 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.36 360.00
1-1 其他中藥飲片 制川烏 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.17 171.00
1-1 其他中藥飲片 制仙茅 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.25 246.00
1-1 其他中藥飲片 制草烏 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.20 199.00
1-1 其他中藥飲片 紫蘇葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 62.00
1-1 其他中藥飲片 梔子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 44.00
1-1 其他中藥飲片 枳殼 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 74.00
1-1 其他中藥飲片 蒸陳皮 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 知母 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 65.00
1-1 其他中藥飲片 浙貝母 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.11 110.00
1-1 其他中藥飲片 珍珠母 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.02 24.00
1-1 其他中藥飲片 澤瀉 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.10 98.00
1-1 其他中藥飲片 浙貝母 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.11 110.00
1-1 其他中藥飲片 枳實(麩炒) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 105.00
1-1 其他中藥飲片 制白附子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.13 134.00
1-1 其他中藥飲片 燈心草 至信 1克/袋 1,000.00(批) 0.27 273.00
1-1 其他中藥飲片 獨腳金 至信 3克/袋 3.00(批) 2.90 8.70
1-1 其他中藥飲片 獨活 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 82.00
1-1 其他中藥飲片 煅自然銅 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.01 10.80
1-1 其他中藥飲片 煅磁石 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.02 22.00
1-1 其他中藥飲片 法半夏 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.16 155.00
1-1 其他中藥飲片 法半夏 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.16 155.00
1-1 其他中藥飲片 防風 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.78 780.00
1-1 其他中藥飲片 番瀉葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 35.00
1-1 其他中藥飲片 防風 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.78 780.00
1-1 其他中藥飲片 粉葛 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 42.00
1-1 其他中藥飲片 粉葛 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 42.00
1-1 其他中藥飲片 茯苓 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 82.00
1-1 其他中藥飲片 鳳尾草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 42.00
1-1 其他中藥飲片 浮小麥 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.02 25.00
1-1 其他中藥飲片 茯苓 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 82.00
1-1 其他中藥飲片 覆盆子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.38 380.00
1-1 其他中藥飲片 浮小麥 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.02 25.00
1-1 其他中藥飲片 干魚腥草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 甘草片 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 57.00
1-1 其他中藥飲片 醋莪術(shù) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 醋三棱 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 醋甘遂 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.55 550.00
1-1 其他中藥飲片 大腹皮 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 32.00
1-1 其他中藥飲片 醋延胡索 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 115.00
1-1 其他中藥飲片 大黃 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 78.00
1-1 其他中藥飲片 大腹皮 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.03 32.00
1-1 其他中藥飲片 丹參 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.05 53.00
1-1 其他中藥飲片 丹參 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 53.00
1-1 其他中藥飲片 淡竹葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 當歸 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.21 210.00
1-1 其他中藥飲片 淡竹葉 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 黨參 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 120.00
1-1 其他中藥飲片 當歸炭 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.27 270.00
1-1 其他中藥飲片 黨參 至信 250克/袋 250.00(批) 0.12 28.75
1-1 其他中藥飲片 黨參 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.12 120.00
1-1 其他中藥飲片 地龍(甘草泡) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.48 480.00
1-1 其他中藥飲片 地膚子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 52.00
1-1 其他中藥飲片 地榆 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 56.00
1-1 其他中藥飲片 地龍(甘草泡) 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.48 480.00
1-1 其他中藥飲片 干魚腥草 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 崗梅 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 崗梅 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 鉤藤 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 125.00
1-1 其他中藥飲片 高麗參(正官莊) 韓國人參公社 37.5克/盒 37.50(批) 9.20 345.00
1-1 其他中藥飲片 枸杞子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 105.00
1-1 其他中藥飲片 鉤藤 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.12 125.00
1-1 其他中藥飲片 瓜蔞皮 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 60.00
1-1 其他中藥飲片 枸杞子 至信 250克/袋 250.00(批) 0.09 22.00
1-1 其他中藥飲片 瓜蔞皮 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 60.00
1-1 其他中藥飲片 關(guān)黃柏 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.09 90.00
1-1 其他中藥飲片 瓜蔞子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 68.00
1-1 其他中藥飲片 廣藿香 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 47.00
1-1 其他中藥飲片 關(guān)黃柏 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.09 90.00
1-1 其他中藥飲片 廣金錢草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 42.00
1-1 其他中藥飲片 廣藿香 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.05 47.00
1-1 其他中藥飲片 桂枝 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 33.00
1-1 其他中藥飲片 廣金錢草 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 42.00
1-1 其他中藥飲片 海螵蛸 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.18 178.00
1-1 其他中藥飲片 海金沙 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.43 430.00
1-1 其他中藥飲片 北柴胡 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.20 198.00
1-1 其他中藥飲片 北沙參 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.14 140.00
1-1 其他中藥飲片 北柴胡 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.20 198.00
1-1 其他中藥飲片 萆薢 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 43.00
1-1 其他中藥飲片 北沙參 至信 250克/袋 250.00(批) 0.11 28.00
1-1 其他中藥飲片 布渣葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 41.00
1-1 其他中藥飲片 萆薢 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 43.00
1-1 其他中藥飲片 蒼耳子 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 蒼耳子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 蒼術(shù) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.29 290.00
1-1 其他中藥飲片 側(cè)柏葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 35.00
1-1 其他中藥飲片 蒼術(shù) 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.29 290.00
1-1 其他中藥飲片 炒酸棗仁 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.75 750.00
1-1 其他中藥飲片 蟬蛻 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.75 750.00
1-1 其他中藥飲片 車前子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.14 140.00
1-1 其他中藥飲片 炒酸棗仁 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.75 750.00
1-1 其他中藥飲片 赤芍 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.11 108.00
1-1 其他中藥飲片 車前子 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.14 140.00
1-1 其他中藥飲片 川貝母 至信 5克/袋 1,000.00(批) 5.50 5,500.00
1-1 其他中藥飲片 赤芍 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.11 108.00
1-1 其他中藥飲片 白術(shù) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 68.00
1-1 其他中藥飲片 白芍 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.07 68.00
1-1 其他中藥飲片 白鮮皮 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.32 320.00
1-1 其他中藥飲片 白術(shù) 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.07 68.00
1-1 其他中藥飲片 白芷 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 62.00
1-1 其他中藥飲片 白鮮皮 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.32 320.00
1-1 其他中藥飲片 百部 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 95.00
1-1 其他中藥飲片 白芷 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 62.00
1-1 其他中藥飲片 薄荷 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 43.00
1-1 其他中藥飲片 百合 至信 250克/袋 250.00(批) 0.12 30.00
1-1 其他中藥飲片 火麻仁 至信 15克/袋 1,000.00(批) 0.04 41.00
1-1 其他中藥飲片 黃芩片 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 77.00
1-1 其他中藥飲片 火麻仁 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 41.00
1-1 其他中藥飲片 黃芪 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 83.00
1-1 其他中藥飲片 黃芩片 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 77.00
1-1 其他中藥飲片 黃連 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.35 350.00
1-1 其他中藥飲片 黃芪 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 83.00
1-1 其他中藥飲片 槐花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 51.00
1-1 其他中藥飲片 黃連 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.35 350.00
1-1 其他中藥飲片 化橘紅 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 44.00
1-1 其他中藥飲片 琥珀 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 滑石 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 32.00
1-1 其他中藥飲片 黑順片(附片) 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 116.00
1-1 其他中藥飲片 紅花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.26 260.00
1-1 其他中藥飲片 荷葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 黑老虎根 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 82.00
1-1 其他中藥飲片 合歡花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 120.00
1-1 其他中藥飲片 合歡花 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.12 120.00
1-1 其他中藥飲片 海螵蛸 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.18 178.00
1-1 其他中藥飲片 海藻 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 51.00
1-1 其他中藥飲片 千斤拔 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 120.00
1-1 其他中藥飲片 平貝母 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.33 330.00
1-1 其他中藥飲片 蒲公英 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 48.00
1-1 其他中藥飲片 枇杷葉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 31.00
1-1 其他中藥飲片 枇杷葉 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.03 31.00
1-1 其他中藥飲片 糯稻根 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 42.00
1-1 其他中藥飲片 佩蘭 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 35.00
1-1 其他中藥飲片 木棉花 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 木香 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 60.00
1-1 其他中藥飲片 木蝴蝶 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.07 69.00
1-1 其他中藥飲片 木棉花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 36.00
1-1 其他中藥飲片 牡蠣 至信 30克/袋 1,000.00(批) 0.03 28.00
1-1 其他中藥飲片 木瓜 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 58.00
1-1 其他中藥飲片 牡丹皮 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 75.00
1-1 其他中藥飲片 牡蠣 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.03 28.00
1-1 其他中藥飲片 牛蒡子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 52.00
1-1 其他中藥飲片 牛蒡子 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.05 52.00
1-1 其他中藥飲片 木香 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 60.00
1-1 其他中藥飲片 蜜麻黃 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.09 90.00
1-1 其他中藥飲片 貓爪草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.18 180.00
1-1 其他中藥飲片 沒藥 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.22 220.00
1-1 其他中藥飲片 蔓荊子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 125.00
1-1 其他中藥飲片 蔓荊子 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.12 125.00
1-1 其他中藥飲片 麥芽 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 28.00
1-1 其他中藥飲片 麥芽 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.03 28.00
1-1 其他中藥飲片 麥冬 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.15 148.00
1-1 其他中藥飲片 麥冬 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.15 148.00
1-1 其他中藥飲片 蜜麻黃 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.09 90.00
1-1 其他中藥飲片 墨旱蓮 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 40.00
1-1 其他中藥飲片 蘆根 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 41.00
1-1 其他中藥飲片 鹿茸 新會司前 10克/盒 10.00(批) 4.90 49.00
1-1 其他中藥飲片 龍眼肉 至信 250克 /袋 250.00(批) 0.12 30.00
1-1 其他中藥飲片 蘆根 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 41.00
1-1 其他中藥飲片 龍骨 至信 30克/袋 1,000.00(批) 0.20 200.00
1-1 其他中藥飲片 龍眼肉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.12 120.00
1-1 其他中藥飲片 蓮子 至信 250克/袋 250.00(批) 0.08 21.00
1-1 其他中藥飲片 龍骨 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.20 200.00
1-1 其他中藥飲片 連翹 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.21 210.00
1-1 其他中藥飲片 蓮子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 84.00
1-1 其他中藥飲片 路路通 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.02 20.00
1-1 其他中藥飲片 連翹 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.21 210.00
1-1 其他中藥飲片 連錢草 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.06 57.00
1-1 其他中藥飲片 連錢草 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.06 57.00
1-1 其他中藥飲片 昆布 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 38.00
1-1 其他中藥飲片 萊菔子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 35.00
1-1 其他中藥飲片 寬筋藤 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.04 39.00
1-1 其他中藥飲片 款冬花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.35 350.00
1-1 其他中藥飲片 苦杏仁 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.08 82.00
1-1 其他中藥飲片 寬筋藤 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.04 39.00
1-1 其他中藥飲片 苦杏仁 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.08 82.00
1-1 其他中藥飲片 決明子 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.03 32.00
1-1 其他中藥飲片 苦參 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.05 52.00
1-1 其他中藥飲片 菊花 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.11 110.00
1-1 其他中藥飲片 菊花 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.11 110.00
1-1 其他中藥飲片 桔梗 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.10 95.00
1-1 其他中藥飲片 桔梗 至信 10克/袋 1,000.00(批) 0.10 95.00
1-1 其他中藥飲片 酒蓯蓉 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.32 320.00
1-1 其他中藥飲片 酒山茱萸 至信 5克/袋 1,000.00(批) 0.11 108.00
