廣西機電設(shè)備招標(biāo)有限公司受右江民族醫(yī)學(xué)院委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對門診部中藥飲片采購(重2)(采購計劃號:201811290005)進行競爭性談判,歡迎符合條件的供應(yīng)商前來參加談判活動。	
			一、項目名稱:門診部中藥飲片采購(重2)	
			二、項目編號:GXZC2019-J1-22327-JDZB	
			三、項目基本概況或項目采購內(nèi)容:	
										| 					 						序號					 				 | 									 						貨物名稱					 				 | 									 						計劃數(shù)量					 				 | 									 						單位					 				 | 			
							| 					 						1					 				 | 									 						阿膠					 				 | 									 						4					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						2					 				 | 									 						艾葉					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						3					 				 | 									 						艾葉炭					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						4					 				 | 									 						巴戟天					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						5					 				 | 									 						白扁豆					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						6					 				 | 									 						白扁豆花					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						7					 				 | 									 						白豆蔻					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						8					 				 | 									 						白礬					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						9					 				 | 									 						白附片					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						10					 				 | 									 						白果仁					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						11					 				 | 									 						白花蛇舌草					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						12					 				 | 									 						白及					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						13					 				 | 									 						白芥子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						14					 				 | 									 						白蘞					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						15					 				 | 									 						白茅根					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						16					 				 | 									 						白前					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						17					 				 | 									 						白芍					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						18					 				 | 									 						白術(shù)					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						19					 				 | 									 						白頭翁根					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						20					 				 | 									 						白薇					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						21					 				 | 									 						白鮮皮					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						22					 				 | 									 						白芷					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						23					 				 | 									 						百部					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						24					 				 | 									 						百合					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						25					 				 | 									 						柏子仁					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						26					 				 | 									 						敗醬草					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						27					 				 | 									 						斑蝥					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						28					 				 | 									 						板藍根					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						29					 				 | 									 						半邊蓮					 				 | 									 						4					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						30					 				 | 									 						半夏(醋制)					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						31					 				 | 									 						半枝蓮					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						32					 				 | 									 						蓽菝					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						33					 				 | 									 						萆薢					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						34					 				 | 									 						萹蓄					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						35					 				 | 									 						檳榔					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						36					 				 | 									 						冰片					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						37					 				 | 									 						薄荷					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						38					 				 | 									 						補骨脂					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						39					 				 | 									 						不出林					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						40					 				 | 									 						蠶砂					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						41					 				 | 									 						蒼耳子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						42					 				 | 									 						蒼術(shù)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						43					 				 | 									 						草豆蔻					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						44					 				 | 									 						草果					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						45					 				 | 									 						側(cè)柏葉					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						46					 				 | 									 						側(cè)柏葉炭					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						47					 				 | 									 						柴胡					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						48					 				 | 									 						蟬蛻					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						49					 				 | 									 						車前草					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						50					 				 | 									 						車前子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						51					 				 | 									 						陳皮					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						52					 				 | 									 						赤芍					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						53					 				 | 									 						赤石脂					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						54					 				 | 									 						赤小豆					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						55					 				 | 									 						川貝母					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						56					 				 | 									 						川棟子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						57					 				 | 									 						川芎					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						58					 				 | 									 						穿破石					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						59					 				 | 									 						穿心蓮					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						60					 				 | 									 						磁石					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						61					 				 | 									 						大腹皮					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						62					 				 | 									 						大黃					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						63					 				 | 									 						大黃炭					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						64					 				 | 									 						大薊					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						65					 				 | 									 						大青葉					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						66					 				 | 									 						大小薊					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						67					 				 | 									 						大血藤					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						68					 				 | 									 						代赭石					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						69					 				 | 									 						丹參					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						70					 				 | 									 						膽礬					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						71					 				 | 									 						膽南星					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						72					 				 | 									 						淡豆豉					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						73					 				 | 									 						淡竹葉					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						74					 				 | 									 						當(dāng)歸					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						75					 				 | 									 						黨參					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						76					 				 | 									 						燈芯草					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						77					 				 | 									 						地膚子					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						78					 				 | 									 						地骨皮					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						79					 				 | 									 						地龍					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						80					 				 | 									 						地榆					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						81					 				 | 									 						地榆炭					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						82					 				 | 									 						丁香					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						83					 				 | 									 						冬瓜子					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						84					 				 | 									 						獨活					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						85					 				 | 									 						杜仲					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						86					 				 | 									 						莪術(shù)					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						87					 				 | 									 						鵝不食草					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						88					 				 | 									 						兒茶					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						89					 				 | 									 						法半夏					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						90					 				 | 									 						法水半夏					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						91					 				 | 									 						番瀉葉					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						92					 				 | 									 						防風(fēng)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						93					 				 | 									 						防己					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						94					 				 | 									 						蜂房					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						95					 				 | 									 						佛手					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						96					 				 | 									 						扶芳藤					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						97					 				 | 									 						茯苓					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						98					 				 | 									 						茯苓皮					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						99					 				 | 									 						茯神					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						100					 				 | 									 						浮萍					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						101					 				 | 									 						浮小麥					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						102					 				 | 									 						覆盆子					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						103					 				 | 									 						干姜					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						104					 				 | 									 						甘草					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						105					 				 | 									 						崗梅					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						106					 				 | 									 						高良姜					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						107					 				 | 									 						葛根					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						108					 				 | 									 						葛花					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						109					 				 | 									 						功勞木					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						110					 				 | 									 						鉤藤(雙)					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						111					 				 | 									 						狗脊					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						112					 				 | 									 						枸杞子					 				 | 									 						50					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						113					 				 | 									 						谷精子					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						114					 				 | 									 						谷芽(炒)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						115					 				 | 									 						谷芽(生)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						116					 				 | 									 						骨碎補					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						117					 				 | 									 						瓜蔞皮					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						118					 				 | 									 						瓜蔞仁					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						119					 				 | 									 						貫仲					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						120					 				 | 									 						貫仲炭					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						121					 				 | 									 						龜板					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						122					 				 | 									 						龜甲					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						123					 				 | 									 						鬼針草					 				 | 									 						8					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						124					 				 | 									 						桂圓					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						125					 				 | 									 						桂枝					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						126					 				 | 									 						海浮石					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						127					 				 | 									 						海金沙					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						128					 				 | 									 						海螵蛸					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						129					 				 | 									 						海藻					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						130					 				 | 									 						蒿苯					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						131					 				 | 									 						訶子					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						132					 				 | 									 						合歡皮					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						133					 				 | 									 						何首烏					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						134					 				 | 									 						荷葉					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						135					 				 | 									 						黑附片					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						136					 				 | 									 						紅參					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						137					 				 | 									 						紅杜仲					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						138					 				 | 									 						紅花					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						139					 				 | 									 						紅棗					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						140					 				 | 									 						厚樸					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						141					 				 | 									 						胡麻仁					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						142					 				 | 									 						葫蘆巴					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						143					 				 | 									 						葫蘆茶					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						144					 				 | 									 						槲寄生					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						145					 				 | 									 						虎杖					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						146					 				 | 									 						琥珀					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						147					 				 | 									 						花椒					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						148					 				 | 									 						滑石					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						149					 				 | 									 						槐花					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						150					 				 | 									 						槐角					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						151					 				 | 									 						槐米					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						152					 				 | 									 						槐米碳					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						153					 				 | 									 						黃柏					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						154					 				 | 									 						黃根					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						155					 				 | 									 						黃花倒水蓮					 				 | 									 						25					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						156					 				 | 									 						黃精					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						157					 				 | 									 						黃連					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						158					 				 | 									 						黃芪					 				 | 									 						40					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						159					 				 | 									 						黃岑					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						160					 				 | 									 						火麻仁					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						161					 				 | 									 						火炭母					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						162					 				 | 									 						藿香					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						163					 				 | 									 						雞骨草					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						164					 				 | 									 						雞內(nèi)金					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						165					 				 | 									 						雞矢藤					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						166					 				 | 									 						雞血藤					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						167					 				 | 									 						蒺藜					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						168					 				 | 									 						建曲					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						169					 				 | 									 						姜黃					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						170					 				 | 									 						僵蠶					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						171					 				 | 									 						降香					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						172					 				 | 									 						焦三仙					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						173					 				 | 									 						絞股蘭					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						174					 				 | 									 						金錢草					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						175					 				 | 									 						金線風(fēng)					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						176					 				 | 									 						金銀花					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						177					 				 | 									 						金櫻根					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						178					 				 | 									 						金櫻子					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						179					 				 | 									 						荊芥					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						180					 				 | 									 						荊芥穗					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						181					 				 | 									 						荊芥炭					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						182					 				 | 									 						九節(jié)楓					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						183					 				 | 									 						九龍?zhí)?				 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						184					 				 | 									 						韭菜子					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						185					 				 | 									 						救必應(yīng)					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						186					 				 | 									 						桔梗					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						187					 				 | 									 						菊花(白餅)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						188					 				 | 									 						菊花(黃餅)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						189					 				 | 									 						橘紅					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						190					 				 | 									 						橘絡(luò)					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						191					 				 | 									 						瞿麥					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						192					 				 | 									 						卷柏					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						193					 				 | 									 						決明子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						194					 				 | 									 						苦參					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						195					 				 | 									 						苦丁茶					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						196					 				 | 									 						寬筋藤					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						197					 				 | 									 						款冬花					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						198					 				 | 									 						昆布					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						199					 				 | 									 						萊菔子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						200					 				 | 									 						荔枝核					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						201					 				 | 									 						連錢草					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						202					 				 | 									 						連翹					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						203					 				 | 									 						蓮子					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						204					 				 | 									 						兩面針					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						205					 				 | 									 						劉寄奴					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						206					 				 | 									 						硫磺					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						207					 				 | 									 						龍膽草					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						208					 				 | 									 						龍骨					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						209					 				 | 									 						龍骨風(fēng)					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						210					 				 | 									 						龍脷葉					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						211					 				 | 									 						蘆根					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						212					 				 | 									 						鹿角膠					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						213					 				 | 									 						鹿角片					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						214					 				 | 									 						鹿角霜					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						215					 				 | 									 						鹿銜草					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						216					 				 | 									 						路路通					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						217					 				 | 									 						麻黃					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						218					 				 | 									 						麻黃根					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						219					 				 | 									 						馬兜鈴					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						220					 				 | 									 						麥冬					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						221					 				 | 									 						麥芽(炒)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						222					 				 | 									 						麥芽(生)					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						223					 				 | 									 						蔓荊子					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						224					 				 | 									 						芒硝					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						225					 				 | 									 						沒石子					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						226					 				 | 									 						沒藥(醋制)					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						227					 				 | 									 						磨盤草					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						228					 				 | 									 						墨旱蓮					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						229					 				 | 									 						牡丹皮					 				 | 									 						30					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						230					 				 | 									 						牡蠣(煅)					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						231					 				 | 									 						牡蠣(生)					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						232					 				 | 									 						木瓜					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						233					 				 | 									 						木蝴蝶					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						234					 				 | 									 						木通					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						235					 				 | 									 						木香					 				 | 									 						25					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						236					 				 | 									 						木賊					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						237					 				 | 									 						牛蒡子					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						238					 				 | 									 						牛大力					 				 | 									 						25					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						239					 				 | 									 						牛膝					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						240					 				 | 									 						女貞子					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						241					 				 | 									 						胖大海					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						242					 				 | 									 						炮姜					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						243					 				 | 									 						佩蘭					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						244					 				 | 									 						枇杷葉					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						245					 				 | 									 						蒲公英					 				 | 									 						25					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						246					 				 | 									 						蒲黃					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						247					 				 | 									 						七葉蓮					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						248					 				 | 									 						千斤拔					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						249					 				 | 									 						千里光					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						250					 				 | 									 						千年健					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						251					 				 | 									 						前胡					 				 | 									 						3					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						252					 				 | 									 						芡實					 				 | 									 						15					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						253					 				 | 									 						茜草					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						254					 				 | 									 						羌活					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						255					 				 | 									 						秦艽					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						256					 				 | 									 						青黛					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						257					 				 | 									 						青果					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						258					 				 | 									 						青蒿					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						259					 				 | 									 						青皮					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						260					 				 | 									 						青鹽					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						261					 				 | 									 						全蝎					 				 | 									 						1					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						262					 				 | 									 						忍冬藤					 				 | 									 						2					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						263					 				 | 									 						肉蓯蓉					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						264					 				 | 									 						肉豆蔻					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						265					 				 | 									 						肉桂					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						266					 				 | 									 						乳香(醋制)					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						267					 				 | 									 						三棱					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						268					 				 | 									 						桑白皮					 				 | 									 						20					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						269					 				 | 									 						桑寄生					 				 | 									 						10					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
							| 					 						270					 				 | 									 						桑螵蛸					 				 | 									 						5					 				 | 									 						㎏					 				 | 			
