在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂藥廠云!

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【喀什地區(qū)莎車縣人民醫(yī)院】新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次)中標(成交)結果公告

所屬項目:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車縣人

發(fā)布時間:2025-10-09

信息來源:查看

正文:

一、項目編號:?XJZB-XJSZCG-2025-15-02?? ? ? ? ? ? ? ? ?

二、項目名稱:?莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次)??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

三、中標(成交)信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?1.中標結果:?? ? ? ?

序號 供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額 評審總得分
1 新疆輝騰藥業(yè)有限公司 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))東站路4288號綜合樓1棟綜合樓201室 報價:1259557(元) 87.0

? ?

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

? ?2.廢標結果:??

? ??? ?

序號 標項名稱 廢標理由 其他事項
?

四、主要標的信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ?貨物類主要標的信息:?? ? ? ?

? ???? ? ?

序號 標項名稱 標的名稱 品牌 規(guī)格型號 數量 單價(元)
1 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蜈蚣(條、竹簽) 百合 4100(條) 3
2 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 黃芪 萬東 kg 1155 29
3 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炙黃芪 萬東 kg 8 29
4 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 伸筋草 萬東 kg 503 23
5 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 紅花 萬東 kg 412 164
6 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 海風藤 宏康 kg 407 32
7 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 威靈仙 萬東 kg 525 91
8 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 桃仁 百合 kg 325 74
9 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 燀桃仁 百合 kg 23 77
10 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 獨活 萬東 kg 497 36
11 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 川芎 國草 kg 522 32
12 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 防風 萬東 kg 476 36
13 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 桂枝 百合 kg 385 11
14 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 天麻 萬東 kg 46 195
15 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 透骨草 萬東 kg 434 14
16 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 當歸 萬東 kg 417 88
17 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蘇木 萬東 kg 319 19
18 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 羌活 萬東 kg 257 230
19 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 茯苓 萬東 kg 365 31
20 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 牛膝(懷牛膝) 萬東 kg 239 26
21 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 桑寄生 萬東 kg 284 16
22 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 甘草 萬東 kg 179 31
23 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炙甘草 萬東 kg 123 29
24 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 木瓜 宏康 kg 200 26
25 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 赤芍 萬東 kg 215 67
26 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白術 萬東 kg 222 112
27 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 麩炒白術 百合 kg 23 98
28 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 延胡索 萬東 kg 236 74
29 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 醋延胡索 萬東 kg 2 74
30 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 柴胡 萬東 kg 265 175
31 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 丹參 萬東 kg 235 28
32 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 杜仲 萬東 kg 172 35
33 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 鹽杜仲 百合 kg 2 41
34 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 乳香 宏康 kg 75 90
35 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 醋乳香 宏康 kg 2 96
36 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 熟地黃 萬東 kg 195 19
37 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白芍 萬東 kg 191 73
38 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 路路通 宏康 kg 147 12
39 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 黨參 萬東 kg 5 176
40 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白鮮皮 萬東 kg 214 291
41 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 川楝子 萬東 kg 164 10
42 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒川楝子 萬東 kg 2 11
43 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 山藥 萬東 kg 155 28
44 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒山藥 萬東 kg 1 33
45 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 陳皮 萬東 kg 178 16
46 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 桑葉 宏康 kg 78 12
47 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 香附 百合 kg 146 17
48 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 淫羊藿 萬東 kg 92 237
49 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炙淫羊藿 萬東 kg 1 212
50 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白芷 萬東 kg 178 19
51 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 絲瓜絡 國草 kg 88 81
52 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 地膚子 萬東 kg 157 25
53 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 薏苡仁 萬東 kg 144 18
54 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 六神曲 潤德 kg 116 10
55 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 姜半夏 百合 kg 108 93
56 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 清半夏 百合 kg 1 96
57 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 法半夏 百合 kg 3 96
58 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 厚樸 萬東 kg 116 19
59 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 續(xù)斷 萬東 kg 129 28
60 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蛇床子 宏康 kg 158 38
61 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 澤瀉 萬東 kg 106 28
62 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 鹽澤瀉 百合 kg 1 32
63 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 地龍 萬東 kg 73 374
64 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 荊芥 萬東 kg 101 9
65 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 雞內金 國草 kg 1 22
66 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒雞內金 國草 kg 86 22
67 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 葛根 百合 kg 118 21
68 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 秦艽 萬東 kg 118 89
69 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 桑枝 百合 kg 43 7
70 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 郁金 萬東 kg 104 29
71 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 雞血藤 萬東 kg 126 14
72 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 干姜 萬東 kg 86 35
73 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 苦參 萬東 kg 160 23
74 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 首烏藤 萬東 kg 69 22
75 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 玄參 萬東 kg 102 21
76 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 五加皮 萬東 kg 44 119
77 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 大黃 萬東 kg 97 29
78 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 細辛 萬東 kg 76 600
79 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 梔子 萬東 kg 87 50
80 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒梔子 萬東 kg 3 50
81 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 沒藥 萬東 kg 3 118
82 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 醋沒藥 萬東 kg 53 118
83 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 女貞子 萬東 kg 97 8
84 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 木香 百合 kg 85 41
85 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 知母 國草 kg 82 23
86 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 芒硝 潤德 kg 135 8
87 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 鉤藤 百合 kg 49 91
88 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 萆薢 萬東 kg 28 32
89 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蒼術 萬東 kg 80 51
90 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒蒼術 萬東 kg 16 57
91 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 牡蠣 潤德 kg 2 5
92 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 煅牡蠣 潤德 kg 72 7
93 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白花蛇舌草 百合 kg 60 19
94 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 砂仁 萬東 kg 101 217
95 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 五味子 宏康 kg 88 70
96 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蟬蛻 宏康 kg 57 1533
97 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 金銀花 國草 kg 79 140
98 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 石菖蒲 萬東 kg 49 129
99 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 菟絲子 萬東 kg 57 40
100 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 龍骨 潤德 kg 2 114
101 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 煅龍骨 潤德 kg 64 115
102 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 石斛 百合 kg 44 159
103 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 合歡皮 萬東 kg 31 20
104 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 枳實 百合 kg 46 32
105 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 牡丹皮 百合 kg 47 101
106 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 麻黃 百合 kg 51 23
107 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蜜麻黃 萬東 kg 1 23
108 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 絡石藤 百合 kg 25 14
109 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 黃芩 萬東 kg 46 44
110 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 酒黃芩 百合 kg 1 42
111 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 廣藿香 百合 kg 65 18
112 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 柏子仁 萬東 kg 19 163
113 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 佩蘭 萬東 kg 49 9
114 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 天花粉 萬東 kg 31 42
115 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 虎杖 宏康 kg 27 18
116 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 桔梗 百合 kg 40 55
117 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 桑白皮 萬東 kg 34 59
118 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 生地黃 萬東 kg 57 21
119 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 制川烏 百合 kg 32 128
120 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 苦杏仁 萬東 kg 18 43
121 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 燀苦杏仁 萬東 kg 23 50
122 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 紫菀 萬東 kg 36 35
123 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 浮小麥 潤德 kg 32 11
124 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 肉桂 萬東 kg 28 28
125 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 竹茹 潤德 kg 29 20
126 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 三棱 潤德 kg 33 29
127 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 醋三棱 萬東 kg 1 29
128 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 酸棗仁 萬東 kg 13 577
129 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒酸棗仁 國草 kg 39 560
130 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 全蝎(鹽全蝎) 萬東 kg 16 2429
131 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 菊花 萬東 kg 40 60
132 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 澤蘭 百合 kg 10 10
133 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 莪術 萬東 kg 32 14
134 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 款冬花 潤德 kg 26 248
135 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 合歡花 潤德 kg 22 74
136 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 僵蠶 萬東 kg 30 186
137 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白扁豆 萬東 kg 21 30
138 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒白扁豆 萬東 kg 1 33
139 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 薤白 萬東 kg 23 83
140 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 艾葉 萬東 kg 7 19
141 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 清艾條 藥王 1 3
142 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 石決明 百合 kg 14 8
143 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 煅石決明 萬東 kg 1 11
144 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 枸杞子 萬東 kg 31 59
145 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 黃連 萬東 kg 26 465
146 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 益母草 萬東 kg 16 9
147 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 青皮 百合 kg 18 12
148 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 車前子 萬東 kg 26 34
149 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 山楂 宏康 kg 49 16
150 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 焦山楂 萬東 kg 2 12
151 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 藁本 萬東 kg 8 108
152 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 火麻仁 萬東 kg 38 42
153 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 防己 百合 kg 14 257
154 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 瓜蔞 潤德 kg 27 29
155 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 百部 萬東 kg 27 60
156 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蜜百部 萬東 kg 2 57
157 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 益智仁 萬東 kg 8 242
158 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 黃柏 萬東 kg 26 113
159 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 連翹 萬東 kg 27 91
160 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 大血藤 宏康 kg 18 16
161 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蒼耳子 潤德 kg 23 24
162 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 夏枯草 萬東 kg 20 43
163 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 龍膽 萬東 kg 23 175
164 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 魚腥草 百合 kg 18 14
165 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 地骨皮 國草 kg 18 163
166 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 豬苓 潤德 kg 21 212
167 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 辛夷 萬東 kg 26 155
168 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 北沙參 萬東 kg 24 38
169 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 麥芽 潤德 kg 24 11
170 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒麥芽 潤德 kg 5 11
171 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 瓦楞子 萬東 kg 1 4
172 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 煅瓦楞子 萬東 kg 8 6
173 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 麥冬 萬東 kg 54 197
174 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 決明子 萬東 kg 16 21
175 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 炒決明子 萬東 kg 1 22
176 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 紫花地丁 聚藥堂 kg 10 27
177 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 瞿麥 百合 kg 9 9
178 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 萹蓄 萬東 kg 9 11
179 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 巴戟天 萬東 kg 12 80
180 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 黃精 萬東 kg 1 77
181 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 酒黃精 萬東 kg 13 80
182 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 半枝蓮 百合 kg 12 15
183 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 薄荷 百合 kg 13 12
184 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 吳茱萸 萬東 kg 10 45
185 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蒲黃 萬東 kg 2 56
186 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 浙貝母 百合 kg 13 200
187 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 百合 百合 kg 13 107
188 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 鱉甲 百合 kg 6 143
189 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 醋鱉甲 百合 kg 7 158
190 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 牛蒡子 萬東 kg 7 24
191 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 茯苓皮 潤德 kg 3 11
192 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 茵陳 潤德 kg 10 24
193 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 旋覆花 萬東 kg 9 56
194 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白前 百合 kg 11 41
195 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 補骨脂 萬東 kg 7 28
196 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 石膏 潤德 kg 8 6
197 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 煅石膏 聚藥堂 kg 1 11
198 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 射干 萬東 kg 14 47
199 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 海金沙 潤德 kg 5 167
200 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白及 萬東 kg 3 135
201 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 仙鶴草 萬東 kg 7 14
202 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 土鱉蟲 萬東 kg 5 71
203 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 肉蓯蓉 國草 kg 5 60
204 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 升麻 萬東 kg 5 96
205 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蒲公英 萬東 kg 12 21
206 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 豆蔻 百合 kg 6 87
207 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 石韋 萬東 kg 4 45
208 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 大薊 百合 kg 2 18
209 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 遠志 百合 kg 3 366
210 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蜜遠志 百合 kg 36 329
211 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 太子參 萬東 kg 9 47
212 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 滑石 百合 kg 5 4
213 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 山慈菇 國草 kg 1 3800
214 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 忍冬藤 潤德 kg 1 8
215 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 板藍根 國草 kg 5 25
216 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 丁香 潤德 kg 1 107
217 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 玉竹 萬東 kg 1 59
218 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 獨一味 萬東 kg 1 42
219 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 大青葉 萬東 kg 1 11
220 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 土茯苓 萬東 kg 5 52
221 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 烏藥 潤德 kg 3 27
222 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 小薊 安嘉 kg 2 9
223 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 何首烏 萬東 kg 5 62
224 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 制何首烏 安嘉 kg 9 51
225 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 青蒿 百合 kg 1 8
226 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 佛手 萬東 kg 4 63
227 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 側柏葉 萬東 kg 9 9
228 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 五靈脂 宏康 kg 7 141
229 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 醋五靈脂 國草 kg 1 145
230 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 天冬 國草 kg 7 98
231 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 覆盆子 百合 kg 8 224
232 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 墨旱蓮 萬東 kg 6 18
233 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 茜草 潤德 kg 2 180
234 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 三七 安嘉 kg 5 200
235 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 三七粉(100g/
瓶)
潤德 1 42
236 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 重樓 百合 kg 1 157
237 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蘆根 國草 kg 4 15
238 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 淡竹葉 宏康 kg 4 22
239 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 敗醬草 潤德 kg 6 15
240 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 冬瓜皮 萬東 kg 1 21
241 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 高良姜 安嘉 kg 3 33
242 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 大腹皮 百合 kg 1 15
243 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 槐花 萬東 kg 3 15
244 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 磁石 萬東 kg 2 6
245 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 煅磁石 聚藥堂 kg 1 7
246 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 鎖陽 安嘉 kg 5 90
247 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 芡實 萬東 kg 3 40
248 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 燈心草 安嘉 kg 2 224
249 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 蔓荊子 萬東 kg 3 89
250 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 西青果 聚藥堂 kg 1 35
251 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 番瀉葉 萬東 kg 2 14
252 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 烏梢蛇 聚藥堂 kg 5 1080
253 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 通草 潤德 kg 1 872
254 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 金錢草 百合 kg 3 33
255 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 白附片 宏康 kg 1 107
256 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 小茴香 百合 kg 1 22
257 莎車縣人民醫(yī)院2025年度中藥飲片采購項目(二次) 甘松 萬東 kg 1 127
