一、項目編號:ZXH-20201224A(招標文件編號:ZXH-20201224A)
二、項目名稱:湖北省沙洋長林監(jiān)獄罪犯醫(yī)藥采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:湖北康輝醫(yī)藥有限公司
供應商地址:沙洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)五洋路2幢(1層-4層)
中標(成交)金額:55.0000000(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
| 1 | 湖北康輝醫(yī)藥有限公司 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 |
| | | | | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳紹新 張靜 姜澤鋒(競爭性磋商評委)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:成交供應商參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格【2011】534號)文件規(guī)定,向采購代理機構支付成交服務費。
本項目代理費總金額:0.5700000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
以單項報價計算,按照實際數(shù)量結算
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 報價 |
| 1 | 左氧氟沙星注射液 | 瓶 | 100ml瓶/ | 2.47 |
| 2 | 0.9%氯化鈉 | 瓶 | 250ml/瓶*30 | 0.95 |
| 3 | 0.5%葡萄糖 | 瓶 | 250ml/瓶*30 | 0.96 |
| 4 | 甲硝唑注射液 | 瓶 | 100ml/瓶 | 2.69 |
| 5 | 左甲狀腺素納片(優(yōu)甲樂) | 盒 | 50ug*25 | 47.61 |
| 6 | 注射用復方甘草酸苷 | 瓶 | 80mg/瓶 | 6.73 |
| 7 | 注射用輔酶A | 盒 | 100U支*10 | 14.49 |
| 8 | 珍珠明目滴眼液 | 支 | 8ml/支 | 1.76 |
| 9 | 云南白藥氣霧劑 | 盒 | 50g | 30.95 |
| 10 | 云南白藥貼膏 | 盒 | 5片/盒 | 19.67 |
| 11 | 云南白藥粉 | 瓶 | 4g | 14.39 |
| 12 | 云南白藥創(chuàng)可貼 | 盒 | 100片*盒 | 21.74 |
| 13 | 普通創(chuàng)口貼 | 盒 | 100片*盒 | 7.25 |
| 14 | 魚石脂軟膏 | 支 | 20g | 15.44 |
| 15 | 吲哚美辛片(消炎痛) | 瓶 | 25mg/100 | 2.39 |
| 16 | 異煙肼片 | 瓶 | 100mg*100片 | 17.60 |
| 17 | 乙酰螺旋霉素片 | 盒 | 0.1g/12片/板 | 2.28 |
| 18 | 胰島素 | 支 | 10ml/支*2 | 53.59 |
| 19 | 醫(yī)用紗布塊 | 袋 | 300塊/袋 | 21.74 |
| 20 | 醫(yī)用棉簽 | 袋 | 20小袋/袋 | 7.77 |
| 21 | 醫(yī)用酒精 | 瓶 | 95%/500ml/瓶 | 6.21 |
| 22 | 一次性胰島素針頭 | 盒 | 7支/盒 | 18.63 |
| 23 | 一次性醫(yī)用口罩 | 袋 | 10支/袋 | 2.59 |
| 24 | 一次性無菌檢查手套 | 包 | 10雙/包 | 2.59 |
| 25 | 一次性使用無菌溶藥注射器(帶針) | 支 | 5ml/150支/袋 | 0.40 |
| 26 | 一次性使用無菌溶藥注射器(帶針) | 支 | 20ml/120支/袋 | 0.62 |
| 27 | 一次性使用輸液器 | 支 | 6# | 0.68 |
| 28 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 袋 | 7.5號/雙 | 1.04 |
| 29 | 氧氟沙星滴耳液 | 支 | 24mg*8ml | 1.86 |
| 30 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 盒 | 2mg*14片/盒 | 39.33 |
| 31 | 84消毒液 | 瓶 | 500ML | 2.59 |
| 32 | 鹽酸賽庚啶片 | 瓶 | 2mg*100片 | 3.11 |
| 33 | 鹽酸普萘洛爾片(心得安) | 瓶 | 10mg*100片 | 17.60 |
| 34 | 鹽酸萘甲唑林滴鼻液 | 支 | 0.1g*8ml | 5.59 |
| 35 | 鹽酸嗎啉胍片(病毒靈片) | 瓶 | 0.1g*100片 | 5.70 |
| 36 | 鹽酸氯丙嗪 | 瓶 | 100片/瓶 | 4.59 |
| 37 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 瓶 | 0.15g/30 | 6.73 |
| 38 | 鹽酸二甲雙胍片 | 瓶 | 0.25g*48片 | 5.49 |
| 39 | 鹽酸苯海索 | 瓶 | 100片/瓶 | 17.60 |
| 40 | 鹽酸胺碘酮片(可達龍) | 盒 | 0.2g*10 | 20.96 |
| 41 | 血糖試紙 | 盒 | | 67.28 |
| 42 | 辛伐他訂片 | 盒 | 20mg*10 | 2.90 |
| 43 | 心可舒顆粒 | 盒 | 5g/盒 | 32.09 |
| 44 | 硝酸異山梨酯片 | 瓶 | 5mg*100s | 3.52 |
| 45 | 硝苯地平片(心痛定片) | 瓶 | 10mg/100片 | 1.35 |
| 46 | 硝苯地平緩釋片 | 瓶 | 20mg*50片 | 5.40 |
| 47 | 消炎利膽片 | 瓶 | 100片/瓶 | 3.63 |
| 48 | 消旋山莨菪堿片(654-2) | 瓶 | 5mg/100片 | 13.23 |
| 49 | 吸入用布地奈德混懸液 | 袋 | 2ml*5支*袋 | 77.63 |
| 50 | 西咪替丁片 | 瓶 | 0.2g/100片 | 8.90 |
| 51 | 西咪替丁注射液 | 盒 | 2ml/支*10 | 6.83 |
| 52 | 無菌導尿管 | 根 | 16Fr30ml/根 | 19.67 |
| 53 | 無極膏 | 支 | 10g/支 | 3.73 |
| 54 | 維生素C片 | 瓶 | 0.1g*100片 | 1.24 |
| 55 | 維生素C針劑 | 盒 | 0.5g/支*10 | 7.77 |
| 56 | 維生素B6軟膏 | 支 | 10g | 4.35 |
| 57 | 維生素B6片 | 瓶 | 10mg*100片 | 3.31 |
| 58 | 維生素B6針劑 | 盒 | 0.1g/支*10 | 4.66 |
| 59 | 維生素B2片 | 瓶 | 5mg*100片 | 3.31 |
| 60 | 維生素B1片 | 瓶 | 10mg*100片 | 1.56 |
| 61 | 維生素B1針劑 | 盒 | 2ml/支*10 | 1.76 |
| 62 | 維U顛茄鋁鎂片(胃友) | 瓶 | 50片 | 3.83 |
| 63 | 萬通筋骨貼 | 盒 | 7*10cm*3袋 | 14.28 |
| 64 | 頭孢噻肟鈉 | 支 | 1g/支*50 | 1.04 |
| 65 | 酮康他索乳膏 | 支 | | 8.28 |
| 66 | 碳酸氫鈉片 | 瓶 | 100片/瓶 | 8.49 |
| 67 | 魚躍臺式血壓計 | 臺 | | 77.63 |
| 68 | 速效救心丸 | 瓶 | 60粒*2瓶 | 30.01 |
| 69 | 水楊酸軟膏 | 支 | 10g*支 | 4.66 |
| 70 | 水楊酸苯酚貼膏(雞眼膏) | 盒 | 6片/盒 | 4.66 |
| 71 | 雙氯芬酸鈉栓 | 盒 | 50mg*5粒/板/2板 | 6.21 |
| 72 | 輸液貼 | 盒 | | 5.38 |
| 73 | 舒筋活血片 | 盒 | 48片/盒 | 1.86 |
| 74 | 石淋通片 | 瓶 | 100片/瓶 | 5.49 |
| 75 | 十滴水 | 盒 | | 2.39 |
| 76 | 濕毒清 | 瓶 | 30*瓶 | 19.98 |
| 77 | 腎上腺色腙片 | 瓶 | 2.5mg*100片 | 12.42 |
| 78 | 麝香保心丸 | 盒 | 22.5mg/盒 | 33.64 |
| 79 | 傷濕膏 | 盒 | 2張(4片)*50袋 | 21.74 |
| 80 | 三七片 | 瓶 | 40片*瓶 | 3.73 |
| 81 | 三磷酸腺苷二納(ATP) | 盒 | 2ml/支*10 | 5.70 |
| 82 | 人丹 | 盒 | | 4.14 |
| 83 | 去痛片 | 瓶 | 100片*瓶 | 8.80 |
| 84 | 曲克蘆丁片(維腦路通) | 瓶 | 60mg*100片 | 5.18 |
| 85 | 秋水仙堿 | 瓶 | 20片 | 4.35 |
| 86 | 慶大霉素注射液 | 盒 | 2ml/支*10 | 2.59 |
| 87 | 氫氯噻嗪片 | 瓶 | 100片/瓶 | 3.52 |
| 88 | 千柏鼻炎片 | 瓶 | 100片/瓶 | 2.93 |
| 89 | 普樂安片 | 瓶 | 60片*瓶 | 8.19 |
| 90 | 葡萄糖注射液(高糖) | 盒 | 20ml/支*5 | 2.28 |
| 91 | 葡萄糖酸鈣 | 盒 | 10ml/支*5 | 41.40 |
| 92 | 葡醛內(nèi)酯片(肝太樂) | 瓶 | 0.1g*100片 | 5.28 |
| 93 | 皮試用氯化鈉注射液 | 盒 | 5支/盒 | 1.30 |
| 94 | 復方酮康唑軟膏(皮康王) | 支 | 7g*400支/20 | 2.39 |
| 95 | 派瑞松 | 支 | 15g*450支/10 | 20.49 |
| 96 | 諾氟沙星膠囊 | 板 | 10粒/60板 | 0.57 |
| 97 | 牛黃解毒片 | 袋 | 24片/袋 | 1.09 |
| 98 | 尿素乳膏 | 支 | 10g/支 | 1.53 |
| 99 | 馬應龍麝香痔瘡膏 | 支 | 10g/支 | 9.01 |
| 100 | 馬來酸依那普利片 | 盒 | 10mg*16片/盒 | 7.61 |
| 101 | 馬來酸氯苯那敏片 | 瓶 | 4mg*100片 | 4.35 |
| 102 | 馬來酸氯苯那敏(撲爾敏) | 盒 | 1ml/支*10 | 3.11 |
| 103 | 氯霉素滴眼液 | 支 | 20mg/8ml/支 | 1.35 |
| 104 | 氯化鉀緩釋片 | 盒 | 0.5g*2板*盒 | 5.70 |
| 105 | 氯化鉀注射液 | 盒 | 10ml/支*5 | 1.24 |
| 106 | 螺內(nèi)酯片(安體舒通)) | 瓶 | 20mg*100 | 8.80 |
| 107 | 羅紅霉素分散片 | 盒 | 50mg*24s | 9.84 |
| 108 | 六味地黃丸 | 瓶 | 200丸 | 5.38 |
| 109 | 硫酸沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 支 | | 13.98 |
| 110 | 硫酸沙丁胺醇片 | 瓶 | 2mg*100 | 7.25 |
| 111 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 盒 | 75mg/盒 | 29.84 |
| 112 | 硫酸氯喹片 | 瓶 | 0.25g*100片 | 227.70 |
| 113 | 林旦乳膏 | 支 | 10g/支 | 1.40 |
| 114 | 蓮花清瘟膠囊 | 盒 | | 11.71 |
| 115 | 利培酮片 | 盒 | 1mg*10s*2 | 52.79 |
| 116 | 利福平膠囊 | 盒 | 0.15g*100片 | 24.01 |
| 117 | 利巴韋林滴眼液 | 支 | 8mg/8ml/支 | 2.07 |
| 118 | 利巴韋林(病毒唑) | 盒 | 2ml:0.25g/支*10 | 4.14 |
| 119 | 來蘇爾 | 瓶 | 500ML | 3.73 |
| 120 | 克霉唑乳膏 | 支 | 10g/支 | 2.18 |
| 121 | 咳特靈膠囊 | 瓶 | 30s/盒 | 4.46 |
| 122 | 開塞露 | 支 | 20ml*1 溶液劑 | 0.52 |
| 123 | 卡托普利片 | 瓶 | 25mg*100片 | 2.28 |
| 124 | 卡馬西平 | 瓶 | 100mg*100s | 15.53 |
| 125 | 酒石酸美托洛爾片(倍他樂克) | 盒 | 25mg*20片/板/盒 | 7.15 |
| 126 | 京萬紅 | 支 | 20g/支 | 20.70 |
| 127 | 甲氧氯普胺片(胃復安) | 瓶 | 5mg/100片 | 10.67 |
| 128 | 甲硝唑 | 瓶 | 0.2g/100片 | 4.14 |
| 129 | 甲硫咪唑片(他巴唑) | 瓶 | 5mg*100片 | 19.67 |
| 130 | 肌苷片 | 瓶 | 0.2g/100片 | 9.52 |
| 131 | 肌苷注射液 | 盒 | 2ml/支*10 | 5.38 |
| 132 | 紅霉素眼膏 | 支 | 2g/支 | 3.63 |
| 133 | 紅霉素軟膏 | 支 | 10g/支 | 1.56 |
| 134 | 過氧化氫消毒液 | 瓶 | 3.5%500ml | 12.42 |
| 135 | 固腸止瀉丸 | 瓶 | 1盒*10瓶 | 15.22 |
| 136 | 谷維素片 | 瓶 | 10mg*100片 | 11.93 |
| 137 | 格列本脲片 | 瓶 | 2.5mg*100片 | 1.56 |
| 138 | 感冒靈顆粒 | 盒 | 10g*9袋*盒 | 12.37 |
| 139 | 甘露醇 | 瓶 | 250ml/瓶*20 | 1.85 |
| 140 | 甘草酸二銨膠囊(甘利欣) | 盒 | 50mg*12 | 14.55 |
| 141 | 復合維生素B片 | 瓶 | 100片 | 4.97 |
| 142 | 復方乙酰水楊酸片 | 瓶 | 100片/瓶 | 7.56 |
| 143 | 復方土槿皮酊 | 瓶 | 15ml/瓶 | 1.97 |
| 144 | 復方十一烯酸鋅曲安奈德軟膏(腳氣膏) | 支 | 10g/支 | 3.73 |
| 145 | 復方氫氧化鋁片(胃舒平) | 瓶 | 100片/瓶 | 5.70 |
| 146 | 復方利血平片(降壓片) | 瓶 | 25mg/100片 | 5.18 |
| 147 | 復方磺胺甲噁唑片 | 瓶 | 100片*瓶 | 13.04 |
| 148 | 復方黃連素片 | 盒 | 30mg*2板/盒 | 8.49 |
| 149 | 復方甘草片 | 瓶 | 100片*瓶 | 7.15 |
| 150 | 復方膽胺片 | 盒 | 12片*盒 | 25.88 |
| 151 | 復方丹參片 | 瓶 | 瓶/100片 | 7.25 |
| 152 | 復方醋酸地塞米松乳膏 | 支 | 15mg/支 | 5.18 |
| 153 | 復方穿心蓮片 | 瓶 | 100片 | 2.07 |
| 154 | 復方倍氯米松樟腦乳膏 | 瓶 | 10g/瓶 | 4.14 |
| 155 | 復方氨酚烷胺分散片 | 盒 | 0.377g*10片 | 6.15 |
| 156 | 膚輕松酊 | 支 | 20ml | 9.32 |
| 157 | 呋喃唑酮片(痢特靈) | 瓶 | 0.1g/100 | 5.90 |
| 158 | 呋喃妥因腸溶片 | 瓶 | 50mg/100 | 6.53 |
| 159 | 酚酞片(果導片) | 瓶 | 0.1g/100 | 7.25 |
| 160 | 酚磺乙胺(止血敏) | 盒 | 2ml/支*10 | 5.38 |
| 161 | 芬必得 | 盒 | 0.3g*10s*2板 | 14.49 |
| 162 | 二甲雙瓜緩釋片 | 瓶 | | 5.70 |
| 163 | 耳聾左慈丸 | 瓶 | 60g*瓶 | 8.28 |
| 164 | 恩替卡韋分散片 | 盒 | 0.5mg*28 | 157.50 |
| 165 | 厄貝沙坦片(科蘇) | 盒 | 75mg*12 | 6.00 |
| 166 | 凍瘡膏 | 盒 | | 3.05 |
| 167 | 跌打萬花油 | 瓶 | 10ml/10瓶 | 6.73 |
| 168 | 碘伏消毒液 | 瓶 | 0.5%/500ml/瓶 | 3.63 |
| 169 | 地塞米松 | 盒 | 1ml/支*10 | 1.56 |
| 170 | 丹參注射液 | 盒 | 10ml*5支/盒 | 12.42 |
| 171 | 達克寧軟膏 | 支 | 20/支 | 19.15 |
| 172 | 醋酸潑尼松片(強的松) | 瓶 | 5mg*100片 | 1.92 |
| 173 | 醋酸氟輕松乳膏 | 支 | 10g/支 | 9.84 |
| 174 | 補中益氣丸(濃縮丸) | 瓶 | 200丸*瓶 | 4.97 |
| 175 | 補達秀 | 盒 | 3板/盒 | 8.07 |
| 176 | 玻璃體溫計 | 支 | | 3.63 |
| 177 | 丙戊酸鈉片 | 盒 | 0.2g*100片 | 17.60 |
| 178 | 丙酸氟替卡松鼻噴霧劑 | 瓶 | 50ug*瓶 | 77.63 |
| 179 | 丙硫氧嘧啶片 | 瓶 | 50mg*100s | 16.56 |
| 180 | 別嘌醇片 | 盒 | 0.1g*100片 | 64.80 |
| 181 | 吡嗪酰胺片 | 瓶 | 0.25g*100片 | 23.81 |
| 182 | 吡羅昔康片 | 瓶 | 10mg*100片 | 5.70 |
| 183 | 苯妥英鈉 | 瓶 | 50mg*100s | 4.87 |
| 184 | 苯磺酸氨氯地平片 | 盒 | 5mg/盒 | 19.67 |
| 185 | 奧司他韋 | 盒 | | 103.50 |
| 186 | 奧美拉唑 | 瓶 | 20mg*28s | 2.90 |
| 187 | 氨肽素 | 瓶 | | 5.70 |
| 188 | 氨林巴比妥(氨基比林) | 盒 | 2ml/支*10 | 4.35 |
| 189 | 氨咖黃敏膠囊(速效) | 板 | 10粒/板 | 0.52 |
| 190 | 氨茶堿片 | 瓶 | 0.1g*100片 | 4.14 |
| 191 | 氨茶堿針劑 | 盒 | 10ml/支*10 | 5.70 |
| 192 | 安內(nèi)真 | 盒 | 5mg*28s | 19.67 |
| 193 | 阿昔洛韋乳膏 | 支 | 10g/支 | 1.35 |
| 194 | 阿托伐他丁鈣片 | 盒 | 10mg/盒 | 23.39 |
| 195 | 阿司匹林腸溶片 | 瓶 | 25mg/100片 | 1.66 |
| 196 | 阿奇霉素注射液 | 盒 | 0.125g*10支/盒 | 12.42 |
| 197 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 盒 | 0.3125g/盒 | 21.32 |
| 198 | 阿莫西林膠囊 | 盒 | 0.25g*36s | 13.04 |
| 199 | 阿米卡星 | 盒 | 2ml/支*10 | 7.09 |
| 200 | 氧氣管 | 袋 | 1根/袋 | 10.25 |
| 201 | 一次性醫(yī)用床單 | 袋 | 1床/袋 | 4.14 |
| 202 | 醫(yī)用橡皮膏 | 盒 | 盒 | 6.21 |
| 203 | 醫(yī)用輸液貼 | 盒 | 盒 | 5.38 |
| 204 | 醫(yī)用魚躍聽診器 | 臺 | 臺 | 18.63 |
| 205 | 魚躍電子血壓計 | 臺 | 臺 | 134.55 |
| 206 | 紅外電子體溫計 | 臺 | 臺 | 144.00 |
| 207 | 鹽酸腎上腺素 | 盒 | 1ml/支*10 | 48.65 |
| 208 | 利多卡因 | 盒 | 10支*盒 | 12.42 |
| 209 | 阿托品 | 盒 | 10支*盒 | 41.40 |
| 210 | 洛貝林 | 盒 | 10支*盒 | 103.50 |
| 211 | 足光粉 | 盒 | 40g*3袋 | 6.21 |
| 212 | 壯腰健腎丸 | 瓶 | 52g 濃縮水蜜丸 | 5.18 |
| 213 | 梔子金花丸 | 盒 | 9g*10袋*160盒/10 | 8.28 |
| 214 | 知柏地黃丸 | 瓶 | 200s 濃縮丸 | 17.60 |
| 215 | 正骨水 | 瓶 | 12ml | 9.32 |
| 216 | 云南白藥膏(打孔透氣) | 盒 | 6.5cm*10cm*5片*240盒/10 | 21.74 |
| 217 | 氧氟沙星滴眼液(潤舒) | 支 | 8ml:24mg | 9.63 |
| 218 | 鹽酸卡替洛爾滴眼液(美開朗) | 瓶 | 2% 5ml:0.1g*120支/5 | 24.33 |
| 219 | 心可舒片 | 盒 | 0.31g*72s*200盒/10 | 34.16 |
| 220 | 硝酸咪康唑乳膏(達克寧) | 盒 | 20g*420支/10 | 19.15 |
| 221 | 夏桑菊顆粒 | 盒 | 10g*20袋 | 7.87 |
| 222 | 西地碘含片(華素片) | 盒 | 1.5mg*15s | 8.49 |
| 223 | 維生素E霜 | 瓶 | 40g*120瓶 | 11.39 |
| 224 | 維生素E軟膠囊(50mg) | 盒 | 50mg*20s*3板*500盒/10 | 2.39 |
| 225 | 維生素A軟膠囊 | 瓶 | 5000U*100s*240瓶/10 | 5.70 |
| 226 | 維D鈣咀嚼片(迪巧) | 瓶 | 0.3g*60s | 46.58 |
| 227 | 萬通筋骨康貼 | 盒 | 7cm*10cm*6貼*180盒 | 19.67 |
| 228 | 雙氯芬酸鈉腸溶緩釋膠囊 | 盒 | 0.1g*16粒*200盒/10 | 23.73 |
| 229 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠劑(扶他林) | 盒 | 20g:0.2g*300支/15 | 21.74 |
| 230 | 麝香祛痛搽劑 | 瓶 | 56ml | 11.29 |
| 231 | 珊瑚癬凈 | 瓶 | 250ml | 23.81 |
| 232 | 三九感冒靈顆粒 | 盒 | 10g*9袋 | 12.42 |
| 233 | 三金片 | 盒 | 18s*4板 | 34.16 |
| 234 | 乳酸菌素片 | 盒 | 0.4g*8s*4板 | 8.49 |
| 235 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 盒 | 15g*450支/10 | 22.26 |
| 236 | 清喉利咽顆粒(慢嚴舒檸) | 盒 | 5g*6袋 | 24.84 |
| 237 | 芪蛭膠囊 | 盒 | 0.4g*24s*200盒 | 39.33 |
| 238 | 七葉洋地黃雙苷滴眼液(施圖倫) | 盒 | 0.4ml*10支*144盒/1 | 39.33 |
| 239 | 泮托拉唑鈉腸溶膠囊(泮立蘇) | 盒 | 40mg*14s*200盒/10 | 78.66 |
| 240 | 排毒養(yǎng)顏膠囊 | 瓶 | 0.4g*70s | 101.43 |
| 241 | 苗仁堂牌銀雪噴劑 | 支 | 10ml | 51.75 |
| 242 | 美辛唑酮紅古豆醇酯栓(紅古豆) | 盒 | 75mg:0.1g:5mg*5s*200盒 | 23.29 |
| 243 | 羅紅霉素軟膠囊 | 盒 | 0.15g*12s*400盒/10 | 20.49 |
| 244 | 卵磷脂絡合碘片(沃麗汀) | 盒 | 1.5mg*60s 糖衣*180盒/1 | 129.38 |
| 245 | 頸復康顆粒 | 盒 | 5g*10袋 | 28.26 |
| 246 | 金銀花沖劑 | 盒 | 10g*11袋 | 8.07 |
| 247 | 金嗓子喉片 | 盒 | 2g*6s*2板 | 9.84 |
| 248 | 健胃消食片(成人) | 盒 | 0.8g*8s*4板 | 7.77 |
| 249 | 急支糖漿 | 盒 | 100ml*60瓶/10 | 10.35 |
| 250 | 華法林鈉片 | 瓶 | 2.5mg*60s 薄膜衣*240瓶/10 | 20.70 |
| 251 | 海貝胃瘍膠囊 | 盒 | 0.35g*36s*200盒 | 15.53 |
| 252 | 桂林西瓜霜 | 盒 | 3.5g | 12.94 |
| 253 | 肛泰 | 盒 | 0.5g*4s | 33.12 |
| 254 | 復方酮康唑軟膏(皮康王) | 盒 | 7g*400支/20 | 7.25 |
| 255 | 復方聚維酮碘搽劑(亮甲) | 盒 | 3ml*2瓶 | 72.45 |
| 256 | 復方磺胺嘧啶鋅凝膠(創(chuàng)必寧) | 盒 | 20g/支*200盒/件 | 23.29 |
| 257 | 復方醋酸氟輕松酊(皮炎寧酊) | 盒 | 20ml*400盒 | 10.87 |
| 258 | 復方草珊瑚含片 | 盒 | 0.44g*12s*4板 薄膜衣 | 6.53 |
| 259 | 酚麻美敏片(泰諾) | 盒 | 10s 薄膜衣 | 12.42 |
| 260 | 非布司他片 | 盒 | 40mg*8s*50盒 | 80.73 |
| 261 | 多維元素片(金施爾康) | 瓶 | 30s 薄膜衣 | 36.23 |
| 262 | 多維元素片(29)(善存) | 瓶 | 30s | 41.40 |
| 263 | 多潘立酮片(嗎丁啉) | 瓶 | 10mg*30s | 17.60 |
| 264 | 腸炎寧片 | 盒 | 0.42g*12s*2板 | 18.12 |
| 265 | 參苓白術丸 | 盒 | 6g*10袋 | 9.22 |
| 266 | 布洛芬緩釋膠囊(芬必得) | 盒 | 0.3g*10s*2板 | 15.53 |
| 267 | 布地奈德鼻噴霧劑(雷諾考特) | 瓶 | 64μg*120噴*160支/10 | 77.63 |
| 268 | 玻璃酸鈉滴眼液(愛麗) | 瓶 | 5ml:5mg(0.1%)*300支/10 | 26.40 |
| 269 | 丙戊酰胺片 | 瓶 | 0.2g*60s 薄膜衣*100瓶/10 | 25.88 |
| 270 | 胞磷膽堿鈉膠囊(思考林) | 盒 | 0.1g*12s*200盒 | 19.67 |
| 271 | 氨芐西林膠囊(香港安必仙) | 瓶 | 0.25g*24s | 16.56 |
| 272 | 阿卡波糖片(拜唐蘋) | 盒 | 50mg*15s*2板*270盒/10 | 68.31 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:湖北省沙洋長林監(jiān)獄
地址:湖北省沙洋長林監(jiān)獄
聯(lián)系方式:李科長,0724-8570660
2.采購代理機構信息
名 稱:北京中興恒工程咨詢有限公司
地?址:湖北省荊門市掇刀區(qū)深圳大道9號華夏福庭103室
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理,18772713408
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊經(jīng)理
電?話:??18772713408