中國南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司(以下簡稱“招標(biāo)代理機構(gòu)”)受中國南方航空股份有限公司綜合保障部(以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對南航藥品及耗材采購項目采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項目簡介
1.1?招標(biāo)項目名稱:南航藥品及耗材采購項目。
1.2?采購編號:CZ2021007308。
1.3?項目類別:貨物類。
1.4?資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5?招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價或預(yù)算:
本次采購是通過公開招標(biāo)的方式確定1家協(xié)議服務(wù)商,負(fù)責(zé)對中國南方航空股份有限公司綜合保障部所需藥品及醫(yī)用耗材按照協(xié)議價格進(jìn)行供應(yīng)服務(wù),實際采購時,以招標(biāo)人通知中所載明數(shù)量和供貨地點為準(zhǔn)。
序號 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 供貨要求 | 采購服務(wù)期限 | 供應(yīng)商數(shù)量 | 采購預(yù)算 |
1 | 藥品及醫(yī)用耗材 | 按招標(biāo)人要求 分期分批供貨 | 2年 | 1家 | 175萬元/年 |
招標(biāo)內(nèi)容詳見下表:
序號 | 采購物資名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)商 | 基準(zhǔn)價 |
1 | 頭孢氨芐膠囊(先鋒IV) | 0.25g*24s | 石家莊歐意 | 10.48 |
2 | 頭孢拉定膠囊 | 0.25g*10s | 粵白云山光華 | 4.96 |
3 | 西力欣片(頭孢呋辛酯) | 0.25g*12s | 英葛蘭史克 | 71.99 |
4 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*24s | 粵三才 | 5.86 |
5 | 阿莫仙(阿莫西林膠囊) | 250mg*24s | 香港聯(lián)邦制藥 | 15.56 |
6 | 希舒美(阿奇霉素片) | 250mg*6s | 遼輝瑞 | 55.48 |
7 | 利君沙片(琥乙紅霉) | 0.125g*24s | 陜利君 | 12.05 |
8 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g*12s | 粵白云山 | 2.44 |
9 | 羅紅霉素片 | 0.15g*12s | 浙震元 | 6.74 |
10 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6" | 北京京豐 | 15.95 |
11 | 百炎凈片(復(fù)方新諾明) | 0.48g*10s | 粵白云山 | 2.57 |
12 | 痢特靈(呋喃唑酮片) | 0.1g*100s | 晉云鵬 | 8.49 |
13 | 氟呱酸膠囊(諾氟沙星) | 0.1g*10s | 粵東康 | 1.72 |
14 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12s | 京京豐 | 10.36 |
15 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1g*6s | 京京豐 | 7.07 |
16 | 環(huán)丙沙星片(奎諾仙) | 0.25g*6s | 粵白云山 | 3.53 |
17 | 甲硝唑片(滅滴靈) | 0.2g*100s | 粵康美 | 6.2 |
18 | 鹽酸黃連素片(小壁堿) | 0.1g*100s | 粵華南 | 15.57 |
19 | 阿司匹林腸溶片 | 50mg*100s | 湖南新匯 | 7.2 |
20 | 拜阿司匹林(阿司匹林腸溶片) | 0.1g*30s | 德拜耳 | 21.22 |
21 | 芬必得膠囊 | 300mg*20s | 津史克 | 25.06 |
22 | 泰諾林(對乙酰氨基酚緩釋片) | 0.65g*6s異型溥膜 | 滬強生 | 7.67 |
23 | 必理通(對乙酰氨基酚片) | 0.5g*10s | 津史克 | 9.72 |
24 | 扶他林片 | 0.025g*10s | 京諾華 | 12.39 |
25 | 去痛片 | 100s | 粵華南 | 11.32 |
26 | 鹽酸苯海拉明片 | 25mg *100s糖衣 | 晉太原 | 2.29 |
27 | 安坦片(鹽酸苯海縈) | 2mg*100s | 江蘇常州康普 | 7.41 |
28 | 羅通定片 | 30mg*100s | 山西云鵬 | 23.94 |
29 | 立加利仙片 | 10s | 蘇龍燈瑞 | 31.8 |
30 | 波立維(硫酸氫氟吡格雷片) | 0.075g*7s | 浙杭州賽諾菲 | 34.56 |
31 | 牙周寧片(糠甾醇) | 40mg*100s | 浙杭州 | 9.14 |
32 | 傷科接骨片 | 24s | 大連美羅 | 21.92 |
33 | 萬應(yīng)膠囊 | 0.3g*12s | 川揚天 | 31.91 |
34 | 化痰片 | 0.25g*12s | 粵白云山 | 3.73 |
35 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16s | 云南白藥制藥 | 22.22 |
36 | 復(fù)方甘草片 | 100s | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)公司 | 14.42 |
37 | 阿斯美(復(fù)方甲氧那明膠囊) | 60s | 滬三共 | 49.95 |
38 | 順爾寧片(孟魯司特鈉) | 0.01g*5s | 浙默沙東 | 48.28 |
39 | 氨茶堿片 | 0.1g*100s | 晉云鵬 | 6.2 |
40 | 氨茶堿片 | 0.1g*100s | 粵汕頭金石 | 6.2 |
41 | 復(fù)方桔梗止咳片 | 0.25g*100s | 河南四方 | 7.92 |
42 | 一力咳特靈膠囊 | 30s | 粵白云山 | 9.87 |
43 | 吉諾通(桃金娘油腸溶膠囊) | 0.3g-10s(成人) | 德國希爾 | 32.22 |
44 | 日夜百服寧片(氨酚偽麻美芬/氨麻美敏) | 日8s?夜4s | 中美上海施貴寶 | 16.98 |
45 | 白加黑(氯酚偽麻美芬片/氨麻苯美片) | 15s | 拜耳啟東公司 | 15.35 |
46 | 泰諾感冒片(酚麻美敏片) | 10s | 上海強生 | 14.48 |
47 | 快克膠囊(復(fù)方氨酚烷胺) | 10s | 海南亞州 | 10.56 |
48 | 快克(復(fù)方氨酚烷胺膠囊) | 12s | 浙江亞峰 | 10.63 |
49 | 維C銀翹片 | 12s(薄膜衣) | 粵深圳 | 3.11 |
50 | 維C銀翹片 | 12s | 粵德眾 | 4.97 |
51 | 重感靈片 | 48s | 嘉應(yīng) | 5.62 |
52 | 速效傷風(fēng)膠囊(氨咖黃敏) | 12s | 粵光華 | 6.4 |
53 | 感冒通片(氯芬黃敏) | 50s | 粵白云山明興 | 9.33 |
54 | 華素片(西地碘) | 1.5mg*15s | 北京華素 | 9.49 |
55 | 新康泰克膠囊 | 20s | 津史克 | 21.17 |
56 | 西瓜霜潤喉片 | 0.5g*36s | 桂三金 | 9.47 |
57 | 金嗓子喉寶片 | 2g*20s | 桂金嗓子 | 7.04 |
58 | 金嗓子喉寶片(都樂) | 6s*2 | 桂金嗓子 | 11.49 |
59 | 銀黃含片 | 0.65g*24s | 川地奧 | 11.19 |
60 | 喉疾靈膠囊 | 0.25g*24s | 粵陳李濟 | 15.74 |
61 | 喉痛靈片 | 0.2g*50s | 粵惠州中藥 | 9.8 |
62 | 清熱消炎寧膠囊 | 0.5g*12s | 廣州敬修堂 | 16.2 |
63 | 蓮芝消炎膠囊 | 12s | 粵光華 | 13.74 |
64 | 三金片 | 0.29g*54 | 桂三金 | 31.59 |
65 | 清熱散結(jié)片(薄膜衣) | 50s | 粵奇星 | 11.8 |
66 | 復(fù)方板蘭根片 | 60s | 粵羅浮山 | 4.5 |
67 | 牛黃解毒片 | 12s*5 | 江西匯仁 | 3.92 |
68 | 牛黃解毒片 | 18s | 粵德眾 | 4.21 |
69 | 鼻咽靈片 | 45s | 粵中一 | 16.41 |
70 | 鼻炎康片 | 0.37g*72s | 粵佛山德眾 | 20.61 |
71 | 通竅鼻炎膠囊 | 0.36g*36s | 粵中山中智 | 17.74 |
72 | 千柏鼻炎片 | 100s | 粵奇星 | 10.47 |
73 | 維生素B1片 | 10mg*100s | 粵恒健 | 3.37 |
74 | 維生素B1片 | 10mg*100s | 粵華南 | 3.48 |
75 | 維生素B6片 | 10mg*100s | 粵華南 | 3.87 |
76 | 維生素B6片 | 10mg*10s | 粵恒健 | 5.4 |
77 | 維生素B2片 | 5mg*100s | 江門恒健 | 5.49 |
78 | 維生素B12片 | 100s | 晉享瑞達(dá) | 2.07 |
79 | 維生素B12片 | 25ug*100s | 滬信宜 | 5.7 |
80 | 復(fù)合維生素B片(B什) | 100s | 粵恒健 | 8.64 |
81 | 維生素C片 | 0.1g*100s | 粵華南 | 2.92 |
82 | 力度伸片(維C泡騰) | 0.1mg*10s | 滬羅氏 | 26.4 |
83 | 維生素E膠丸(滴) | 50mg*60粒 | 粵星群 | 16.2 |
84 | 維生素AD膠丸 | 3000u*100s | 星鯊 | 15.55 |
85 | 維生素A膠丸 | 100s | 粵珠江 | 4.73 |
86 | 維樂生片(三維B) | 30s | 粵光華 | 13.9 |
87 | 善存片 | 30s | 蘇惠氏百宮 | 45.33 |
88 | 鈣爾奇D片(碳酸鈣D片) | 600mg*30s | 蘇惠氏 | 48.88 |
89 | 迪巧(維D鈣咀嚼片) | 0.3g*60s | 遼輝瑞 | 54.43 |
90 | 樂力膠囊(復(fù)合氨基酸合) | 1g*30s | 美國BF Pharaceutical | 56.01 |
91 | 活性鈣片(牡蠣碳酸鈣) | 100s | 粵光華 | 9.66 |
92 | 易善復(fù)膠囊(多烯磷脂酰膽堿) | 228mg*36粒/盒 | 京萬安 | 102.55 |
93 | 葡醛內(nèi)酯片(肝泰樂) | 0.1g*100s | 蘇方強 | 11.65 |
94 | 輔酶Q10膠囊 | 10mg*30s | 廣東華南制藥 | 18.15 |
95 | 能氣朗片(輔酶Q10) | 10mg*30s | 蘇州衛(wèi)材 | 43.69 |
96 | 消炎利膽片(糖衣) | 100s | 粵白云山 | 7.38 |
97 | 消炎利膽片(精) | 100s | 粵羅浮山 | 5.85 |
98 | 五淋化石丹 | 60s | 桂梧州三鴿 | 25.1 |
99 | 碳酸氫鈉片(小蘇打) | 100s | 津生力 | 20.74 |
100 | 碳酸氫鈉片(小蘇打) | 100s | 上海玉瑞生物 | 11.73 |
101 | 654-2片(消旋山莨溶堿) | 5mg*100s | 江蘇鵬鷂 | 7.27 |
102 | 654-2片(消旋山莨菪堿) | 5mg*100"s | 河南普瑞 | 16.03 |
103 | 法莫替丁片 | 20mg*24s | 粵彼迪 | 8.64 |
104 | 雷尼替丁膠囊 | 0.15mg*20s | 粵佛山 | 5.14 |
105 | 耐信(艾司奧美拉唑鎂腸溶片) | 20mg*7s | 蘇阿斯利康 | 97.88 |
106 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14s | 粵珠海潤都 | 25.67 |
107 | 洛賽克(奧美拉唑腸溶膠囊) | 20mg*14s | 蘇阿斯利康 | 218.34 |
108 | 三九胃泰膠囊 | 12s | 粵三九 | 14.79 |
109 | 達(dá)喜片(鋁碳酸鎂) | 500mg*20s | 德拜耳 | 25.41 |
110 | 復(fù)方鋁酸鉍片(胃必治) | 5*10s | 黑哈藥三精四廠 | 14.08 |
111 | 胃復(fù)春片 | 0.36g*60s薄膜衣 | 浙胡慶余堂 | 27.03 |
112 | 麗珠得樂膠囊(枸椽酸秘鉀) | 0.3g*40s | 粵麗珠 | 37.32 |
113 | 潔白膠囊 | 0.4mg*12s | 寧夏多維 | 25.37 |
114 | 胃乃安膠囊 | 0.3g*36s | 粵中一 | 20.8 |
115 | 胃舒平片(復(fù)方氫氧化鋁) | 100s | 粵一力 | 3.37 |
116 | 健胃消食片 | 0.8g*32s | 江西江中 | 8.55 |
117 | 嗎叮啉(多潘立酮片) | 10mg*30s | 粵麗珠集團(tuán) | 22.01 |
118 | 胃復(fù)安(甲氧氯普胺片) | 5mg*100s | 江蘇平光 | 12.61 |
119 | 腹可安片 | 0.34g*24s | 廣州中藥一廠 | 6.67 |
120 | 百癬夏塔熱膠囊 | 0.3g*24s | 貴陽濟仁堂 | 38.47 |
121 | 便秘舒膠囊(舒秘) | 0.3mg*10s | 閩辰星 | 11.89 |
122 | 心痛定(硝苯地平片) | 10mg*100s | 粵香雪 | 3.6 |
123 | 心痛定片(硝苯地平) | 10mg*100s | 粵華南 | 3.7 |
124 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 粵華南 | 15.48 |
125 | 拜新同(硝苯地平控釋片) | 30mg*7s | 京拜耳 | 76.93 |
126 | 安博維(伊貝沙坦片) | 150mg*7s | 浙諾菲 | 37.26 |
127 | 絡(luò)活喜(苯磺酸氨氯地平片) | 5mg*7s | 遼輝瑞 | 41.71 |
128 | 復(fù)方雙嗪利血平片 | 100s | 粵一力 | 12.06 |
129 | 開博通片 | 12.5mg*100s | 滬施貴寶 | 130.49 |
130 | 洛汀新片(鹽酸貝那普利) | 5mg*14s | 北京諾華 | 44.57 |
131 | 培達(dá)(西洛他坐片) | 50mg*12s | 浙大家 | 101.04 |
132 | 雅施達(dá)片(培哚普利) | 4mg*30s | 津施維雅 | 145.35 |
133 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*36s | 冀以嶺 | 42.22 |
134 | 代文(纈沙坦膠囊) | 80mg*7s | 北京諾華 | 47.96 |
135 | 開同(復(fù)方a酮酸片) | 0.63g*100s | 北京 | 436.4 |
136 | 倍他樂克片 | 25mg*20s | 蘇阿斯特拉 | 9.39 |
137 | 倍他樂克片(酒石酸美托洛) | 50mg*20s | 蘇阿斯利康 | 15.55 |
138 | 倍他樂克(琥珀酸美托濟控釋片) | 47.5mg*7s | 蘇阿斯特拉 | 22.55 |
139 | 波依定(非洛地平緩釋片) | 5mg*10s | 阿斯利康 | 49.13 |
140 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 0.5g*20s | 粵眾生 | 22.13 |
141 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 0.5g*30s | 粵眾生 | 30.41 |
142 | 血栓通膠囊 | 0.18g*10s | 黑珍寶 | 33 |
143 | 非諾貝特膠囊(力平之) | 200m*10s | 法國利博福尼 | 50.85 |
144 | 舒降之片(辛伐他汀) | 20mg*7s | 浙默沙東 | 34.81 |
145 | 立普妥(阿托伐他汀鈣片) | 10mg*7s(薄膜衣) | 遼輝瑞制藥 | 40.5 |
146 | 立普妥(阿托伐他汀鈣片) | 20mg*7s | 遼輝瑞 | 59.01 |
147 | 異博定(鹽酸維拉帕米片) | 40mg*30s | 粵華南 | 13.48 |
148 | 天安堂(單硝酸異山梨酯片) | 20mg*48s | 北京京豐 | 29.79 |
149 | 艾復(fù)嚀片(異樂定) | 20mg*20s | 粵許瓦茲 | 14.95 |
150 | 心律平片(普羅帕酮) | 50mg*50s | 粵華南 | 5.63 |
151 | 心律平片(鹽酸普羅帕酮片) | 50mg*50s | 仁和堂 | 13.74 |
152 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 京益民 | 47.46 |
153 | 消心痛(消酸異山梨脂片) | 5mg*100s | 山西三晉 | 5.02 |
154 | 復(fù)方丹參片 | 60s(薄膜衣) | 粵白云山 | 13.74 |
155 | 復(fù)方丹參滴丸 | 270mg*180s | 天津天士力 | 32.4 |
156 | 磷酸川芎嗪片 | 50mg*100s | 麗珠 | 32.94 |
157 | 地高辛(可力) | 0.25mg*30s | 蘇杭州賽諾菲 | 28.71 |
158 | 鹽酸普奈洛爾片(心得安) | 100mg*100s | 汕頭金石制藥 | 23.43 |
159 | 銀杏葉片(依康寧) | 24s | 蘇揚子江 | 26.73 |
160 | 銀杏葉片(銀可洛) | 9.6mg*24s | 粵深海王 | 26.73 |
161 | 地奧心血康膠囊 | 100mg*20s | 成都地奧 | 16.28 |
162 | 通心絡(luò)膠囊 | 0.38g*30s | 冀以嶺 | 40.8 |
163 | 腦絡(luò)通膠囊 | 30s | 粵光華 | 17.9 |
164 | 敏立可(氯雷他定片) | 10mg*6s | 蘇黃河 | 7.84 |
165 | 谷維素片 | 10mg*100s | 恒健 | 19.23 |
166 | 天麻片 | 100s | 粵羅浮山 | 5.1 |
167 | 全天麻膠囊 | 0.5g*12s | 貴州益康 | 8.85 |
168 | 刺五加片 | 100s | 粵羅浮山 | 6.89 |
169 | 肌苷片 | 0.2mg*100s | 粵僑光 | 8.7 |
170 | 金水寶膠囊 | 0.33g*54s | 江西金水寶 | 59.13 |
171 | 百令膠囊 | 0.2g*60s | 浙杭州 | 43.72 |
172 | 寧心寶膠囊 | 0.25g*36s | 貴州良濟 | 24.59 |
173 | 安絡(luò)血(腎上腺素腙片) | 2.5mg*100s | 蘇亞邦愛普森 | 14.81 |
174 | 鯊肝醇片 | 20mg*100s | 江蘇鵬鷂制藥 | 5.55 |
175 | 藏域紅景天 | 0.3g*24s | 西藏原生態(tài) | 49.41 |
176 | 萬爽力片 | 20mg*30s | 施維雅(天津) | 64.71 |
177 | 華法林鈉片 | 2.5mk*g*24s | 河南中杰 | 12.57 |
178 | 舒樂安定片(艾司唑侖) | 1mg*100s | 陜臨汾 | 18.27 |
179 | 暈動片(苯巴比妥東莨菪堿) | 12s | 粵光華 | 7.27 |
180 | 眩暈停(鹽酸地芬尼) | 0.25g*30s | 湘千金 | 8.69 |
181 | 撲爾敏片(馬來酸氯苯那敏) | 100s | 粵順峰 | 2.2 |
182 | 開瑞坦(氯雷他定片) | 10mg*6s | 滬先靈葆雅 | 29.97 |
183 | 敏迪(特非那丁片) | 60mg*12s | 蘇聯(lián)環(huán) | 5.12 |
184 | 婦炎康片 | 0.25g*100s糖衣 | 廣東德鑫制藥 | 10.89 |
185 | 田七痛經(jīng)膠囊 | 0.4g*30粒 | 粵敬修堂 | 9.72 |
186 | 益母草片 | 24s | 粵環(huán)球 | 12.9 |
187 | 乳康片 | 0.3g*24s | 安康正大 | 18.06 |
188 | 金婦康膠囊(止痛化癥) | 0.3g*24s | 吉通化 | 9.83 |
189 | 保列治片(非那雄安) | 5mg*10s | 浙默沙東 | 76.8 |
190 | 保法止(非那雄胺片) | 1mg*28s | 浙默沙東 | 401.45 |
191 | 前列康(普樂安片) | 0.5g*60s | 浙康恩貝 | 18.41 |
192 | 美卡素片(替米沙坦) | 80mg*7s | 滬勃林格 | 50.22 |
193 | 亞莫利(格列美脲片) | 2mg*15s | 京萬安 | 93.81 |
194 | 速尿(呋塞米片) | 20mg*100s | 粵三才 | 7.55 |
195 | 速尿片(呋塞米) | 20mg*100s | 蘇亞邦荼普生 | 15.71 |
196 | 優(yōu)甲樂(左甲狀腺素鈉片) | 50mg*100s | 德國默克 | 35.02 |
197 | 濕毒清膠囊 | 0.5G*30s | 桂玉林 | 21.88 |
198 | 濕毒清片 | 0.5g*30s | 廣州諾金 | 16.63 |
199 | 潤燥止癢膠囊 | 36s | 貴州同濟堂 | 31.96 |
200 | 花紅片 | 12s*4 | 桂柳州花紅 | 20.49 |
201 | 潘南金(門冬氨酸鉀鎂片) | 50s薄膜衣 | 匈牙利吉瑞 | 33.22 |
202 | 蒙諾片(福辛普利) | 10mg*14s | 滬施貴寶 | 64.92 |
203 | 科素亞片(氯沙坦鉀) | 50mg*7s | 浙默沙東 | 53.95 |
204 | 海捷亞(氯沙坦鉀氫氯噻嗪片) | 50mg/12.5mg*7s | 浙默沙東 | 54.53 |
205 | 康忻(富馬酸索爾片) | 5mg*10s | 德默京 | 35.25 |
206 | 格華止(鹽酸二甲雙胍片) | 0.5g*20s | 滬施貴寶 | 42.2 |
207 | 活心丸 | 30s | 粵真和 | 21.02 |
208 | 活心丸 | 20mg*30s | 粵白云山 | 21.02 |
209 | 霍膽丸 | 36g | 粵花城 | 6.64 |
210 | 眾生丸 | 60s | 粵眾生 | 17.41 |
211 | 黃氏響聲丸 | 1.333g*72s | 蘇無錫山禾 | 17.7 |
212 | 上清小丸 | 42g | 粵陳李濟 | 14.9 |
213 | 防風(fēng)通圣丸 | 6g*6 | 粵中一 | 7.62 |
214 | 金佛止痛丸 | 5g*6 | 粵陳李濟 | 18.86 |
215 | 追風(fēng)透骨丸 | 36g | 粵敬修堂 | 14.81 |
216 | 壯骨關(guān)節(jié)丸 | 60g | 粵南方 | 11.13 |
217 | 加味逍遙丸 | 6g*10 | 京同仁堂 | 14.94 |
218 | 補中益氣丸 | 6g*10 | 粵馮了性 | 9.16 |
219 | 補中益氣丸(濃縮) | 200s | 湘九芝堂 | 9.93 |
220 | 香砂養(yǎng)胃丸 | 9g*10 | 粵馮了性 | 16.99 |
221 | 保濟丸 | 140s*20 | 粵王老吉 | 12.68 |
222 | 加味藿香正氣丸 | 6g*6袋(濃縮丸) | 粵白云山 | 6.64 |
223 | 加味藿香正氣丸 | 6g*6 | 粵中一 | 9.55 |
224 | 木香順氣丸 | 6g*6 | 粵中一 | 4.72 |
225 | 補脾益腸丸 | 72g | 粵陳李濟 | 10.49 |
226 | 知柏地黃丸(濃縮丸) | 200s濃縮丸 | 湘九芝堂 | 12.31 |
227 | 知柏地黃丸 | 120g | 湘九芝堂 | 11.08 |
228 | 六味地黃丸 | 360s | 京同仁堂 | 16.16 |
229 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 200s | 湘九芝堂 | 15.57 |
230 | 杞菊地黃丸 | 200s(濃縮丸) | 河南宛西 | 14.47 |
231 | 杞菊地黃丸 | 120s濃縮丸 | 京同仁堂 | 15.39 |
232 | 杞菊地黃丸 | 200s | 湘九芝堂 | 13.04 |
233 | 金匱腎氣丸 | 360s | 北京同仁堂 | 20.74 |
234 | 銀翹解毒丸 | 9g*10 | 粵馮了性 | 14.04 |
235 | 羚翹解毒丸 | 9g*10 | 粵馮了性 | 14.85 |
236 | 清音丸 | 3g*10粒 | 北京同仁堂 | 26.77 |
237 | 傷風(fēng)咳糖(愈創(chuàng)木酚磺胺鉀) | 100ml | 粵星群 | 9.01 |
238 | 橘紅痰咳煎膏 | 100g | 粵化州中藥廠 | 20.77 |
239 | 復(fù)方甘草口服溶液 | 100ml | 粵星群 | 8.92 |
240 | 京都念慈庵密煉川貝批杷膏 | 150ml | 香港京都念慈庵 | 24.01 |
241 | 蛇膽川貝枇杷膏 | 138g | 粵潘高壽 | 19.83 |
242 | 清開靈口服液 | 6*10ml | 粵明興 | 12.87 |
243 | 君泰口服液 | 6*10ml | 粵亞州 | 11.8 |
244 | 銀翹解毒合劑 | 10*10ml | 粵華南 | 16.31 |
245 | 鼻淵舒口服液(無糖) | 10ml*5 | 川華神 | 17.1 |
246 | 藿香正氣口服液 | 10ml*5 | 川太極 | 10.81 |
247 | 藿香正氣水 | 10*10ml | 桂廣明藥業(yè) | 6.18 |
248 | 益母草膏 | 125g | 粵康和 | 5.21 |
249 | 益身元口服液 | 10ml*60支 | 粵廣州 | 996.69 |
250 | 思密達(dá)止瀉粉(蒙脫石散) | 3g*10 | 博福-益普生 | 24.97 |
251 | 雙料喉風(fēng)散 | 2.2g | 粵嘉應(yīng)制藥 | 22.46 |
252 | 云南白藥粉 | 4g | 云南白藥制藥 | 18.55 |
253 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 桂林三金藥業(yè) | 21.76 |
254 | 夏桑菊顆粒 | 10g*20 | 粵星群 | 21.35 |
255 | 夏桑菊顆粒 | 10g*20 | 粵香雪 | 22.01 |
256 | 三九胃泰顆粒 | 20g*6 | 三九醫(yī)藥 | 9.64 |
257 | 板藍(lán)根沖劑 | 10g*20 | 粵香雪 | 10.55 |
258 | 板藍(lán)根沖劑 | 10g*20 | 粵白云山 | 17.82 |
259 | 口炎清顆粒(大神) | 10g*10 | 粵白云山 | 18.66 |
260 | 感冒退熱顆粒 | 18g*10 | 粵中山恒生 | 7.11 |
261 | 痔炎消顆粒 | 10g*20袋 | 廣州星群 | 28.64 |
262 | 小柴胡顆粒 | 10g*10 | 粵光華 | 16.86 |
263 | 胃蘇顆粒 | 15g*9 | 蘇揚子江 | 30.78 |
264 | 999感冒靈顆粒 | 10g*9 | 粵三九 | 13.74 |
265 | 口服葡萄糖 | 500g | 廣東潤達(dá) | 7.51 |
266 | 一洲洋參膠囊(洋參丸) | 0.5g*12s | 香港一洲 | 15.17 |
267 | 慢嚴(yán)舒檸(清喉利咽顆粒) | 5g*6 | 晉桂龍 | 15.94 |
268 | 新樂敦滴眼液 | 13ml | 粵曼秀雷敦 | 28.1 |
269 | 阿昔洛韋滴眼液 | 8ml;8mg | 武漢武景 | 3.69 |
270 | 珍珠明目滴眼液 | 8ml | 蘇天龍 | 2.56 |
271 | 白內(nèi)停滴眼液(吡諾辛克鈉) | 15ml | 武漢遠(yuǎn)大 | 11.88 |
272 | 斑馬眼水(磺胺醋酰鈉) | 8ml;1.2g | 武漢武景 | 2.7 |
273 | 潤舒氯霉素滴眼液 | 5ml | 魯博士倫 | 9.81 |
274 | 利福平滴眼液 | 10ml; 10mg | 粵東康 | 3.26 |
275 | 利福平滴眼液 | 10ml*5mg | 武漢五景藥業(yè) | 3.16 |
276 | 氯霉素滴眼液 | 8ml;20mg | 粵東康 | 2.34 |
277 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml;15mg | 武漢五景制藥 | 8.21 |
278 | 愛麗(玻璃酸鈉滴眼液) | 5ml:5g | 日本參天 | 36.02 |
279 | 可樂必妥(左氧氟沙星滴眼液) | 5ml:24.4mg | 日本參天 | 38.94 |
280 | 泰利必妥(氧氟沙星滴眼液) | 5ml;15mg | 日本參天 | 36.75 |
281 | 鹽酸羥芐唑滴眼液 | 8ml;8mg | 武漢五景 | 3.26 |
282 | 氫化可的松新霉素滴耳液 | 5ml | 粵東康 | 1.63 |
283 | 皮康王(酮康他索乳膏) | 10g | 粵順峰 | 9.69 |
284 | 999皮炎平(復(fù)方地塞米松乳膏) | 20g | 南方三九 | 10.12 |
285 | 皮炎平(復(fù)方地塞米松乳膏) | 10g | 粵眾生藥業(yè) | 2.15 |
286 | 皮康霜(曲咪新乳膏) | 10g | 粵順峰 | 3.88 |
287 | 達(dá)克寧(硝酸咪康唑乳膏) | 20g | 陜西安楊森 | 26.58 |
288 | 派瑞松霜(復(fù)方達(dá)克寧) | 15g | 陜揚森 | 21.88 |
289 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g | 福建永安 | 3.51 |
290 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g:0.3g | 安徽江中 | 3.51 |
291 | 四環(huán)素眼膏 | 2.5g | 粵何濟公 | 11.22 |
292 | 紅霉素眼膏 | 0.5% 2.5g | 粵何濟公 | 3.1 |
293 | 鹽酸金霉素眼膏 | 2.5g | 粵何濟公 | 4.7 |
294 | 馬應(yīng)龍痔瘡膏 | 10g | 鄂馬應(yīng)龍 | 10.17 |
295 | 魚石脂軟膏 | 10% 10g | 粵恒健 | 1.92 |
296 | 扶他林乳膏(雙氯芬酸) | 20g | 京諾華 | 33.98 |
297 | 京萬紅軟膏 | 20g | 天津達(dá)仁堂 | 23.16 |
298 | 蛇脂軟膏(膚特靈) | 10g | 粵太安堂 | 18.1 |
299 | 正金油 | 4g | 粵何濟公 | 2.37 |
300 | 綠藥膏(林可霉素利多卡因凝膠) | 15g | 滬新亞 | 7.29 |
301 | 芬必得(布洛芬乳膏) | 20g;1g | 津史克 | 24.36 |
302 | 維生素B6軟膏 | 10g | 粵順峰 | 5.77 |
303 | 達(dá)克寧栓(硝酸咪康唑栓) | 0.2g*7s | 陜揚森 | 18.95 |
304 | 化痔栓 | 10s | 粵敬修堂 | 21.85 |
305 | 開塞露(含甘油) | 20ml | 粵順峰 | 1.53 |
306 | 開塞露 | 20ml | 粵敬修堂 | 1.59 |
307 | 依馬打正紅花油 | 25ml | 香港聯(lián)華藥業(yè) | 22.92 |
308 | 紅花油 | 6.5g | 粵星群 | 6.31 |
309 | 紅花油 | 16g | 福建太平洋 | 9.97 |
310 | 斧標(biāo)驅(qū)風(fēng)油 | 10ml | 新加坡梁介福 | 9.61 |
311 | 斧標(biāo)驅(qū)風(fēng)油 | 14ml | 新加坡(梁介福) | 12.61 |
312 | 驅(qū)風(fēng)油 | 10ml | 粵順峰 | 2.01 |
313 | 風(fēng)油精 | 3ml | 粵白云山 | 3.13 |
