湖南浦建招標(biāo)有限公司受茶陵縣衛(wèi)生健康局的委托,對(duì)茶陵縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中配送項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,采購人確認(rèn),現(xiàn)將中標(biāo)信息公告如下:		
一、?采購項(xiàng)目信息	
1、項(xiàng)目名稱:茶陵縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品集中配送項(xiàng)目		
2、政府采購編號(hào):株茶財(cái)采計(jì)【2019】000121	
3、委托代理編號(hào):HNPJ-ZZ-2644		
4、采購方式:公開招標(biāo)	
5、入圍數(shù)量:6家		
6、服務(wù)期限:合同簽訂后三年	
7、采購項(xiàng)目預(yù)算:約1619萬元/年		
二、開標(biāo)定標(biāo)日期	
1、招標(biāo)公告日期:2019年9?月29日		
2、投標(biāo)截止日期:2019年10月23日	
3、開標(biāo)日期:2019年10月23日		
4、評(píng)審小組名單:黃覺之、何雄章(組長(zhǎng))、譚小建、陳青華、劉莉、王建紅、陳志華。	
三、入圍結(jié)果		
																				| 							 排名								 									 | 																			 投標(biāo)單位											 												 | 																									 投標(biāo)響應(yīng)														 															 | 																															 得分																	 																		 | 																																					 備注																				 																					 | 																						
																																													| 																								 1																									 																										 | 																																																					 國(guó)藥控股株洲有限公司																												 																													 | 																																																											 (1)納入《湖南省藥品集中采購競(jìng)價(jià)議價(jià)中標(biāo)藥品采購目錄》、《湖南省藥品集中采購直接掛網(wǎng)目錄》和《國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)供應(yīng)藥品目錄》的藥品,按湖南省醫(yī)藥集中采購平臺(tái)所公布的中標(biāo)(掛網(wǎng))藥品價(jià)格執(zhí)行;																															 (2)納入《湖南省常用低價(jià)藥品掛網(wǎng)采購目錄》的常用低價(jià)藥品由株洲市衛(wèi)健委議價(jià)掛網(wǎng)后按議定價(jià)配送,自行遴選備案采購藥品的價(jià)格由中標(biāo)人提供當(dāng)期市場(chǎng)價(jià)格依據(jù),與縣衛(wèi)生健康局議定后,由中標(biāo)人負(fù)責(zé)藥品企業(yè)在湖南省醫(yī)藥集中采購平臺(tái)網(wǎng)上填報(bào),并按議定價(jià)進(jìn)行配送;																														 (3)未中標(biāo)的特殊性用藥按國(guó)家、省、市價(jià)格主管部門核定價(jià)格執(zhí)行;																															 (4)隨國(guó)家、省、市價(jià)格主管部門核定的藥品價(jià)格上漲、下調(diào)幅度同比例調(diào)整供貨價(jià)。																														 																													 | 																																																											 94.79																															 																																 | 																																																																	 中標(biāo)																																		 入圍																																	 																																 | 																																	
																																																																			| 																																			 2																																				 																																					 | 																																																																											 湖南千金醫(yī)藥股份有限公司																																							 																																								 | 																																																																																	 94.43																																										 																																											 | 																																																																																							 中標(biāo)																																													 入圍																																												 																																											 | 																																												
																																																																																									| 																																														 3																																															 																																																 | 																																																																																																	 湖南津湘藥業(yè)有限公司																																																		 																																																			 | 																																																																																																							 88.03																																																					 																																																						 | 																																																																																																													 中標(biāo)																																																								 入圍																																																							 																																																						 | 																																																							
																																																																																																															| 																																																									 4																																																										 																																																											 | 																																																																																																																							 株洲市醫(yī)藥有限公司																																																													 																																																														 | 																																																																																																																													 86.19																																																																 																																																																	 | 																																																																																																																																			 中標(biāo)																																																																			 入圍																																																																		 																																																																	 | 																																																																		
																																																																																																																																					| 																																																																				 5																																																																					 																																																																						 | 																																																																																																																																													 茶陵縣寶康醫(yī)藥有限公司																																																																								 																																																																									 | 																																																																																																																																																			 85.86																																																																											 																																																																												 | 																																																																																																																																																									 中標(biāo)																																																																														 入圍																																																																													 																																																																												 | 																																																																													
																																																																																																																																																											| 																																																																															 6																																																																																 																																																																																	 | 																																																																																																																																																																			 茶陵陽光醫(yī)藥有限責(zé)任公司																																																																																			 																																																																																				 | 																																																																																																																																																																									 74.73																																																																																						 																																																																																							 | 																																																																																																																																																																															 中標(biāo)																																																																																									 入圍																																																																																								 																																																																																							 | 																																																																																								
																																																																																																																																																																																			
																																																																																											 四、投訴與質(zhì)疑																																																																																												
投標(biāo)供應(yīng)商如對(duì)此公告有異議的,請(qǐng)于此公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。																																																																																											
五、招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話																																																																																												
采購人:茶陵縣衛(wèi)生健康局																																																																																											
地址:茶陵縣城關(guān)鎮(zhèn)紫薇路646號(hào)																																																																																												
聯(lián)系人:王主任?????????????電話:13807419981																																																																																											
代理機(jī)構(gòu):湖南浦建招標(biāo)有限公司																																																																																												
地址:株洲市天元區(qū)廬山路明峰銀座17樓1705-1718室																																																																																											
聯(lián)系人:段晟浩??戴穎才???????郵編:412007																																																																																												
電話:0731-28522277??????????傳真0731-28670666