在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

歡迎來到泰茂藥廠云!

查看入會說明,了解更多詳情
當前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院】內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院制劑中心采購蒙藥材原藥材中標(成交)結果公告

所屬項目:內蒙古自治區(qū)國際蒙醫(yī)醫(yī)院院標

發(fā)布時間:2025-04-30

信息來源:查看

正文:

一、項目編號:NMGZC-G-H-250073

二、項目名稱:制劑中心采購蒙藥材原藥材

三、采購結果

合同包1(合同包一):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
河北聯(lián)康藥業(yè)有限公司 河西村幸福北街126號 綜合評分法 1,917,190.00元 96.78

合同包2(合同包二):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
內蒙古國仁藥業(yè)有限責任公司 內蒙古自治區(qū)包頭市稀土開發(fā)區(qū)濱河區(qū)建華南路中段 綜合評分法 1,972,110.00元 90.28

合同包3(合同包三):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽敬道生物科技有限公司 養(yǎng)生大道1577號 綜合評分法 4,764,700.00元 83.90

合同包4(合同包四):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽牡丹天下科技有限公司 亳州市譙城經開區(qū)張良路以東、亳菊路以南 綜合評分法 1,516,040.00元 90.25

合同包5(合同包五):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 綜合評分法 1,286,471.80元 94.48

合同包6(合同包六):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
亳州市宏宇中藥飲片有限公司 安徽省亳州市光明西路南京路路北 綜合評分法 1,823,260.00元 88.66

合同包7(合同包七):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽華莊藥業(yè)有限公司 安徽省亳州市魏武大道298號 綜合評分法 1,686,350.00元 88.62

合同包8(合同包八):

供應商名稱 供應商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(成交)金額 評審總得分
安徽潤芙蓉藥業(yè)有限公司 安徽省亳州市酒城大道1099號 綜合評分法 1,758,500.00元 82.81

四、主要標的信息

合同包1(合同包一):

貨物類(河北聯(lián)康藥業(yè)有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 A07023699 其他植物類飲片 冬蟲夏草 聯(lián)康 統(tǒng) 10.00(千克) 65,000.0000 650,000.0000
1-2 A07023699 其他植物類飲片 小白蒿 聯(lián)康 統(tǒng) 2000.00(千克) 80.0000 160,000.0000
1-3 A07023699 其他植物類飲片 五靈脂 聯(lián)康 統(tǒng) 800.00(千克) 139.0000 111,200.0000
1-4 A07023699 其他植物類飲片 牦牛心 聯(lián)康 統(tǒng) 200.00(千克) 980.0000 196,000.0000
1-5 A07023699 其他植物類飲片 豆蔻 聯(lián)康 統(tǒng) 1000.00(千克) 149.0000 149,000.0000
1-6 A07023699 其他植物類飲片 懸溝木/懸鉤子木 聯(lián)康 統(tǒng) 350.00(千克) 165.0000 57,750.0000
1-7 A07023699 其他植物類飲片 照山白 聯(lián)康 統(tǒng) 2000.00(千克) 90.0000 180,000.0000
1-8 A07023699 其他植物類飲片 楓香脂 聯(lián)康 統(tǒng) 200.00(千克) 40.0000 8,000.0000
1-9 A07023699 其他植物類飲片 紅石膏/寒水石 聯(lián)康 統(tǒng) 1200.00(千克) 39.0000 46,800.0000
1-10 A07023699 其他植物類飲片 萬年灰 聯(lián)康 統(tǒng) 100.00(千克) 230.0000 23,000.0000
1-11 A07023699 其他植物類飲片 齒葉草 聯(lián)康 統(tǒng) 200.00(千克) 180.0000 36,000.0000
1-12 A07023699 其他植物類飲片 土木香 聯(lián)康 統(tǒng) 700.00(千克) 59.0000 41,300.0000
1-13 A07023699 其他植物類飲片 綠松石 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 1,450.0000 29,000.0000
1-14 A07023699 其他植物類飲片 索索葡萄/瑣瑣葡萄 聯(lián)康 統(tǒng) 100.00(千克) 110.0000 11,000.0000
1-15 A07023699 其他植物類飲片 葡萄干 聯(lián)康 統(tǒng) 130.00(千克) 40.0000 5,200.0000
1-16 A07023699 其他植物類飲片 野菊花 聯(lián)康 統(tǒng) 30.00(千克) 125.0000 3,750.0000
1-17 A07023699 其他植物類飲片 秦艽花 聯(lián)康 統(tǒng) 30.00(千克) 150.0000 4,500.0000
1-18 A07023699 其他植物類飲片 芒果核 聯(lián)康 統(tǒng) 50.00(千克) 65.0000 3,250.0000
1-19 A07023699 其他植物類飲片 建蓮子 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 100.0000 2,000.0000
1-20 A07023699 其他植物類飲片 蒲桃 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 60.0000 1,200.0000
1-21 A07023699 其他植物類飲片 卷柏 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 49.0000 980.0000
1-22 A07023699 其他植物類飲片 榧子 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 50.0000 1,000.0000
1-23 A07023699 其他植物類飲片 茵陳 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 39.0000 780.0000
1-24 A07023699 其他植物類飲片 夜明砂 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 35.0000 700.0000
1-25 A07023699 其他植物類飲片 (干)益母草 聯(lián)康 統(tǒng) 20.00(千克) 14.0000 280.0000
1-26 A07023699 其他植物類飲片 藍盆花 聯(lián)康 統(tǒng) 200.00(千克) 190.0000 38,000.0000
1-27 A07023699 其他植物類飲片 多葉棘豆 聯(lián)康 統(tǒng) 400.00(千克) 190.0000 76,000.0000
1-28 A07023699 其他植物類飲片 雕糞 聯(lián)康 統(tǒng) 100.00(千克) 580.0000 58,000.0000
1-29 A07023699 其他植物類飲片 角茴香 聯(lián)康 統(tǒng) 150.00(千克) 150.0000 22,500.0000

合同包2(合同包二):

貨物類(內蒙古國仁藥業(yè)有限責任公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
2-1 A07023699 其他植物類飲片 人工牛黃 菲德力 定制 600.00(千克) 880.0000 528,000.0000
2-2 A07023699 其他植物類飲片 肋柱花 仁心 定制 400.00(千克) 520.0000 208,000.0000
2-3 A07023699 其他植物類飲片 黑冰片 仁心 定制 1000.00(千克) 180.0000 180,000.0000
2-4 A07023699 其他植物類飲片 水牛角濃縮粉 盛泰 定制 450.00(千克) 300.0000 135,000.0000
2-5 A07023699 其他植物類飲片 (川)黃連 仁心 定制 200.00(千克) 650.0000 130,000.0000
2-6 A07023699 其他植物類飲片 丁香 仁心 定制 1000.00(千克) 130.0000 130,000.0000
2-7 A07023699 其他植物類飲片 阿膠 盛泰 定制 20.00(千克) 3,200.0000 64,000.0000
2-8 A07023699 其他植物類飲片 牛膽粉 翰鵬 定制 130.00(千克) 450.0000 58,500.0000
2-9 A07023699 其他植物類飲片 天冬 仁心 定制 320.00(千克) 110.0000 35,200.0000
2-10 A07023699 其他植物類飲片 黃柏 仁心 定制 240.00(千克) 140.0000 33,600.0000
2-11 A07023699 其他植物類飲片 蒺藜 仁心 定制 670.00(千克) 60.0000 40,200.0000
2-12 A07023699 其他植物類飲片 蜂蠟(制) 仁心 定制 260.00(千克) 186.0000 48,360.0000
2-13 A07023699 其他植物類飲片 冰片 仁心 定制 80.00(千克) 400.0000 32,000.0000
2-14 A07023699 其他植物類飲片 蟬蛻 仁心 定制 20.00(千克) 1,600.0000 32,000.0000
2-15 A07023699 其他植物類飲片 黃丹(制) 仁心 定制 260.00(千克) 140.0000 36,400.0000
2-16 A07023699 其他植物類飲片 全蝎 仁心 定制 10.00(千克) 2,900.0000 29,000.0000
2-17 A07023699 其他植物類飲片 松香(制) 仁心 定制 260.00(千克) 138.0000 35,880.0000
2-18 A07023699 其他植物類飲片 扁豆花 仁心 定制 130.00(千克) 220.0000 28,600.0000
2-19 A07023699 其他植物類飲片 白及 仁心 定制 60.00(千克) 260.0000 15,600.0000
2-20 A07023699 其他植物類飲片 甘松 仁心 定制 100.00(千克) 200.0000 20,000.0000
2-21 A07023699 其他植物類飲片 黃精 仁心 定制 160.00(千克) 100.0000 16,000.0000
2-22 A07023699 其他植物類飲片 姜黃 仁心 定制 300.00(千克) 35.0000 10,500.0000
2-23 A07023699 其他植物類飲片 小蜀季花 仁心 定制 150.00(千克) 160.0000 24,000.0000
2-24 A07023699 其他植物類飲片 肉桂 仁心 定制 370.00(千克) 50.0000 18,500.0000
2-25 A07023699 其他植物類飲片 止瀉木子 仁心 定制 100.00(千克) 150.0000 15,000.0000
2-26 A07023699 其他植物類飲片 白鮮皮 仁心 定制 40.00(千克) 320.0000 12,800.0000
2-27 A07023699 其他植物類飲片 堿面 仁心 定制 400.00(千克) 30.0000 12,000.0000
2-28 A07023699 其他植物類飲片 枇杷葉 仁心 定制 110.00(千克) 30.0000 3,300.0000
2-29 A07023699 其他植物類飲片 羌活 仁心 定制 20.00(千克) 180.0000 3,600.0000
2-30 A07023699 其他植物類飲片 乳香 仁心 定制 30.00(千克) 100.0000 3,000.0000
2-31 A07023699 其他植物類飲片 檳榔 仁心 定制 80.00(千克) 45.0000 3,600.0000
2-32 A07023699 其他植物類飲片 紫花地丁 仁心 定制 50.00(千克) 50.0000 2,500.0000
2-33 A07023699 其他植物類飲片 敗醬草 仁心 定制 100.00(千克) 30.0000 3,000.0000
2-34 A07023699 其他植物類飲片 菊花 仁心 定制 20.00(千克) 100.0000 2,000.0000
2-35 A07023699 其他植物類飲片 硼砂 仁心 定制 100.00(千克) 20.0000 2,000.0000
2-36 A07023699 其他植物類飲片 (煆)磁石 仁心 定制 50.00(千克) 25.0000 1,250.0000
2-37 A07023699 其他植物類飲片 鐵桿蒿 仁心 定制 100.00(千克) 180.0000 18,000.0000
2-38 A07023699 其他植物類飲片 香附 仁心 定制 20.00(千克) 36.0000 720.0000

合同包3(合同包三):

貨物類(安徽敬道生物科技有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
3-1 A07023699 其他植物類飲片 熊膽粉 安徽敬道生物科技有限公司 350.00(千克) 13,500.0000 4,725,000.0000
3-2 A07023699 其他植物類飲片 甘遂 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 260.0000 5,200.0000
3-3 A07023699 其他植物類飲片 蜈蚣 安徽敬道生物科技有限公司 600.00(千克) 4.5000 2,700.0000
3-4 A07023699 其他植物類飲片 青葙子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 60.0000 1,200.0000
3-5 A07023699 其他植物類飲片 苦地丁 安徽敬道生物科技有限公司 80.00(千克) 35.0000 2,800.0000
3-6 A07023699 其他植物類飲片 玫瑰花 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 130.0000 2,600.0000
3-7 A07023699 其他植物類飲片 牛蒡子 安徽敬道生物科技有限公司 40.00(千克) 53.0000 2,120.0000
3-8 A07023699 其他植物類飲片 苦荬菜 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 80.0000 1,600.0000
3-9 A07023699 其他植物類飲片 桑椹子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 90.0000 1,800.0000
3-10 A07023699 其他植物類飲片 可瓜子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 90.0000 1,800.0000
3-11 A07023699 其他植物類飲片 車前子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 80.0000 1,600.0000
3-12 A07023699 其他植物類飲片 毛訶子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 58.0000 1,160.0000
3-13 A07023699 其他植物類飲片 豬牙皂角 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 65.0000 1,300.0000
3-14 A07023699 其他植物類飲片 透骨草 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 65.0000 1,300.0000
3-15 A07023699 其他植物類飲片 芥子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 60.0000 1,200.0000
3-16 A07023699 其他植物類飲片 樺樹葉 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 60.0000 1,200.0000
3-17 A07023699 其他植物類飲片 獨活 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 58.0000 1,160.0000
3-18 A07023699 其他植物類飲片 生地(黃) 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 28.0000 560.0000
3-19 A07023699 其他植物類飲片 大青鹽 安徽敬道生物科技有限公司 30.00(千克) 36.0000 1,080.0000
3-20 A07023699 其他植物類飲片 莪術 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 50.0000 1,000.0000
3-21 A07023699 其他植物類飲片 厚撲 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 30.0000 600.0000
3-22 A07023699 其他植物類飲片 (綿馬)貫眾 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 40.0000 800.0000
3-23 A07023699 其他植物類飲片 蒼耳子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 40.0000 800.0000
3-24 A07023699 其他植物類飲片 馬瀾子 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 40.0000 800.0000
3-25 A07023699 其他植物類飲片 石灰華 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 38.0000 760.0000
3-26 A07023699 其他植物類飲片 薏苡仁/薏米 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 35.0000 700.0000
3-27 A07023699 其他植物類飲片 青蒿 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 28.0000 560.0000
3-28 A07023699 其他植物類飲片 明礬/白礬 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 25.0000 500.0000
3-29 A07023699 其他植物類飲片 木賊 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 25.0000 500.0000
3-30 A07023699 其他植物類飲片 滑石粉 安徽敬道生物科技有限公司 20.00(千克) 15.0000 300.0000

合同包4(合同包四):

貨物類(安徽牡丹天下科技有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
4-1 A07023699 其他植物類飲片 (白)檀香 牡丹天下 500.00(千克) 615.0000 307,500.0000
4-2 A07023699 其他植物類飲片 珍珠 牡丹天下 200.00(千克) 625.0000 125,000.0000
4-3 A07023699 其他植物類飲片 肉豆蔻 牡丹天下 1300.00(千克) 120.0000 156,000.0000
4-4 A07023699 其他植物類飲片 草果(仁) 牡丹天下 800.00(千克) 140.0000 112,000.0000
4-5 A07023699 其他植物類飲片 天竺黃 牡丹天下 500.00(千克) 485.0000 242,500.0000
4-6 A07023699 其他植物類飲片 水飛朱砂 牡丹天下 100.00(千克) 1,800.0000 180,000.0000
4-7 A07023699 其他植物類飲片 紅珊瑚 牡丹天下 50.00(千克) 500.0000 25,000.0000
4-8 A07023699 其他植物類飲片 蓽茇 牡丹天下 1000.00(千克) 99.0000 99,000.0000
4-9 A07023699 其他植物類飲片 胡黃連 牡丹天下 220.00(千克) 385.0000 84,700.0000
4-10 A07023699 其他植物類飲片 廣棗 牡丹天下 1300.00(千克) 20.0000 26,000.0000
4-11 A07023699 其他植物類飲片 漏蘆花 牡丹天下 140.00(千克) 115.0000 16,100.0000
4-12 A07023699 其他植物類飲片 木鱉子仁 牡丹天下 190.00(千克) 100.0000 19,000.0000
4-13 A07023699 其他植物類飲片 阿魏 牡丹天下 20.00(千克) 768.0000 15,360.0000
4-14 A07023699 其他植物類飲片 白花龍膽 牡丹天下 100.00(千克) 187.0000 18,700.0000
4-15 A07023699 其他植物類飲片 蔓荊子 牡丹天下 90.00(千克) 195.0000 17,550.0000
4-16 A07023699 其他植物類飲片 香旱芹 牡丹天下 170.00(千克) 135.0000 22,950.0000
4-17 A07023699 其他植物類飲片 旋覆花 牡丹天下 100.00(千克) 80.0000 8,000.0000
4-18 A07023699 其他植物類飲片 天麻 牡丹天下 20.00(千克) 200.0000 4,000.0000
4-19 A07023699 其他植物類飲片 大蜀季花 牡丹天下 70.00(千克) 100.0000 7,000.0000
4-20 A07023699 其他植物類飲片 鐵落 牡丹天下 100.00(千克) 10.0000 1,000.0000
4-21 A07023699 其他植物類飲片 葶藶子 牡丹天下 200.00(千克) 27.0000 5,400.0000
4-22 A07023699 其他植物類飲片 白硇砂 牡丹天下 80.00(千克) 32.0000 2,560.0000
4-23 A07023699 其他植物類飲片 酸梨干 牡丹天下 80.00(千克) 56.0000 4,480.0000
4-24 A07023699 其他植物類飲片 鎖陽 牡丹天下 20.00(千克) 187.0000 3,740.0000
4-25 A07023699 其他植物類飲片 石膏 牡丹天下 380.00(千克) 8.0000 3,040.0000
4-26 A07023699 其他植物類飲片 橡子仁/橡子 牡丹天下 50.00(千克) 40.0000 2,000.0000
4-27 A07023699 其他植物類飲片 纈草 牡丹天下 20.00(千克) 112.0000 2,240.0000
4-28 A07023699 其他植物類飲片 五味子 牡丹天下 20.00(千克) 92.0000 1,840.0000
4-29 A07023699 其他植物類飲片 高良姜 牡丹天下 20.00(千克) 48.0000 960.0000
4-30 A07023699 其他植物類飲片 地膚子 牡丹天下 40.00(千克) 36.0000 1,440.0000
4-31 A07023699 其他植物類飲片 杏仁 牡丹天下 20.00(千克) 49.0000 980.0000

合同包5(合同包五):

貨物類(內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
5-1 A07023699 其他植物類飲片 梔子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 2000.00(千克) 68.0000 136,000.0000
5-2 A07023699 其他植物類飲片 鹿茸 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 10.00(千克) 6,500.0000 65,000.0000
5-3 A07023699 其他植物類飲片 山沉香 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 1000.00(千克) 130.0000 130,000.0000
5-4 A07023699 其他植物類飲片 手參 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 130.00(千克) 940.0000 122,200.0000
5-5 A07023699 其他植物類飲片 木香 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 1700.00(千克) 40.0000 68,000.0000
5-6 A07023699 其他植物類飲片 益智 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 700.00(千克) 118.0000 82,600.0000
5-7 A07023699 其他植物類飲片 山柰 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 720.00(千克) 95.0000 68,400.0000
5-8 A07023699 其他植物類飲片 沒藥 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 550.00(千克) 130.0000 71,500.0000
5-9 A07023699 其他植物類飲片 拳參 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 370.00(千克) 175.0000 64,750.0000
5-10 A07023699 其他植物類飲片 石菖蒲 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 400.00(千克) 140.0000 56,000.0000
5-11 A07023699 其他植物類飲片 降香 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 100.00(千克) 550.0000 55,000.0000
5-12 A07023699 其他植物類飲片 金蓮花 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 80.00(千克) 530.0000 42,400.0000
5-13 A07023699 其他植物類飲片 鐵線蓮 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 200.00(千克) 60.0000 12,000.0000
5-14 A07023699 其他植物類飲片 紫草茸 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 300.00(千克) 120.0000 36,000.0000
5-15 A07023699 其他植物類飲片 款冬花 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 30.00(千克) 125.0000 3,750.0000
5-16 A07023699 其他植物類飲片 玉竹 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 300.00(千克) 85.0000 25,500.0000
5-17 A07023699 其他植物類飲片 沙棘 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 320.00(千克) 93.0000 29,760.0000
5-18 A07023699 其他植物類飲片 (野)兔心 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 60.00(千克) 295.0000 17,700.0000
5-19 A07023699 其他植物類飲片 文冠木 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 500.00(千克) 50.0000 25,000.0000
5-20 A07023699 其他植物類飲片 黑種草子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 200.00(千克) 80.0000 16,000.0000
5-21 A07023699 其他植物類飲片 (白)人參 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 20.00(千克) 420.0000 8,400.0000
5-22 A07023699 其他植物類飲片 苘麻子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 290.40(千克) 45.0000 13,068.0000
5-23 A07023699 其他植物類飲片 瞿麥 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 360.00(千克) 12.0000 4,320.0000
5-24 A07023699 其他植物類飲片 (京)香墨 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 100.00(千克) 90.0000 9,000.0000
5-25 A07023699 其他植物類飲片 光明鹽 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 250.00(千克) 17.0000 4,250.0000
5-26 A07023699 其他植物類飲片 余甘子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 170.00(千克) 17.0000 2,890.0000
5-27 A07023699 其他植物類飲片 干姜 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 200.00(千克) 32.0000 6,400.0000
5-28 A07023699 其他植物類飲片 肉蓯蓉 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 20.00(千克) 95.0000 1,900.0000
5-29 A07023699 其他植物類飲片 芫荽子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 140.00(千克) 22.0000 3,080.0000
5-30 A07023699 其他植物類飲片 制貝齒/煅貝齒 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 80.00(千克) 58.0000 4,640.0000
5-31 A07023699 其他植物類飲片 小茴香 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 160.00(千克) 22.0000 3,520.0000
5-32 A07023699 其他植物類飲片 三七參/三七 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 20.00(千克) 198.0000 3,960.0000
5-33 A07023699 其他植物類飲片 砂仁 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 20.00(千克) 255.0000 5,100.0000
5-34 A07023699 其他植物類飲片 胡椒(白胡椒) 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 50.00(千克) 120.0000 6,000.0000
5-35 A07023699 其他植物類飲片 黨參 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 20.00(千克) 175.0000 3,500.0000
5-36 A07023699 其他植物類飲片 決明子/草決明 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 210.20(千克) 19.0000 3,993.8000
5-37 A07023699 其他植物類飲片 藁本 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 30.00(千克) 145.0000 4,350.0000
5-38 A07023699 其他植物類飲片 淫羊藿 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 20.00(千克) 195.0000 3,900.0000
5-39 A07023699 其他植物類飲片 酸藤果 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 50.00(千克) 55.0000 2,750.0000
5-40 A07023699 其他植物類飲片 枸杞子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 50.00(千克) 75.0000 3,750.0000
5-41 A07023699 其他植物類飲片 紫硇砂 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 70.00(千克) 45.0000 3,150.0000
5-42 A07023699 其他植物類飲片 蘇木 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 70.00(千克) 24.0000 1,680.0000
5-43 A07023699 其他植物類飲片 石榴子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 60.00(千克) 18.0000 1,080.0000
5-44 A07023699 其他植物類飲片 苜蓿子 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 20.00(千克) 90.0000 1,800.0000
5-45 A07023699 其他植物類飲片 禹糧土 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 50.00(千克) 21.0000 1,050.0000
5-46 A07023699 其他植物類飲片 何首烏 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 20.00(千克) 44.0000 880.0000
5-47 A07023699 其他植物類飲片 桃仁 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 20.00(千克) 60.0000 1,200.0000
5-48 A07023699 其他植物類飲片 北豆根 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 20.00(千克) 35.0000 700.0000
5-49 A07023699 其他植物類飲片 豌豆花 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 50.00(千克) 700.0000 35,000.0000
5-50 A07023699 其他植物類飲片 香青蘭 內蒙古幕昕藥業(yè)有限公司 統(tǒng) 200.00(千克) 68.0000 13,600.0000

合同包6(合同包六):

貨物類(亳州市宏宇中藥飲片有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
6-1 A07023699 其他植物類飲片 西紅花 宏宇 統(tǒng)貨 110.00(千克) 12,500.0000 1,375,000.0000
6-2 A07023699 其他植物類飲片 茜草 宏宇 統(tǒng)貨 300.00(千克) 420.0000 126,000.0000
6-3 A07023699 其他植物類飲片 苦參 宏宇 統(tǒng)貨 1340.00(千克) 50.0000 67,000.0000
6-4 A07023699 其他植物類飲片 炒蒺藜 宏宇 統(tǒng)貨 700.00(千克) 80.0000 56,000.0000
6-5 A07023699 其他植物類飲片 石榴皮 宏宇 統(tǒng)貨 1600.00(千克) 20.0000 32,000.0000
6-6 A07023699 其他植物類飲片 射干 宏宇 統(tǒng)貨 110.00(千克) 110.0000 12,100.0000
6-7 A07023699 其他植物類飲片 冬葵果 宏宇 統(tǒng)貨 150.00(千克) 120.0000 18,000.0000
6-8 A07023699 其他植物類飲片 赤瓟子 宏宇 統(tǒng)貨 80.00(千克) 150.0000 12,000.0000
6-9 A07023699 其他植物類飲片 木棉花 宏宇 統(tǒng)貨 280.00(千克) 30.0000 8,400.0000
6-10 A07023699 其他植物類飲片 遠志 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 580.0000 11,600.0000
6-11 A07023699 其他植物類飲片 草阿魏 宏宇 統(tǒng)貨 80.00(千克) 60.0000 4,800.0000
6-12 A07023699 其他植物類飲片 赤芍 宏宇 統(tǒng)貨 50.00(千克) 135.0000 6,750.0000
6-13 A07023699 其他植物類飲片 驢血 宏宇 統(tǒng)貨 50.00(千克) 95.0000 4,750.0000
6-14 A07023699 其他植物類飲片 五倍子 宏宇 統(tǒng)貨 40.00(千克) 98.0000 3,920.0000
6-15 A07023699 其他植物類飲片 紫茉莉 宏宇 統(tǒng)貨 30.00(千克) 98.0000 2,940.0000
6-16 A07023699 其他植物類飲片 秦艽 宏宇 統(tǒng)貨 30.00(千克) 110.0000 3,300.0000
6-17 A07023699 其他植物類飲片 蛇床子 宏宇 統(tǒng)貨 60.00(千克) 90.0000 5,400.0000
6-18 A07023699 其他植物類飲片 銅綠 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 160.0000 3,200.0000
6-19 A07023699 其他植物類飲片 豬血 宏宇 統(tǒng)貨 60.00(千克) 55.0000 3,300.0000
6-20 A07023699 其他植物類飲片 山茶花 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 85.0000 1,700.0000
6-21 A07023699 其他植物類飲片 泡囊草 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 130.0000 2,600.0000
6-22 A07023699 其他植物類飲片 蒼術 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 130.0000 2,600.0000
6-23 A07023699 其他植物類飲片 天仙子 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 95.0000 1,900.0000
6-24 A07023699 其他植物類飲片 菥蓂子 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 75.0000 1,500.0000
6-25 A07023699 其他植物類飲片 當歸尾 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 80.0000 1,600.0000
6-26 A07023699 其他植物類飲片 石蓮子 宏宇 統(tǒng)貨 20.00(千克) 45.0000 900.0000
6-27 A07023699 其他植物類飲片 海金沙 宏宇 統(tǒng)貨 150.00(千克) 360.0000 54,000.0000

合同包7(合同包七):

貨物類(安徽華莊藥業(yè)有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
