在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標信息> 標訊資訊> 詳情

【成都市郫都區(qū)德源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心】四川省成都市郫都區(qū)德源街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中藥飲片及中藥配方顆粒項目中標(成交)結(jié)果公告

所屬項目:四川省成都市郫都區(qū)德源街道社區(qū)衛(wèi)

發(fā)布時間:2024-04-10

信息來源:查看

正文:

一、項目編號:N5101172024000041

二、項目名稱:中藥飲片及中藥配方顆粒項目

三、采購結(jié)果

合同包1:

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額
四川國泰藥品經(jīng)營有限公司 四川省成都市都江堰市四川都江堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)堰華路618號8棟3層 926,911.19元

四、主要標的信息

合同包1(中藥飲片):

貨物類(四川國泰藥品經(jīng)營有限公司)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 塊、根、莖類飲片 白及 道源堂 滿足項目實際使用需求 5(千克) 418.90 2,094.50
1-2 塊、根、莖類飲片 敗醬草 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 49.90 99.80
1-3 塊、根、莖類飲片 板藍根 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 51.00 51.00
1-4 塊、根、莖類飲片 補骨脂 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 73.00 2,190.00
1-5 塊、根、莖類飲片 炒菟絲子 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 82.20 1,644.00
1-6 塊、根、莖類飲片 車前子 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 77.30 773.00
1-7 塊、根、莖類飲片 陳皮 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 56.00 2,240.00
1-8 塊、根、莖類飲片 川牛膝 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 89.00 3,560.00
1-9 塊、根、莖類飲片 川楝子 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 19.30 19.30
1-10 塊、根、莖類飲片 醋鱉甲 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 315.00 315.00
1-11 塊、根、莖類飲片 醋龜甲 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 370.60 370.60
1-12 塊、根、莖類飲片 地龍 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 879.00 35,160.00
1-13 塊、根、莖類飲片 丁香 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 120.00 120.00
1-14 塊、根、莖類飲片 獨活 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 48.30 966.00
1-15 塊、根、莖類飲片 防風(fēng) 道源堂 滿足項目實際使用需求 50(千克) 193.00 9,650.00
1-16 塊、根、莖類飲片 甘草片 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 95.10 1,902.00
1-17 塊、根、莖類飲片 海金沙 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 370.60 741.20
1-18 塊、根、莖類飲片 海藻 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 48.00 48.00
1-19 塊、根、莖類飲片 荷葉 卓宇 滿足項目實際使用需求 3(千克) 26.00 78.00
1-20 塊、根、莖類飲片 厚樸 道源堂 滿足項目實際使用需求 70(千克) 68.00 4,760.00
1-21 塊、根、莖類飲片 虎杖 卓宇 滿足項目實際使用需求 3(千克) 32.20 96.60
1-22 塊、根、莖類飲片 槐花 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 42.00 42.00
1-23 塊、根、莖類飲片 白芥子 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 44.00 220.00
1-24 塊、根、莖類飲片 白薇 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 112.80 112.80
1-25 塊、根、莖類飲片 柏子仁 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 273.90 1,095.60
1-26 塊、根、莖類飲片 北沙參 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 132.30 793.80
1-27 塊、根、莖類飲片 炒蒼耳子 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 37.10 37.10
1-28 塊、根、莖類飲片 草豆蔻 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 66.00 66.00
1-29 塊、根、莖類飲片 蟬蛻 欣福源 滿足項目實際使用需求 16(千克) 1,296.00 20,736.00
1-30 塊、根、莖類飲片 炒決明子 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 36.00 216.00
1-31 塊、根、莖類飲片 炒梔子 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 67.70 1,354.00
1-32 塊、根、莖類飲片 赤芍 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 73.80 2,952.00
1-33 塊、根、莖類飲片 大青葉 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 26.00 26.00
1-34 塊、根、莖類飲片 淡豆豉 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 54.80 109.60
1-35 塊、根、莖類飲片 冬瓜子 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 67.00 67.00
1-36 塊、根、莖類飲片 冬葵果 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 226.80 226.80
1-37 塊、根、莖類飲片 佛手 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 98.30 491.50
1-38 塊、根、莖類飲片 高良姜 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 111.00 111.00
1-39 塊、根、莖類飲片 葛根 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 30.60 1,224.00
1-40 塊、根、莖類飲片 狗脊 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 112.50 3,375.00
1-41 塊、根、莖類飲片 海風(fēng)藤 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 94.30 943.00
1-42 塊、根、莖類飲片 海桐皮 卓宇 滿足項目實際使用需求 3(千克) 47.50 142.50
1-43 塊、根、莖類飲片 黃精 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 145.00 725.00
1-44 塊、根、莖類飲片 黃連 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 676.70 4,060.20
1-45 塊、根、莖類飲片 巴戟天 欣福源 滿足項目實際使用需求 19(千克) 254.60 4,837.40
1-46 塊、根、莖類飲片 白術(shù) 道源堂 滿足項目實際使用需求 80(千克) 139.40 11,152.00
1-47 塊、根、莖類飲片 半枝蓮 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 49.90 99.80
1-48 塊、根、莖類飲片 蠶沙 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 20.00 20.00
1-49 塊、根、莖類飲片 蒼術(shù) 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 494.00 14,820.00
1-50 塊、根、莖類飲片 草紅藤 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 45.10 45.10
1-51 塊、根、莖類飲片 側(cè)柏炭 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 18.00 18.00
1-52 塊、根、莖類飲片 沉香 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 1,385.60 1,385.60
1-53 塊、根、莖類飲片 赤石脂 卓宇 滿足項目實際使用需求 1(千克) 21.00 21.00
1-54 塊、根、莖類飲片 川芎 道源堂 滿足項目實際使用需求 80(千克) 130.00 10,400.00
1-55 塊、根、莖類飲片 磁石 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 17.00 68.00
1-56 塊、根、莖類飲片 大黃 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 49.90 99.80
1-57 塊、根、莖類飲片 丹參 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 90.00 3,600.00
1-58 塊、根、莖類飲片 膽南星 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 95.00 95.00
1-59 塊、根、莖類飲片 稻芽 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 16.10 16.10
1-60 塊、根、莖類飲片 地黃 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 89.00 3,560.00
1-61 塊、根、莖類飲片 豆蔻 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 119.20 476.80
1-62 塊、根、莖類飲片 杜仲 道源堂 滿足項目實際使用需求 50(千克) 49.00 2,450.00
1-63 塊、根、莖類飲片 蜂房 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 75.00 375.00
1-64 塊、根、莖類飲片 浮小麥 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 24.90 249.00
1-65 塊、根、莖類飲片 干姜 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 51.60 1,032.00
1-66 塊、根、莖類飲片 隔山撬 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 58.00 58.00
1-67 塊、根、莖類飲片 骨碎補 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 128.90 644.50
1-68 塊、根、莖類飲片 瓜蔞皮 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 59.60 1,192.00
1-69 塊、根、莖類飲片 桂枝 道源堂 滿足項目實際使用需求 60(千克) 32.00 1,920.00
1-70 塊、根、莖類飲片 旱蓮草 欣福源 滿足項目實際使用需求 7(千克) 48.30 338.10
1-71 塊、根、莖類飲片 白附片 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 222.50 8,900.00
1-72 塊、根、莖類飲片 白花蛇舌草 欣福源 滿足項目實際使用需求 12(千克) 51.60 619.20
1-73 塊、根、莖類飲片 白茅根 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 53.20 532.00
1-74 塊、根、莖類飲片 白芍 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 94.00 2,820.00
1-75 塊、根、莖類飲片 白芷 道源堂 滿足項目實際使用需求 15(千克) 77.30 1,159.50
1-76 塊、根、莖類飲片 車前草 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 37.10 37.10
1-77 塊、根、莖類飲片 川木香 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 157.00 6,280.00
1-78 塊、根、莖類飲片 刺五加 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 72.20 722.00
1-79 塊、根、莖類飲片 大血藤 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 33.00 33.00
1-80 塊、根、莖類飲片 淡竹葉 欣福源 滿足項目實際使用需求 14(千克) 54.80 767.20
1-81 塊、根、莖類飲片 地榆炭 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 56.00 56.00
1-82 塊、根、莖類飲片 兒茶 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 70.00 70.00
1-83 塊、根、莖類飲片 法半夏 道源堂 滿足項目實際使用需求 60(千克) 350.00 21,000.00
1-84 塊、根、莖類飲片 防己 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 370.60 3,706.00
1-85 塊、根、莖類飲片 覆盆子 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 315.00 630.00
1-86 塊、根、莖類飲片 鉤藤 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 203.00 6,090.00
1-87 塊、根、莖類飲片 貫眾 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 38.00 76.00
1-88 塊、根、莖類飲片 胡黃連 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 586.00 586.00
1-89 塊、根、莖類飲片 黃柏 欣福源 滿足項目實際使用需求 15(千克) 133.70 2,005.50
1-90 塊、根、莖類飲片 黃芩片 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 119.00 3,570.00
1-91 塊、根、莖類飲片 白扁豆 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 61.80 1,236.00
1-92 塊、根、莖類飲片 白前 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 91.80 459.00
1-93 塊、根、莖類飲片 白鮮皮 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 475.30 1,901.20
1-94 塊、根、莖類飲片 百合 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 153.10 918.60
1-95 塊、根、莖類飲片 醋乳香 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 111.00 222.00
1-96 塊、根、莖類飲片 醋延胡索 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 530.00 15,900.00
1-97 塊、根、莖類飲片 大腹皮 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 31.50 126.00
1-98 塊、根、莖類飲片 大棗 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 23.00 46.00
1-99 塊、根、莖類飲片 燈心草 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 520.00 520.00
1-100 塊、根、莖類飲片 番瀉葉 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 46.70 46.70
1-101 塊、根、莖類飲片 干益母草 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 28.00 840.00
1-102 塊、根、莖類飲片 干魚腥草 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 43.50 870.00
1-103 塊、根、莖類飲片 瓜蔞子 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 88.60 1,772.00
1-104 塊、根、莖類飲片 廣藿香 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 128.00 3,840.00
1-105 塊、根、莖類飲片 海浮石 卓宇 滿足項目實際使用需求 3(千克) 20.90 62.70
1-106 塊、根、莖類飲片 黑順片 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 145.00 145.00
1-107 塊、根、莖類飲片 紅花 道源堂 滿足項目實際使用需求 35(千克) 509.00 17,815.00
1-108 塊、根、莖類飲片 滑石粉 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 16.10 96.60
1-109 塊、根、莖類飲片 槐角 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 38.00 38.00
1-110 塊、根、莖類飲片 艾葉 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 30.00 300.00
1-111 塊、根、莖類飲片 白果仁 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 26.00 130.00
1-112 塊、根、莖類飲片 白頭翁 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 547.80 547.80
1-113 塊、根、莖類飲片 百部 欣福源 滿足項目實際使用需求 16(千克) 107.90 1,726.40
1-114 塊、根、莖類飲片 薄荷 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 30.60 306.00
1-115 塊、根、莖類飲片 炒谷芽 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 18.00 72.00
1-116 塊、根、莖類飲片 炒麥芽 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 26.00 780.00
1-117 塊、根、莖類飲片 醋沒藥 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 149.80 299.60
1-118 塊、根、莖類飲片 當(dāng)歸 道源堂 滿足項目實際使用需求 100(千克) 297.00 29,700.00
1-119 塊、根、莖類飲片 黨參段 道源堂 滿足項目實際使用需求 80(千克) 397.00 31,760.00
1-120 塊、根、莖類飲片 地膚子 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 46.70 280.20
1-121 塊、根、莖類飲片 地骨皮 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 275.50 1,102.00
1-122 塊、根、莖類飲片 干石斛 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 290.00 5,800.00
1-123 塊、根、莖類飲片 海螵蛸 欣福源 滿足項目實際使用需求 15(千克) 174.00 2,610.00
1-124 塊、根、莖類飲片 合歡皮 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 40.30 403.00
1-125 塊、根、莖類飲片 紅豆蔻 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 186.00 186.00
1-126 塊、根、莖類飲片 黃芪 道源堂 滿足項目實際使用需求 100(千克) 114.00 11,400.00
1-127 塊、根、莖類飲片 火麻仁 欣福源 滿足項目實際使用需求 12(千克) 95.10 1,141.20
1-128 塊、根、莖類飲片 雞內(nèi)金 道源堂 滿足項目實際使用需求 24(千克) 38.70 928.80
1-129 塊、根、莖類飲片 雞血藤 道源堂 滿足項目實際使用需求 35(千克) 43.00 1,505.00
1-130 塊、根、莖類飲片 建曲 千方 滿足項目實際使用需求 40(千克) 33.00 1,320.00
1-131 塊、根、莖類飲片 僵蠶 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 34.20 342.00
1-132 塊、根、莖類飲片 姜黃 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 53.20 532.00
1-133 塊、根、莖類飲片 降香 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 76.40 76.40
1-134 塊、根、莖類飲片 焦山楂 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 34.00 680.00
1-135 塊、根、莖類飲片 絞股藍 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 41.90 41.90
1-136 塊、根、莖類飲片 桔梗 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 112.80 112.80
1-137 塊、根、莖類飲片 金錢白花蛇 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(條) 136.90 547.60
1-138 塊、根、莖類飲片 金錢草 欣福源 滿足項目實際使用需求 15(千克) 45.10 676.50
1-139 塊、根、莖類飲片 金銀花 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 655.00 19,650.00
1-140 塊、根、莖類飲片 金櫻子肉 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 85.00 85.00
1-141 塊、根、莖類飲片 荊芥 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 37.10 742.00
1-142 塊、根、莖類飲片 酒仙茅 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 298.10 596.20
1-143 塊、根、莖類飲片 菊花 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 166.00 996.00
1-144 塊、根、莖類飲片 卷柏 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 142.00 142.00
1-145 塊、根、莖類飲片 苦參 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 59.60 357.60
1-146 塊、根、莖類飲片 苦杏仁 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 147.00 5,880.00
1-147 塊、根、莖類飲片 款冬花 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 890.00 17,800.00
1-148 塊、根、莖類飲片 昆布 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 125.70 251.40
1-149 塊、根、莖類飲片 萊菔子 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 41.90 251.40
1-150 塊、根、莖類飲片 老鸛草 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 29.50 118.00
1-151 塊、根、莖類飲片 雷丸 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 22.00 22.00
1-152 塊、根、莖類飲片 荔枝核 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 17.00 17.00
1-153 塊、根、莖類飲片 蓮子 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 83.80 419.00
1-154 塊、根、莖類飲片 連翹 欣福源 滿足項目實際使用需求 16(千克) 386.70 6,187.20
1-155 塊、根、莖類飲片 龍齒 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 580.00 580.00
1-156 塊、根、莖類飲片 龍膽草 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 42.00 210.00
1-157 塊、根、莖類飲片 龍骨 卓宇 滿足項目實際使用需求 30(千克) 155.00 4,650.00
1-158 塊、根、莖類飲片 龍葵 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 54.30 54.30
1-159 塊、根、莖類飲片 蘆根 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 54.80 274.00
1-160 塊、根、莖類飲片 路路通 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 25.80 25.80
1-161 塊、根、莖類飲片 鹿銜草 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 136.90 547.60
1-162 塊、根、莖類飲片 絡(luò)石藤 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 37.10 74.20
1-163 塊、根、莖類飲片 麻黃 欣福源 滿足項目實際使用需求 12(千克) 38.70 464.40
1-164 塊、根、莖類飲片 麻黃根 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 77.30 463.80
1-165 塊、根、莖類飲片 馬鞭草 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 35.00 35.00
1-166 塊、根、莖類飲片 馬勃 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 1,313.00 1,313.00
1-167 塊、根、莖類飲片 馬齒莧 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 72.50 72.50
1-168 塊、根、莖類飲片 麥冬 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 379.00 15,160.00
1-169 塊、根、莖類飲片 蔓荊子 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 285.20 1,426.00
1-170 塊、根、莖類飲片 芒硝 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 42.50 42.50
1-171 塊、根、莖類飲片 玫瑰花 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 167.50 167.50
1-172 塊、根、莖類飲片 密蒙花 卓宇 滿足項目實際使用需求 3(千克) 96.00 288.00
1-173 塊、根、莖類飲片 牡丹皮 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 238.00 7,140.00
1-174 塊、根、莖類飲片 牡蠣 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 19.30 386.00
1-175 塊、根、莖類飲片 木瓜 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 38.70 774.00
1-176 塊、根、莖類飲片 木蝴蝶 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 116.00 696.00
1-177 塊、根、莖類飲片 木香 欣福源 滿足項目實際使用需求 12(千克) 45.00 540.00
1-178 塊、根、莖類飲片 木賊 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 18.00 18.00
1-179 塊、根、莖類飲片 南沙參 卓宇 滿足項目實際使用需求 3(千克) 330.30 990.90
1-180 塊、根、莖類飲片 牛膝 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 85.00 2,550.00
1-181 塊、根、莖類飲片 牛蒡子 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 64.40 1,288.00
1-182 塊、根、莖類飲片 女貞子 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 17.70 177.00
1-183 塊、根、莖類飲片 藕節(jié) 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 36.00 72.00
1-184 塊、根、莖類飲片 胖大海 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 206.00 2,060.00
1-185 塊、根、莖類飲片 炮姜 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 69.30 138.60
1-186 塊、根、莖類飲片 佩蘭 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 43.50 435.00
1-187 塊、根、莖類飲片 平貝母 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 261.00 2,610.00
1-188 塊、根、莖類飲片 蒲公英 欣福源 滿足項目實際使用需求 8(千克) 48.30 386.40
1-189 塊、根、莖類飲片 千里光 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 13.50 13.50
1-190 塊、根、莖類飲片 千年健 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 34.00 34.00
1-191 塊、根、莖類飲片 前胡 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 418.90 4,189.00
1-192 塊、根、莖類飲片 羌活 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 401.20 8,024.00
1-193 塊、根、莖類飲片 秦皮 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 33.00 33.00
1-194 塊、根、莖類飲片 秦艽 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 95.10 1,902.00
1-195 塊、根、莖類飲片 青果 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 67.70 67.70
1-196 塊、根、莖類飲片 青皮 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 31.00 62.00
1-197 塊、根、莖類飲片 青葙子 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 203.00 406.00
1-198 塊、根、莖類飲片 青蒿 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 23.30 46.60
1-199 塊、根、莖類飲片 青黛 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 25.00 25.00
1-200 塊、根、莖類飲片 萹蓄 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 53.20 106.40
1-201 塊、根、莖類飲片 全蝎 欣福源 滿足項目實際使用需求 13(千克) 4,824.00 62,712.00
1-202 塊、根、莖類飲片 忍冬藤 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 20.90 125.40
1-203 塊、根、莖類飲片 肉桂 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 63.00 630.00
1-204 塊、根、莖類飲片 肉蓯蓉片 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 257.00 2,570.00
1-205 塊、根、莖類飲片 三棱 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 45.10 90.20
1-206 塊、根、莖類飲片 三七粉 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 193.30 773.20
1-207 塊、根、莖類飲片 桑白皮 欣福源 滿足項目實際使用需求 16(千克) 64.40 1,030.40
1-208 塊、根、莖類飲片 桑寄生 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 34.00 1,020.00
1-209 塊、根、莖類飲片 桑葉 欣福源 滿足項目實際使用需求 8(千克) 32.20 257.60
1-210 塊、根、莖類飲片 桑枝 欣福源 滿足項目實際使用需求 16(千克) 17.70 283.20
1-211 塊、根、莖類飲片 桑椹 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 43.50 43.50
1-212 塊、根、莖類飲片 桑螵蛸 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 1,156.00 1,156.00
1-213 塊、根、莖類飲片 砂仁 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 297.00 2,970.00
1-214 塊、根、莖類飲片 沙苑子 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 370.60 370.60
1-215 塊、根、莖類飲片 山慈菇 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 326.00 326.00
1-216 塊、根、莖類飲片 山豆根 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 34.00 34.00
1-217 塊、根、莖類飲片 山藥 道源堂 滿足項目實際使用需求 60(千克) 81.00 4,860.00
1-218 塊、根、莖類飲片 山枝仁 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 58.00 580.00
1-219 塊、根、莖類飲片 山萸肉 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 149.80 2,996.00
1-220 塊、根、莖類飲片 蛇床子 卓宇 滿足項目實際使用需求 4(千克) 74.10 296.40
1-221 塊、根、莖類飲片 射干 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 251.30 502.60
1-222 塊、根、莖類飲片 伸筋草 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 26.50 530.00
1-223 塊、根、莖類飲片 生石膏 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 24.00 720.00
1-224 塊、根、莖類飲片 升麻 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 209.40 1,047.00
1-225 塊、根、莖類飲片 石見穿 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 74.00 740.00
1-226 塊、根、莖類飲片 石決明 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 25.80 154.80
1-227 塊、根、莖類飲片 石韋 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 69.30 138.60
1-228 塊、根、莖類飲片 石菖蒲 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 193.30 1,159.80
1-229 塊、根、莖類飲片 石楠藤 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 12.00 12.00
1-230 塊、根、莖類飲片 柿蒂 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 68.50 68.50
1-231 塊、根、莖類飲片 首烏藤 欣福源 滿足項目實際使用需求 12(千克) 40.30 483.60
1-232 塊、根、莖類飲片 舒筋草 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 29.00 290.00
1-233 塊、根、莖類飲片 熟地黃 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 140.00 4,200.00
1-234 塊、根、莖類飲片 水半夏 欣福源 滿足項目實際使用需求 6(千克) 35.00 210.00
1-235 塊、根、莖類飲片 水蛭 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 3,160.00 3,160.00
1-236 塊、根、莖類飲片 絲瓜絡(luò) 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 135.30 270.60
1-237 塊、根、莖類飲片 松節(jié) 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 31.00 155.00
1-238 塊、根、莖類飲片 蘇木 欣福源 滿足項目實際使用需求 5(千克) 51.60 258.00
1-239 塊、根、莖類飲片 酸棗仁 道源堂 滿足項目實際使用需求 30(千克) 1,970.00 59,100.00
1-240 塊、根、莖類飲片 鎖陽 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 124.00 124.00
1-241 塊、根、莖類飲片 臺烏 千方 滿足項目實際使用需求 1(千克) 51.60 51.60
1-242 塊、根、莖類飲片 太子參 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 140.00 5,600.00
1-243 塊、根、莖類飲片 桃仁 道源堂 滿足項目實際使用需求 20(千克) 122.00 2,440.00
1-244 塊、根、莖類飲片 天冬 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 124.10 248.20
1-245 塊、根、莖類飲片 天花粉 欣福源 滿足項目實際使用需求 10(千克) 112.80 1,128.00
1-246 塊、根、莖類飲片 天麻 道源堂 滿足項目實際使用需求 40(千克) 315.00 12,600.00
1-247 塊、根、莖類飲片 天竺黃 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 29.00 58.00
1-248 塊、根、莖類飲片 通草 卓宇 滿足項目實際使用需求 2(千克) 630.00 1,260.00
