序號(hào) | 品?名 | 供應(yīng)商 | 計(jì)量單位 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 備注 |
1 | 國產(chǎn)(液體,兒童,預(yù)充注射器裝)甲型肝炎滅活疫苗 | 北京科興生物制品有限公司 | 支 | 98 | |
2 | 進(jìn)口(液體,兒童,西林瓶)甲型肝炎滅活疫苗 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 瓶 | 199 | |
3 | 重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母)(10ug) | 艾美漢信疫苗(大連)有限公司 | 支 | 68.4 | |
4 | 國產(chǎn)(液體,預(yù)充注射器裝)10μg重組(酵母)乙型肝炎疫苗 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 42 | |
5 | 國產(chǎn)(液體,預(yù)充注射器裝)20μg重組(CHO)乙型肝炎疫苗 | 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 | 支 | 88 | |
6 | 國產(chǎn)(液體,預(yù)充注射器裝)20μg重組(酵母)乙型肝炎疫苗 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 65 | |
7 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶/帶預(yù)充注射器)水痘減毒活疫苗(附稀釋液) | 長春百克生物科技股份公司 | 瓶 | 136/149.8 | |
8 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶/帶預(yù)充注射器)水痘減毒活疫苗(附稀釋液) | 上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 136/155 | |
9 | 國產(chǎn)(液體,預(yù)充注射器裝)EV71型滅活疫苗(人二倍體細(xì)胞) | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 支 | 188 | |
10 | 國產(chǎn)(液體,預(yù)充注射器裝)EV71型滅活疫苗(Vero細(xì)胞) | 北京科興生物制品有限公司 | 支 | 188 | |
11 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶)A群C群腦膜炎球菌(結(jié)合)疫苗(附稀釋液) | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 | 瓶 | 115 | |
12 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶)A群C群腦膜炎球菌(結(jié)合)疫苗(附稀釋液) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 瓶 | 83 | |
13 | 國產(chǎn)(西林瓶)凍干ACYW135腦膜炎多糖疫苗(附稀釋液) | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 瓶 | 60 | |
14 | 國產(chǎn)(西林瓶)凍干ACYW135腦膜炎多糖疫苗(附稀釋液) | 成都康華生物制品有限公司 | 瓶 | 48 | |
15 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶)人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)(附稀釋液) | 成都康華生物制品有限公司 | 人份/瓶 | 1275/255 | |
| | | | | |
2020年南湖區(qū)非免疫規(guī)劃疫苗使用目錄 |
序號(hào) | 品?名 | 供應(yīng)商 | 計(jì)量單位 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 備注 |
16 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶)人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞)(附稀釋液) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 人份/瓶 | 220/55 | |
17 | 國產(chǎn)(液體,西林瓶)人用狂犬病疫苗(Vero細(xì)胞) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 人份/瓶 | 168.36/42.09 | |
18 | 國產(chǎn)(液體,西林瓶)23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 182 | |
19 | 進(jìn)口(液體,西林瓶)23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 瓶 | 200 | |
20 | 國產(chǎn)(液體,預(yù)充注射器裝)B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 支 | 98 | |
21 | 進(jìn)口(凍干,帶預(yù)充注射器)B型流感嗜血桿菌結(jié)合疫苗(附稀釋液) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 支 | 100.8 | |
22 | 國產(chǎn)(液體,西林瓶)200IU狂犬病人免疫球蛋白 | 四川遠(yuǎn)大蜀陽藥業(yè)股份有限公司 | 瓶 | 145 | |
23 | 國產(chǎn)(液體,西林瓶)200IU狂犬病人免疫球蛋白 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 瓶 | 140 | |
24 | 國產(chǎn)脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(0.5ml/瓶,西林瓶) | 北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 168 | |
25 | 進(jìn)口(液體,預(yù)充注射器裝)脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗(Salk株) | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 支 | 178 | |
26 | (預(yù)充式)無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 瓶 | 368 | |
27 | 國產(chǎn)無細(xì)胞百白破b型流感嗜血桿菌聯(lián)合疫苗(西林瓶) | 北京民海生物科技有限公司 | 瓶 | 275 | |
28 | 進(jìn)口吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 國藥控股股份有限公司 | 支 | 599 | |
29 | 進(jìn)口吸附無細(xì)胞百白破滅活脊髓灰質(zhì)炎和b型流感嗜血桿菌(結(jié)合)聯(lián)合疫苗 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 支 | 599 | |
2020年南湖區(qū)非免疫規(guī)劃疫苗使用目錄 |
序號(hào) | 品?名 | 供應(yīng)商 | 計(jì)量單位 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 備注 |
30 | (預(yù)充式)13價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗 | 玉溪沃森生物技術(shù)有限公司 | 支 | 598 | |
31 | 進(jìn)口(液體,預(yù)充注射器裝)13價(jià)肺炎球菌多糖疫苗 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 支 | 698 | |
32 | 進(jìn)口(液體,預(yù)充注射器裝)雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿(mào)易有限公司 | 支 | 580 | |
33 | (0.5ml/瓶,西林瓶)雙價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗(大腸桿菌) | 廈門萬泰滄海生物技術(shù)有限公司 | 瓶 | 329 | |
34 | 進(jìn)口(液體,預(yù)充注射器裝)四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 支 | 798 | |
35 | 進(jìn)口(液體,西林瓶)四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 瓶 | 798 | |
36 | 進(jìn)口(液體,預(yù)充注射器裝) 九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 支 | 1298 | |
37 | 進(jìn)口(液體,西林瓶) 九價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗(釀酒酵母) | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 瓶 | 1298 | |
38 | 國產(chǎn)口服輪狀病毒活疫苗 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 172 | |
39 | 進(jìn)口五價(jià)輪狀病毒減毒活疫苗(2ml/支) | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 支 | 280 | |
40 | 國產(chǎn)(液體,西林瓶)乙型腦炎滅活疫苗(vero細(xì)胞) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 瓶 | 69 | |
41 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶)乙型腦炎滅活疫苗(vero細(xì)胞)(附稀釋液) | 遼寧成大生物股份有限公司 | 瓶 | 70 | |
42 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶)麻疹風(fēng)疹聯(lián)合減毒活疫苗(附稀釋液) | 北京生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 瓶 | 40 | |
43 | 國產(chǎn)(凍干,西林瓶)麻疹風(fēng)疹聯(lián)合減毒活疫苗(附稀釋液) | 北京民海生物科技有限公司 | 瓶 | 41 | |