在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟蒙醫(yī)院】內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟蒙醫(yī)院(興安盟殘疾人蒙醫(yī)職業(yè)學(xué)校)2025年下半年-2026年上半年中蒙藥原料、飲片采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

所屬項(xiàng)目:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟蒙醫(yī)院院標(biāo)

發(fā)布時間:2025-07-17

信息來源:查看

正文:

一、項(xiàng)目編號:152203-GXJT-TP-20250006

二、項(xiàng)目名稱:2025年下半年-2026年上半年中蒙藥原料、飲片采購項(xiàng)目

三、采購結(jié)果

合同包1(沉香等20種飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評審價格
黑龍江岫峰醫(yī)藥有限公司 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)天恒大街179號14棟1-2層8號 最低評標(biāo)(審)價法 340,650.00元 340,650.00元

合同包2(冰片等30種飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評審價格
安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司 安徽省亳州市譙城區(qū)十九里工業(yè)園區(qū) 最低評標(biāo)(審)價法 207,095.00元 207,095.00元

合同包3(水牛角濃縮粉等30種飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評審價格
安國市盛方中藥飲片有限公司 安國市東方藥城體育大街59號 最低評標(biāo)(審)價法 147,715.70元 147,715.70元

合同包4(冬蟲夏草等9種飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評審價格
安國市盛方中藥飲片有限公司 安國市東方藥城體育大街59號 最低評標(biāo)(審)價法 509,761.00元 509,761.00元

合同包5(朱砂等4種飲片):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 評審方法 是否價格扣除 中標(biāo)(成交)金額 評審價格
安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司 安徽省亳州市譙城區(qū)十九里工業(yè)園區(qū) 最低評標(biāo)(審)價法 279,150.00元 279,150.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(沉香等20種飲片):

貨物類(黑龍江岫峰醫(yī)藥有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 A07023604 木、心材類飲片 沉香 順全隆 元/kg 選貨 400.00(kg) 230.0000 92,000.0000
1-2 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 川楝子 順全隆 元/kg 選貨 200.00(kg) 13.0000 2,600.0000
1-3 A07023601 根及根莖類飲片 大黃 順全隆 元/kg 選貨 50.00(kg) 33.0000 1,650.0000
1-4 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 大托葉云實(shí) 順全隆 元/kg 選貨 20.00(kg) 60.0000 1,200.0000
1-5 A07023699 其他植物類飲片 楓香脂 順全隆 元/kg 選貨 100.00(kg) 220.0000 22,000.0000
1-6 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 訶子 順全隆 元/kg 選貨 500.00(kg) 14.0000 7,000.0000
1-7 A07023699 其他植物類飲片 黑云香 順全隆 元/kg 選貨 100.00(kg) 120.0000 12,000.0000
1-8 A07023601 根及根莖類飲片 黃精 順全隆 元/kg 選貨 50.00(kg) 87.0000 4,350.0000
1-9 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 驢血 順全隆 元/kg 選貨 50.00(kg) 45.0000 2,250.0000
1-10 A07023601 根及根莖類飲片 木香 順全隆 元/kg 選貨 400.00(kg) 40.0000 16,000.0000
1-11 A07023605 樹皮類飲片 肉桂 順全隆 元/kg 選貨 50.00(kg) 35.0000 1,750.0000
1-12 A07023703 動物皮、角類飲片 珊瑚 順全隆 元/kg 選貨 70.00(kg) 1,300.0000 91,000.0000
1-13 A07023601 根及根莖類飲片 石菖蒲 順全隆 元/kg 選貨 50.00(kg) 115.0000 5,750.0000
1-14 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 石榴 順全隆 元/kg 選貨 500.00(kg) 20.0000 10,000.0000
1-15 A07023604 木、心材類飲片 檀香 順全隆 元/kg 選貨 100.00(kg) 380.0000 38,000.0000
1-16 A07023601 根及根莖類飲片 天花粉 順全隆 元/kg 選貨 50.00(kg) 40.0000 2,000.0000
1-17 A07023601 根及根莖類飲片 天竺黃 順全隆 元/kg 選貨 50.00(kg) 360.0000 18,000.0000
1-18 A07023601 根及根莖類飲片 土木香 順全隆 元/kg 選貨 100.00(kg) 40.0000 4,000.0000
1-19 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 梔子 順全隆 元/kg 選貨 100.00(kg) 31.0000 3,100.0000
1-20 A07023813 寒水石類飲片 寒水石 順全隆 元/kg 選貨 300.00(kg) 20.0000 6,000.0000

合同包2(冰片等30種飲片):

貨物類(安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
2-1 A07023611 植物加工類飲片 阿魏 芍花堂 五彩阿魏,脂膏狀者黏稠,灰白色 50.00(kg) 675.0000 33,750.0000
2-2 A07023606 葉片類飲片 艾葉 芍花堂 飲片、選貨 400.00(kg) 11.0000 4,400.0000
2-3 A07023801 白礬類飲片 白礬 芍花堂 飲片、選貨 200.00(kg) 9.0000 1,800.0000
2-4 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 白巨勝 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 31.0000 1,550.0000
2-5 A07023899 其他礦物類飲片 冰片 惟德 飲片、選貨 100.00(kg) 247.0000 24,700.0000
2-6 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 波棱瓜子 芍花堂 飲片、選貨 30.00(kg) 152.0000 4,560.0000
2-7 A07023606 葉片類飲片 草烏葉 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 29.0000 1,450.0000
2-8 A07023606 葉片類飲片 刺柏葉 芍花堂 飲片、選貨 400.00(kg) 19.0000 7,600.0000
2-9 A07023601 根及根莖類飲片 當(dāng)歸 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 124.0000 6,200.0000
2-10 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 刀豆 芍花堂 飲片、選貨 20.00(kg) 23.0000 460.0000
2-11 A07023607 花、蕊類飲片 丁香 芍花堂 飲片、選貨 300.00(kg) 76.0000 22,800.0000
2-12 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 豆蔻 芍花堂 飲片、選貨 100.00(kg) 86.0000 8,600.0000
2-13 A07023601 根及根莖類飲片 干姜 芍花堂 飲片、選貨 20.00(kg) 33.0000 660.0000
2-14 A07023601 根及根莖類飲片 制甘遂 芍花堂 飲片、選貨 20.00(kg) 95.0000 1,900.0000
2-15 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 廣棗 芍花堂 飲片、選貨 400.00(kg) 13.0000 5,200.0000
2-16 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 黑種草子 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 34.0000 1,700.0000
2-17 A07023601 根及根莖類飲片 胡黃連 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 342.0000 17,100.0000
2-18 A07023899 其他礦物類飲片 堿面 芍花堂 飲片、選貨 100.00(kg) 19.0000 1,900.0000
2-19 A07023609 草類飲片 瞿麥 芍花堂 飲片、選貨 150.00(kg) 9.5000 1,425.0000
2-20 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 決明子 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 25.0000 1,250.0000
2-21 A07023601 根及根莖類飲片 苦參 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 28.0000 1,400.0000
2-22 A07023609 草類飲片 山苦荬 芍花堂 飲片、選貨 10.00(kg) 48.0000 480.0000
2-23 A07023607 花、蕊類飲片 款冬花 芍花堂 飲片、選貨 20.00(kg) 143.0000 2,860.0000
2-24 A07023607 花、蕊類飲片 藍(lán)盆花 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 285.0000 14,250.0000
2-25 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 連翹 芍花堂 飲片、選貨 100.00(kg) 95.0000 9,500.0000
2-26 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 菱角仁 芍花堂 飲片、選貨 50.00(kg) 26.0000 1,300.0000
2-27 A07023606 葉片類飲片 滿山紅 芍花堂 飲片、選貨 400.00(kg) 38.0000 15,200.0000
2-28 A07023815 硼砂類飲片 芒硝 芍花堂 飲片、選貨 400.00(kg) 7.0000 2,800.0000
2-29 A07023815 硼砂類飲片 硼砂 芍花堂 飲片、選貨 300.00(kg) 9.0000 2,700.0000
2-30 A07023601 根及根莖類飲片 天冬 芍花堂 飲片、選貨 80.00(kg) 95.0000 7,600.0000

合同包3(水牛角濃縮粉等30種飲片):

貨物類(安國市盛方中藥飲片有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
3-1 A07023820 龍骨類飲片 龍骨 紫荊 5.00(kg) 340.0000 1,700.0000
3-2 A07023607 花、蕊類飲片 漏蘆花 紫荊 50.00(kg) 61.6200 3,081.0000
3-3 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 木鱉子仁 祁澳 50.00(kg) 118.5000 5,925.0000
3-4 A07023607 花、蕊類飲片 木棉花 潤德 100.00(kg) 18.9600 1,896.0000
3-5 A07023604 木、心材類飲片 木通 康益強(qiáng) 50.00(kg) 23.7000 1,185.0000
3-6 A07023705 動物骨骼、臟器類飲片 牛心 國松堂 50.00(kg) 268.6000 13,430.0000
3-7 A07023606 葉片類飲片 枇杷葉 潤華 20.00(kg) 15.1680 303.3600
3-8 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 葡萄干 國松堂 50.00(kg) 42.6600 2,133.0000
3-9 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 苘麻子 康益強(qiáng) 100.00(kg) 19.7500 1,975.0000
3-10 A07023601 根及根莖類飲片 人參 紫荊 20.00(kg) 387.1000 7,742.0000
3-11 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 肉豆蔻 紫荊 200.00(kg) 94.8000 18,960.0000
3-12 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 砂仁 祁澳 10.00(kg) 276.5000 2,765.0000
3-13 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 沙棘 遠(yuǎn)光 70.00(kg) 71.1000 4,977.0000
3-14 A07023604 木、心材類飲片 山沉香 國松堂 10.00(kg) 56.8800 568.8000
3-15 A07023606 葉片類飲片 山川柳 國松堂 400.00(kg) 19.7500 7,900.0000
3-16 A07023601 根及根莖類飲片 山奈 遠(yuǎn)光 100.00(kg) 134.3000 13,430.0000
3-17 A07023607 花、蕊類飲片 蜀季花 國松堂 10.00(kg) 27.6500 276.5000
3-18 A07023601 根及根莖類飲片 手參 嘉恒 30.00(kg) 61.6200 1,848.6000
3-19 A07023601 根及根莖類飲片 水菖蒲 國松堂 10.00(kg) 36.0240 360.2400
3-20 A07023703 動物皮、角類飲片 水牛角濃縮粉 千方 100.00(kg) 300.2000 30,020.0000
3-21 A07023705 動物骨骼、臟器類飲片 兔心 國松堂 50.00(kg) 116.9200 5,846.0000
3-22 A07023609 草類飲片 香青蘭 國松堂 30.00(kg) 22.9100 687.3000
3-23 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 橡子 國松堂 10.00(kg) 20.8560 208.5600
3-24 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 小茴香 紫荊 50.00(kg) 22.1200 1,106.0000
3-25 A07023607 花、蕊類飲片 旋復(fù)花 紫荊 50.00(kg) 67.1500 3,357.5000
3-26 A07023606 葉片類飲片 茵陳 紫荊 10.00(kg) 31.2840 312.8400
3-27 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 余甘子 百合 100.00(kg) 20.8560 2,085.6000
3-28 A07023828 禹糧石類飲片 禹糧土 康益強(qiáng) 20.00(kg) 31.2840 625.6800
3-29 A07023704 動物鱗片、貝殼類飲片 珍珠 康益強(qiáng) 50.00(kg) 252.8000 12,640.0000
3-30 A07023706 動物產(chǎn)物、加工類飲片 豬血 國松堂 10.00(kg) 36.9720 369.7200

合同包4(冬蟲夏草等9種飲片):

貨物類(安國市盛方中藥飲片有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
4-1 A07023601 根及根莖類飲片 紫草 慶源堂 100.00(kg) 378.0000 37,800.0000
4-2 A07023601 根及根莖類飲片 紫草茸 國松堂 50.00(kg) 60.9000 3,045.0000
4-3 A07023609 草類飲片 紫花地丁 慶源堂 100.00(kg) 21.0000 2,100.0000
4-4 A07023799 其他動物類飲片 雕糞 國松堂 100.00(kg) 420.0000 42,000.0000
4-5 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 芫荽子 國松堂 50.00(kg) 21.0000 1,050.0000
4-6 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 蔓荊子 紫荊 50.00(kg) 130.2000 6,510.0000
4-7 A07023601 根及根莖類飲片 丹參 紫荊 20.00(kg) 37.8000 756.0000
4-8 A07023610 藻、菌、地衣類飲片 冬蟲夏草 國松堂 5.00(kg) 66,500.0000 332,500.0000
4-9 A07023607 花、蕊類飲片 西紅花 紫荊 10.00(kg) 8,400.0000 84,000.0000

合同包5(朱砂等4種飲片):

貨物類(安徽省亳州市芍花堂藥業(yè)有限公司)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
5-1 A07023609 草類飲片 麻黃 芍花堂 飲片、選貨 400.00(kg) 36.0000 14,400.0000
5-2 A07023805 赤石脂類飲片 銀朱 芍花堂 飲片 50.00(kg) 1,749.0000 87,450.0000
5-3 A07023608 果實(shí)、種子類飲片 制馬錢子 芍花堂 飲片、選貨 20.00(kg) 120.0000 2,400.0000
5-4 A07023805 赤石脂類飲片 朱砂 芍花堂 飲片、選貨 100.00(kg) 1,749.0000 174,900.0000

五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

陳**(采購人代表)、胡**、孫**

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

按中標(biāo)金額的1.5%收取

代理服務(wù)費(fèi)金額:

合同包1(沉香等20種飲片):?0.5109萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

合同包2(冰片等30種飲片):?0.3106萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

合同包3(水牛角濃縮粉等30種飲片):?0.2215萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

合同包4(冬蟲夏草等9種飲片):?0.7646萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

合同包5(朱砂等4種飲片):?0.4187萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名稱:興安盟蒙醫(yī)院(興安盟殘疾人蒙醫(yī)職業(yè)學(xué)校)

地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)烏蘭浩特新客運(yùn)站道北

聯(lián)系方式:0482-8283300

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名稱:國訊招標(biāo)集團(tuán)有限公司

地址:北京市市轄區(qū)西城區(qū)廣安門外大街168號1幢18層1-18B01A

聯(lián)系方式:010-88805800-8016/8025

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:張子克

電話:010-88805800-8016/8025

國訊招標(biāo)集團(tuán)有限公司

2025年07月16日

相關(guān)動態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評價

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報
    APP下載