受云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄的委托,由云南中盈招標(biāo)咨詢有限公司代理的“云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄藥品集中采購遴選配送公司(項(xiàng)目編號:中盈招字2019020)公開招標(biāo)項(xiàng)目。A標(biāo)段附件補(bǔ)遺內(nèi)容如下:
序號 | 名稱 | 廠家及品牌 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | 參考報(bào)價(jià)(元) | 備注(產(chǎn)品規(guī)格固定不變;廠家為參考,若有不同請說明) |
一、 急救藥品 |
1 | 鹽酸利多卡因注射液 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 5ml:0.1g*10支 | 盒 | 18 | |
2 | 鹽酸納洛酮注射液 | 成都天臺山制藥有限公司 | 1ml:0.4mg*5支 | 支 | 8.13 | |
3 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 上海禾豐制藥有限公司 | 1ml:1mg*2支1盒 | 盒 | 9.6 | |
4 | 硝酸甘油片 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 0.5mg*100 | 顆 | 0.48 | |
5 | 硝酸異山梨酯片 | 山西云鵬制藥有限公司 | 5mg*100 | 顆 | 0.75 | |
6 | 鹽酸多巴胺注射液 | 上海禾豐制藥有限公司 | 2ml*10 | 支 | 3.98 | |
7 | 硫酸阿托品注射液 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | 1ml*10 | 支 | 7 | |
8 | 鹽酸洛貝林注射液 | 上海禾豐制藥有限公司 | 1ml×10 支×1 | 盒 | 10 | |
9 | 西地蘭針 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 2ml:0.4mg×2 | 支 | 12 | |
10 | 尼可剎米注射液 | 上海禾豐制藥有限公司 | 1.5ml×10 支 | 盒 | 98 | |
11 | 輔酶 A 針 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 100 單位×10 瓶 | 盒 | 28 | |
12 | 甘露醇注射液 | 昆明南疆制藥有限公司 | 250ml×1 | 瓶 | 4.8 | |
二、 心腦血管系統(tǒng)用藥 |
1 | 阿司匹林腸溶片 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 50mg×100片 | 瓶 | 14.1 | |
2 | 苯磺酸氨氯地平片 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 5mg(按氨氯地平計(jì))×14片 | 盒 | 7.4 | |
3 | 酒石酸美托洛爾片 | 蘇州愛美津制藥有限公司 | 25mg×30片 | 盒 | 5.8 | |
4 | 卡托普利片 | 國藥集團(tuán)汕頭金石制藥有限公司 | 25mg×100片 | 瓶 | 9 | |
5 | 馬來酸依那普利片 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 | 5mg×16/盒 | 瓶 | 10 | |
6 | 硝苯地平控釋片 | 上海現(xiàn)代制藥股份有限公司 | 30mg/片×24片 | 盒 | 55.11 | |
7 | 血塞通軟膠囊 | 昆明華潤圣火藥業(yè)團(tuán)有限公司 | 每粒裝 0.33g | 盒 | 40.69 | |
8 | 復(fù)方丹參片 | 華陽(恩施)藥業(yè)有限公司 | 0.32g(相當(dāng)于飲片0.6g)×60片糖衣片 | 盒 | 8.4 | |
9 | 羅布麻片 | 山西云鵬制藥有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 15 | |
10 | 心得安片 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 19.8 | |
11 | 速效救心丸 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 40mg×50 丸×3 瓶×1 盒 | 盒 | 35 | |
12 | 速尿片 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 20mg×100 片×1 瓶 | 瓶 | 15 | |
13 | 地奧心血康膠囊 | 成都地奧制藥集團(tuán)有限公司 | 20 ?!? 盒 | 盒 | 22.2 | |
14 | 非諾貝特片 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 0.1g×100 片 | 瓶 | 18 | |
15 | 辛伐他丁片 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 10mg×20 片 | 盒 | 8.2 | |
16 | 貝諾酯片 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 0.5g×12片/板/50/條 | 盒 | 100 | |
三、 呼吸系統(tǒng)用藥 |
1 | 氨茶堿片 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 7 | |
2 | 氨茶堿注射液 | 石藥銀湖制藥有限公司 | 2ml:0.25g | 支 | 0.85 | |
3 | 復(fù)方南板藍(lán)根片 | 云南金柯制藥有限公司 | 100 | 顆 | 0.048 | |
4 | 復(fù)方巖白菜素片 | 云南明鏡亨利制藥有限公司 | 巖白菜素 0.125g×30片 | 瓶 | 8.33 | |
5 | 感冒清片 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 0.22g*100片 | 瓶 | 28 | |
6 | 急支糖漿 | 太極集團(tuán)浙江東方制藥有限公司 | 每瓶裝200毫升 | 盒 | 15.4 | |
7 | 連花清瘟膠囊 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 每粒裝0.35g | 盒 | 11.09 | |
8 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 葛蘭素史克制藥(蘇州)有限公司 | 200 撳:每撳 100μg | 支 | 20.23 | |
9 | 通竅鼻炎片 | 云南通大生物藥業(yè)有限公司 | 0.32g*60片 | 盒 | 4.8 | |
10 | 鹽酸氨溴索口服溶液 | 黑龍江中桂制藥有限公司 | 100ml:0.3g | 瓶 | 8.12 | |
11 | 感冒消炎片 | 昆明中藥廠有限公司 | 18 片×3 袋 | 袋 | 15 | |
12 | 牛黃解毒片 | 昆明中藥廠有限公司 | 16 片×10 袋×1 包 | 包 | 0.6 | |
13 | 清肺抑火片 | 云南龍發(fā)制藥股份有限公司 | 24 片×1 盒 | 盒 | 3.79 | |
14 | 清肺化痰丸 | 昆明中藥廠有限公司 | 6g×10 袋×1 盒 | 盒 | 21.25 | |
15 | 沙丁胺醇片 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 16.85 | |
16 | 鼻炎康片 | 國藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司 | 60 片×2mg×1 瓶 | 瓶 | 26.8 | |
四、 消化系統(tǒng)用藥 |
1 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20mg×14粒 | 盒 | 7.44 | |
2 | 參苓健脾胃顆粒 | 昆明中藥廠有限公司 | 10g | 袋 | 2.13 | |
3 | 顛茄片 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 含顛茄浸膏 10mg×100片 | 瓶 | 9.8 | |
4 | 多潘立酮片 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 10mg×30片 | 盒 | 6.37 | |
5 | 復(fù)方氫氧化鋁片 | 上海青平藥業(yè)有限公司 | 復(fù)方×48片 | 瓶 | 7.68 | |
6 | 護(hù)肝片 | 上?;氏箬F力藍(lán)天制藥有限公司 | 0.36g×100片 | 瓶 | 9 | |
7 | 藿香正氣膠囊 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 0.3g×12粒 | 盒 | 2.6 | |
8 | 甲氧氯普胺片 | 山西云鵬制藥有限公司 | 5mg×100片 | 瓶 | 8.8 | |
9 | 利膽止痛膠囊 | 云南永孜堂制藥有限公司 | 每粒裝0.4g×12粒×3板 | 盒 | 38.7 | |
10 | 硫糖鋁咀嚼片 | 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責(zé)任公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 18.75 | |
11 | 蒙脫石散 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 每袋含蒙脫石3g×15袋 | 盒 | 6.6 | |
12 | 葡醛內(nèi)酯片 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 12 | |
13 | 消旋山莨菪堿片 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 5mg×100片 | 瓶 | 35 | |
14 | 消炎利膽片 | 云南楚雄天利藥業(yè)有限公司 | 0.26g(相當(dāng)于飲片2.6g)×100片 | 瓶 | 4.7 | |
15 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 1ml:10mg×10支 | 盒 | 20 | |
16 | 注射用奧美拉唑鈉 | 峨眉山通惠制藥有限公司 | 40mg(以 C17H19N3O3S計(jì)) | 支 | 1.13 | |
17 | 注射用糜蛋白酶 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 4000 單位*2 支 | 盒 | 35 | |
18 | 山香圓片 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 0.5g×36 片×1 盒 | 盒 | 18 | |
19 | 保濟(jì)丸 | 國藥集團(tuán)馮了性(佛山)藥業(yè)有限公司 | 3.7g×20 袋×1 盒 | 盒 | 15.3 | |
20 | 陳香露白露片 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 0.3g×100 片×1 盒 | 瓶 | 4.4 | |
21 | 健胃消食片 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 0.8g×32 片×1 盒 | 盒 | 7.8 | |
22 | 八珍益母丸 | 云南騰藥制藥股份有限公司 | 9g×10 丸×1 盒 | 盒 | 11.8 | |
23 | 乳酶生片 | 桂林南藥股份有限公司 | 0.15g×100 片×1 包 | 包 | 4 | |
24 | 昆明山海棠 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 7.9 | |
五、 抗微生物藥物 |
1 | 阿苯達(dá)唑片 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 0.1g×200mg*10片 | 盒 | 8.5 | |
2 | 阿莫西林膠囊 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 0.25g×10粒*5板 | 盒 | 7 | |
3 | 阿昔洛韋片 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 0.2g×12 片×2 板 | 盒 | 5.4 | |
4 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 北大醫(yī)藥股份有限公司 | 磺胺甲噁唑:甲氧芐啶0.4g:80mg×100片 | 盒 | 60 | |
5 | 甲硝唑片 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國)有限公司 | 0.2g×100片 | 盒 | 7.5 | |
6 | 利巴韋林片 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 0.1g×24片 | 盒 | 3.48 | |
7 | 利福平膠囊 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.15g×100粒 | 盒 | 28 | |
8 | 羅紅霉素分散片 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | 0.15g×12片 | 盒 | 6.5 | |
9 | 諾氟沙星膠囊 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.1g×10粒 | 板 | 0.96 | |
10 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 六安華源制藥有限公司 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.2g(按左氧氟沙星計(jì))與氯化鈉 0.9g | 袋 | 3.53 | |
11 | 四環(huán)素片 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 19.8 | |
12 | 頭孢拉定膠囊 | 哈藥集團(tuán)制藥總廠 | 0.25g×24粒 | 盒 | 6.4 | |
13 | 鹽酸小檗堿片 | 云南明鏡亨利制藥有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 30.8 | |
14 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 83.33 | |
15 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 | 0.2g×6片×2板 | 盒 | 10.5 | |
16 | 注射用青霉素鈉 | 華北制藥股份有限公司 | 80萬單位 | 支 | 0.39 | |
17 | 注射用頭孢曲松鈉 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 1.0g(按 C18H18N807S3 計(jì)) | 支 | 7.26 | |
18 | 注射用炎琥寧 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 200mg | 瓶 | 1.48 | |
19 | 異煙肼片 | 北京中新藥業(yè)股份有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 28 | |
20 | 鹽酸金剛烷胺片 | 上海衡山藥業(yè)有限公司 | 0.1g×100片 | 瓶 | 11 | |
21 | 吡嗪酰胺片 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 55.55 | |
22 | 注射用頭孢西丁鈉 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 | 1.0g | 瓶 | 24.65 | |
23 | 注射用頭孢哌酮他唑巴坦鈉 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.0g*10支*1 | 盒 | 44.6 | |
24 | 注射用頭孢地嗪鈉 | 四川制藥制劑有限公司 | 2.0g×10 支 | 盒 | 52.06 | |
25 | 阿奇霉素注射液 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 | 0.25g×5支 | 瓶 | 7.85 | |
26 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 昆明南疆制藥有限公司 | 100ml | 瓶 | 4.6 | |
27 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 四川科倫 | 0.25g×100ml | 瓶 | 23.46 | |
28 | 氟康唑注射液 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.2g:100ml×1 瓶 | 瓶 | 8.27 | |
29 | 頭孢克肟分散片 | 浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司委托優(yōu)勝美特 | 100mg*12 片 | 盒 | 27.631 | |
30 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊(左克) | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 0.1g×12 ?!? 盒 | 盒 | 11.2 | |
31 | 慶大霉素片 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 25 | |
32 | 阿奇霉素片 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 0.25g×6 片×1 盒 | 盒 | 5.19 | |
33 | 制霉菌素片 | 浙江震元制藥 | 50 萬×100 片 | 瓶 | 66.66 | |
六、 解熱鎮(zhèn)痛類 |
1 | 氨咖黃敏膠囊 | 華北制藥股份有限公司 | 復(fù)方12粒 | 板 | 6 | |
2 | 安乃近片 | 成都通德藥業(yè)有限公司 | 0.25g×100片 | 瓶 | 6.72 | |
3 | 布洛芬混懸液 | 翔宇藥業(yè)股份有限公司 | 100ml:2g | 瓶 | 15.6 | |
4 | 柴胡注射液 | 河南利欣制藥股份有限公司 | 每支裝2ml×10支 | 盒 | 6 | |
5 | 酚氨咖敏片 | 云南白藥集團(tuán)大理藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 100×100片裝 | 顆 | 18.5 | |
6 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 2ml×10支 | 盒 | 6.8 | |
7 | 復(fù)方對乙酰氨基酚片 | 廣東九明制藥有限公司 | 0.126g(以乙酰氨基酚計(jì))×24片 | 盒 | 15 | |
8 | 去痛片 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)方×100片 | 瓶 | 35 | |
9 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 四川華新制藥有限公司 | 0.1g×12片 | 盒 | 7.44 | |
10 | 消炎痛片 | 山西太原藥業(yè)有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 6 | |
11 | 保泰松片 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 0.1g×100 片 | 瓶 | 25 | |
七、 大輸液類 |
1 | 0.9%氯化鈉注射液 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司淮海藥廠 | 250ml×1 | 瓶 | 1.55 | |
2 | 0.9%氯化鈉注射液 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司淮海藥廠 | 100ml×1 | 瓶 | 1.23 | |
3 | 5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司淮海藥廠 | 250ml×1 | 瓶 | 1.69 | |
4 | 5%葡萄糖注射液 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司淮海藥廠 | 250ml×1 | 瓶 | 1.69 | |
5 | 5%葡萄糖注射液 | 安徽豐原藥業(yè)股份有限公司淮海藥廠 | 100ml×1 | 瓶 | 1.37 | |
6 | 50%葡萄糖注射液 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 20ml×支×1×5支裝 | 盒 | 4 | |
7 | 復(fù)方氯化鈉注射液(林格氏液) | 昆明南疆制藥有限公司 | 500ml×1 | 瓶 | 1.75 | |
8 | 18種氨基酸 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | 250ml×1 | 瓶 | 3.23 | |
八、 外用類 |
序號 | 通用名 | | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | | |
1 | 云南白藥氣霧劑 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | | 盒 | 29.47 | |
2 | 珍珠明目滴眼液 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天龍制藥有限公司 | 15ml×8ml | 盒 | 15.89 | |
3 | 濕潤燒傷膏 | 汕頭市美寶制藥有限公司 | 40g | 盒 | 79 | |
4 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20g×10g | 盒 | 15.75 | |
5 | 開塞露 | 廣東恒健制藥有限公司 | 20ml | 支 | 0.9 | |
6 | 阿昔洛韋乳膏 | 湖北人福成田藥業(yè)有限公司 | 10g:0.3g(3%) | 支 | 4.5 | |
7 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 湖南迪諾制藥股份有限公司 | 20g/支 | 支 | 12 | |
8 | 氧氟沙星眼藥水 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 5ml:15mg×1 支 | 支 | 14.7 | |
9 | 氯霉素眼藥水 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | 8ml×1 支 | 支 | 7.13 | |
10 | 百多邦莫匹羅星軟膏 | 中美天津史克制藥有限公司 | 5g | 支 | 20.18 | |
11 | 止痛消炎軟膏 | 廣東恒健制藥有限公司 | 450g×1 瓶 | 瓶 | 18 | |
12 | 氯霉素眼膏 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 2.5g×1 支 | 支 | 6 | |
13 | 硫軟膏 | 新鄉(xiāng)市琦寧藥業(yè)有限公司 | 15g×1 支 | 支 | 10 | |
14 | 達(dá)克寧軟膏 | 福元藥業(yè)有限公司 | 20g×1 支 | 支 | 11.82 | |
15 | 四環(huán)素軟膏 | 國藥集團(tuán)三益藥業(yè)(蕪湖)有限公司 | 10g×1 支 | 支 | 6 | |
16 | 咪康唑乳膏 | 福元藥業(yè)有限公司 | 10g×1 支 | 支 | 11.82 | |
17 | 阿昔洛韋軟膏 | 湖北人福成田藥業(yè)有限公司 | 10g×1 支 | 支 | 4.5 | |
18 | 一枝蒿膏藥 | 貴陽衛(wèi)生材料廠 | 30 袋×1 盒 | 袋 | 1.5 | |
19 | 云南白藥膏 | 云南白藥集團(tuán)無錫藥業(yè)有限公司 | 5 袋×1 盒 | 盒 | 23 | |
20 | 云南白藥創(chuàng)可貼 | 云南白藥集團(tuán)無錫有限公司 | 100片 | 盒 | 20 | |
21 | 醫(yī)用橡皮膏 | 云南象山醫(yī)用材料有限公司 | 13 卷×1 盒 | 盒 | 16 | |
22 | 碘伏 | 昆明利健消毒制品有限公司 | 規(guī)格:100ml×1 瓶 | 瓶 | 6 | |
23 | 紫藥水 | 廣東恒健制藥有限公司 | 規(guī)格:20ml×1 瓶 | 瓶 | 3 | |
24 | 一次性注射器(2ml) | 廣西雙健 | 2ml×6# | 支 | 0.25 | |
25 | 一次性注射器(10ml) | 江西豐臨醫(yī)用器械有限公司 | 10ml*12#×1 支 | 支 | 0.45 | |
26 | 一次性輸液器 | 江西豐臨醫(yī)用器械有限公司 | AD-A1-6# | 支 | 0.9 | |
27 | 一次性針頭(5.5)(靜脈針頭) | 廣西雙健 | 200 支/包 | 支 | 0.4 | |
28 | 一次性輸液器(避光) | 江西豐臨醫(yī)用器械有限公司 | AD-A1-6# | 支 | 0.9 | |
29 | 醫(yī)用瓶口貼 | 江西安康 | 400片 | 盒 | 30 | |
30 | 一次性薄膜手套(M) | 南昌市全興 | 中號(35 雙×1 盒) | 雙 | 0.6 | |
31 | 穩(wěn)豪型血糖試紙 | 強(qiáng)生(上海)醫(yī)療器械有限公司 | 100 片×1 盒 | 盒 | 460 | |
32 | 紗布繃帶 | 云南康帆醫(yī)療器械有限公司 | 8*600(cm) | 券 | 5 | |
九、 其他類 |
1 | 苯妥英鈉片 | 山西云鵬制藥有限公司 | 0.1g | 瓶 | 18 | |
2 | 丙戊酸鈉片 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 0.1g | 瓶 | 11.35 | |
3 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 1ml:5mg×10支/盒 | 盒 | 2.1 | |
4 | 地塞米松片 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 0.75mg | 瓶 | 7.9 | |
5 | 谷維素片 | 上海玉瑞生物科技(安陽)藥業(yè)有限公司 | 10mg | 瓶 | 14.5 | |
6 | 金錢草顆粒 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 每袋裝 10g× | 包 | 15.87 | |
7 | 卡馬西平片 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 0.1g | 瓶 | 42 | |
8 | 康復(fù)新液 | 內(nèi)蒙古京新藥業(yè)有限公司 | 100ml | 盒 | 30.5 | |
9 | 口服補(bǔ)液鹽散(I) | 四川峨眉山藥業(yè)股份有限公司 | 14.75g×20袋/包 | 袋 | 0.424 | |
10 | 硫酸鎂注射液 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 | 10ml:2.5g×5支 | 支 | 11.5 | |
11 | 硫酸亞鐵片 | 濟(jì)南永寧制藥股份有限公司 | 0.3g×100片 | 瓶 | 34 | |
12 | 螺內(nèi)酯片 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 20mg | 瓶 | 15.3 | |
13 | 六合維生素丸 | 大連水產(chǎn)藥業(yè)有限公司 | 100丸/盒 | 瓶 | 14 | |
14 | 氯化鉀緩釋片 | 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司 | 0.5g | 盒 | 4.38 | |
15 | 氯化鉀注射液 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 10ml:1.5g×10支/盒 | 支 | 2 | |
16 | 氯雷他定片 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 10mg | 盒 | 7.5 | |
17 | 馬來酸氯苯那敏片 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 4mg | 瓶 | 5 | |
18 | 破傷風(fēng)抗毒素 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 每瓶(支)含破傷風(fēng)抗毒素1500IU(預(yù)防用)×10支 | 支 | 7.8 | |
19 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 上海浦津林州制藥有限公司 | 10ml:1g×5支/盒 | 盒 | 9.8 | |
20 | 葡萄糖注射液 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 20ml:10g×5支/盒 | 支 | 0.8 | |
21 | 普樂安片 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 0.64g(含油菜花粉 0.5g) | 盒 | 11.3 | |
22 | 氫化可的松注射液 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 20ml:0.1g | 支 | 2.05 | |
23 | 氫氯噻嗪片 | 山西云鵬制藥有限公司 | 25mg | 盒 | 11.7 | |
24 | 秋水仙堿片 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 0.5mg | 盒 | 5 | |
25 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 2ml:20mg×10支/盒 | 盒 | 21.6 | |
26 | 碳酸氫鈉片 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 0.5g×100片 | 瓶 | 13 | |
27 | 天麻素片 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 50mg×25mg*12*2板 | 盒 | 20.1 | |
28 | 維生素 B1 注射液 | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 | 2ml:0.1g×10支/盒 | 盒 | 8.5 | |
29 | 維生素 B6 注射液 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 2ml:0.1g×10支/盒 | 盒 | 7.5 | |
30 | 維生素 C 注射液 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | 5ml:1g×5支/盒 | 盒 | 2.35 | |
31 | 鹽酸苯海拉明注射液 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 1ml:20mg×10支/盒 | 支 | 2 | |
32 | 鹽酸二甲雙胍片 | 華北制藥股份有限公司 | 0.25g | 瓶 | 16 | |
33 | 鹽酸異丙嗪片 | 遼源迪康藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 12.5mg | 瓶 | 15 | |
34 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 上海禾豐制藥有限公司 | 2ml:50mg×10支/盒 | 盒 | 28.8 | |
35 | 云南白藥膠囊 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 每粒裝 0.25g×32粒 | 盒 | 35.6 | |
36 | 維生素 B2 片 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 5.2 | |
37 | AD 膠丸 | 國藥控股星鯊制藥 | 100 粒×1 瓶 | 瓶 | 12.5 | |
38 | 三金片 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 54 片×1 盒 | 盒 | 22 | |
39 | 甘草酸二胺膠囊(甘利欣) | 正大天晴藥業(yè)有限公司 | 24 ?!? 盒 | 盒 | 23.5 | |
40 | 云南白藥膠囊 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 0.25g×16 ?!? 盒 | 盒 | 17.8 | |
41 | 活血止痛膠囊 | 珠海安生鳳凰制藥有限公司 | 0.25×48?!? 盒 | 盒 | 21.35 | |
42 | 三七傷藥片 | 吉林省紅石藥業(yè)有限公司 | 27 片×10 袋×1 瓶 | 瓶 | 19.8 | |
43 | 雷公藤多苷片 | 湖南千金協(xié)力藥業(yè)有限公司 | 10mg*50 片 | 瓶 | 21 | |
44 | 碳酸鈣 D3 片 | 北京振東康遠(yuǎn)制藥有限公司 | 500mg×36 片×1 瓶 | 瓶 | 68 | |
45 | 葡萄糖酸鈣片 | 開封制藥(集團(tuán))有限公司 | 0.5g×100 片×1 瓶 | 瓶 | 12.5 | |
46 | 維 A 酸軟膠囊 | 上海信誼延安藥業(yè)有限公司 | 10mg*20 粒 | 瓶 | 38 | |
47 | 賽庚啶片 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司 | 100 片×1 瓶 | 瓶 | 3.5 | |
48 | 撲爾敏片 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 1000 片×1 瓶 | 瓶 | 18 | |
49 | 碳酸氫鈉片 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 0.5g×100 片×1 瓶 | 瓶 | 13 | |
50 | 富馬酸亞鐵咀嚼片 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 0.1g×60 片×1 瓶 | 瓶 | 19.8 | |
51 | 秋水仙堿 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 0.5mg×20片/盒 | 盒 | 5 | |
52 | 高錳酸鉀消毒片 | 濟(jì)南清華消毒用品廠 | 0.2g×12 片×2 板 | 盒 | 4.8 | |
特此公告!
采購人名稱:云南省小龍?zhí)侗O(jiān)獄
地??址:云南省紅河州開遠(yuǎn)市智源路223號
聯(lián)系人:?孟老師
聯(lián)系電話/傳真:0873-7196212
郵政編碼:661601
采購機(jī)構(gòu)名稱:云南中盈招標(biāo)咨詢有限公司
地??址:昆明市嚴(yán)家地村融城優(yōu)郡花園B5棟1206室
聯(lián)??人:李師
聯(lián)系電話:17387188715
傳??真:0871-63109623
郵政編碼:650032
時(shí)間:2019年08月30日