在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【大慶市肇源縣中醫(yī)院】黑龍江省大慶市肇源縣中醫(yī)院中藥飲片招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目(二次)競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告

所屬項(xiàng)目:黑龍江省大慶市肇源縣中醫(yī)院院標(biāo)

發(fā)布時(shí)間:2024-07-02

信息來(lái)源:查看

正文:

項(xiàng)目概況

中藥飲片招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目(二次)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于?2024年07月15日 09時(shí)30分?(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目編號(hào):[230622]ZZKWY[CS]20240003-1

項(xiàng)目名稱(chēng):中藥飲片招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目(二次)

采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商

預(yù)算金額:1,957,096.00元

采購(gòu)需求:

合同包1(中藥飲片招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目(一)):

合同包預(yù)算金額:489,936.00元

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
1-1 塊、根、莖類(lèi)飲片 太子參 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 4,352.00 -
1-2 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 木瓜 39(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,028.00 -
1-3 根及根莖類(lèi)飲片 地榆炭 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 76.00 -
1-4 草類(lèi)飲片 北劉寄奴 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 128.00 -
1-5 根及根莖類(lèi)飲片 北沙參 39(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 4,680.00 -
1-6 根及根莖類(lèi)飲片 當(dāng)歸 257(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 74,016.00 -
1-7 根及根莖類(lèi)飲片 川芎 257(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 17,476.00 -
1-8 根及根莖類(lèi)飲片 黃連 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 18,720.00 -
1-9 塊、根、莖類(lèi)飲片 麥冬 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 24,768.00 -
1-10 根及根莖類(lèi)飲片 白芍 189(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 15,876.00 -
1-11 根及根莖類(lèi)飲片 白芷 94(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 6,392.00 -
1-12 塊、根、莖類(lèi)飲片 延胡索(醋) 112(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 40,320.00 -
1-13 根及根莖類(lèi)飲片 川牛膝 94(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 9,024.00 -
1-14 根及根莖類(lèi)飲片 山藥 120(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,760.00 -
1-15 塊、根、莖類(lèi)飲片 天麻 120(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 34,560.00 -
1-16 塊、根、莖類(lèi)飲片 天冬 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,040.00 -
1-17 根及根莖類(lèi)飲片 木香 39(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,028.00 -
1-18 根及根莖類(lèi)飲片 獨(dú)活 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,440.00 -
1-19 根及根莖類(lèi)飲片 防己 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,712.00 -
1-20 根及根莖類(lèi)飲片 天花粉 77(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 9,856.00 -
1-21 根及根莖類(lèi)飲片 蒼術(shù)(炒) 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 15,480.00 -
1-22 根及根莖類(lèi)飲片 秦艽 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 4,080.00 -
1-23 根及根莖類(lèi)飲片 升麻 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,808.00 -
1-24 根及根莖類(lèi)飲片 石菖蒲 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 7,740.00 -
1-25 根及根莖類(lèi)飲片 生白術(shù) 180(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 24,480.00 -
1-26 草類(lèi)飲片 雞骨草 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 624.00 -
1-27 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 絲瓜絡(luò) 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,340.00 -
1-28 草類(lèi)飲片 佩蘭 27(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 864.00 -
1-29 根及根莖類(lèi)飲片 紅景天 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 888.00 -
1-30 花、蕊類(lèi)飲片 辛夷 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,768.00 -
1-31 草類(lèi)飲片 茜草 4(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 960.00 -
1-32 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 青果 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 204.00 -
1-33 葉片類(lèi)飲片 羅布麻葉 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,448.00 -
1-34 花、蕊類(lèi)飲片 菊花 103(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 8,652.00 -
1-35 花、蕊類(lèi)飲片 紅花 94(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 25,192.00 -
1-36 根及根莖類(lèi)飲片 細(xì)辛 4(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,272.00 -
1-37 草類(lèi)飲片 大薊 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 180.00 -
1-38 葉片類(lèi)飲片 淡竹葉 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 780.00 -
1-39 草類(lèi)飲片 旱蓮草 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 80.00 -
1-40 草類(lèi)飲片 白花蛇舌草 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,632.00 -
1-41 草類(lèi)飲片 馬齒莧 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 396.00 -
1-42 草類(lèi)飲片 半枝蓮 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 468.00 -
1-43 根及根莖類(lèi)飲片 威靈仙 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 7,072.00 -
1-44 根及根莖類(lèi)飲片 黃芩 172(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 18,576.00 -
1-45 根及根莖類(lèi)飲片 甘草 112(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 10,752.00 -
1-46 根及根莖類(lèi)飲片 桔梗 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 8,600.00 -
1-47 根及根莖類(lèi)飲片 知母 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 8,944.00 -
1-48 草類(lèi)飲片 金錢(qián)草 51(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,632.00 -
1-49 草類(lèi)飲片 茵陳 77(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 4,004.00 -
1-50 葉片類(lèi)飲片 大青葉 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 364.00 -
1-51 根及根莖類(lèi)飲片 金龍膽草 11(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,860.00 -
1-52 根及根莖類(lèi)飲片 三棱(醋) 15(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 720.00 -
1-53 草類(lèi)飲片 小薊 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 180.00 -
1-54 根及根莖類(lèi)飲片 粉萆薢 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,020.00 -
1-55 塊、根、莖類(lèi)飲片 浙貝母 129(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 33,024.00 -
1-56 根及根莖類(lèi)飲片 穿心蓮 11(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 308.00 -
1-57 根及根莖類(lèi)飲片 刺五加 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,548.00 -
1-58 草類(lèi)飲片 紫草 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 848.00 -
1-59 草類(lèi)飲片 仙鶴草 69(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,656.00 -
1-60 草類(lèi)飲片 貓爪草 4(Kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,240.00 -

本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)

合同履行期限:合同簽訂之日起半年,根據(jù)臨床需求分期分批交貨

合同包2(中藥飲片招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目(二)):

合同包預(yù)算金額:489,096.00元

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
2-1 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 香櫞 51(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,836.00 -
2-2 根及根莖類(lèi)飲片 鎖陽(yáng) 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,600.00 -
2-3 根及根莖類(lèi)飲片 紫菀(蜜) 21(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,864.00 -
2-4 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 枸杞子 51(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,876.00 -
2-5 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 豆蔻 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,536.00 -
2-6 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 山楂(炒) 60(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,680.00 -
2-7 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 連翹 51(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 17,136.00 -
2-8 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 陳皮 146(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,256.00 -
2-9 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 枳殼 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,580.00 -
2-10 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 青皮 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 408.00 -
2-11 藤、莖類(lèi)飲片 桂枝 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,720.00 -
2-12 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 柏子仁 60(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 17,280.00 -
2-13 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 枳實(shí) 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,924.00 -
2-14 樹(shù)皮類(lèi)飲片 肉桂 28(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,232.00 -
2-15 藻、菌、地衣類(lèi)飲片 豬苓 21(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,544.00 -
2-16 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 牛蒡子 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,360.00 -
2-17 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 白扁豆(炒) 52(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,288.00 -
2-18 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 補(bǔ)骨脂 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,248.00 -
2-19 動(dòng)物鱗片、貝殼類(lèi)飲片 珍珠母 47(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 564.00 -
2-20 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 女貞子 47(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 752.00 -
2-21 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 土鱉蟲(chóng) 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,536.00 -
2-22 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 蜈蚣 1,030(條) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 8,240.00 -
2-23 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 吳茱萸 15(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,560.00 -
2-24 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 決明子 38(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,672.00 -
2-25 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 蒼耳子 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 168.00 -
2-26 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 芥子 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 132.00 -
2-27 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 火麻仁 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,440.00 -
2-28 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類(lèi)飲片 桑螵蛸 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 46,800.00 -
2-29 根及根莖類(lèi)飲片 白前 4(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 512.00 -
2-30 根及根莖類(lèi)飲片 丹參 257(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 20,560.00 -
2-31 其他植物類(lèi)飲片 百合 112(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 14,784.00 -
2-32 根及根莖類(lèi)飲片 黃芪 429(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 36,036.00 -
2-33 根及根莖類(lèi)飲片 黨參 189(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 66,528.00 -
2-34 根及根莖類(lèi)飲片 玄參 60(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,120.00 -
2-35 塊、根、莖類(lèi)飲片 百部 112(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 14,336.00 -
2-36 根及根莖類(lèi)飲片 防風(fēng) 112(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 13,440.00 -
2-37 根及根莖類(lèi)飲片 赤芍 129(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 13,416.00 -
2-38 根及根莖類(lèi)飲片 苦參 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,312.00 -
2-39 根及根莖類(lèi)飲片 大黃 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,088.00 -
2-40 塊、根、莖類(lèi)飲片 狗脊 30(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,040.00 -
2-41 根及根莖類(lèi)飲片 續(xù)斷 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,612.00 -
2-42 根及根莖類(lèi)飲片 骨碎補(bǔ) 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,120.00 -
2-43 花、蕊類(lèi)飲片 旋覆花 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,176.00 -
2-44 草類(lèi)飲片 荊芥 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 544.00 -
2-45 草類(lèi)飲片 蒲公英 21(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 924.00 -
2-46 其他植物類(lèi)飲片 通草 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 11,220.00 -
2-47 葉片類(lèi)飲片 桑葉 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 408.00 -
2-48 根及根莖類(lèi)飲片 蘆根 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 884.00 -
2-49 根及根莖類(lèi)飲片 前胡 129(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 32,508.00 -
2-50 塊、根、莖類(lèi)飲片 烏藥 47(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,256.00 -
2-51 根及根莖類(lèi)飲片 三七 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,120.00 -
2-52 其他植物類(lèi)飲片 沒(méi)藥(制) 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,276.00 -
2-53 其他植物類(lèi)飲片 竹茹 172(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 6,192.00 -
2-54 藤、莖類(lèi)飲片 首烏藤 129(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,160.00 -
2-55 其他植物類(lèi)飲片 地骨皮 30(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 7,200.00 -
2-56 赭石類(lèi)飲片 赭石 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 156.00 -
2-57 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 雞內(nèi)金(炒) 103(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,708.00 -
2-58 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類(lèi)飲片 五靈脂 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 280.00 -
2-59 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 五倍子 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 432.00 -
2-60 去內(nèi)臟動(dòng)物類(lèi)飲片 地龍 112(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 62,720.00 -
2-61 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 梔子 30(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,400.00 -
2-62 樹(shù)皮類(lèi)飲片 黃柏 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,168.00 -
2-63 葉片類(lèi)飲片 紫蘇葉 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 228.00 -

本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)

合同履行期限:合同簽訂之日起半年,根據(jù)臨床需求分期分批交貨

合同包3(中藥飲片招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目(三)):

合同包預(yù)算金額:489,188.00元

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(jià)(元)
3-1 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 五味子 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 12,384.00 -
3-2 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 萊菔子(炒) 129(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 6,192.00 -
3-3 藻、菌、地衣類(lèi)飲片 茯苓 292(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 21,024.00 -
3-4 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類(lèi)飲片 蟬蛻 24(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 24,000.00 -
3-5 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 麥芽(炒) 64(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,024.00 -
3-6 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 王不留行 20(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 800.00 -
3-7 藤、莖類(lèi)飲片 桑枝 60(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 960.00 -
3-8 白礬類(lèi)飲片 白礬 21(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 420.00 -
3-9 葉片類(lèi)飲片 淫羊藿(炙) 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,592.00 -
3-10 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 芡實(shí) 12(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 768.00 -
3-11 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 橘核 19(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 608.00 -
3-12 花、蕊類(lèi)飲片 丁香 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 328.00 -
3-13 根及根莖類(lèi)飲片 虎杖 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 360.00 -
3-14 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 荔枝核 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 364.00 -
3-15 其他礦物類(lèi)飲片 芒硝 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 416.00 -
3-16 樹(shù)皮類(lèi)飲片 土荊皮 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 240.00 -
3-17 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 苘麻子 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 28.00 -
3-18 樹(shù)皮類(lèi)飲片 合歡皮 21(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 756.00 -
3-19 根及根莖類(lèi)飲片 白茅根 21(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,008.00 -
3-20 根及根莖類(lèi)飲片 葛根 163(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 6,520.00 -
3-21 草類(lèi)飲片 半邊蓮 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 80.00 -
3-22 葉片類(lèi)飲片 側(cè)柏葉 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 84.00 -
3-23 藤、莖類(lèi)飲片 石斛 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,912.00 -
3-24 根及根莖類(lèi)飲片 白術(shù)(炒) 129(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 17,544.00 -
3-25 葉片類(lèi)飲片 枸骨葉 5(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 220.00 -
3-26 草類(lèi)飲片 紫花地丁 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 96.00 -
3-27 塊、根、莖類(lèi)飲片 紫蘇梗 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 252.00 -
3-28 塊、根、莖類(lèi)飲片 射干 64(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 23,296.00 -
3-29 根及根莖類(lèi)飲片 藁本 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,944.00 -
3-30 塊、根、莖類(lèi)飲片 何首烏(制) 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 468.00 -
3-31 根及根莖類(lèi)飲片 山豆根 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,680.00 -
3-32 根及根莖類(lèi)飲片 干姜 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,248.00 -
3-33 根及根莖類(lèi)飲片 郁金 112(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 8,960.00 -
3-34 草類(lèi)飲片 瞿麥 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 168.00 -
3-35 草類(lèi)飲片 艾葉 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,088.00 -
3-36 根及根莖類(lèi)飲片 澤瀉(鹽) 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 4,472.00 -
3-37 根及根莖類(lèi)飲片 羌活 94(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 33,840.00 -
3-38 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 蛇床子 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,360.00 -
3-39 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 地膚子 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,360.00 -
3-40 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 肉豆蔻 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,720.00 -
3-41 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 川楝子(炒) 51(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,020.00 -
3-42 樹(shù)皮類(lèi)飲片 杜仲(鹽) 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 4,816.00 -
3-43 藤、莖類(lèi)飲片 雞血藤 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 952.00 -
3-44 藤、莖類(lèi)飲片 川木通 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 120.00 -
3-45 樹(shù)皮類(lèi)飲片 厚樸 90(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 3,600.00 -
3-46 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 砂仁 77(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 23,408.00 -
3-47 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 山茱萸 86(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 13,760.00 -
3-48 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 瓜蔞 103(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 14,008.00 -
3-49 其他植物類(lèi)飲片 海金沙 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,092.00 -
3-50 植物加工類(lèi)飲片 青黛 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 168.00 -
3-51 動(dòng)物鱗片、貝殼類(lèi)飲片 煅牡蠣 51(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 612.00 -
3-52 動(dòng)物鱗片、貝殼類(lèi)飲片 石決明 21(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 336.00 -
3-53 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 煅龍骨 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 17,408.00 -
3-54 樹(shù)皮類(lèi)飲片 苦楝皮 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 72.00 -
3-55 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 烏梢蛇 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 9,656.00 -
3-56 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 覆盆子 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,100.00 -
3-57 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 龍眼肉 26(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,808.00 -
3-58 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 訶子 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 648.00 -
3-59 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 佛手 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 5,160.00 -
3-60 動(dòng)物皮、角類(lèi)飲片 水牛角 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,656.00 -
3-61 其他礦物類(lèi)飲片 陽(yáng)起石 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 48.00 -
3-62 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 郁李仁 11(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,860.00 -
3-63 木、心材類(lèi)飲片 降香 34(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 11,968.00 -
3-64 其他植物類(lèi)飲片 柿蒂 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 288.00 -
3-65 其他植物類(lèi)飲片 蓽茇 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 92.00 -
3-66 根及根莖類(lèi)飲片 麻黃根 2(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 200.00 -
3-67 根及根莖類(lèi)飲片 甘松 11(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,760.00 -
3-68 根及根莖類(lèi)飲片 懷牛膝 64(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 6,144.00 -
3-69 花、蕊類(lèi)飲片 款冬花(蜜) 17(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 13,260.00 -
3-70 草類(lèi)飲片 薄荷 94(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 4,136.00 -
3-71 草類(lèi)飲片 伸筋草 47(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,316.00 -
3-72 根及根莖類(lèi)飲片 姜黃 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 264.00 -
3-73 根及根莖類(lèi)飲片 炮姜 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 156.00 -
3-74 草類(lèi)飲片 益母草 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 688.00 -
3-75 草類(lèi)飲片 敗醬草 4(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 112.00 -
3-76 根及根莖類(lèi)飲片 川烏(制) 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 340.00 -
3-77 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 草豆蔻 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 300.00 -
3-78 花、蕊類(lèi)飲片 合歡花 39(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 9,984.00 -
3-79 根及根莖類(lèi)飲片 地榆 4(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 224.00 -
3-80 根及根莖類(lèi)飲片 巴戟天 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 2,160.00 -
3-81 木、心材類(lèi)飲片 沉香 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 960.00 -
3-82 藤、莖類(lèi)飲片 燈心草 3(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,176.00 -
3-83 草類(lèi)飲片 透骨草 64(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,536.00 -
3-84 根及根莖類(lèi)飲片 土茯苓 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,092.00 -
3-85 根及根莖類(lèi)飲片 玉竹 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 1,352.00 -
3-86 花、蕊類(lèi)飲片 槐花 13(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 728.00 -
3-87 草類(lèi)飲片 浮萍 7(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 224.00 -
3-88 根及根莖類(lèi)飲片 白頭翁 1(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 240.00 -
3-89 根及根莖類(lèi)飲片 黃精 43(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 6,192.00 -
3-90 藤、莖類(lèi)飲片 鉤藤 94(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 18,048.00 -
3-91 其他植物類(lèi)飲片 牡丹皮 69(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 13,248.00 -
3-92 草類(lèi)飲片 萹蓄 9(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 216.00 -
3-93 葉片類(lèi)飲片 石韋 6(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 312.00 -
3-94 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 桃仁 51(kg) 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 7,548.00 -
