在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院2025年12月中藥采購情況表

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2026-01-05

信息來源:查看

正文:

海子街衛(wèi)生院2025年12月中藥采購情況表
單位:元
序號(hào) 藥品名稱 成本單價(jià) 零售單價(jià) 生產(chǎn)批號(hào) 生產(chǎn)日期 國家編碼 備注
1 熟地黃 0.0490 0.0612 20250601 2025-06-10 00:00:00 T001700710
2 桃仁 0.0770 0.0962 YP20250301 2025-03-11 00:00:00 T001200729
3 地黃 0.0236 0.0294 02-25060201 2025-06-10 00:00:00 T001700710
4 當(dāng)歸 0.1148 0.1434 20250802 2025-08-02 00:00:00 T001700173
5 大黃 0.0470 0.0587 20250101 2025-01-09 00:00:00 T000300164
6 防風(fēng) 0.0550 0.0687 250702 2025-07-10 00:00:00 T000100239
7 何首烏 0.0520 0.0650 20250401 2025-04-21 00:00:00 T000300340
8 蓮子 0.1480 0.1850 20250401 2025-04-27 00:00:00 T001800493
9 滑石粉 0.01 0.0124 250801 2025-08-07 00:00:00 T000600377
10 石膏 0.0070 0.0087 250901 2025-09-01 00:00:00 T000200689
11 紫菀 0.0350 0.0437 250201 2025-02-22 00:00:00 T001300923
12 三七 0.2650 0.3312 25060102 2025-06-27 00:00:00 T151102082
13 細(xì)辛 0.68 0.85 20250801270 2025-08-07 00:00:00 T000100804
14 百合 0.12 0.15 C0102510003 2025-10-24 00:00:00 T001700012
15 白術(shù) 0.12 0.15 251101 2025-11-10 00:00:00 T001700031
16 雞血藤 0.0250 0.0312 251101 2025-11-13 00:00:00 T001200461
17 桔梗 0.0450 0.0562 250801 2025-08-23 00:00:00 T001300407
18 金銀花 0.1760 0.22 251002 2025-10-26 00:00:00 T000200433
19 麩炒白術(shù) 0.1680 0.21 251101 2025-11-10 00:00:00 T001700257
20 化橘紅 0.02 0.0250 250901 2025-09-05 00:00:00 T000800363
21 金錢草 0.0350 0.0437 251001 2025-10-23 00:00:00 T000600429
22 麥冬 0.21 0.2624 251101 2025-11-07 00:00:00 T001700535
23 木瓜 0.0350 0.0437 251101 2025-11-17 00:00:00 T000400843
24 杏仁 0.0420 0.0524 251101 2025-11-01 00:00:00 T001300479
25 菟絲子 0.0350 0.0437 250801 2025-08-27 00:00:00 T001700750
26 紫蘇子 0.0280 0.0350 251101 2025-11-19 00:00:00 T000300922
27 醋乳香 0.1180 0.1474 251101 2025-11-03 00:00:00 T001200153
28 蜜枇杷葉 0.0180 0.0224 250601 2025-06-29 00:00:00 T001300564
29 紫石英 0.0150 0.0187 250801 2025-08-07 00:00:00 T001400919
30 牡蠣 0.01 0.0124 251001 2025-10-25 00:00:00 T001500581
31 天麻 0.32 0.40 241001 2024-10-08 00:00:00 T001500736
32 制川烏 0.1280 0.16 DC001250601 2025-06-17 00:00:00 T000400882
33 制草烏 0.1680 0.21 250801 2025-08-06 00:00:00 T000400881
34 忍冬騰 0.01 0.0124 C449250901 2025-09-08 00:00:00 T000200641
35 絲瓜絡(luò) 0.0980 0.1224 25061 2025-06-03 00:00:00 T001200715
36 延胡索 0.0980 0.1224 250501 2025-05-02 00:00:00 T001200827
37 雞內(nèi)金 0.0280 0.0350 250603 2025-06-24 00:00:00 T000900414
38 西洋參 0.31 0.3874 251001 2025-10-23 00:00:00 T001700805
39 肉桂 0.0420 0.0524 250901 2025-09-24 00:00:00 T001700647
40 柴胡 0.23 0.2874 251101 2025-11-08 00:00:00 T000100587
41 黨參 0.29 0.3620 251101 2025-11-07 00:00:00 T001700174
42 獨(dú)活 0.0450 0.0562 250901 2025-09-25 00:00:00 T000400228
43 杜仲 0.0380 0.0474 250902 2025-09-12 00:00:00 T001700230
44 荊芥 0.0150 0.0187 251101 2025-11-03 00:00:00 T000100417
45 蒲公英 0.0180 0.0224 251001 2025-10-25 00:00:00 T000200610
46 萹蓄 0.0150 0.0187 251001 2025-10-22 00:00:00 T000600049
47 桑白皮 0.0680 0.0850 250901 2025-09-03 00:00:00 T000600651
48 山藥 0.0450 0.0562 251002 2025-10-12 00:00:00 T001700667
49 石葦 0.0480 0.06 250701 2025-07-27 00:00:00 T000600706
50 薏苡仁 0.0250 0.0312 251001 2025-10-15 00:00:00 T000600852
51 海金沙 0.1860 0.2324 251001 2025-10-01 00:00:00 T000600325
52 大棗 0.0130 0.0162 250701 2025-07-05 00:00:00 T001700186
53 枸杞子 0.0750 0.0937 250703 2025-07-31 00:00:00 T001700294
54 麻黃 0.0250 0.0312 250701 2025-07-09 00:00:00 T000100533
55 蜜麻黃 0.0250 0.0312 241201 2024-12-12 00:00:00 T000100561
56 芒硝 0.0120 0.0150 c371250901 2025-09-01 00:00:00 T000300538
57 龜甲 0.1650 0.2062 240501 2024-05-20 00:00:00 T001700315
58 大棗 0.0150 0.0187 c103251001 2025-10-17 00:00:00 T001700186
59 徐長卿 0.0650 0.0812 250802 2025-06-29 00:00:00 T000400815
60 薤白 0.0850 0.1062 250501 2025-05-06 00:00:00 T000800793
61 補(bǔ)骨脂 0.0250 0.0312 250901 2025-09-15 00:00:00 T001700058
62 王不留行 0.0250 0.0312 251001 2025-10-27 00:00:00 T001200752
63 附片 0.1150 0.1437 250601 2025-06-11 00:00:00 T000700270
64 桂枝 0.0180 0.0224 250501 2025-05-19 00:00:00 T000100319
65 茯苓 0.0450 0.0562 250901 2025-09-26 00:00:00 T000600266
66 天麻 0.28 0.35 251201 2025-12-04 00:00:00 T001500736
67 枸杞子 0.0560 0.07 240102 2024-01-23 00:00:00 T001700294
68 桃仁 0.0980 0.1224 251101 2025-11-19 00:00:00 T001200729
69 百部 0.0650 0.0812 251001 2025-10-16 00:00:00 T001300008
70 黃精 0.11 0.1374 251101 2025-11-10 00:00:00 T001700366
71 羌活 0.32 0.40 251101 2025-11-20 00:00:00 T000100614
72 升麻 0.1350 0.1687 251102 2025-11-21 00:00:00 T000100685
73 五味子 0.0560 0.07 250701 2025-07-20 00:00:00 T001800772
74 地龍 0.40 0.50 250401 2025-04-29 00:00:00 T001500198
75 蒼術(shù) 0.0560 0.07 250101 2025-01-09 00:00:00 T000500061
76 油松節(jié) 0.0260 0.0324 c622250801 2025-08-21 00:00:00 T000400855
77 黃芩 0.0550 0.0687 251202 2025-12-09 00:00:00 T500202865
78 當(dāng)歸 0.12 0.15 250902 2025-09-27 00:00:00 T001700173
79 川芎 0.0450 0.0562 250702 2025-07-15 00:00:00 T001200132
80 白術(shù) 0.15 0.1874 251204 2025-12-03 00:00:00 T001700031
81 陳皮 0.0210 0.0262 250202 2025-02-21 00:00:00 T000800112
82 丹參 0.0350 0.0437 250601 2025-06-01 00:00:00 T001200177
83 淡豆豉 0.0350 0.0437 250801 2025-08-18 00:00:00 T000100170
84 甘草 0.0550 0.0687 251101 2025-11-13 00:00:00 T001700276
85 葛根 0.0250 0.0312 251101 2025-11-15 00:00:00 T000100286
86 厚樸 0.03 0.0374 251102 2025-11-11 00:00:00 T000500355
87 黃柏 0.11 0.1374 251102 2025-11-11 00:00:00 T000200364
88 黃芪 0.0780 0.0974 251104 2025-11-18 00:00:00 T001700368
89 金錢草 0.0320 0.04 251001 2025-10-23 00:00:00 T000600429
90 熟地黃 0.0280 0.0350 250902 2025-09-05 00:00:00 T001700710
91 醋五味子 0.0560 0.07 251002 2025-10-27 00:00:00 T001800157
92 地龍 0.40 0.50 250401 2025-04-29 00:00:00 T001500198
93 蜈蚣 6 7.50 251102 2025-11-06 00:00:00 T001500760
94 黃芪 0.0415 0.0518 241201 2024-12-17 00:00:00 T001700368
相關(guān)動(dòng)態(tài)

網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-14

地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 www.npguniversity.com ?2016-2023 泰茂股份版權(quán)所有


  • 經(jīng)營性網(wǎng)站
    備案信息

  • 可信網(wǎng)站
    信用評(píng)價(jià)

  • 網(wǎng)絡(luò)警察
    提醒您

  • 誠信網(wǎng)站

  • 中國互聯(lián)網(wǎng)
    舉報(bào)中心

  • 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)
    APP下載