在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院2025年12月西藥采購(gòu)情況表

所屬項(xiàng)目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院

發(fā)布時(shí)間:2026-01-05

信息來(lái)源:查看

正文:

海子街衛(wèi)生院2025年12月西藥采購(gòu)情況表
單位:元
序號(hào) 藥品名稱 成本單價(jià) 零售單價(jià) 生產(chǎn)日期 國(guó)家編碼 有效期至 生產(chǎn)廠家 備注
1 吸入用布地奈德混懸液 3.08 3.08 2025-01-15 00:00:00 XR03BAB165L023020400545 2026-12-31 00:00:00 深圳太太藥業(yè)有限公司健康元海濱藥業(yè)有限公司
2 鹽酸氨溴索口服溶液 5.80 5.80 2025-09-11 00:00:00 XR05CBA198X001010100555 2027-08-31 00:00:00 國(guó)藥集團(tuán)致君(深圳)坪山制藥有限公司
3 珍珠明目滴眼液 2.90 2.90 2025-08-13 00:00:00 ZE02AAZ0087030101978 2027-07-31 00:00:00 武漢五景藥業(yè)有限公司
4 鹽酸納洛酮注射液 1.13 1.13 2025-02-19 00:00:00 XV03ABN007B002010101504 2027-02-18 00:00:00 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠
5 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.1637 0.1637 2025-07-25 00:00:00 XC08CAA187A001010800044 2028-06-30 00:00:00 北京紅林制藥有限公司
6 紅霉素軟膏 2.36 2.36 2025-05-12 00:00:00 XD10AFH016F001020104358 2030-04-30 00:00:00 福元藥業(yè)股份有限公司
7 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 2025-07-21 00:00:00 XC08CAX212A010010200294 2028-07-20 00:00:00 國(guó)藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司
8 消炎利膽片 11.50 11.50 2025-06-19 00:00:00 ZB01AAX0289020100540 2028-06-18 00:00:00 廣東羅浮山國(guó)藥股份有限公司
9 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-10-11 00:00:00 ZA01AAG0118010200311 2027-09-30 00:00:00 廣東一力羅定制藥有限公司
10 注射用七葉皂苷鈉 3.38 3.38 2025-06-23 00:00:00 XC05CAQ005B001010104995 2027-06-22 00:00:00 湖南一格制藥有限公司
11 硝酸甘油片 35.20 35.20 2024-05-04 00:00:00 XC01DAX072A001010500202 2027-05-03 00:00:00 北京益民藥業(yè)有限公司
12 阿娜爾婦潔液 36 36 2025-09-13 00:00:00 ZI03AAA0037010102369 2027-08-31 00:00:00 陜西關(guān)愛(ài)制藥有限公司
13 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 2025-06-24 00:00:00 XJ01CAA040E001010200135 2028-06-23 00:00:00 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
14 活血止痛膠囊(72粒/盒) 0.1914 0.1914 2025-07-30 00:00:00 ZG02AAH0408010600586 2028-06-30 00:00:00 珠海安生鳳凰制藥有限公司
15 雙歧桿菌四聯(lián)活菌片 30.13 30.13 2025-08-10 00:00:00 XA07FAS131A001010704493 2027-07-31 00:00:00 杭州遠(yuǎn)大生物制藥有限公司
16 匹維溴銨片 29.35 29.35 2025-10-07 00:00:00 XA03AXP054A001010300177 2027-09-30 00:00:00 北京福元醫(yī)藥股份有限公司
17 藍(lán)芩口服液(請(qǐng)開(kāi)6支) 5.66 5.66 2025-10-16 00:00:00 ZA04BAL0021020101749 2027-09-30 00:00:00 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司
18 定坤丹 55.66 55.66 2025-10-23 00:00:00 ZD03AAD0318060302884 2028-10-22 00:00:00 山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司
19 滑膜炎片 21.59 21.59 2025-06-28 00:00:00 ZA16BAH0237010403559 2028-05-31 00:00:00 通化金愷威藥業(yè)有限公司
20 鹽酸多巴胺注射液 2.97 2.97 2024-12-13 00:00:00 XC01CAD162B002020284283 2026-11-30 00:00:00 山西振東泰盛制藥有限公司
21 多索茶堿注射液 3.59 3.59 2025-07-20 00:00:00 XR03DAD179B002010104152 2027-07-19 00:00:00 瑞陽(yáng)制藥有限公司
22 龍牡壯骨顆粒 66.60 66.60 2025-09-22 00:00:00 ZG03AAL0316010301946 2028-08-31 00:00:00 健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
23 感冒清熱顆粒 12.80 12.80 2025-05-14 00:00:00 ZA01AAG0120010505374 2027-04-30 00:00:00 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司
24 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 2025-10-10 00:00:00 XM01ACL238B001010104756 2028-04-09 00:00:00 浙江震元制藥有限公司
25 氨茶堿緩釋片 9.30 9.30 2025-05-19 00:00:00 XR03DAA113A010010104240 2028-05-18 00:00:00 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
26 氨茶堿緩釋片 9.30 9.30 2025-03-01 00:00:00 XR03DAA113A010010104240 2028-02-29 00:00:00 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
27 小兒熱速清口服液 29.80 29.80 2025-10-19 00:00:00 ZA01BAX0497010103494 2028-09-20 00:00:00 吉林一正藥業(yè)集團(tuán)有限公司
28 羅紅霉素分散片(開(kāi)20粒) 0.7310 0.7310 2025-10-15 00:00:00 XJ01FAL262A006010801478 2027-09-30 00:00:00 江蘇神龍藥業(yè)有限公司
29 鹽酸氟桂利嗪膠囊 4.44 4.44 2025-09-25 00:00:00 XN07CAF072E001010302753 2027-09-24 00:00:00 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
30 氯化鉀緩釋片(24片) 0.2991 0.2991 2025-08-05 00:00:00 XA12BAL208A010010104434 2027-07-31 00:00:00 上海海虹實(shí)業(yè)(集團(tuán))巢湖今辰藥業(yè)有限公司
31 蒙脫石散(20袋/盒) 0.2890 0.2890 2025-10-20 00:00:00 XA07BCM081P001010404960 2028-09-30 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
32 左氧氟沙星片(12片) 0.6850 0.6850 2025-07-19 00:00:00 XJ01MAZ074A001020304127 2027-11-08 00:00:00 辰欣藥業(yè)股份有限公司
33 卡托普利片(84片/盒) 0.0561 0.0561 2025-10-15 00:00:00 XC09AAK028A001010201016 2027-09-30 00:00:00 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司
34 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2025-10-18 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
35 0.9%氯化鈉注射液 1.36 1.36 2025-10-14 00:00:00 XB05XAL211B002020405488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
36 5%葡萄糖注射液 1.36 1.36 2025-10-17 00:00:00 XB05BBP072B002030105488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
37 阿苯達(dá)唑片(腸蟲(chóng)清) 7.50 7.50 2025-05-29 00:00:00 XP02CAA010A001020101884 2027-10-31 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司
38 氯雷他定片(10片) 0.20 0.20 2025-09-25 00:00:00 XR06AXL226A001010603190 2029-09-24 00:00:00 三門(mén)峽賽諾維制藥有限公司
39 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2025-09-11 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 2027-08-31 00:00:00 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司
40 香菊膠囊 22.89 22.89 2025-07-10 00:00:00 ZF02AAX0125010204073 2027-06-30 00:00:00 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司
41 鹽酸倍他司汀片 7.55 7.55 2024-08-07 00:00:00 XN07CAB046A001010401304 2027-07-31 00:00:00 原研藥港生物制藥(沈陽(yáng))股份有限公司
42 甘露醇注射液 2.62 2.62 2025-06-26 00:00:00 XB05BCG027B002020104145 2027-05-31 00:00:00 山東齊都藥業(yè)有限公司
43 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 2025-09-08 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 2027-08-31 00:00:00 恒拓集團(tuán)南寧仁盛制藥有限公司
44 注射用頭孢曲松鈉 2.36 2.36 2025-08-28 00:00:00 XJ01DDT088B013030204129 2027-08-27 00:00:00 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
45 吸入用布地奈德混懸液 2.45 2.45 2025-01-07 00:00:00 XR03BAB165L023010281590 2027-01-06 00:00:00 四川普銳特藥業(yè)有限公司
46 黑骨藤追風(fēng)活絡(luò)膠囊 35.74 35.74 2025-08-30 00:00:00 ZA16CAH0094010305489 2028-02-28 00:00:00 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
47 寒喘祖帕顆粒 22.32 22.32 2025-01-03 00:00:00 ZI03AAH0045010106004 2026-12-31 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
48 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 2025-08-24 00:00:00 XJ01CAA040E001010200135 2028-08-23 00:00:00 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
49 復(fù)方丹參片 4.95 4.95 2025-07-28 00:00:00 ZA12BAF0354020202251 2027-06-30 00:00:00 四川依科制藥有限公司
50 四磨湯口服液 35.64 35.64 2025-10-23 00:00:00 ZA14BAS0926020204925 2027-09-30 00:00:00 湖南漢森制藥股份有限公司
51 呋塞米片(100片) 0.1995 0.1995 2025-09-01 00:00:00 XC03CAF056A001010101510 2027-08-31 00:00:00 江蘇亞邦愛(ài)普森藥業(yè)有限公司
52 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 2025-07-04 00:00:00 XM01ACL238B001010104756 2028-01-03 00:00:00 浙江震元制藥有限公司
53 血府逐瘀口服液(12支/盒) 1.2091 1.2091 2025-09-24 00:00:00 ZA12BAX0832010503357 2028-01-31 00:00:00 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
54 復(fù)方丹參滴丸 22.18 22.18 2025-07-08 00:00:00 ZA12BAF0349010200941 2029-06-30 00:00:00 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司
55 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降壓0號(hào)) 1.2980 1.2980 2025-06-12 00:00:00 XC02LAF353A001010100144 2027-06-12 00:00:00 華潤(rùn)雙鶴藥業(yè)股份有限公司
56 黑骨藤追風(fēng)活絡(luò)膠囊 35.74 35.74 2025-05-20 00:00:00 ZA16CAH0094010305489 2027-11-19 00:00:00 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
57 抗病毒顆粒 17.04 17.04 2025-11-07 00:00:00 ZA04BAK0054020402144 2028-04-30 00:00:00 四川光大制藥有限公司
58 小兒肺咳顆粒 17.10 17.10 2025-09-20 00:00:00 ZA06EAX0357010101055 2028-08-31 00:00:00 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司
59 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-09-20 00:00:00 ZA01AAG0118010200311 2027-08-31 00:00:00 廣東一力羅定制藥有限公司
60 硝苯地平緩釋片(Ⅱ)(50粒/盒) 0.0420 0.0420 2025-08-11 00:00:00 XC08CAX211A010010303973 2027-08-10 00:00:00 華潤(rùn)雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司
61 注射用炎琥寧 0.90 0.90 2025-09-19 00:00:00 XR07AXY034B003020102066 2027-09-18 00:00:00 成都天臺(tái)山制藥有限公司
62 維生素k1注射液 5.20 5.20 2025-08-28 00:00:00 XB02BAW055B002010101708 2027-02-27 00:00:00 成都倍特藥業(yè)有限公司
63 鹽酸苯海拉明注射液 6.15 6.15 2025-05-23 00:00:00 XR06AAB058B002010203204 2027-04-30 00:00:00 遂成藥業(yè)股份有限公司
64 去乙酰毛花苷注射液 38 38 2025-05-29 00:00:00 XC01AAQ133B002010101708 2028-05-28 00:00:00 成都倍特藥業(yè)有限公司
65 (1歲以下)維生素AD滴劑(30粒/盒) 0.0776 0.0776 2025-10-21 00:00:00 XA11CBW032X004010204052 2027-10-20 00:00:00 青島雙鯨藥業(yè)股份有限公司
66 (1歲以下)維生素AD滴劑(30粒/盒) 0.0776 0.0776 2025-09-09 00:00:00 XA11CBW032X004010204052 2027-09-08 00:00:00 青島雙鯨藥業(yè)股份有限公司
67 鹽酸羅哌卡因注射液 4.53 4.53 2025-02-12 00:00:00 XN01BBL265B002030104735 2028-01-31 00:00:00 浙江仙琚制藥股份有限公司
68 顛茄片 12.52 12.52 2025-04-12 00:00:00 ZA13BAD0263010103391 2028-03-31 00:00:00 吉林市鹿王制藥股份有限公司
69 甲硝唑栓 9.60 9.60 2025-07-19 00:00:00 XG01AFJ070D003010100176 2028-06-30 00:00:00 北京雙吉制藥有限公司
70 克拉霉素膠囊 5.10 5.10 2025-08-28 00:00:00 XJ01FAK067E001010101510 2027-07-31 00:00:00 江蘇亞邦愛(ài)普森藥業(yè)有限公司
71 六味地黃丸 8.49 8.49 2025-08-25 00:00:00 ZA09CAL0264010102251 2028-07-31 00:00:00 四川依科制藥有限公司
72 普樂(lè)安片 9.20 9.20 2025-07-18 00:00:00 ZA16HAP0076010205452 2028-06-30 00:00:00 貴州締誼健康制藥有限公司
73 三金片 29.40 29.40 2025-06-30 00:00:00 ZA16FAS0058010205208 2028-06-29 00:00:00 桂林三金藥業(yè)股份有限公司
74 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2025-09-13 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 2027-08-31 00:00:00 惠州市九惠制藥股份有限公司,安徽華潤(rùn)金蟾藥業(yè)有限公司
75 復(fù)方感冒靈顆粒(999) 13 13 2025-10-03 00:00:00 ZA01BAF0398010104961 2027-09-30 00:00:00 華潤(rùn)三九(郴州)制藥有限公司
76 硫軟膏 13.90 13.90 2025-09-16 00:00:00 XD10ABL129F001030104358 2028-08-31 00:00:00 福元藥業(yè)有限公司
77 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 27.90 27.90 2025-10-22 00:00:00 XA12AXP080X001010301796 2027-10-21 00:00:00 湖北福人金身藥業(yè)有限公司
78 三七傷藥片 14 14 2025-04-02 00:00:00 ZG01AAS0084010303744 2028-03-31 00:00:00 黑龍江康麥斯藥業(yè)有限公司
79 小兒咳喘靈顆粒 12.50 12.50 2025-11-25 00:00:00 ZA06CAX0434010201835 2027-10-31 00:00:00 湖北紐蘭藥業(yè)有限公司
80 維生素C片(100片) 0.0453 0.0453 2025-08-25 00:00:00 XA11GAW043A001010201815 2027-07-31 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司
81 維生素B6片(100片) 0.0685 0.0685 2025-03-14 00:00:00 XA11HAW041A001010103216 2027-02-28 00:00:00 新鄉(xiāng)市常樂(lè)制藥有限責(zé)任公司
82 胞磷膽堿鈉注射液 1.66 1.66 2025-07-03 00:00:00 XN07XXB220B002010183128 2027-06-02 00:00:00 海南合瑞制藥股份有限公司
83 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-10-21 00:00:00 ZA01AAG0118010200311 2027-09-30 00:00:00 一力制藥(羅定)有限公司
84 莫匹羅星軟膏 9.90 9.90 2025-04-09 00:00:00 XD06AXM119F001010105765 2027-04-08 00:00:00 海南全星制藥有限公司
85 排石顆粒 29.19 29.19 2025-10-15 00:00:00 ZB01DAP0012010401591 2027-09-30 00:00:00 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司
86 0.9%氯化鈉注射液 1.70 1.70 2025-07-17 00:00:00 XB05XAL211B002030305488 2027-06-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
87 婦科千金膠囊 34.28 34.28 2025-09-19 00:00:00 ZD02AAF0201010105046 2027-08-31 00:00:00 株洲千金藥業(yè)股份有限公司
88 開(kāi)喉劍噴霧劑 33.97 33.97 2025-10-13 00:00:00 ZF03AAK0002030105506 2027-10-12 00:00:00 貴州三力制藥股份有限公司
89 格列齊特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1607 0.1607 2025-10-12 00:00:00 XA10BBG163A001010204960 2028-09-30 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
90 左氧氟沙星氯化鈉注射液 3.18 3.18 2025-09-19 00:00:00 XJ01MAZ083B002060402662 2027-08-31 00:00:00 河北天成藥業(yè)股份有限公司
91 肺力咳合劑 23.72 23.72 2025-06-05 00:00:00 ZA06CAF0030020205478 2027-12-04 00:00:00 貴州健興藥業(yè)有限公司
92 天麻素注射液(限支付不超過(guò)14天) 0.95 0.95 2025-10-04 00:00:00 XN07XXT050B002010303010 2027-10-03 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司
93 鹽酸多巴胺注射液 2.97 2.97 2024-12-16 00:00:00 XC01CAD162B002020284283 2026-11-30 00:00:00 山西振東泰盛制藥有限公司
94 碳酸鈣D3片(Ⅰ)(30片/盒) 0.6740 0.6740 2025-11-18 00:00:00 XA12AXT201A001010105805 2027-10-31 00:00:00 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司,河北百善藥業(yè)有限公司
95 諾氟沙星膠囊(24粒/盒) 0.3491 0.3491 2025-09-16 00:00:00 XJ01MAN076E001010104223 2027-08-31 00:00:00 煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)藥業(yè)有限公司
96 硝酸甘油注射液 3.17 3.17 2025-04-24 00:00:00 XC01DAX072B002010100375 2027-03-31 00:00:00 廣州白云山明興制藥有限公司
97 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-10-22 00:00:00 ZA01AAG0118010200311 2027-09-30 00:00:00 一力制藥(羅定)有限公司
98 口服補(bǔ)液鹽散(Ⅲ) 27.72 27.72 2025-02-21 00:00:00 XA07CAB163P001010281128 2027-02-20 00:00:00 山西國(guó)潤(rùn)制藥有限公司
99 利巴韋林顆粒 9.02 9.02 2025-10-28 00:00:00 XJ05APL052N001010304960 2028-09-30 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
100 抗病毒膠囊 31.40 31.40 2025-05-06 00:00:00 ZA04BAK0052010203424 2028-04-30 00:00:00 吉林福輝藥業(yè)股份有限公司
101 酒石酸美托洛爾片(30片) 0.0690 0.0690 2025-02-13 00:00:00 XC07ABM062A001010300594 2027-01-31 00:00:00 珠海同源藥業(yè)有限公司
102 醒脾養(yǎng)兒顆粒 25.37 25.37 2025-07-25 00:00:00 ZA09ABX0725010205478 2028-01-23 00:00:00 貴州健興藥業(yè)有限公司
103 婦炎消膠囊 22.68 22.68 2025-03-17 00:00:00 ZD02AAF0263010205438 2027-02-28 00:00:00 貴州益佰女子大藥廠有限責(zé)任公司
104 小兒咳喘靈顆粒 12.50 12.50 2025-11-25 00:00:00 ZA06CAX0434010201835 2027-10-31 00:00:00 湖北紐蘭藥業(yè)有限公司
105 氨溴特羅口服液 20.47 20.47 2025-09-03 00:00:00 XR03CCA199X001010100041 2027-09-02 00:00:00 北京韓美藥品有限公司
106 枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒 18.69 18.69 2025-05-13 00:00:00 XA07FAK084N001010200041 2027-05-12 00:00:00 北京韓美藥品有限公司
107 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 1.3150 1.3150 2025-10-30 00:00:00 XR03ACT022L008010101518 2028-10-29 00:00:00 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
108 注射用頭孢曲松鈉 2.36 2.36 2025-08-28 00:00:00 XJ01DDT088B013030204129 2027-08-27 00:00:00 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
109 元胡止痛片 6.50 6.50 2025-06-28 00:00:00 ZA13BAY0677010102251 2027-05-31 00:00:00 四川依科制藥有限公司
110 枇杷止咳膠囊 26.08 26.08 2025-09-15 00:00:00 ZA06CAP0034010105467 2028-09-14 00:00:00 貴州恒和制藥有限公司
111 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 8 8 2025-09-28 00:00:00 XM01ABS120E003020200601 2027-08-31 00:00:00 珠海潤(rùn)都制藥股份有限公司
112 感冒清熱顆粒 12.80 12.80 2025-10-15 00:00:00 ZA01AAG0120010305374 2027-09-30 00:00:00 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司
113 鹵米松乳膏 27.43 27.43 2025-08-28 00:00:00 XD07ACL174F002030105001 2027-07-31 00:00:00 湖南明瑞制藥股份有限公司
114 鹽酸洛貝林注射液 18.25 18.25 2025-03-06 00:00:00 XR07ABL271B002020100137 2027-03-06 00:00:00 北京市永康藥業(yè)有限公司
115 注射用頭孢呋辛鈉 8.84 8.84 2025-06-09 00:00:00 XJ01DCT070B001040105405 2027-05-31 00:00:00 南昌立健藥業(yè)有限公司,深圳立健藥業(yè)有限公司
116 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2024-10-18 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
117 康復(fù)新液 7.20 7.20 2025-08-04 00:00:00 ZB01BAK0033010105006 2028-08-03 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
118 注射用頭孢呋辛鈉 8.84 8.84 2025-06-07 00:00:00 XJ01DCT070B001040105405 2027-05-31 00:00:00 南昌立健藥業(yè)有限公司,深圳立健藥業(yè)有限公司
119 鹽酸利多卡因注射液 2.62 2.62 2025-06-23 00:00:00 XC01BBL054B002020101842 2027-05-31 00:00:00 湖北天圣藥業(yè)有限公司
120 鹽酸哌替啶片 0.4165 0.4165 2025-07-15 00:00:00 XN02ABP022A001020205956 2030-06-30 00:00:00 青海制藥有限公司
121 金葉敗毒顆粒 24.90 24.90 2025-09-27 00:00:00 ZA04BAJ0490010501986 2028-08-31 00:00:00 國(guó)藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司
122 玉屏風(fēng)顆粒 30.15 30.15 2025-06-03 00:00:00 ZA01DAY0619010500294 2028-06-02 00:00:00 廣東環(huán)球制藥有限公司
123 潤(rùn)燥止癢膠囊 33.70 33.70 2025-05-15 00:00:00 ZH01AAR0185010305535 2027-11-14 00:00:00 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司
124 鹽酸利多卡因注射液 2.72 2.72 2025-04-17 00:00:00 XC01BBL054B002020101631 2027-03-01 00:00:00 江蘇悅興藥業(yè)有限公司
125 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-10-21 00:00:00 ZA01AAG0118010200311 2027-09-30 00:00:00 一力制藥(羅定)有限公司
126 鹽酸二甲雙胍片(48片/盒) 0.0377 0.0377 2025-11-17 00:00:00 XA10BAE021A001010101016 2027-10-31 00:00:00 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司
127 阿咖酚散(頭痛粉) 12 12 2025-05-17 00:00:00 XN02BAA024P001010103172 2027-04-30 00:00:00 太康海恩藥業(yè)有限公司
128 苯溴馬隆片 50.63 50.63 2025-08-04 00:00:00 XM04ABB077A001010201997 2028-08-03 00:00:00 宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)股份有限公司
129 胃蘇顆粒(9袋/盒) 2.3788 2.3788 2025-05-15 00:00:00 ZA13BAW0134020101747 2028-04-30 00:00:00 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
130 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 2025-08-24 00:00:00 XJ01CAA040E001010200135 2028-08-23 00:00:00 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
131 非那雄胺片(60片/盒) 0.1633 0.1633 2025-10-30 00:00:00 XG04CBF019A001010704960 2027-09-30 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
132 注射用炎琥寧 0.90 0.90 2025-09-19 00:00:00 XR07AXY034B003020102066 2027-09-18 00:00:00 成都天臺(tái)山制藥有限公司
133 左氧氟沙星滴眼液 6.49 6.49 2025-08-19 00:00:00 XS01AEZ074G010020109920 2028-08-18 00:00:00 中山萬(wàn)漢制藥有限公司
134 肺力咳合劑 23.72 23.72 2025-06-05 00:00:00 ZA06CAF0030020205478 2027-12-04 00:00:00 貴州健興藥業(yè)有限公司
135 四磨湯口服液 35.64 35.64 2025-11-05 00:00:00 ZA14BAS0926020204925 2027-10-31 00:00:00 湖南漢森制藥股份有限公司
136 鹽酸氨溴索注射液 0.25 0.25 2025-09-24 00:00:00 XR05CBA198B002010102087 2028-09-23 00:00:00 四川美大康華康藥業(yè)有限公司
137 鹽酸氟桂利嗪膠囊 4.44 4.44 2025-07-10 00:00:00 XN07CAF072E001010302753 2027-09-09 00:00:00 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
138 5%葡萄糖注射液 1.15 1.15 2025-08-16 00:00:00 XB05BBP072B002020405488 2027-07-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
139 5%葡萄糖注射液 1.36 1.36 2025-10-18 00:00:00 XB05BBP072B002030105488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
140 醋酸曲安奈德注射液 4.96 4.96 2025-04-27 00:00:00 XH02ABQ082B002030204735 2028-03-31 00:00:00 浙江仙琚制藥股份有限公司
141 0.9%氯化鈉注射液 1.36 1.36 2025-10-14 00:00:00 XB05XAL211B002020405488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
142 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2025-10-25 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
143 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2025-09-14 00:00:00 ZA13BAS0060030100474 2027-08-31 00:00:00 惠州市九惠制藥股份有限公司,安徽華潤(rùn)金蟾藥業(yè)有限公司
144 葡萄糖酸鈣片 21 21 2025-03-04 00:00:00 XA12AAP077A001010103139 2028-03-03 00:00:00 開(kāi)封制藥(集團(tuán))有限公司
145 穩(wěn)心顆粒(無(wú)糖) 26.24 26.24 2025-08-27 00:00:00 ZA09HAW0187010204073 2027-01-31 00:00:00 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司
146 香菊膠囊 22.89 22.89 2025-08-20 00:00:00 ZF02AAX0125010204073 2027-07-31 00:00:00 山東步長(zhǎng)制藥股份有限公司
147 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 2025-07-21 00:00:00 XC08CAX212A010010200294 2028-07-20 00:00:00 國(guó)藥集團(tuán)廣東環(huán)球制藥有限公司
148 阿昔洛韋乳膏 1 1 2025-09-25 00:00:00 XD06BBA075F002010104982 2028-08-31 00:00:00 湖南五洲通藥業(yè)股份有限公司
149 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.1637 0.1637 2025-07-25 00:00:00 XC08CAA187A001010800044 2028-06-30 00:00:00 北京紅林制藥有限公司
150 紅霉素眼膏 4.50 4.50 2024-12-02 00:00:00 XS01AAH016G004020104127 2029-11-30 00:00:00 山東辰欣佛都藥業(yè)股份有限公司
151 5%葡萄糖氯化鈉注射液 1.70 1.70 2025-08-05 00:00:00 XB05BBP075B002080105488 2027-07-31 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
152 奧美拉唑腸溶膠囊(28粒/盒) 0.3307 0.3307 2025-09-08 00:00:00 XA02BCA211E005010204240 2027-09-07 00:00:00 煙臺(tái)魯銀藥業(yè)有限公司
153 新生化顆粒 21.50 21.50 2025-09-28 00:00:00 ZD01BAX0704010205894 2028-02-28 00:00:00 蘭州和盛堂制藥股份有限公司
154 小兒咽扁顆粒 7.80 7.80 2025-12-05 00:00:00 ZF03AAX0537010102870 2027-11-30 00:00:00 山西澳邇藥業(yè)有限公司
155 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 2025-09-18 00:00:00 ZA01BAX0377010105095 2027-08-31 00:00:00 恒拓集團(tuán)南寧仁盛制藥有限公司
156 復(fù)方感冒靈顆粒(999) 13 13 2025-10-03 00:00:00 ZA01BAF0398010104961 2027-09-30 00:00:00 華潤(rùn)三九(郴州)制藥有限公司
157 安神補(bǔ)腦液 18.20 18.20 2025-10-04 00:00:00 ZA10DAA0094010403357 2028-09-30 00:00:00 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
158 0.9%氯化鈉注射液 1.15 1.15 2025-10-25 00:00:00 XB05XAL211B002010505488 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
159 寒喘祖帕顆粒 22.32 22.32 2025-07-17 00:00:00 ZI03AAH0045010106004 2027-06-30 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
160 定坤丹 55.66 55.66 2025-10-23 00:00:00 ZD03AAD0318060302884 2028-10-22 00:00:00 山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司
