各醫(yī)藥企業(yè):
為落實《關(guān)于促進商業(yè)補充醫(yī)療保險發(fā)展完善多層次醫(yī)療保障體系的實施意見》(湖醫(yī)保聯(lián)發(fā)【2021】5號)的要求,根據(jù)2021年“南太湖健康?!?30種自費藥品和20種高值藥品清單,現(xiàn)需將131種自費藥和9種高值藥品申請在浙江省采購平臺掛網(wǎng),相關(guān)事項公告如下:
藥品掛網(wǎng)范圍:
2021年“南太湖健康?!北kU保障范圍內(nèi)131種自費藥品,詳見附件一;
2021年“南太湖健康?!北kU保障范圍內(nèi)9種高值藥品,詳見附件二。
如有疑議請在3個工作日內(nèi)向湖州市醫(yī)保局或“南太湖健康?!惫脖sw反饋。
聯(lián)系人:
湖州市醫(yī)保局 ??陸國華 ?2320013;
“南太湖健康?!甭?lián)合體 ??王玥 ??2211913。
湖州市醫(yī)療保障局
“南太湖健康?!甭?lián)合體
2021年7月28日
附件一
浙江省商業(yè)補充醫(yī)療保險藥品目錄表 |
序號 | 產(chǎn)品ID | 通用名 | 商品名 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 轉(zhuǎn)換比 | 包裝材質(zhì) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 價格 | 適應(yīng)癥 | 治療疾病病種 | 國家藥品編碼 | 是否需新增掛網(wǎng) |
1 | | 阿桔片 | 無 | 片劑 | 30mg | 片 | 20 | 鋁塑 | 青海制藥廠有限公司 | 10.12 | | | XR05FAA022A001010105956 | 是 |
2 | | 大黃蟲丸 | 無 | 丸劑(大蜜丸) | 3g | 盒 | 10 | 藥品包裝用PTP鋁箔-藥用PVC硬片包裝 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司達仁堂制藥廠 | 19.3 | | | ZA12IAD0019010100960 | 是 |
3 | | 大黃蟲丸 | 無 | 水蜜丸 | 10g/100粒 | 盒 | 600 | 塑料瓶裝 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 66.67 | | | ZA12IAD0019020100166 | 是 |
4 | | 凍瘡膏 | 無 | 軟膏劑 | 20g | 盒 | 1 | 藥用聚乙烯/鋁/聚乙烯復(fù)合軟管 | 湖北科田藥業(yè)有限公司 | 14.6 | | | XD08ADD146F001010101827 | 是 |
5 | | 酚磺乙胺注射液 | 無 | 注射液 | 2ml:0.5g | 盒 | 10 | 低硼硅玻璃安瓿 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | 15 | | | XB02BXF031B002020100651 | 是 |
6 | | 復(fù)方醋酸氟輕松酊 | 無 | 外用液體劑 | 20ml | 瓶 | 1 | 塑料瓶 | 國藥集團三益藥業(yè)(蕪湖)有限公司 | 16 | | | XD07XCF215C001010104454 | 是 |
7 | | 肝素鈉注射液 | 無 | 注射劑 | 2ml:1.25萬IU | 盒 | 10 | 2ml安瓿 | 江蘇萬邦生化醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司 | 98 | | | XB01ABG047B002010101729 | 是 |
8 | | 感冒軟膠囊 | 無 | 口服常釋劑型 | 0.5g | 粒 | 20 | 鋁箔 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司達仁堂制藥廠 | 28 | | | ZA01AAG0124010100960 | 是 |
9 | | 枸櫞酸氯米芬片 | 法地蘭 | 片劑 | 50mg | 盒 | 10 | 鋁塑包裝 | CODAL SYNTO LTD | 15.2 | | | XG03GBL236A001010178347 | 是 |
10 | | 谷氨酸鈉注射液 | 無 | 注射劑 | 20ml:5.75g | 支 | 1 | 玻璃安瓿 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | 1.96 | | | XA05BAG097B002010100808 | 是 |
11 | | 固腸膠囊 | 無 | 口服常釋劑型 | 0.375g | 粒 | 36 | 鋁箔 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司達仁堂制藥廠 | 68 | | | ZA08BAG0313010200960 | 是 |
12 | | 槐杞黃顆粒 | 無 | 顆粒劑 | 10g | 袋 | 6 | 鋁塑 | 啟東蓋天力藥業(yè)有限公司 | 54.33 | | | ZZ01AAH0271010101635 | 是 |
13 | | 甲紫溶液 | 無 | 溶液劑 | 20ml:0.2g | 瓶 | 1 | 塑料瓶 | 廣東恒健制藥有限公司 | 4.8 | | | XD01AEJ093S004010100443 | 是 |
14 | | 金銀花露 | 無 | 合劑 | 250ml | 瓶 | 1 | 塑料瓶 | 葵花藥業(yè)集團(襄陽)隆中有限公司 | 6.6 | | | ZA04BAJ0500010101994 | 是 |
15 | | 聚磺苯乙烯鈉散 | 無 | 散劑 | 15克 | 瓶 | 1 | 塑料瓶 | 上海世康特制藥有限公司 | 78 | | | XV03AEJ154P001010100760 | 是 |
16 | | 聚普瑞鋅顆粒 | 瑞萊生 | 顆粒劑 | 0.5g:75mg | 袋 | 4 | 復(fù)合膜袋 | 吉林省博大偉業(yè)制藥有限公司 | 88 | | | XA02BXJ204N001010109639 | 是 |
17 | | 龍虎人丹 | 無 | 丸劑 | 0.04g | 盒 | 60 | 塑料 | 上海中華藥業(yè)有限公司 | 7.5 | | | ZA02BAL0307010200819 | 是 |
18 | | 爐甘石洗劑 | 無 | 洗劑 | 100ml | 瓶 | 1 | 塑料瓶 | 常熟市星海制藥有限公司 | 15.2 | | | XD11AXL173S001010101364 | 是 |
19 | | 葡萄糖粉劑 | 無 | 散劑 | 82.5g | 袋 | 1 | 復(fù)合袋 | 重慶和平制藥有限公司 | 16.8 | | | XV02DCP072P001020101001 | 是 |
20 | | 七味姜黃搽劑 | 無 | 外用液體劑 | 15ml | 瓶 | 1 | 塑料 | 貴州雙升制藥有限公司 | 57.88 | | | ZH01AAQ0633020105419 | 是 |
21 | | 清涼油 | 無 | 軟膏劑 | 3g | 盒 | 1 | 鐵盒 | 上海中華藥業(yè)有限公司 | 0.78 | | | ZA02BAQ0408010100819 | 是 |
22 | | 清涼油 | 無 | 軟膏劑 | 10g | 盒 | 1 | 馬口鐵盒 | 洛陽市沐春藥業(yè)有限公司 | 2.98 | | | ZA02BAQ0408040103151 | 是 |
23 | | 曲安奈德新霉素貼膏 | 無 | 貼劑 | 4cm*6cm | 片 | 4 | 薄膜袋裝 | 廣東恒健制藥有限公司 | 3.5 | | | XD07BBQ085V003010100443 | 是 |
24 | | 人丹 | 無 | 丸劑 | 1.725g(每10丸重0.115g) | 瓶 | 1 | 塑料瓶 | 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 | 3.7 | | | ZA02CAR0059010100424 | 是 |
25 | | 水解蛋白口服溶液 | 無 | 口服液 | 30ml | 瓶 | 1 | 玻璃瓶 | 康哲(湖南)制藥有限公司 | 47.33 | | | XV02DES152X001030105083 | 是 |
26 | | 水楊酸苯酚貼膏 | 無 | 貼劑 | 0.2g | 貼 | 6 | 聚乙烯瓶 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | 4.85 | | | XD11AFS155V003010100379 | 是 |
27 | | 同仁牛黃清心丸 | 無 | 丸劑 | 3g | 丸 | 6 | 中藥丸球殼裝 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 60 | | | ZA15BAT0256010100166 | 是 |
28 | | 西瓜霜潤喉片 | 無 | 口服常釋劑型 | 0.6g | 片 | 36 | 鋁箔 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 8.8 | | | ZF03AAX0003020105208 | 是 |
29 | | 硝呋太爾制霉菌素陰道軟膏 | 無 | 陰道軟膏劑 | 0.5g:20萬IU | 盒 | 1 | 復(fù)合軟膏管 | 南京南大藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 41.36 | | | XG01AAX244F006010101576 | 是 |
30 | | 血脂寧丸 | 無 | 丸劑 | 9g | 丸 | 10 | 鋁塑 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司達仁堂制藥廠 | 58 | | | ZA17AAX0885010100960 | 是 |
31 | | 鹽酸布桂嗪注射液 | 無 | 注射液 | 100mg | 支 | 1 | 安瓿 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 2.748 | | | XN02AXB168B002010101161 | 是 |
32 | | 鹽酸甲哌卡因/腎上腺素注射液 | 斯康杜尼 | 注射液 | 1.8ml:36mg:18μg | 支 | 1 | 安瓿 | 法國賽普敦公司SEPTODON | 6.58 | | | XN01BBJ060B002010278859 | 是 |
33 | | 玉露保肺丸 | 無 | 丸劑 | 每丸重9g | 丸 | 10 | 鋁箔 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司達仁堂制藥廠 | 68 | | | ZA06DAY0614010100960 | 是 |
34 | | 止痛消炎軟膏 | 無 | 軟膏劑 | 450g | 瓶 | 1 | 塑料瓶 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 16.5 | | | ZB01BAZ0229010104670 | 是 |
35 | | 重組人干擾素α2b陰道泡騰膠囊 | 辛復(fù)寧 | 膠囊劑 | 80萬IU | 粒 | 4 | 鋁箔 | 上海華新生物高技術(shù)有限公司 | 96.63 | | | XG02CXC097E008010300683 | 是 |
36 | | 奧拉西坦注射液 | 倍清星 | 注射液 | 5ml:1.0g | 支 | 1 | 安瓿 | 福安藥業(yè)集團慶余堂制藥有限公司 | 43.78 | | | XN06BXA208B002020101877 | 是 |
37 | | 丹參川芎嗪注射液 | 無 | 注射劑 | 5ml | 支 | 1 | 玻璃安瓿 | 吉林四長制藥有限公司 | 32.88 | | | XC02CAD014B002010103282 | 是 |
38 | | 單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液 | 無 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 1 | 安瓿 | 北京賽升藥業(yè)股份有限公司 | 79.93 | | | XN07XXD022B002010200112 | 是 |
39 | | 阿利西尤單抗注射液 | 波立達 | 注射劑 | 75mg | 支 | 1 | 玻璃瓶 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE(法國) | 1982 | | | XC10AXA333B002010182507 | 是 |
40 | | 斑蝥素乳膏 | 尤斯洛 | 軟膏劑 | 4g:1mg | 支 | 1 | 塑料瓶 | 海南回元堂藥業(yè)有限公司 | 393 | | | XD11AFB017F002010105763 | 是 |
41 | 167849 | 比克恩丙諾片 | 必妥維 | 薄膜衣片 | 比克替拉韋鈉(以比克替拉韋計)50mg,恩曲他濱0.2g,富馬酸丙酚替諾福韋(以丙酚替諾福韋計)25mg | 瓶 | 30 | 塑料瓶 | 愛爾蘭Gilead Sciences Ireland UC | 3680 | | 艾滋病 | XJ05ARB236A001010182157 | 是 |
42 | 165024 | 達蘆那韋考比司他片 | 普澤力 | 薄膜衣片 | 含達蘆那韋0.8g(相當于達蘆那韋乙醇合物867.28mg)、考比司他0.15g | 盒 | 30 | 塑料瓶 | 比利時Janssen Ortho, LLC | 1500 | | 艾滋病 | XJ05ARD327A001010178537 | 是 |
43 | 167826 | 地夸磷索鈉滴眼液 | 麗愛思 | 滴眼劑 | 150mg:5ml | 支 | 1 | 聚乙烯瓶 | 參天制藥(中國)有限公司 | 108 | | | XS01XAD324G010010109591 | 是 |
44 | | 地佐辛注射液 | 加羅寧 | 注射劑 | 1ml:10mg | 支 | 1 | 安瓿 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 290 | | | XN02AXD092B002010201749 | 是 |
45 | | 地佐辛注射液 | 無 | 注射液 | 1ml:5mg | 支 | 1 | 安瓿 | 南京優(yōu)科制藥有限公司 | 148 | | | XN02AXD092B002010280542 | 是 |
46 | | 多替阿巴拉米片 | 綏美凱 | 片劑 | 復(fù)合 | 片 | 30 | 口服固體藥用高密度聚烯烴瓶 | Glaxo Operations UK Ltd (trading as GlaxoWellcome Operations) | 1440 | | | XJ05ARD260A001010179474 | 是 |
47 | | 多替拉韋鈉片 | 特威凱 | 片劑 | 50mg | 片 | 30 | 口服固體藥用高密度聚烯烴瓶 | Glaxo Operations UK Ltd(trading as GlaxoWellcome Operations) | 980 | | | XJ05AXD255A001010279474 | 是 |
48 | | 恩曲他濱丙酚替諾福韋片(Ⅱ) | 無 | 片劑 | 每片含200mg恩曲他濱,25mg丙酚替諾福韋 | 片 | 30 | 口服固體藥用高密度聚烯烴瓶 | Patheon Inc. | 2280 | | | XJ05ARE081A001010182157 | 是 |
49 | | 粉塵螨滴劑(1號) | 暢迪 | 滴劑 | 2ml(蛋白濃度1ug/ml) | 瓶 | 1 | 低密度聚乙烯 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 43.7 | | | XV06AAF040X004040104730 | 是 |
50 | | 粉塵螨滴劑(2號) | 暢迪 | 滴劑 | 2ml(蛋白濃度10ug/ml) | 瓶 | 1 | 低密度聚乙烯 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 55.3 | | | XV06AAF040X004030104730 | 是 |
51 | | 粉塵螨滴劑(3號) | 暢迪 | 滴劑 | 2ml(蛋白濃度100ug/ml) | 瓶 | 1 | 低密度聚乙烯 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 66.8 | | | XV06AAF040X004020104730 | 是 |
52 | | 粉塵螨滴劑(4號) | 暢迪 | 滴劑 | 2ml(蛋白濃度333ug/ml) | 瓶 | 1 | 低密度聚乙烯 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 135.7 | | | XV06AAF040X004050104730 | 是 |
53 | | 復(fù)方氨基酸(15)雙肽(2)注射液 | 無 | 注射劑 | 500ml:67g(氨基酸/雙肽) | 瓶 | 1 | 鈉鈣玻璃輸液瓶和注射液用鹵化丁基橡膠塞(溴化)裝 | 山東威高藥業(yè)股份有限公司 | 271.3 | | | XB05BAF144B002010104177 | 是 |
54 | | 復(fù)方氯己定地塞米松膜 | 無 | 膜劑 | 復(fù)方 | 盒 | 10 | 藥用鋁塑復(fù)合膜 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 28.6 | | | XD08ACF393M001010105509 | 是 |
55 | | 環(huán)硅酸鋯鈉散 | 利倍卓 | 粉劑 | 5g | 袋 | 3 | 鋁塑復(fù)合膜袋裝 | AndersonBrecon, Inc | 486 | | 慢性腎病、透析、心衰等 | XV03AEH113P001010279096 | 是 |
56 | | 黃體酮陰道緩釋凝膠 | 無 | 凝膠劑 | 90mg(8%) | 支 | 1 | 無 | FleetlaboratoriesLimited | 69.57 | | | XG03DAH056U005010279344 | 是 |
57 | | 咖啡酸片 | 無 | 片劑 | 0.1g | 片 | 54 | 雙鋁包裝 | 德州德藥制藥有限公司 | 118 | | | XB02BXK001A001010303942 | 是 |
58 | | 抗乙型肝炎胎盤轉(zhuǎn)移因子注射液 | 泰來肽 | 注射劑 | 2ml(多肽含量應(yīng)不少于1mg) | 瓶 | 1 | 低硼硅玻璃管制注射劑瓶 | 希百壽藥業(yè)有限公司 | 130 | | | XV02DDK053B002010103210 | 是 |
59 | | 考來烯胺散 | 無 | 散劑 | 5g:4g(考來烯胺干燥品) | 袋 | 12 | 鋁塑 | 南京厚生藥業(yè)有限公司 | 128 | | | XC10ACK056P001010201566 | 是 |
60 | | 克立硼羅軟膏 | 舒坦明 | 軟膏劑 | 30g | 支 | 1 | 層壓管 | Pharmacia and Upjohn Company LLC(美國) | 450 | | | XD11AHK139F001010182999 | 是 |
61 | | 克霉慶大倍松乳膏 | 奇特生 | 軟膏劑 | 15g | 支 | 1 | 鋁管 | Neochem Pharmaceutical Laboratories Limited(利奧化學(xué)制藥有限公司) | 139.2 | | | XD01ACK123F002010179050 | 是 |
62 | | 拉替拉韋鉀片 | 艾生特 | 片劑 | 400mg | 片 | 60 | 口服固體藥用高密度聚烯烴瓶 | MSD International GmbH (Singapore Branch) | 1980 | | | XJ05ARL012A001010178893 | 是 |
63 | | 六合氨基酸注射液 | 無 | 注射劑 | 250ml:21.1g(總氨基酸) | 瓶 | 1 | 玻璃瓶 | 陜西金裕制藥股份有限公司 | 146.2 | | | XB05BAL162B002010102388 | 是 |
64 | | 卵磷脂絡(luò)合碘片 | 沃麗汀片 | 糖衣片 | 1.5mg | 片 | 60 | 鋁塑 | Daiichi YakuhinSangyo Co.,Ltd | 131.8 | | | XS01AXL256A001010179009 | 是 |
65 | | 莫達非尼膠囊 | 無 | 膠襄 | 100mg | 粒 | 2 | 無 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 | 165.22 | | | XN06BAM168E001010105025 | 是 |
66 | | 奈妥匹坦帕洛諾司瓊膠囊 | 奧康澤 | 膠囊劑 | 每粒硬膠囊含奈妥匹坦0.3g(0.1g/片×3片)和鹽酸帕洛諾司瓊0.5mg(以C19H24N2O計,軟膠囊1粒) | 粒 | 1 | 雙鋁 | HelsinnBirex Pharmaceuticals Ltd.(愛爾蘭) | 736 | | | XA04AAN117E001010182517 | 是 |
67 | | 尿素【13C】呼氣試驗診斷試劑盒 | 無 | 顆粒劑 | 每瓶3.3g,含尿素[13C]50mg | 盒 | 1 | 塑料瓶 | 北京勃然制藥有限公司 | 100 | | | XV04CWN106Y003010100022 | 是 |
68 | | 脾氨肽口服凍干粉 | 無 | 凍干粉 | 2mg | 盒 | 5 | 管制注射劑瓶 | 大連百利天華制藥有限公司 | 165 | | | XL03AXP047P012010201100 | 是 |
69 | | 氫溴酸伏硫西汀片 | 心達悅 | 片劑 | 10mg | 盒 | 7 | 透明鋁塑泡罩 | H.Lundbeck A/S | 249 | | | XN06AXF704A001010178996 | 是 |
70 | | 維奈克拉片 | 唯可來 | 片劑 | 10mg | 片 | 14 | 鋁箔 | AbbVie Ireland NL B.V.(愛爾蘭) | 1008 | | | XL01XXW122A001010183266 | 是 |
71 | | 維奈克拉片 | 唯可來 | 片劑 | 50mg | 片 | 7 | 鋁箔 | AbbVie Ireland NL B.V.(愛爾蘭) | 1750 | | | XL01XXW122A001020183266 | 是 |
72 | | 烏苯美司膠囊 | 百士欣 | 膠囊劑 | 30mg | 粒 | 10 | 鋁塑 | 浙江普洛康裕制藥有限公司 | 211.22 | | | XL03AXW068E001020104685 | 是 |
73 | | 硝酸異康唑陰道片 | 澳可修 | 片劑 | 0.3g | 片 | 2 | 鋁塑包裝 | 澳美制藥廠(香港) | 139 | | | XG01AFY269A008010179136 | 是 |
74 | | 溴夫定片 | 左代 | 片劑 | 125mg | 片 | 1 | 鋁塑 | Berlim-Chemie AG德國 | 498 | | | XJ05ABX167A001010178278 | 是 |
75 | | 鹽酸阿芬太尼注射液 | 無 | 注射液 | 1mg | 支 | 1 | 安瓿 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 79 | | | XN01AHA329B002010202000 | 是 |
76 | | 鹽酸阿莫羅芬搽劑 | 羅每樂搽劑 | 搽劑 | 2.5ml(5% ) | 支 | 1 | 玻璃瓶 | Galderma International(法國高德美) | 237.2 | | | XD01AEA039T001010178442 | 是 |
77 | | 鹽酸阿莫羅芬搽劑 | 無 | 搽劑 | 2.5ml(5%) | 瓶 | 1 | 玻璃瓶裝 | 江蘇福邦藥業(yè)有限公司 | 259 | | | XD01AEA039T001030101438 | 是 |
78 | | 鹽酸氨酮戊酸外用散 | 艾拉 | 散劑 | 118mg | 瓶 | 1 | 硼硅玻璃管制注射劑瓶 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 863 | | | XD11AFA197P002010100663 | 是 |
79 | | 鹽酸甲哌卡因注射液 | 斯康杜尼 | 注射液 | 1.8ml:54mg | 支 | 50 | 玻璃套筒 | 法國SEPTODONT公司 | 375 | | | XN01BBJ059B002010178859 | 是 |
80 | | 注射用苯磺酸瑞馬唑侖 | 銳馬 | 注射劑 | 25mg | 支 | 1 | 玻璃管制瓶 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 139 | | | XN05CDR099B001010102000 | 是 |
81 | | 注射用醋酸西曲瑞克 | 無 | 注射劑 | 0.25mg(以西曲瑞克計) | 盒 | 1 | 西林瓶 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 338 | | | XH01CCX013B001010179260 | 是 |
82 | | 注射用福沙匹坦雙葡甲胺 | 善啟 | 注射劑 | 150mg | 支 | 1 | 玻璃管制瓶 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 450 | | | XA04ADS272B001010201523 | 是 |
83 | | 注射用紅色諾卡氏菌細胞壁骨架 | 無 | 凍干粉針 | 200μg/瓶 | 支 | 1 | 中硼硅玻璃管制注射劑瓶 | 福建省山河藥業(yè)有限公司 | 1980 | | | XL01XXH018B001010104809 | 是 |
84 | | 注射用鹽酸博安霉素 | 艾普康 | 注射劑 | 8.37mg | 支 | 1 | 玻璃管制注射劑瓶 | 吉林敖東藥業(yè)集團延吉股份有限公司 | 3560 | | | XL01XXB149B001010103506 | 是 |
85 | | 注射用重組改構(gòu)人腫瘤壞死因子 | 天恩福 | 注射劑 | 50萬IU | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 上海唯科生物制藥有限公司 | 504 | | | XL01XXC073B001010100779 | 是 |
86 | | 注射用重組特立帕肽 | 欣復(fù)泰 | 注射劑 | 200IU/20μg | 瓶 | 10 | 玻璃瓶 | 信立泰(蘇州)藥業(yè)有限公司 | 960 | | | XH05AAC162B001010281162 | 是 |
87 | | 左炔諾孕酮宮內(nèi)節(jié)育系統(tǒng) | 曼月樂 | 陰道栓劑 | 52mg | 盒 | 1 | 鋁塑 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司廣州分公司 | 1153 | | | XG02BAZ061Z007010279543 | 是 |
88 | | 枸櫞酸西地那非片 | 無 | 片劑 | 25mg | 片 | 7 | 鋁塑 | 輝瑞制藥有限公司 | 238 | | | XG04BEX006A001020101187 | 是 |
89 | | 胸腺五肽注射液 | 無 | 注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1 | 安瓿 | 北京世橋生物制藥有限公司 | 692 | | | XL03AXX162B002010100123 | 是 |
90 | | 注射用甲苯磺酸瑞馬唑侖 | 瑞倍寧 | 注射液 | 36mg | 支 | 1 | 玻璃瓶 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 180 | | | XN05CDR099B001010101445 | 是 |
91 | | 風(fēng)油精 | 無 | 搽劑 | 3ml | 瓶 | 1 | 玻璃瓶包裝 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 1.89 | | | ZA02BAF0104010104670 | 是 |
92 | | 液體清涼油 | 無 | 搽劑 | 3ml | 瓶 | 1 | 玻璃瓶包裝 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 4 | | | ZA02BAY0201010104670 | 是 |
93 | | 胃爾寧片 | 無 | 片劑 | 每片重0.32g | 盒 | 24 | 藥品包裝用鋁箔和聚氯乙烯固體藥用硬片組成的鋁塑泡罩包裝 | 浙江家和制藥有限公司 | 49.23 | | | ZA09AAW0090010104572 | 是 |
94 | | 胃爾寧片 | 無 | 片劑 | 每片重0.32g | 盒 | 48 | 藥品包裝用鋁箔和聚氯乙烯固體藥用硬片組成的鋁塑泡罩包裝 | 浙江家和制藥有限公司 | 96 | | | ZA09AAW0090010304572 | 是 |
95 | | 布拉氏酵母菌散 | 億活 | 散劑 | 0.25g(菌粉)/袋 | 盒 | 6 | 紙-鋁-聚乙烯層壓制成的小袋 | BIOCODEX | 47.15 | | | XA07FAB170P001010178572 | 是 |
96 | | 酒石酸唑吡坦片 | 思諾思 | 片劑 | 10mg | 盒 | 1 | 鋁塑包裝 | SANOFI-AVENTIS FRANCE | 2.97 | | | XN05CFZ078A001010178821 | 是 |
97 | | 丹參川芎嗪注射液 | 無 | 注射劑 | 5ml | 支 | 1 | 安瓿 | 貴州拜特制藥有限公司 | 32.42 | | | XC02CAD014B002010105441 | 是 |
98 | | 西咪替丁注射液 | 無 | 注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 10 | 安瓿 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 19.2 | | | XA02BAX011B002010200315 | 是 |
99 | | 吡諾克辛鈉滴眼液 | 無 | 滴眼劑 | 15ml:0.8mg | 支 | 1 | 低密度聚乙烯藥用滴眼劑瓶 | 湖北遠大天天明制藥有限公司 | 10.7 | | | XS01XAB101G010010101984 | 是 |
100 | | 尼可剎米注射液 | 無 | 注射劑 | 1.5ml:0.375g | 盒 | 10 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾豐制藥有限公司 | 30 | | | XR07ABN040B002010100673 | 是 |
101 | | 鹽酸洛貝林注射液 | 無 | 注射劑 | 1ml:3mg | 盒 | 10 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾豐制藥有限公司 | 92.2 | | | XR07ABL271B002010100673 | 是 |
102 | | 鹿瓜多肽注射液 | 無 | 注射劑 | 4ml:8mg | 支 | 1 | 安瓿 | 哈爾濱譽衡制藥有限公司 | 52.9 | | | XM09AXL176B002020203687 | 是 |
103 | | 注射用頭孢唑林鈉/氯化鈉注射液 | 奧茲林 | 注射劑 | 1.0g:100ml | 袋 | 1 | 多層共擠輸液袋 | 日本 Otsuka Pharmaceutical Factory, Inc., Matsushige Factory | 227.8 | | | XJ01DBT164B002010182084 | 是 |
104 | | 阿替卡因腎上腺素注射液 | 必蘭 | 注射液 | 1.7ml:鹽酸阿替卡因68mg,腎上腺素17μg | 支 | 50 | 預(yù)裝卡式芯(玻璃)帶有膠塞(溴丁基)及帶有封塞(溴丁基)的封蓋(鋁 | 法國碧蘭公司PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND | 350 | | | XN01BBA064B002010178765 | 是 |
105 | | 枸櫞酸氯米芬片 | 法地蘭 | 片劑 | 50mg | 盒 | 10 | 鋁塑包裝 | CODAL SYNTO LTD | 15.2 | | | XG03GBL236A001010178347 | 是 |
106 | | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 無 | 滴眼劑 | 1ml:托吡卡胺5mg,鹽酸去氧腎上腺素5mg | 支 | 1 | 低密度聚乙烯藥用單劑量滴眼劑瓶 | 沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 5 | | | XS01FAF508G010020101322 | 是 |
107 | | 鹽酸甲哌卡因/腎上腺素注射液 | 斯康杜尼 | 注射液 | 1.8ml:36mg:18μg | 支 | 1 | 安瓿 | 法國賽普敦公司SEPTODON | 6.58 | | | XN01BBJ060B002010278859 | 是 |
108 | | 米諾地爾酊 | 無 | 酊劑 | 5%(60ml:3.0g) | 瓶 | 1 | 無 | 廈門美商醫(yī)藥有限公司 | 138 | | | XD11AXM104C001010107566 | 是 |
109 | | 鹽酸丙美卡因滴眼液 | 無 | 滴眼液 | 0.4ml:2mg(0.5%) | 盒 | 2 | 單劑量低密度聚乙烯滴眼劑瓶 | 南京瑞年百思特制藥有限公司 | 18.97 | | | XS01HAB131G010010101580 | 是 |
110 | | 地佐辛注射液 | 加羅寧 | 注射劑 | 1ml:5mg | 支 | 1 | 安瓿 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 148 | | | XN02AXD092B002020201749 | 是 |
111 | | 小牛血去蛋白提取物眼用凝膠 | 無 | 眼用凝膠劑 | 5g:1g | 盒 | 1 | 軟質(zhì)鋁管 | 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 | 40.23 | | | XS01XAX140G006010104461 | 是 |
112 | | 鹽酸布桂嗪注射液 | 無 | 注射液 | 2ml:100mg | 支 | 1 | 玻璃瓶 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | 2.88 | | | XN02AXB168B002030100874 | 是 |
113 | | 鹽酸維拉帕米片 | 無 | 薄膜衣片 | 40mg | 瓶 | 30 | 高密度聚乙烯塑料瓶裝 | 天津市中央藥業(yè)有限公司 | 10.99 | | | XC08DAW027A001010100928 | 是 |
114 | | 噴他佐辛注射液 | 無 | 注射液 | 1ml:30mg | 支 | 1 | 玻璃瓶 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 145 | | | XN02ADP033B002010300144 | 是 |
115 | | 脾氨肽口服凍干粉 | 復(fù)可托 | 散劑 | 2mg | 盒 | 5 | 10ml低硼硅玻璃管制注射劑瓶 | 浙江豐安生物制藥有限公司 | 115 | | | XL03AXP047P012010104628 | 是 |
116 | | 金嗓子喉片 | 無 | 片劑 | 2g | 片 | 12 | 鋁箔 | 廣西金嗓子有限責(zé)任公司 | 8.5 | | | ZZ01AAJ0464010105109 | 是 |
117 | | 鹽酸去氧腎上腺素注射液 | 無 | 注射劑 | 1ml:10mg | 盒 | 2 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾豐制藥有限公司 | 7.7 | | | XC01CAQ130B002010100673 | 是 |
