采購項(xiàng)目名稱:云南省第二女子監(jiān)獄(2021年)罪犯藥品、試劑采購項(xiàng)目
項(xiàng)?目?編?號:F5300000000720001067
招?標(biāo)?內(nèi)?容:罪犯藥品、試劑1批。
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2020年12月2日
開?標(biāo)?日?期:2020年12月23日
定?標(biāo)?日?期:2020年12月28日
采購預(yù)算:人民幣80萬元(大寫:人民幣捌拾萬元整);
中標(biāo)人:云南騰瑞醫(yī)藥有限公司;
中標(biāo)金額:721,815.10(大寫:人民幣柒拾貳萬壹仟捌佰壹拾伍元壹角整);
供貨及服務(wù)期:自合同簽訂之日起至2021年12月31日止。分批次供貨,投標(biāo)人在接到供貨需求,雙方確認(rèn)供貨物品及數(shù)量后5個工作日內(nèi),將本批次供貨物品送至采購人指定地點(diǎn)。特殊急救藥品投標(biāo)人接到供貨需求后需24小時內(nèi)送到采購人指定地點(diǎn);
供貨及服務(wù)地點(diǎn):產(chǎn)品質(zhì)量符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求,云南省第二女子監(jiān)獄用戶指定地點(diǎn);
中標(biāo)人地址:云南省昆明市西山區(qū)張峰社區(qū)居委會張家二組。
主要中標(biāo)標(biāo)的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià):?
是否進(jìn)口 | 序號 | 貨物名稱 | 型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 制造商/生產(chǎn)廠商名稱 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | 備注 |
否 | 1?????? | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*50s | 500 | 盒 | 重慶科瑞制藥 | 5.5 | 2750 | ? |
2?????? | 硫酸慶大霉素片 | 40mg*100s | 10 | 瓶 | 西南藥業(yè) | 14.5 | 145 | ? |
3?????? | 阿奇霉素片 | 0.25*6s | 30 | 盒 | 重慶科瑞制藥 | 3.2 | 96 | ? |
4?????? | 甲硝唑片 | 100S | 300 | 瓶 | 山東齊都 | 5.5 | 1650 | ? |
5?????? | 復(fù)方磺胺甲惡唑片 | 100s | 100 | 瓶 | 宜昌人福藥 | 12.5 | 1250 | ? |
6?????? | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*20粒 | 690 | 盒 | 北京京豐制藥 | 2.5 | 1725 | ? |
7?????? | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 1300 | 盒 | 四川科倫藥業(yè) | 2.5 | 3250 | ? |
8?????? | 呋喃妥因腸溶片 | 50mg*100s | 60 | 瓶 | 云鵬醫(yī)藥集團(tuán) | 6 | 360 | ? |
9?????? | 烏洛托品片 | 0.3*50s | 10 | 瓶 | 湖南明瑞制藥有限公司 | 5.8 | 58 | ? |
10???? | 伊曲康唑膠囊 | 100mg*14粒 | 10 | 盒 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘) | 90 | 900 | ? |
11???? | 鹽酸嗎啉呱片 | 0.1g*100s | 40 | 瓶 | 廣東南國藥業(yè) | 6 | 240 | ? |
12???? | 阿昔洛韋片 | 0.1g*24s | 5 | 瓶 | 海口奇力制藥 | 2.1 | 10.5 | ? |
13???? | 鹽酸氨溴索片 | 30mg*20s | 300 | 盒 | 山東裕欣藥業(yè) | 4.8 | 1440 | ? |
14???? | 復(fù)方巖白菜素片 | 30s | 230 | 瓶 | 云南明鏡亨利制藥 | 6 | 1380 | ? |
15???? | 枸櫞酸噴托維林片 | 25mg*100s | 110 | 瓶 | 內(nèi)蒙古通遼制藥 | 9.8 | 1078 | ? |
16???? | 復(fù)方甘草片 | 100s | 200 | 瓶 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國) | 9.5 | 1900 | ? |
17???? | 復(fù)方甘草口服溶液 | 100ml | 120 | 瓶 | 東北制藥 | 4.5 | 540 | ? |
18???? | 桔梗冬花片 | 100s | 200 | 瓶 | 四川德元藥業(yè) | 3.1 | 620 | ? |
19???? | 復(fù)方川貝精片 | 50s*20袋 | 10 | 盒 | 廣西十萬山 | 78.5 | 785 | ? |
20???? | 海珠喘息定片 | 50s | 7 | 瓶 | 沈陽紅藥集團(tuán) | 11.2 | 78.4 | ? |
21???? | 氨茶堿片 | 0.1g*100s | 8 | 瓶 | 國藥集團(tuán)汕頭金石制藥 | 11.8 | 94.4 | ? |
22???? | 復(fù)方感冒靈 | 100s | 600 | 瓶 | 廣東一力集團(tuán) | 3.3 | 1980 | ? |
23???? | 感冒清 | 100s | 800 | 瓶 | 云南裕豐藥業(yè) | 6 | 4800 | ? |
24???? | 復(fù)方冬凌草片 | 100s | 848 | 瓶 | 三門峽廣宇生物制藥 | 5 | 4240 | ? |
25???? | 復(fù)方南板蘭根片 | 100s | 1200 | 瓶 | 云南通大生物藥業(yè) | 3.2 | 3840 | ? |
26???? | 復(fù)方魚腥草片 | 100s | 390 | 瓶 | 廣東恒誠制藥 | 3.5 | 1365 | ? |
27???? | 清肺抑火片 | 0.6g*12s*2板 | 150 | 盒 | 云南省曲靖藥業(yè) | 2.1 | 315 | ? |
28???? | 氨咖黃敏膠囊 | 10S 50板/盒 | 56 | 盒 | 四川依科制藥 | 35 | 1960 | ? |
29???? | 川貝枇杷糖漿 | 100ml | 100 | 瓶 | 四川天府康達(dá)藥業(yè) | 6.5 | 650 | ? |
30???? | 鹽酸二氧丙嗪片 | 5mg*100s | 5 | 盒 | 遼源市迪康藥業(yè) | 2.64 | 13.2 | ? |
31???? | 咳特靈片 | 100s | 300 | 瓶 | 廣西世彪藥業(yè) | 5.5 | 1650 | ? |
32???? | 藿香正氣水(塑瓶) | 10ml/支*10支 | 245 | 盒 | 四川省通園制藥 | 3.8 | 931 | ? |
33???? | 保濟(jì)丸 | 3.7g*20袋 | 500 | 盒 | 廣州王老吉藥業(yè) | 16.5 | 8250 | ? |
34???? | 復(fù)方穿心蓮片 | 100s | 100 | 瓶 | 廣西金頁制藥 | 1.7 | 170 | ? |
35???? | 沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 200撳(0.1mg/撳)/罐 | 10 | 盒 | 揚(yáng)州市三藥制藥 | 19.5 | 195 | ? |
36???? | 蓮花清瘟膠囊 | 0.35g*12s*2板 | 20 | 盒 | 石家莊以嶺藥業(yè) | 21.5 | 430 | ? |
37???? | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14s | 800 | 盒 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份 | 3.17 | 2536 | ? |
38???? | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30s | 125 | 瓶 | 云鵬醫(yī)藥集團(tuán) | 7.2 | 900 | ? |
39???? | 乳酸菌素片 | 0.4g*50s*20袋 | 23 | 包 | 黑龍江省地納制藥 | 56 | 1288 | ? |
40???? | 復(fù)方氫氧化鋁片 | 48s | 500 | 瓶 | 上海青平藥業(yè) | 4.8 | 2400 | ? |
41???? | 多酶片 | 100s*0.15g | 100 | 瓶 | 四川依科制藥 | 4.8 | 480 | ? |
42???? | 甲氰咪胍片 | 0.2g*100s | 270 | 瓶 | 成都錦華藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 10.8 | 2916 | ? |
43???? | 甲氧氯普胺片 | 5mg*100s | 100 | 瓶 | 常州康普藥業(yè) | 13.8 | 1380 | ? |
44???? | 陳香露白露片 | 0.3g*100s | 275 | 瓶 | 廣西邦琪藥業(yè) | 4 | 1100 | ? |
45???? | 鹽酸小檗堿片 | 100s | 560 | 瓶 | 云南植物藥業(yè) | 12 | 6720 | ? |
46???? | 多潘立酮片(嗎叮啉) | 10mg*30s | 100 | 盒 | 山西寶泰藥業(yè) | 16.5 | 1650 | ? |
47???? | 碳酸氫鈉片 | 0.5g*100s | 400 | 瓶 | 太康海恩藥業(yè) | 7 | 2800 | ? |
48???? | 硫糖鋁咀嚼片 | 0.25g*100s | 520 | 瓶 | 新鄉(xiāng)市常樂制藥 | 4.5 | 2340 | ? |
49???? | 葡醛內(nèi)脂片 | 50mg*100s | 690 | 瓶 | 華中藥業(yè)股份 | 5.2 | 3588 | ? |
50???? | 消炎利膽片 | 0.25g*100s | 1000 | 瓶 | 云南楚雄天利藥業(yè) | 4 | 4000 | ? |
51???? | 蒙脫石散 | 3g*10袋 | 150 | 盒 | 山東宏濟(jì)堂制藥 | 12.5 | 1875 | ? |
52???? | 酚酞片 | 50mg*100s | 30 | 瓶 | 山西亨瑞達(dá)制藥 | 6.6 | 198 | ? |
53???? | 柳氮磺吡啶腸溶片 | 0.25g*100s | 100 | 盒 | 上海信誼天平藥業(yè) | 34.5 | 3450 | ? |
54???? | 顛茄片 | 10mg*100s | 100 | 瓶 | 天津力生制藥 | 5.2 | 520 | ? |
55???? | 消旋山莨宕堿片(654-2) | 5mg*100s | 4 | 瓶 | 杭州民生藥業(yè) | 13.8 | 55.2 | ? |
56???? | 吲哚美辛片 | 25mg*100s | 23 | 瓶 | 上海金不換蘭考制藥 | 3 | 69 | ? |
57???? | 去痛片 | 100S | 30 | 瓶 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 9.5 | 285 | ? |
58???? | 酚氨咖敏片 | 100s | 200 | 瓶 | 云南植物藥業(yè) | 8 | 1600 | ? |
59???? | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 460 | 瓶 | 湖北百科亨迪藥業(yè) | 3.5 | 1610 | ? |
60???? | 布洛芬緩釋膠囊(芬必得) | 0.3g*20s | 670 | 盒 | 廣州柏賽羅藥業(yè) | 18.5 | 12395 | ? |
61???? | 雷公藤多甙片 | 10mg*50s | 100 | 瓶 | 湖南千金協(xié)力藥業(yè) | 11.5 | 1150 | ? |
62???? | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 25mg*24s | 4 | 瓶 | 四川依科制藥有限公司 | 7 | 28 | ? |
63???? | 秋水仙堿片 | 0.5mg*20s | 2 | 盒 | 云南植物藥業(yè)有限公司 | 5.1 | 10.2 | ? |
64???? | 別嘌醇片 | 0.1g*100s | 4 | 盒 | 合肥久聯(lián)制藥 | 60 | 240 | ? |
65???? | 鹽酸普奈洛爾 | 10mg*100s | 270 | 瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè) | 18 | 4860 | ? |
66???? | 硝苯地平片 | 5mg*100s | 40 | 瓶 | 山西云鵬制藥有限公司 | 3.2 | 128 | ? |
67???? | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 20mg*36s | 430 | 瓶 | 煙臺魯銀藥業(yè)有限公司 | 15.8 | 6794 | ? |
68???? | 硝苯地平緩釋片 | 10mg*30s | 330 | 盒 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份 | 7.2 | 2376 | ? |
69???? | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 3 | 盒 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 50 | 150 | ? |
70???? | 單硝酸異山梨酯片 | 20mg*48s | 37 | 盒 | 北京京豐制藥 | 40 | 1480 | ? |
71???? | 地奧心血康膠囊 | 100mg*20s | 200 | 盒 | 成都地奧制藥集團(tuán) | 12.5 | 2500 | ? |
72???? | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg*180丸 | 50 | 瓶 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份 | 27.5 | 1375 | ? |
73???? | 復(fù)方丹參片 | 60s | 400 | 瓶 | 云南省曲靖藥業(yè)有限公司 | 3 | 1200 | ? |
74???? | 速效救心丸 | 40mg*50s*3瓶 | 33 | 盒 | 天津中新藥業(yè) | 35 | 1155 | ? |
75???? | 寧心寶膠囊 | 0.25g*50s | 500 | 瓶 | 楚雄老撥云堂藥業(yè) | 7.3 | 3650 | ? |
76???? | 鹽酸普羅帕酮片 | 50mg*50s | 10 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業(yè) | 15.8 | 158 | ? |
77???? | 卡托普利片(核心產(chǎn)品) | 25mg*100s | 2500 | 瓶 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 3.5 | 8750 | ? |
78???? | 卡托普利片 | 12.5mg*100s | 1500 | 瓶 | 開封制藥(集團(tuán)) | 3.3 | 4950 | ? |
79???? | 酒石酸美托洛爾片 | 25mg*20s | 1500 | 盒 | 蘇州愛美津制藥 | 5.8 | 8700 | ? |
80???? | 辛伐他汀片 | 20mg*14s | 170 | 盒 | 蘇州俞氏藥業(yè) | 4.8 | 816 | ? |
81???? | 非諾貝特片 | 0.1g*100s | 1150 | 瓶 | 江蘇瑞年前進(jìn)制藥 | 5.5 | 6325 | ? |
82???? | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg*60s | 130 | 盒 | 山東信誼制藥 | 3.6 | 468 | ? |
83???? | 燈盞花素片 | 20mg*60s | 400 | 瓶 | 云南植物藥業(yè) | 10.5 | 4200 | ? |
84???? | 安體舒通片 | 20mg*100s | 50 | 瓶 | 國藥集團(tuán)容生制藥 | 8.6 | 430 | ? |
85???? | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 140 | 瓶 | 山東魯抗醫(yī)藥 | 2.5 | 350 | ? |
86???? | 尼群地平片 | 10mg*100s | 3000 | 瓶 | 山西國潤制藥 | 3.5 | 10500 | ? |
87???? | 復(fù)方利血平片 | 100s | 600 | 瓶 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán) | 6 | 3600 | ? |
88???? | 吲達(dá)帕胺片 | 2.5mg*30s | 800 | 瓶 | 濟(jì)南恒基制藥 | 6 | 4800 | ? |
89???? | 復(fù)方羅布麻片 | 100s | 725 | 瓶 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份 | 7.4 | 5365 | ? |
90???? | 厄貝沙坦片 | 150mg*12.5mg*7s | 600 | 盒 | 瀚暉制藥 | 8.5 | 5100 | ? |
91???? | 氫氯噻嗪片 | 25mg*100s | 30 | 瓶 | 云鵬醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2.9 | 87 | ? |
92???? | 氫氯噻嗪片 | 10mg*100s | 15 | 瓶 | 山西云鵬制藥有 | 1.8 | 27 | ? |
93???? | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7s | 60 | 盒 | 賽諾菲(杭州) | 28.5 | 1710 | ? |
94???? | 黃藤素片 | 0.1g*100s | 50 | 瓶 | 云南龍恩制藥 | 24.5 | 1225 | ? |
95???? | 金雞片 | 100s | 80 | 瓶 | 中山市恒生藥業(yè)有限公司 | 7.8 | 624 | ? |
96???? | 婦科千經(jīng)片 | 0.32g*72s | 20 | 瓶 | 株洲千金藥業(yè)股份 | 23.5 | 470 | ? |
97???? | 門冬酰胺片 | 0.25g*30s | 5 | 瓶 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 8.5 | 42.5 | ? |
98???? | 當(dāng)歸片 | 100s | 20 | 瓶 | 洛陽伊龍藥業(yè) | 3.45 | 69 | ? |
99???? | 婦炎康片 | 0.25g*100s | 20 | 盒 | 云南白藥集團(tuán)股份 | 6.3 | 126 | ? |
100??? | 益母草顆粒 | 15g*10袋 | 20 | 盒 | 四川逢春制藥 | 4.8 | 96 | ? |
101??? | 強(qiáng)力腦清素片 | 60s | 300 | 瓶 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán) | 10.3 | 3090 | ? |
102??? | 云南白藥粉 | 4g*6瓶 | 40 | 盒 | 云南白藥集團(tuán)股份 | 84 | 3360 | ? |
103??? | 腎上腺色腙片 | 2.5mg*100s | 250 | 瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè) | 13.5 | 3375 | ? |
104??? | 利可君片 | 20mg*48s | 1000 | 盒 | 江蘇吉貝爾藥業(yè) | 47 | 47000 | ? |
105??? | 復(fù)合阿膠飲品 | 20ml*12支 | 100 | 盒 | 山東東阿阿膠股份 | 29.5 | 2950 | ? |
106??? | 富馬酸亞鐵膠囊 | 0.2g*20s | 1000 | 盒 | 國藥集團(tuán)武漢中聯(lián)四藥藥業(yè)有限公司 | 7.5 | 7500 | ? |
107??? | 葉酸片 | 5mg*100s | 200 | 瓶 | 天津力生制藥 | 10 | 2000 | ? |
108??? | 鯊肝醇 | 20mg*100s | 800 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業(yè) | 40.8 | 32640 | ? |
109??? | 肌苷片 | 0.2g*100s | 110 | 瓶 | 濟(jì)南明鑫制藥 | 8.5 | 935 | ? |
110??? | 地榆升白片 | 0.1*40s | 600 | 盒 | 成都地奧天府藥業(yè) | 27.5 | 16500 | ? |
111??? | 阿司匹林腸溶片 | 25mg*100s | 600 | 瓶 | 云南白藥集團(tuán)股份 | 4.7 | 2820 | ? |
112??? | 阿司匹林腸溶片 | 100mg*30s 進(jìn)口 | 60 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健 | 17.8 | 1068 | ? |
113??? | 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg*100s | 100 | 瓶 | 廣東南國藥業(yè) | 4.5 | 450 | ? |
114??? | 鹽酸異丙嗪片 | 12.5mg*100s | 5 | 瓶 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè) | 9.8 | 49 | ? |
115??? | 鹽酸塞庚啶片 | 2mg*100s | 73 | 瓶 | 重慶科瑞制藥 | 6.5 | 474.5 | ? |
116??? | 葡萄糖酸鈣片 | 0.5g*100s | 400 | 瓶 | 開封制藥(集團(tuán) | 9.8 | 3920 | ? |
117??? | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 200 | 盒 | 三門峽賽諾維制藥 | 7.5 | 1500 | ? |
118??? | 西替利嗪片 | 10mg*12s | 160 | 盒 | 蘇州中化藥品 | 4 | 640 | ? |
119??? | 醋酸潑尼松 | 100s | 50 | 瓶 | 遂成藥業(yè)股份 | 3.5 | 175 | ? |
120??? | 左甲狀腺素鈉片 | 50ug*100s 4板/盒 | 20 | 盒 | 深圳市中聯(lián)制藥 | 34.8 | 696 | ? |
121??? | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 50 | 瓶 | 上海朝暉藥業(yè) | 18.5 | 925 | ? |
122??? | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48s | 1200 | 瓶 | 北京京豐制藥集團(tuán) | 2.1 | 2520 | ? |
123??? | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.5g*60s | 50 | 瓶 | 貴州圣濟(jì)堂制藥 | 15.5 | 775 | ? |
124??? | 格列吡嗪片 | 5mg*24s | 400 | 盒 | 昆明源瑞制藥 | 9.5 | 3800 | ? |
125??? | 阿卡波糖(卡博平) | 50mg*30s | 400 | 盒 | 杭州中美華東制藥 | 23.5 | 9400 | ? |
126??? | Vit-Bco | 100s | 100 | 瓶 | 海南制藥廠 | 4 | 400 | ? |
127??? | Vit-B1 | 10mg*100s | 100 | 瓶 | 華中藥業(yè)股份 | 4 | 400 | ? |
128??? | Vit-B2 | 5mg*100s | 30 | 瓶 | 湖北廣濟(jì)藥業(yè) | 4 | 120 | ? |
129??? | Vit-B6 | 10mg*100s | 150 | 瓶 | 華中藥業(yè) | 4 | 600 | ? |
130??? | Vit-B12 | 100s | 190 | 瓶 | 云鵬醫(yī)藥集團(tuán) | 1.8 | 342 | ? |
131??? | Vit-C | 0.1g*100s | 1500 | 瓶 | 東北制藥集團(tuán) | 3 | 4500 | ? |
132??? | 氯化鉀緩釋片 | 0.5*12s*2板 | 800 | 盒 | 上海海虹實(shí)業(yè) | 8.5 | 6800 | ? |
133??? | Vit-AD膠囊 | 3000u*100s | 60 | 盒 | 國藥控股星鯊 | 9.5 | 570 | ? |
134??? | 千柏鼻炎片 | 100s | 400 | 瓶 | 廣東康奇力藥業(yè) | 6.8 | 2720 | ? |
135??? | 富馬酸酮替芬片 | 1.38mg*60s | 15 | 瓶 | 江蘇天士力帝益 | 2.5 | 37.5 | ? |
136??? | 牙周寧片 | 40mg*100s | 200 | 瓶 | 濟(jì)寧市安康制藥 | 10.2 | 2040 | ? |
137??? | 牛黃解毒片 | 16s*10袋 | 20 | 包 | 昆明中藥廠 | 7.5 | 150 | ? |
138??? | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 20 | 瓶 | 特一藥業(yè)集團(tuán) | 25.5 | 510 | ? |
139??? | 利福平膠囊 | 0.15g*100s | 40 | 瓶 | 成都錦華藥業(yè) | 15 | 600 | ? |
140??? | 利福布汀膠囊 | 0.15g*20s | 5 | 盒 | 四川明欣藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 320 | 1600 | ? |
141??? | 乙胺丁醇 | 0.25g*100s | 20 | 瓶 | 成都錦華藥業(yè) | 18.5 | 370 | ? |
142??? | 異煙肼 | 0.1g*100s | 50 | 瓶 | 華中藥業(yè) | 9.5 | 475 | ? |
143??? | 甘草酸二胺膠囊 | 50mg*24s | 400 | 盒 | 江蘇潤邦藥業(yè) | 14.5 | 5800 | ? |
144??? | 聯(lián)苯雙酯滴丸 | 1.5mg*250丸 | 150 | 盒 | 萬邦德制藥集團(tuán) | 14.5 | 2175 | ? |
145??? | 苯妥因鈉片 | 50mg*100s | 30 | 瓶 | 山西汾河制藥 | 9 | 270 | ? |
146??? | 苯巴比妥東莨菪堿片 | 12s | 80 | 盒 | 廣州白云山光華制藥 | 5.2 | 416 | ? |
147??? | 鹽酸氯丙嗪片 | 25mg*100s | 81 | 瓶 | 江蘇天士力帝益藥業(yè) | 11.7 | 947.7 | ? |
148??? | 奮乃近 | 2mg*100s | 50 | 瓶 | 上海朝暉藥業(yè) | 21 | 1050 | ? |
149??? | 奮乃近 | 4mg*100s | 50 | 瓶 | 上海朝暉藥業(yè) | 38 | 1900 | ? |
150??? | 鹽酸多塞平片 | 25mg*100s | 70 | 瓶 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 16.1 | 1127 | ? |
151??? | 丙戊酸鈉片 | 200mg*100s | 150 | 瓶 | 湖南省湘中制藥 | 18.5 | 2775 | ? |
152??? | 谷維素片 | 10mg*100s | 400 | 瓶 | 上海玉瑞生物 | 13.5 | 5400 | ? |
153??? | 鹽酸苯海索片 | 2mg*100s | 24 | 瓶 | 常州康普藥業(yè) | 19 | 456 | ? |
154??? | 氯氮平片 | 25mg*100s | 20 | 瓶 | 江蘇瑞年前進(jìn)制藥 | 9 | 180 | ? |
155??? | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*14s | 115 | 盒 | 浙江尖峰藥業(yè) | 28.5 | 3277.5 | ? |
156??? | 富馬酸喹硫平片 | 0.1g*30s | 150 | 瓶 | 蘇州第壹制藥 | 40 | 6000 | ? |
157??? | 硫酸羥氯喹片 | 0.1g*14s | 60 | 盒 | 上海上藥中西制藥 | 32 | 1920 | ? |
158??? | 昆明山海棠 | 0.28g*100s | 50 | 瓶 | 云南植物藥業(yè) | 7.7 | 385 | ? |
159??? | 金錢草顆粒 | 10g*20袋 | 100 | 包 | 重慶科瑞制藥 | 18.2 | 1820 | ? |
160??? | 舒筋活血片 | 100s | 180 | 瓶 | 樂氏同仁三門峽 | 2.3 | 414 | ? |
161??? | 甲安蝶呤片 | 2.5mg*100s | 10 | 瓶 | 通化茂祥 | 177 | 1770 | ? |
162??? | 刺五加片 | 0.2g*100s | 120 | 瓶 | 黑龍江紅豆杉藥業(yè) | 5.9 | 708 | ? |
163??? | 口服補(bǔ)液鹽 | 10袋 | 30 | 盒 | 四川峨眉山藥業(yè) | 25 | 750 | ? |
164??? | 甲鈷胺片 | 500ug*20s | 100 | 盒 | 蘇州愛美津制藥 | 25 | 2500 | ? |
165??? | 阿托伐他汀鈣片(阿樂) | 10mg*7s | 100 | 盒 | 齊魯制藥(海南) | 19 | 1900 | ? |
166??? | 阿托伐他汀鈣片(阿樂) | 20mg*7s | 150 | 盒 | 湖南迪諾制藥 | 45.5 | 6825 | ? |
167??? | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*30s | 5 | 盒 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè) | 15 | 75 | ? |
168??? | 多烯磷脂酰膽堿膠囊 | 228mg*24s | 60 | 盒 | 賽諾菲(北京)制藥 | 45 | 2700 | ? |
169??? | 茵梔黃口服液 | 10ml*6支 | 500 | 盒 | 北京華潤高科天然藥物 | 28.5 | 14250 | ? |
170??? | 阿法骨化醇軟膠囊 | 0.5ug*20s | 10 | 盒 | 華潤雙鶴藥業(yè) | 37.4 | 374 | ? |
171??? | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50s | 10 | 盒 | 湖南千金湘江藥業(yè) | 12.8 | 128 | ? |
172??? | 阿侖膦酸鈉片 | 10mg*7s | 10 | 盒 | 涿州東樂制藥 | 24.6 | 246 | ? |
173??? | 硫唑嘌呤片 | 50mg*60s | 15 | 盒 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 72.5 | 1087.5 | ? |
174??? | 環(huán)孢素軟膠囊 | 25mg*48s | 120 | 盒 | 麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠 | 180 | 21600 | ? |
175??? | 注射用頭孢唑林鈉(先鋒5號) | 1.0g*10支 | 200 | 支 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè) | 1.35 | 270 | ? |
176??? | 注射用頭孢曲松鈉 | 1g | 800 | 支 | 悅康藥業(yè) | 1.35 | 1080 | ? |
177??? | 注射用頭孢拉定(先鋒6號) | 1.0g*10支 | 120 | 支 | 昆明積大制藥 | 1.88 | 225.6 | ? |
178??? | 硫酸慶大霉素注射液 | 8萬u*10支*2ml | 20 | 盒 | 國藥集團(tuán)容生 | 3.8 | 76 | ? |
179??? | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 0.5g:100ml | 1000 | 瓶 | 昆明南疆制藥 | 3.9 | 3900 | ? |
180??? | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml*0.2g | 1600 | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 3.2 | 5120 | ? |
181??? | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 20 | 盒 | 宜昌人福藥業(yè) | 7.5 | 150 | ? |
182??? | 替硝唑氯化鈉注射液(玻瓶) | 100ml | 1200 | 瓶 | 四川科倫藥業(yè) | 4.4 | 5280 | ? |
183??? | 氟康唑氯化鈉注射液 | 100ml | 10 | 瓶 | 山東齊都藥業(yè) | 2.3 | 23 | ? |
184??? | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g*20支/盒 10支/盒 | 100 | 支 | 湖北荷普藥業(yè) | 2.3 | 230 | ? |
185??? | 利巴韋林注射液 | 1ml*10支 | 10 | 盒 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘) | 3 | 30 | ? |
186??? | 聚肌胞注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 | 廣東南國藥業(yè) | 21.5 | 107.5 | ? |
187??? | 阿奇霉素注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 10 | 盒 | 成都天臺山制藥 | 15 | 150 | ? |
188??? | 氨茶堿注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 12 | 盒 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘) | 6.5 | 78 | ? |
189??? | 鹽酸氨溴索注射液 | 15mg*2ml*1支 | 220 | 支 | 云南龍海天然植物藥業(yè) | 2.5 | 550 | ? |
190??? | 西咪替丁注射液 | 0.2g*2ml*10支 | 25 | 盒 | 廣東南國藥業(yè) | 8 | 200 | ? |
191??? | 溴米那普魯卡因注射液 | 2ml*10支 | 12 | 盒 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 14.5 | 174 | ? |
192??? | 注射用奧美拉唑鈉 | 40mg | 300 | 支 | 峨眉山通惠制藥 | 1.5 | 450 | ? |
193??? | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml*10支 | 30 | 盒 | 開封制藥(集團(tuán)) | 21.5 | 645 | ? |
194??? | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 80 | 盒 | 海南制藥廠有限公司 | 2.5 | 200 | ? |
195??? | 復(fù)方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支 | 40 | 盒 | 上?,F(xiàn)代哈森(商丘) | 6 | 240 | ? |
196??? | 硫酸阿托品注射液 | 1ml*0.5mg*10 | 5 | 盒 | 桂林南藥股份 | 40 | 200 | ? |
197??? | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml*5支 | 10 | 盒 | 上海旭東海普藥業(yè) | 150 | 1500 | ? |
198??? | 鹽酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 24 | 盒 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 9.5 | 228 | ? |
199??? | 鹽酸利多卡因注射液 | 2ml:4mg*10支 | 4 | 盒 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | 2.5 | 10 | ? |
200??? | 硝酸甘油注射液 | 1ml*10支 | 1 | 盒 | 北京益民藥業(yè)有 | 150 | 150 | ? |
