受云南省第二女子監(jiān)獄的委托,我公司于2020年07月16日在云南省昆明市五華區(qū)人民西路328號云南招標股份有限公司綜合樓二樓評標3廳組織了云南省第二女子監(jiān)獄(2020年)罪犯藥品、試劑采購項目(項目編號:S5300000000720001024C1)的競爭性談判工作。根據談判小組評審結果和采購人的確認意見,現將成交結果公布如下:
成交單位:云南安安藥業(yè)有限責任公司
成交單位聯(lián)系地址:云南省昆明市滇緬大道2682號8號廠房
成交報價:317,875.73元(大寫:叁拾壹萬柒仟捌佰柒拾伍元柒角叁分)
成交內容:
類別 | 序號 | 貨物名稱 | 型號規(guī)格及技術參數 | 數量 | 計量單位 | 制造商/生產廠商名稱 | 單價 | 合價(元) | 備注 |
(元) |
藥品 | 1 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*50s | 245 | 盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 4.75 | 1163.75 | |
2 | 硫酸慶大霉素片 | 40mg*100s | 55 | 瓶 | 江蘇平光制藥(焦作)有限公司 | 9.5 | 522.5 | |
3 | 阿奇霉素片 | 0.25*6s | 60 | 盒 | 浙江得恩德制藥股份有限公司 | 2.7 | 162 | |
4 | 甲硝唑片 | 100S | 175 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 | 4.3 | 752.5 | |
5 | 復方磺胺甲惡唑片 | 100s | 153 | 瓶 | 昆藥集團股份有限公司 | 13.5 | 2065.5 | |
6 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*20粒 | 150 | 盒 | 遼寧美大康華邦藥業(yè)有限公司 | 1.8 | 270 | |
7 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 1750 | 盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 1.1 | 1925 | |
8 | 呋喃妥因腸溶片 | 50mg*100s | 32 | 瓶 | 赤峰蒙欣藥業(yè)有限公司 | 6 | 192 | |
9 | 烏洛托品片 | 0.3*50s | 2 | 瓶 | 河北東風藥業(yè)有限公司 | 3.4 | 6.8 | |
10 | 伊曲康唑膠囊(斯皮仁諾) | 100mg*14粒 | 2 | 盒 | 樂普藥業(yè)股份有限公司 | 48.72 | 97.44 | |
11 | 鹽酸嗎啉呱片 | 0.1g*100s | 13 | 瓶 | 北京中新藥業(yè)股份有限公司 | 4.8 | 62.4 | |
12 | 阿昔洛韋片 | 0.1g*24s | 2 | 瓶 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 1.3 | 2.6 | |
13 | 鹽酸氨溴索片 | 30mg*20s | 350 | 盒 | 國藥集團汕頭金石制有限公司 | 2.4 | 840 | |
14 | 復方巖白菜素片 | 30s | 120 | 瓶 | 云南明鏡亨利制藥有限公司 | 4.9 | 588 | |
15 | 枸櫞酸噴托維林片(咳必清) | 25mg*100s | 10 | 瓶 | 上海金不換蘭考制藥有限公司 | 5.5 | 55 | |
16 | 復方甘草片 | 100s | 180 | 瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 7.5 | 1350 | |
17 | 復方甘草口服溶液 | 100ml | 200 | 瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 4.3 | 860 | |
18 | 桔梗冬花片 | 100s | 70 | 瓶 | 四川德元藥業(yè)集團有限公司 | 3.1 | 217 | |
19 | 復方川貝精片 | 50s*20袋 | 10 | 盒 | 廣西葛洪堂藥業(yè)有限公司 | 78.5 | 785 | |
20 | 海珠喘息定片 | 50s | 5 | 瓶 | 洛陽天生藥業(yè)有限責任公司 | 9.5 | 47.5 | |
21 | 氨茶堿片 | 0.1g*100s | 3 | 瓶 | 上海金不換蘭考制藥有限公司 | 4.5 | 13.5 | |
22 | 復方感冒靈 | 100s | 160 | 瓶 | 廣西金頁制藥有限公司 | 3.3 | 528 | |
23 | 感冒清 | 100s | 400 | 瓶 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 6 | 2400 | |
24 | 復方冬凌草片 | 100s | 620 | 瓶 | 三門峽廣宇生物制藥有限公司 | 5.5 | 3410 | |
25 | 復方南板蘭根片 | 100s | 500 | 瓶 | 云南金柯制藥有限公司 | 3.3 | 1650 | |
26 | 復方魚腥草片 | 100s | 180 | 瓶 | 云南金柯制藥有限公司 | 3.2 | 576 | |
27 | 清肺抑火片 | 0.6g*12s*2板 | 30 | 盒 | 云南金柯制藥有限公司 | 1.6 | 48 | |
28 | 氨咖黃敏膠囊(速效傷風膠囊) | 10S 50板/盒 | 6 | 盒 | 四川依科制藥有限公司 | 35 | 210 | |
29 | 川貝枇杷糖漿 | 100ml | 50 | 瓶 | 昭通市驊成制藥有限公司 | 5 | 250 | |
30 | 鹽酸二氧丙嗪片 | 5mg*100s | 2 | 盒 | 鼎復康藥業(yè)股份有限公司 | 2.64 | 5.28 | |
31 | 咳特靈片 | 100s | 140 | 瓶 | 廣西世彪藥業(yè)有限公司 | 3.1 | 434 | |
32 | 藿香正氣水(塑瓶) | 10ml/支*10支 | 150 | 盒 | 四川依科制藥有限公司 | 3.8 | 570 | |
33 | 保濟丸 | 3.7g*20袋 | 60 | 盒 | 國藥集團馮了性(佛山)藥業(yè)有限公司 | 7.5 | 450 | |
34 | 復方穿心蓮片 | 100s | 80 | 瓶 | 廣西北部灣制藥股份有限公司 | 1.55 | 124 | |
35 | 沙丁胺醇氣霧劑 | 200撳(0.1mg/撳)/罐 | 8 | 盒 | 黑龍江省福樂康藥業(yè)有限公司 | 15.8 | 126.4 | |
36 | 蓮花清瘟膠囊 | 0.35g*12s*2板 | 10 | 盒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 11.5 | 115 | |
37 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14s | 300 | 盒 | 悅康藥業(yè)集團股份有限公司 | 2.3 | 690 | |
38 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30s | 120 | 瓶 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 6.85 | 822 | |
39 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50s*20袋 | 15 | 包 | 黑龍江康麥斯藥業(yè)有限公司 | 56 | 840 | |
40 | 復方氫氧化鋁片(胃舒平) | 48s | 150 | 瓶 | 上海青平藥業(yè)有限公司 | 3.5 | 525 | |
41 | 多酶片 | 100s*0.15g | 20 | 瓶 | 四川依科制藥有限公司 | 4.8 | 96 | |
42 | 甲氰咪胍片(西咪替丁) | 0.2g*100s | 65 | 瓶 | 廣東華南藥業(yè)集團有限公司 | 10.8 | 702 | |
43 | 甲氧氯普胺片(胃復安) | 5mg*100s | 60 | 瓶 | 上海金不換蘭考制藥有限公司 | 11.5 | 690 | |
44 | 陳香露白露片 | 0.3g*100s | 35 | 瓶 | 貴州省科暉制藥廠 | 3.8 | 133 | |
45 | 鹽酸小檗堿片(黃連素) | 100s | 150 | 瓶 | 云南金柯制藥有限公司 | 11.5 | 1725 | |
46 | 多潘立酮片(嗎叮啉) | 10mg*30s | 30 | 盒 | 西安楊森制藥有限公司 | 17.55 | 526.5 | |
47 | 碳酸氫鈉片 | 0.5g*100s | 120 | 瓶 | 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責任公司 | 7 | 840 | |
48 | 硫糖鋁咀嚼片 | 0.25g*100s | 100 | 瓶 | 安徽華辰制藥有限公司 | 4.5 | 450 | |
49 | 葡醛內脂片 | 0.1g*100s | 10 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 | 5.55 | 55.5 | |
50 | 葡醛內脂片 | 50mg*100s | 300 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 | 4.5 | 1350 | |
51 | 消炎利膽片 | 0.25g*100s | 300 | 瓶 | 云南金柯制藥有限公司 | 3.9 | 1170 | |
52 | 蒙脫石散(思密達粉) | 3g*10袋 | 30 | 盒 | 博福-益普生(天津)制藥有限公司 | 21.3 | 639 | |
53 | 酚酞片 | 50mg*100s | 8 | 瓶 | 山西亨瑞達制藥有限公司 | 6.6 | 52.8 | |
54 | 柳氮磺吡啶腸溶片 | 0.25g*100s | 20 | 盒 | 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | 37.5 | 750 | |
55 | 顛茄片 | 10mg*100s | 30 | 瓶 | 吉林市鹿王制藥股份有限公司 | 3.65 | 109.5 | |
56 | 消旋山莨宕堿片(654-2) | 5mg*100s | 3 | 瓶 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | 13.8 | 41.4 | |
57 | 吲哚美辛片(消炎痛) | 25mg*100s | 3 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 | 2.5 | 7.5 | |
58 | 去痛片 | 100S | 5 | 瓶 | 昆藥集團股份有限公司 | 9.5 | 47.5 | |
59 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 100s | 80 | 瓶 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 8 | 640 | |
60 | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 100 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 | 2.9 | 290 | |
61 | 布洛芬緩釋膠囊(芬必得) | 0.3g*20s | 180 | 盒 | 中美天津史克制藥有限公司 | 18.5 | 3330 | |
62 | 雷公藤多甙片 | 10mg*50s | 55 | 瓶 | 遼寧鑫善源藥業(yè)有限公司 | 10.5 | 577.5 | |
63 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 25mg*24s | 10 | 瓶 | 四川依科制藥有限公司 | 0.8 | 8 | |
64 | 秋水仙堿片 | 0.5mg*20s | 2 | 盒 | 紅云制藥(玉溪)有限公司 | 4.85 | 9.7 | |
65 | 別嘌醇片 | 0.1g*100s | 6 | 盒 | 合肥久聯(lián)制藥有限公司 | 62.5 | 375 | |
66 | 鹽酸普奈洛爾 | 10mg*100s | 80 | 瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 17.5 | 1400 | |
67 | 硝苯地平片 | 5mg*100s | 30 | 瓶 | 山西汾河制藥有限公司 | 1.5 | 45 | |
68 | 硝苯地平控釋片(拜新同片) | 30mg*7s | 5 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 33 | 165 | |
69 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 20mg*36s | 40 | 瓶 | 浙江為康制藥有限公司 | 15.8 | 632 | |
70 | 硝苯地平緩釋片 | 10mg*30s | 18 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥集團賽特有限責任公司 | 6.5 | 117 | |
71 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 2 | 盒 | 北京益民藥業(yè)有限公司 | 34.5 | 69 | |
72 | 單硝酸異山梨酯片(欣康片) | 20mg*48s | 25 | 盒 | 魯南貝特制藥有限公司 | 42.7 | 1067.5 | |
73 | 地奧心血康膠囊 | 100mg*20s | 80 | 盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 12.5 | 1000 | |
74 | 復方丹參滴丸 | 27mg*180丸 | 20 | 瓶 | 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 | 27.5 | 550 | |
75 | 復方丹參片 | 60s | 300 | 瓶 | 吉林省百年六福堂藥業(yè)有限公司 | 2.8 | 840 | |
76 | 速效救心丸 | 40mg*50s*3瓶 | 15 | 盒 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司第六中藥廠 | 35 | 525 | |
77 | 寧心寶膠囊 | 0.25g*50s | 60 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 5.8 | 348 | |
78 | 鹽酸普羅帕酮片 | 50mg*50s | 5 | 瓶 | 河北瑞森藥業(yè)有限公司 | 3.85 | 19.25 | |
79 | 卡托普利片 | 25mg*100s | 1200 | 瓶 | 開封制藥(集團)有限公司 | 2.5 | 3000 | |
80 | 卡托普利片 | 12.5mg*100s | 600 | 瓶 | 開封制藥(集團)有限公司 | 2.5 | 1500 | |
81 | 酒石酸美托洛爾片(倍他樂克) | 25mg*20s | 600 | 盒 | 煙臺巨先藥業(yè)有限公司 | 5.5 | 3300 | |
82 | 辛伐他汀片 | 20mg*14s | 50 | 盒 | 蘇州俞氏藥業(yè)有限公司 | 5.4 | 270 | |
83 | 非諾貝特片 | 0.1g*100s | 350 | 瓶 | 江蘇瑞年前進制藥有限公司 | 5.7 | 1995 | |
84 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg*60s | 15 | 盒 | 新鄉(xiāng)市新輝藥業(yè)有限公司 | 3.5 | 52.5 | |
85 | 燈盞花素片 | 20mg*60s | 50 | 瓶 | 云南生物谷藥業(yè)股份有限公司 | 9.5 | 475 | |
86 | 安體舒通片(螺內酯片) | 20mg*100s | 15 | 瓶 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 8.6 | 129 | |
87 | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 50 | 瓶 | 晉城海斯制藥有限公司 | 2.5 | 125 | |
88 | 尼群地平片 | 10mg*100s | 1400 | 瓶 | 陜西西岳制藥有限公司 | 3.8 | 5320 | |
89 | 復方利血平片 | 100s | 400 | 瓶 | 江蘇長江藥業(yè)有限公司 | 6 | 2400 | |
90 | 吲達帕胺片(壽比山) | 2.5mg*30s | 250 | 瓶 | 湖南春光九匯現代中藥有限公司 | 7.5 | 1875 | |
91 | 復方羅布麻片 | 100s | 250 | 瓶 | 江西桔王藥業(yè)有限公司 | 7.4 | 1850 | |
92 | 厄貝沙坦片(安博維) | 150mg*12.5mg*7s | 5 | 盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 32 | 160 | |
93 | 厄貝沙坦片 | 150mg*12.5mg*7s | 160 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 10 | 1600 | |
94 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片(安博諾) | 150mg*12.5mg*7s | 5 | 盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 11.8 | 59 | |
95 | 苯磺酸氨氯地平片(絡活喜) | 5mg*7s | 5 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 27.6 | 138 | |
96 | 氫氯噻嗪片(雙克) | 25mg*100s | 5 | 瓶 | 仁和堂藥業(yè)有限公司 | 2.5 | 12.5 | |
97 | 氫氯噻嗪片(雙克) | 10mg*100s | 7 | 瓶 | 陜西西岳制藥有限公司 | 1.8 | 12.6 | |
98 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7s | 20 | 盒 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 26.5 | 530 | |
99 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg*20s | 10 | 盒 | 樂普藥業(yè)股份有限公司 | 25.4 | 254 | |
100 | 黃藤素片 | 0.1g*100s | 20 | 瓶 | 云南楚雄天利藥業(yè)有限公司 | 24.5 | 490 | |
101 | 金雞片 | 100s | 30 | 瓶 | 廣東沙溪制藥有限公司 | 8.3 | 249 | |
102 | 婦科千經片 | 0.32g*72s | 10 | 盒 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 20.2 | 202 | |
103 | 門冬酰胺片 | 0.25g*30s | 5 | 瓶 | 上海安丁生物(湯陰)藥業(yè)有限公司 | 10.1 | 50.5 | |
104 | 當歸片 | 100s | 5 | 瓶 | 重慶天致藥業(yè)股份有限公司 | 2.8 | 14 | |
105 | 宮血寧膠囊 | 0.13g*18s | 5 | 盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 1 | 5 | |
106 | 益母草顆粒 | 15g*10袋 | 15 | 盒 | 四川依科制藥有限公司 | 4.5 | 67.5 | |
107 | 強力腦清素片(更年康片) | 60s | 30 | 瓶 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 10.3 | 309 | |
108 | 云南白藥粉 | 4g*6瓶 | 30 | 盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 89.5 | 2685 | |
109 | 腎上腺色腙片(安絡血) | 2.5mg*100s | 110 | 瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | 14.5 | 1595 | |
110 | 利可君片 | 20mg*48s | 300 | 盒 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 47 | 14100 | |
111 | 復合阿膠飲品 | 20ml*12支 | 50 | 盒 | 東阿潤生堂阿膠股份有限公司 | 29.5 | 1475 | |
112 | 富馬酸亞鐵膠囊(紅紅膠囊) | 0.2g*20s | 400 | 盒 | 通化新東日藥業(yè)股份有限公司 | 5.8 | 2320 | |
113 | 葉酸片 | 5mg*100s | 100 | 瓶 | 福州海王福藥制藥有限公司 | 10 | 1000 | |
114 | 鯊肝醇 | 20mg*100s | 120 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 43.2 | 5184 | |
115 | 肌苷片 | 0.2g*100s | 30 | 瓶 | 上?,F代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | 8.5 | 255 | |
116 | 地榆升白片 | 0.1*40s | 200 | 盒 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 27.5 | 5500 | |
117 | 阿司匹林腸溶片(小APC) | 25mg*100s | 200 | 瓶 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | 2.2 | 440 | |
118 | 阿司匹林腸溶片(拜阿司匹林) | 100mg*30s?進口 | 10 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 16.5 | 165 | |
119 | 馬來酸氯苯那敏片(撲爾敏片) | 4mg*100s | 25 | 瓶 | 石家莊格瑞藥業(yè)有限公司 | 4.1 | 102.5 | |
120 | 鹽酸異丙嗪片 | 12.5mg*100s | 5 | 瓶 | 遼源市迪康藥業(yè)有限責任公司 | 2.5 | 12.5 | |
121 | 鹽酸塞庚啶片 | 2mg*100s | 13 | 瓶 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 3.2 | 41.6 | |
122 | 葡萄糖酸鈣片 | 0.5g*100s | 200 | 瓶 | 上海全宇生物科技確山制藥有限公司 | 6.5 | 1300 | |
123 | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 120 | 盒 | 山東良福制藥有限公司 | 3.5 | 420 | |
124 | 西替利嗪片 | 10mg*12s | 60 | 盒 | 蘇州中化藥品工業(yè)有限公司 | 3.8 | 228 | |
125 | 醋酸潑尼松(強的松) | 100s | 80 | 瓶 | 上海金不換蘭考制藥有限公司 | 3 | 240 | |
126 | 左甲狀腺素鈉片(優(yōu)甲樂) | 50ug*100s 4板/盒 | 17 | 盒 | 深圳市中聯(lián)制藥有限公司 | 29.5 | 501.5 | |
127 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 30 | 瓶 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 18.5 | 555 | |
128 | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48s | 700 | 瓶 | 遼源市迪康藥業(yè)有限責任公司 | 2.1 | 1470 | |
129 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.25g*100s | 5 | 盒 | 北京京豐制藥集團有限公司 | 11.3 | 56.5 | |
130 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.5g*60s | 5 | 瓶 | 貴州天安藥業(yè)股份有限公司 | 15.9 | 79.5 | |
131 | 格列美脲(亞莫利) | 2mg*15s | 5 | 盒 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 69.5 | 347.5 | |
132 | 格列吡嗪片 | 5mg*24s | 350 | 盒 | 海口奇力制藥股份有限公司 | 5.5 | 1925 | |
133 | 阿卡波糖(卡博平) | 50mg*30s | 350 | 盒 | 杭州中美華東制藥有限公司 | 31.5 | 11025 | |
134 | 阿卡波糖(拜唐蘋片) | 50mg*30s | 5 | 盒 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 62.5 | 312.5 | |
135 | Vit-Bco | 100s | 100 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業(yè)有限公司 | 4.5 | 450 | |
136 | Vit-B1 | 10mg*100s | 80 | 瓶 | 上海全宇生物科技確山制藥有限公司 | 2.5 | 200 | |
137 | Vit-B2 | 5mg*100s | 25 | 瓶 | 湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司 | 3.6 | 90 | |
138 | Vit-B6 | 10mg*100s | 95 | 瓶 | 北京中新藥業(yè)股份有限公司 | 3 | 285 | |
139 | Vit-B12 | 100s | 110 | 瓶 | 山西亨瑞達制藥有限公司 | 1.7 | 187 | |
140 | Vit-C | 0.1g*100s | 290 | 瓶 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | 1.3 | 377 | |
141 | 氯化鉀緩釋片 | 0.5*12s*2板 | 200 | 盒 | 上海海虹實業(yè)(集團)巢湖今晨藥業(yè)有限公司 | 4.6 | 920 | |
142 | Vit-AD膠囊 | 3000u*100s | 15 | 盒 | 國藥控股星鯊制藥(廈門)有限公司 | 3.8 | 57 | |
143 | 千柏鼻炎片 | 100s | 300 | 瓶 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 6.8 | 2040 | |
144 | 富馬酸酮替芬片 | 1.38mg*60s | 7 | 瓶 | 江蘇云陽集團藥業(yè)有限公司 | 2 | 14 | |
145 | 牙周寧片(糠甾醇片) | 40mg*100s | 250 | 瓶 | 杭州益品新五豐藥業(yè)有限公司 | 10.2 | 2550 | |
146 | 牛黃解毒片 | 16s*10袋 | 15 | 包 | 昆明中藥廠有限公司 | 5.8 | 87 | |
147 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 30 | 瓶 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 31.2 | 936 | |
148 | 利福平膠囊 | 0.15g*100s | 40 | 瓶 | 沈陽紅旗制藥有限公司 | 24.5 | 980 | |
149 | 利福布汀膠囊(明希欣) | 0.15g*20s | 5 | 盒 | 四川明欣藥業(yè)有限責任公司 | 331.4 | 1657 | |
150 | 乙胺丁醇 | 0.25g*100s | 20 | 瓶 | 沈陽紅旗制藥有限公司 | 18.5 | 370 | |
151 | 異煙肼 | 0.1g*100s | 20 | 瓶 | 臨汾寶珠制藥有限公司 | 9.5 | 190 | |
152 | 甘草酸二胺膠囊(甘利欣) | 50mg*24s | 300 | 盒 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 | 15 | 4500 | |
153 | 聯(lián)苯雙酯滴丸 | 1.5mg*250丸 | 200 | 盒 | 萬邦德制藥集團股份有限公司 | 14.5 | 2900 | |
154 | 輔酶Q10膠囊 | 10mg*60s | 5 | 盒 | 上海普康藥業(yè)有限公司 | 12 | 60 | |
155 | 苯妥因鈉片 | 50mg*100s | 20 | 瓶 | 山西汾河制藥有限公司 | 4.5 | 90 | |
156 | 苯巴比妥東莨菪堿片(暈動片) | 12s | 20 | 盒 | 廣州白云山光華制藥股份有限公司 | 5.2 | 104 | |
157 | 鹽酸氯丙嗪片 | 25mg*100s | 40 | 瓶 | 山西汾河制藥有限公司 | 11.2 | 448 | |
158 | 奮乃近 | 2mg*100s | 15 | 瓶 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 3.84 | 57.6 | |
159 | 奮乃近 | 4mg*100s | 15 | 瓶 | 上海朝暉藥業(yè)有限公司 | 6.78 | 101.7 | |
160 | 鹽酸多塞平片(多慮平) | 25mg*100s | 38 | 瓶 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | 16.1 | 611.8 | |
161 | 丙戊酸鈉片 | 200mg*100s | 60 | 瓶 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 16.8 | 1008 | |
162 | 谷維素片 | 10mg*100s | 200 | 瓶 | 杭州益品新五豐藥業(yè)有限公司 | 12.5 | 2500 | |
163 | 鹽酸苯海索片(安坦片) | 2mg*100s | 6 | 瓶 | 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | 19.48 | 116.88 | |
164 | 氯氮平片 | 25mg*100s | 7 | 瓶 | 江蘇云陽集團藥業(yè)有限公司 | 9 | 63 | |
165 | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*14s | 20 | 盒 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 28.75 | 575 | |
166 | 富馬酸喹硫平片 | 0.1g*30s | 45 | 瓶 | 湖南洞庭藥業(yè)股份有限公司 | 46 | 2070 | |
167 | 硫酸羥氯喹片 | 0.1g*14s | 20 | 盒 | 上海上藥中西制藥有限公司 | 32.5 | 650 | |
168 | 昆明山海棠 | 0.28g*100s | 80 | 瓶 | 云南滇隆制藥有限公司 | 7.3 | 584 | |
169 | 金錢草顆粒 | 10g*20袋 | 150 | 包 | 重慶科瑞制藥(集團)有限公司 | 18.2 | 2730 | |
170 | 舒筋活血片 | 100s | 150 | 瓶 | 樂氏同仁三門峽制藥有限公司 | 2.3 | 345 | |
171 | 疏肝散 | 10g*10袋 | 20 | 盒 | 昆明中藥廠有限公司 | 28.5 | 570 | |
172 | 甲安蝶呤片 | 2.5mg*100s | 5 | 瓶 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 177.6 | 888 | |
173 | 刺五加片 | 0.2g*100s | 150 | 瓶 | 黑龍江紅豆杉藥業(yè)有限責任公司 | 5.9 | 885 | |
174 | 口服補液鹽 | 10袋 | 17 | 盒 | 四川峨眉山藥業(yè)股份有限公司 | 6 | 102 | |
175 | 甲鈷胺片(彌可保) | 500ug*20s | 40 | 盒 | 衛(wèi)才(中國)藥業(yè)有限公司 | 32.8 | 1312 | |
176 | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 10mg*7s | 5 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 27 | 135 | |
177 | 阿托伐他汀鈣片(大立普妥) | 20mg*7s?進口 | 5 | 盒 | 輝瑞制藥有限公司 | 45 | 225 | |
178 | 阿托伐他汀鈣片(阿樂) | 10mg*7s | 60 | 盒 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 19 | 1140 | |
179 | 阿托伐他汀鈣片(阿樂) | 20mg*7s | 80 | 盒 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司 | 29 | 2320 | |
180 | 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*30s | 5 | 盒 | 衛(wèi)才(中國)藥業(yè)有限公司 | 11.5 | 57.5 | |
181 | 多烯磷脂酰膽堿膠囊(易善復) | 228mg*24s | 20 | 盒 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 45.5 | 910 | |
182 | 茵梔黃口服液 | 10ml*6支 | 290 | 盒 | 北京華潤高科天然藥物有限公司 | 18 | 5220 | |
183 | 銀杏葉片(薄膜衣) | 9.6mg*2.4mg*24s | 25 | 盒 | 江蘇飛馬藥業(yè)有限公司 | 4.7 | 117.5 | |
184 | 阿法骨化醇軟膠囊(延迪諾) | 0.5ug*20s | 40 | 盒 | 上海信誼延安藥業(yè)有限公司 | 34 | 1360 | |
185 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50s | 15 | 盒 | 海南林恒制藥股份有限公司 | 10.8 | 162 | |
186 | 阿侖膦酸鈉片 | 10mg*7s | 10 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥集團賽特有限責任公司 | 8.1 | 81 | |
187 | 硫唑嘌呤片 | 50mg*60s | 5 | 盒 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | 72.5 | 362.5 | |
188 | 環(huán)孢素軟膠囊 | 25mg*48s | 40 | 盒 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 210.9 | 8436 | |
189 | 復方環(huán)磷酰胺片 | 復方*24s(腸溶衣片) | 5 | 盒 | 通化茂祥制藥有限公司 | 82.3 | 411.5 | |
190 | 注射用頭孢唑林鈉(先鋒5號) | 1.0g*10支 | 100 | 支 | 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | 1.35 | 135 | |
191 | 注射用頭孢曲松鈉(凱塞欣) | 1g | 120 | 支 | 悅康藥業(yè)集團股份有限公司 | 1.35 | 162 | |
192 | 注射用頭孢拉定(先鋒6號) | 1.0g*10支 | 100 | 支 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰? | 1.6 | 160 | |
193 | 硫酸慶大霉素注射液 | 8萬u*10支*2ml | 20 | 盒 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 2.6 | 52 | |
194 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 0.5g:100ml | 840 | 瓶 | 石家莊四藥有限公司 | 2.9 | 2436 | |
195 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml*0.2g | 2880 | 瓶 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | 1.5 | 4320 | |
196 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 10 | 盒 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 6.8 | 68 | |
197 | 替硝唑氯化鈉注射液(玻瓶) | 100ml | 840 | 瓶 | 石家莊四藥有限公司 | 3.6 | 3024 | |
198 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 100ml | 10 | 瓶 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 1.98 | 19.8 | |
199 | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g*20支/盒?10支/盒 | 160 | 支 | 湖北荷普藥業(yè)有限公司 | 1.5 | 240 | |
200 | 利巴韋林注射液 | 1ml*10支 | 10 | 盒 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 2.7 | 27 | |
201 | 聚肌胞注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | 21.5 | 107.5 | |
