1.競爭性談判條件
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購實施條例》、《政府采購非招標方式管理辦法(財政部令第74號)》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,本項目資金已落實,采購方式已經(jīng)主管部門批準。云南招標股份有限公司受云南省第二女子監(jiān)獄(以下簡稱“采購人”)的委托,對云南省第二女子監(jiān)獄(2020年)罪犯藥品、試劑采購項目采用競爭性談判方式進行采購。歡迎符合條件的潛在供應商報名參加本次談判。
2.項目概況
2.1項目編號:S5300000000720001024;
2.2采購內(nèi)容:采購清單如下,具體詳見第五章“采購需求”:
類別 | 序號 | 產(chǎn)品(項目)名稱 | 規(guī)格(技術參數(shù)、 性能要求) | 數(shù)量 | 計量單位 | 預算單價(最高單價限價)(元) | 金額(最高總價限價)(元) |
藥品 | 1. | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*50s | 245 | 盒 | 5.51 | 1,350.00 |
2. | 硫酸慶大霉素片 | 40mg*100s | 55 | 瓶 | 15.80 | 869.00 |
3. | 阿奇霉素片 | 0.25*6s | 60 | 盒 | 3.50 | 210.00 |
4. | 甲硝唑片 | 100S | 175 | 瓶 | 5.50 | 962.50 |
5. | 復方磺胺甲惡唑片 | 100s | 153 | 瓶 | 14.40 | 2,203.20 |
6. | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*20粒 | 150 | 盒 | 2.56 | 384.00 |
7. | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 1750 | 盒 | 1.50 | 2,625.00 |
8. | 呋喃妥因腸溶片 | 50mg*100s | 32 | 瓶 | 6.80 | 217.60 |
9. | 烏洛托品片 | 0.3*50s | 2 | 瓶 | 5.80 | 11.60 |
10. | 伊曲康唑膠囊(斯皮仁諾) | 100mg*14粒 | 2 | 盒 | 123.00 | 246.00 |
11. | 鹽酸嗎啉呱片 | 0.1g*100s | 13 | 瓶 | 6.70 | 87.10 |
12. | 阿昔洛韋片 | 0.1g*24s | 2 | 瓶 | 2.10 | 4.20 |
13. | 鹽酸氨溴索片 | 30mg*20s | 350 | 盒 | 3.79 | 1,328.00 |
14. | 復方巖白菜素片 | 30s | 120 | 瓶 | 6.50 | 780.00 |
15. | 枸櫞酸噴托維林片(咳必清) | 25mg*100s | 10 | 瓶 | 11.00 | 110.00 |
16. | 復方甘草片 | 100s | 180 | 瓶 | 11.00 | 1,980.00 |
17. | 復方甘草口服溶液 | 100ml | 200 | 瓶 | 4.80 | 960.00 |
18. | 桔梗冬花片 | 100s | 70 | 瓶 | 3.10 | 217.00 |
19. | 復方川貝精片 | 50s*20袋 | 10 | 盒 | 78.50 | 785.00 |
20. | 海珠喘息定片 | 50s | 5 | 瓶 | 11.20 | 56.00 |
21. | 氨茶堿片 | 0.1g*100s | 3 | 瓶 | 12.50 | 37.50 |
22. | 復方感冒靈 | 100s | 160 | 瓶 | 3.30 | 528.00 |
23. | 感冒清 | 100s | 400 | 瓶 | 7.10 | 2,840.00 |
24. | 復方冬凌草片 | 100s | 620 | 瓶 | 5.50 | 3,410.00 |
25. | 復方南板蘭根片 | 100s | 500 | 瓶 | 3.80 | 1,900.00 |
26. | 復方魚腥草片 | 100s | 180 | 瓶 | 3.60 | 648.00 |
27. | 清肺抑火片 | 0.6g*12s*2板 | 30 | 盒 | 2.10 | 63.00 |
28. | 氨咖黃敏膠囊(速效傷風膠囊) | 10S 50板/盒 | 6 | 盒 | 35.00 | 210.00 |
29. | 川貝枇杷糖漿 | 100ml | 50 | 瓶 | 6.80 | 340.00 |
30. | 鹽酸二氧丙嗪片 | 5mg*100s | 2 | 盒 | 2.64 | 5.28 |
31. | 咳特靈片 | 100s | 140 | 瓶 | 5.65 | 791.00 |
32. | 藿香正氣水(塑瓶) | 10ml/支*10支 | 150 | 盒 | 3.80 | 570.00 |
33. | 保濟丸 | 3.7g*20袋 | 60 | 盒 | 16.80 | 1,008.00 |
34. | 復方穿心蓮片 | 100s | 80 | 瓶 | 1.70 | 136.00 |
35. | 沙丁胺醇氣霧劑 | 200撳(0.1mg/撳)/罐 | 8 | 盒 | 20.23 | 161.84 |
36. | 蓮花清瘟膠囊 | 0.35g*12s*2板 | 10 | 盒 | 21.50 | 215.00 |
37. | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14s | 300 | 盒 | 3.17 | 951.00 |
38. | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g*30s | 120 | 瓶 | 7.20 | 864.00 |
39. | 乳酸菌素片 | 0.4g*50s*20袋 | 15 | 包 | 56.00 | 840.00 |
40. | 復方氫氧化鋁片(胃舒平) | 48s | 150 | 瓶 | 4.80 | 720.00 |
41. | 多酶片 | 100s*0.15g | 20 | 瓶 | 4.80 | 96.00 |
42. | 甲氰咪胍片(西咪替?。? | 0.2g*100s | 65 | 瓶 | 10.80 | 702.00 |
43. | 甲氧氯普胺片(胃復安) | 5mg*100s | 60 | 瓶 | 13.80 | 828.00 |
44. | 陳香露白露片 | 0.3g*100s | 35 | 瓶 | 4.40 | 154.00 |
45. | 鹽酸小檗堿片(黃連素) | 100s | 150 | 瓶 | 12.80 | 1,920.00 |
46. | 多潘立酮片(嗎叮啉) | 10mg*30s | 30 | 盒 | 17.55 | 526.50 |
47. | 碳酸氫鈉片 | 0.5g*100s | 120 | 瓶 | 7.00 | 840.00 |
48. | 硫糖鋁咀嚼片 | 0.25g*100s | 100 | 瓶 | 4.50 | 450.00 |
49. | 葡醛內(nèi)脂片 | 0.1g*100s | 10 | 瓶 | 7.50 | 75.00 |
50. | 葡醛內(nèi)脂片 | 50mg*100s | 300 | 瓶 | 5.95 | 1,785.00 |
51. | 消炎利膽片 | 0.25g*100s | 300 | 瓶 | 4.25 | 1,275.00 |
52. | 蒙脫石散(思密達粉) | 3g*10袋 | 30 | 盒 | 23.40 | 702.00 |
53. | 酚酞片 | 50mg*100s | 8 | 瓶 | 6.60 | 52.80 |
54. | 柳氮磺吡啶腸溶片 | 0.25g*100s | 20 | 盒 | 37.50 | 750.00 |
55. | 顛茄片 | 10mg*100s | 30 | 瓶 | 5.20 | 156.00 |
56. | 消旋山莨宕堿片(654-2) | 5mg*100s | 3 | 瓶 | 13.80 | 41.40 |
57. | 吲哚美辛片(消炎痛) | 25mg*100s | 3 | 瓶 | 3.30 | 9.90 |
58. | 去痛片 | 100S | 5 | 瓶 | 9.50 | 47.50 |
59. | 酚氨咖敏片(克感敏) | 100s | 80 | 瓶 | 8.00 | 640.00 |
60. | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 100 | 瓶 | 4.50 | 450.00 |
61. | 布洛芬緩釋膠囊(芬必得) | 0.3g*20s | 180 | 盒 | 18.50 | 3,330.00 |
62. | 雷公藤多甙片 | 10mg*50s | 55 | 瓶 | 11.50 | 632.50 |
63. | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 25mg*24s | 10 | 瓶 | 7.00 | 70.00 |
64. | 秋水仙堿片 | 0.5mg*20s | 2 | 盒 | 5.10 | 10.20 |
65. | 別嘌醇片 | 0.1g*100s | 6 | 盒 | 75.00 | 450.00 |
66. | 鹽酸普奈洛爾 | 10mg*100s | 80 | 瓶 | 18.40 | 1,472.00 |
67. | 硝苯地平片 | 5mg*100s | 30 | 瓶 | 3.20 | 96.00 |
68. | 硝苯地平控釋片(拜新同片) | 30mg*7s | 5 | 盒 | 33.00 | 165.00 |
69. | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 20mg*36s | 40 | 瓶 | 18.72 | 748.80 |
70. | 硝苯地平緩釋片 | 10mg*30s | 18 | 盒 | 7.20 | 129.60 |
71. | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100s | 2 | 盒 | 55.00 | 110.00 |
72. | 單硝酸異山梨酯片(欣康片) | 20mg*48s | 25 | 盒 | 42.70 | 1,067.50 |
73. | 地奧心血康膠囊 | 100mg*20s | 80 | 盒 | 13.00 | 1,040.00 |
74. | 復方丹參滴丸 | 27mg*180丸 | 20 | 瓶 | 27.50 | 550.00 |
75. | 復方丹參片 | 60s | 300 | 瓶 | 3.00 | 900.00 |
76. | 速效救心丸 | 40mg*50s*3瓶 | 15 | 盒 | 35.00 | 525.00 |
77. | 寧心寶膠囊 | 0.25g*50s | 60 | 瓶 | 7.30 | 438.00 |
78. | 鹽酸普羅帕酮片 | 50mg*50s | 5 | 瓶 | 15.80 | 79.00 |
79. | 卡托普利片 | 25mg*100s | 1200 | 瓶 | 4.00 | 4,800.00 |
80. | 卡托普利片 | 12.5mg*100s | 600 | 瓶 | 3.30 | 1,980.00 |
81. | 酒石酸美托洛爾片(倍他樂克) | 25mg*20s | 600 | 盒 | 7.40 | 4,440.00 |
82. | 辛伐他汀片 | 20mg*14s | 50 | 盒 | 6.60 | 330.00 |
83. | 非諾貝特片 | 0.1g*100s | 350 | 瓶 | 5.70 | 1,995.00 |
84. | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg*60s | 15 | 盒 | 3.60 | 54.00 |
85. | 燈盞花素片 | 20mg*60s | 50 | 瓶 | 10.80 | 540.00 |
86. | 安體舒通片(螺內(nèi)酯片) | 20mg*100s | 15 | 瓶 | 8.60 | 129.00 |
87. | 尼莫地平片 | 20mg*50s | 50 | 瓶 | 2.56 | 128.00 |
88. | 尼群地平片 | 10mg*100s | 1400 | 瓶 | 4.50 | 6,300.00 |
89. | 復方利血平片 | 100s | 400 | 瓶 | 7.80 | 3,120.00 |
90. | 吲達帕胺片(壽比山) | 2.5mg*30s | 250 | 瓶 | 16.50 | 4,125.00 |
91. | 復方羅布麻片 | 100s | 250 | 瓶 | 7.40 | 1,850.00 |
92. | 厄貝沙坦片(安博維) | 150mg*12.5mg*7s | 5 | 盒 | 32.00 | 160.00 |
93. | 厄貝沙坦片 | 150mg*12.5mg*7s | 160 | 盒 | 12.20 | 1,952.00 |
94. | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片(安博諾) | 150mg*12.5mg*7s | 5 | 盒 | 32.50 | 162.50 |
95. | 苯磺酸氨氯地平片(絡活喜) | 5mg*7s | 5 | 盒 | 32.00 | 160.00 |
96. | 氫氯噻嗪片(雙克) | 25mg*100s | 5 | 瓶 | 2.90 | 14.50 |
97. | 氫氯噻嗪片(雙克) | 10mg*100s | 7 | 瓶 | 1.80 | 12.60 |
98. | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7s | 20 | 盒 | 60.48 | 1,209.60 |
99. | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg*20s | 10 | 盒 | 51.00 | 510.00 |
100. | 黃藤素片 | 0.1g*100s | 20 | 瓶 | 24.50 | 490.00 |
101. | 金雞片 | 100s | 30 | 瓶 | 8.30 | 249.00 |
102. | 婦科千經(jīng)片 | 0.32g*72s | 10 | | 25.30 | 253.00 |
103. | 門冬酰胺片 | 0.25g*30s | 5 | 瓶 | 10.10 | 50.50 |
104. | 當歸片 | 100s | 5 | 瓶 | 3.45 | 17.25 |
105. | 宮血寧膠囊 | 0.13g*18s | 5 | 盒 | 30.60 | 153.00 |
106. | 益母草顆粒 | 15g*10袋 | 15 | 盒 | 5.53 | 82.95 |
107. | 強力腦清素片(更年康片) | 60s | 30 | 瓶 | 10.30 | 309.00 |
108. | 云南白藥粉 | 4g*6瓶 | 30 | 盒 | 89.50 | 2,685.00 |
109. | 腎上腺色腙片(安絡血) | 2.5mg*100s | 110 | 瓶 | 14.50 | 1,595.00 |
110. | 利可君片 | 20mg*48s | 300 | 盒 | 47.00 | 14,100.00 |
111. | 復合阿膠飲品 | 20ml*12支 | 50 | 盒 | 45.00 | 2,250.00 |
112. | 富馬酸亞鐵膠囊(紅紅膠囊) | 0.2g*20s | 400 | 盒 | 6.50 | 2,600.00 |
113. | 葉酸片 | 5mg*100s | 100 | 瓶 | 10.00 | 1,000.00 |
114. | 鯊肝醇 | 20mg*100s | 120 | 瓶 | 43.20 | 5,184.00 |
115. | 肌苷片 | 0.2g*100s | 30 | 瓶 | 8.50 | 255.00 |
116. | 地榆升白片 | 0.1*40s | 200 | 盒 | 27.50 | 5,500.00 |
117. | 阿司匹林腸溶片(小APC) | 25mg*100s | 200 | 瓶 | 4.70 | 940.00 |
118. | 阿司匹林腸溶片(拜阿司匹林) | 100mg*30s 進口 | 10 | 盒 | 18.00 | 180.00 |
119. | 馬來酸氯苯那敏片(撲爾敏片) | 4mg*100s | 25 | 瓶 | 4.50 | 112.50 |
120. | 鹽酸異丙嗪片 | 12.5mg*100s | 5 | 瓶 | 10.80 | 54.00 |
121. | 鹽酸塞庚啶片 | 2mg*100s | 13 | 瓶 | 6.80 | 88.40 |
122. | 葡萄糖酸鈣片 | 0.5g*100s | 200 | 瓶 | 12.50 | 2,500.00 |
123. | 氯雷他定片 | 10mg*6s | 120 | 盒 | 7.50 | 900.00 |
124. | 西替利嗪片 | 10mg*12s | 60 | 盒 | 4.20 | 252.00 |
125. | 醋酸潑尼松(強的松) | 100s | 80 | 瓶 | 4.20 | 336.00 |
126. | 左甲狀腺素鈉片(優(yōu)甲樂) | 50ug*100s 4板/盒 | 17 | 盒 | 34.80 | 591.60 |
127. | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 30 | 瓶 | 18.50 | 555.00 |
128. | 鹽酸二甲雙胍片 | 0.25g*48s | 700 | 瓶 | 5.50 | 3,850.00 |
129. | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.25g*100s | 5 | 盒 | 11.30 | 56.50 |
130. | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.5g*60s | 5 | 瓶 | 15.90 | 79.50 |
131. | 格列美脲(亞莫利) | 2mg*15s | 5 | 盒 | 70.80 | 354.00 |
132. | 格列吡嗪片 | 5mg*24s | 350 | 盒 | 10.87 | 3,804.50 |
133. | 阿卡波糖(卡博平) | 50mg*30s | 350 | 盒 | 41.30 | 14,455.00 |
134. | 阿卡波糖(拜唐蘋片) | 50mg*30s | 5 | 盒 | 63.50 | 317.50 |
135. | Vit-Bco | 100s | 100 | 瓶 | 5.10 | 510.00 |
136. | Vit-B1 | 10mg*100s | 80 | 瓶 | 4.00 | 320.00 |
137. | Vit-B2 | 5mg*100s | 25 | 瓶 | 5.20 | 130.00 |
138. | Vit-B6 | 10mg*100s | 95 | 瓶 | 4.00 | 380.00 |
139. | Vit-B12 | 100s | 110 | 瓶 | 1.80 | 198.00 |
140. | Vit-C | 0.1g*100s | 290 | 瓶 | 3.50 | 1,015.00 |
141. | 氯化鉀緩釋片 | 0.5*12s*2板 | 200 | 盒 | 9.50 | 1,900.00 |
142. | Vit-AD膠囊 | 3000u*100s | 15 | 盒 | 3.80 | 57.00 |
143. | 千柏鼻炎片 | 100s | 300 | 瓶 | 8.70 | 2,610.00 |
144. | 富馬酸酮替芬片 | 1.38mg*60s | 7 | 瓶 | 2.50 | 17.50 |
145. | 牙周寧片(糠甾醇片) | 40mg*100s | 250 | 瓶 | 11.20 | 2,800.00 |
146. | 牛黃解毒片 | 16s*10袋 | 15 | 包 | 7.50 | 112.50 |
147. | 吡嗪酰胺片 | 0.25g*100s | 30 | 瓶 | 40.50 | 1,215.00 |
148. | 利福平膠囊 | 0.15g*100s | 40 | 瓶 | 25.00 | 1,000.00 |
149. | 利福布汀膠囊(明希欣) | 0.15g*20s | 5 | 盒 | 345.90 | 1,729.50 |
150. | 乙胺丁醇 | 0.25g*100s | 20 | 瓶 | 18.50 | 370.00 |
151. | 異煙肼 | 0.1g*100s | 20 | 瓶 | 38.00 | 760.00 |
152. | 甘草酸二胺膠囊(甘利欣) | 50mg*24s | 300 | 盒 | 16.50 | 4,950.00 |
153. | 聯(lián)苯雙酯滴丸 | 1.5mg*250丸 | 200 | 盒 | 15.20 | 3,040.00 |
154. | 輔酶Q10膠囊 | 10mg*60s | 5 | 盒 | 15.60 | 78.00 |
155. | 苯妥因鈉片 | 50mg*100s | 20 | 瓶 | 9.40 | 188.00 |
156. | 苯巴比妥東莨菪堿片(暈動片) | 12s | 20 | 盒 | 5.20 | 104.00 |
157. | 鹽酸氯丙嗪片 | 25mg*100s | 40 | 瓶 | 11.70 | 468.00 |
158. | 奮乃近 | 2mg*100s | 15 | 瓶 | 3.84 | 57.60 |
159. | 奮乃近 | 4mg*100s | 15 | 瓶 | 6.78 | 101.70 |
160. | 鹽酸多塞平片(多慮平) | 25mg*100s | 38 | 瓶 | 19.20 | 729.60 |
161. | 丙戊酸鈉片 | 200mg*100s | 60 | 瓶 | 16.80 | 1,008.00 |
162. | 谷維素片 | 10mg*100s | 200 | 瓶 | 14.70 | 2,940.00 |
163. | 鹽酸苯海索片(安坦片) | 2mg*100s | 6 | 瓶 | 19.48 | 116.88 |
164. | 氯氮平片 | 25mg*100s | 7 | 瓶 | 9.00 | 63.00 |
165. | 鹽酸帕羅西汀片 | 20mg*14s | 20 | 盒 | 59.60 | 1,192.00 |
166. | 富馬酸喹硫平片 | 0.1g*30s | 45 | 瓶 | 62.50 | 2,812.50 |
167. | 硫酸羥氯喹片 | 0.1g*14s | 20 | 盒 | 36.00 | 720.00 |
168. | 昆明山海棠 | 0.28g*100s | 80 | 瓶 | 7.70 | 616.00 |
169. | 金錢草顆粒 | 10g*20袋 | 150 | 包 | 19.70 | 2,955.00 |
170. | 舒筋活血片 | 100s | 150 | 瓶 | 8.50 | 1,275.00 |
171. | 疏肝散 | 10g*10袋 | 20 | 盒 | 28.50 | 570.00 |
172. | 甲安蝶呤片 | 2.5mg*100s | 5 | 瓶 | 177.60 | 888.00 |
173. | 刺五加片 | 0.2g*100s | 150 | 瓶 | 5.90 | 885.00 |
174. | 口服補液鹽 | 10袋 | 17 | 盒 | 27.20 | 462.40 |
175. | 甲鈷胺片(彌可保) | 500ug*20s | 40 | 盒 | 35.00 | 1,400.00 |
176. | 阿托伐他汀鈣片(立普妥) | 10mg*7s | 5 | 盒 | 48.16 | 240.80 |
177. | 阿托伐他汀鈣片(大立普妥) | 20mg*7s 進口 | 5 | 盒 | 55.90 | 279.50 |
178. | 阿托伐他汀鈣片(阿樂) | 10mg*7s | 60 | 盒 | 26.50 | 1,590.00 |
179. | 阿托伐他汀鈣片(阿樂) | 20mg*7s | 80 | 盒 | 46.50 | 3,720.00 |
180. | 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*30s | 5 | 盒 | 15.00 | 75.00 |
181. | 多烯磷脂酰膽堿膠囊(易善復) | 228mg*24s | 20 | 盒 | 45.50 | 910.00 |
182. | 茵梔黃口服液 | 10ml*6支 | 290 | 盒 | 31.22 | 9,053.80 |
183. | 銀杏葉片(薄膜衣) | 9.6mg*2.4mg*24s | 25 | 盒 | 4.70 | 117.50 |
184. | 阿法骨化醇軟膠囊(延迪諾) | 0.5ug*20s | 40 | 盒 | 52.00 | 2,080.00 |
185. | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50s | 15 | 盒 | 12.80 | 192.00 |
186. | 阿侖膦酸鈉片 | 10mg*7s | 10 | 盒 | 24.60 | 246.00 |
187. | 硫唑嘌呤片 | 50mg*60s | 5 | 盒 | 72.50 | 362.50 |
188. | 環(huán)孢素軟膠囊 | 25mg*48s | 40 | 盒 | 210.90 | 8,436.00 |
189. | 復方環(huán)磷酰胺片 | 復方*24s(腸溶衣片) | 5 | 盒 | 82.30 | 411.50 |
190. | 注射用頭孢唑林鈉(先鋒5號) | 1.0g*10支 | 100 | 支 | 1.40 | 140.00 |
191. | 注射用頭孢曲松鈉(凱塞欣) | 1g | 120 | 支 | 1.35 | 162.00 |
192. | 注射用頭孢拉定(先鋒6號) | 1.0g*10支 | 100 | 支 | 1.88 | 188.00 |
193. | 硫酸慶大霉素注射液 | 8萬u*10支*2ml | 20 | 盒 | 3.80 | 76.00 |
194. | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 0.5g:100ml | 840 | 瓶 | 3.90 | 3,276.00 |
195. | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml*0.2g | 2880 | 瓶 | 3.20 | 9,216.00 |
196. | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml*10支 | 10 | 盒 | 9.50 | 95.00 |
197. | 替硝唑氯化鈉注射液(玻瓶) | 100ml | 840 | 瓶 | 4.40 | 3,696.00 |
198. | 氟康唑氯化鈉注射液 | 100ml | 10 | 瓶 | 2.30 | 23.00 |
199. | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g*20支/盒 10支/盒 | 160 | 支 | 2.30 | 368.00 |
200. | 利巴韋林注射液 | 1ml*10支 | 10 | 盒 | 3.20 | 32.00 |
201. | 聚肌胞注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 | 21.50 | 107.50 |
202. | 阿奇霉素注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 5 | 盒 | 15.60 | 78.00 |
203. | 氨茶堿注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 10 | 盒 | 6.70 | 67.00 |
204. | 鹽酸氨溴索注射液 | 15mg*2ml*1支 | 210 | 支 | 2.50 | 525.00 |
205. | 西咪替丁注射液(甲氰咪呱針) | 0.2g*2ml*10支 | 15 | 盒 | 8.20 | 123.00 |
206. | 溴米那普魯卡因注射液 | 2ml*10支 | 2 | 盒 | 9.00 | 18.00 |
207. | 注射用奧美拉唑鈉 | 40mg | 170 | 支 | 1.50 | 255.00 |
208. | 鹽酸甲氧氯普胺注射液(胃復安) | 1ml*10支 | 15 | 盒 | 21.50 | 322.50 |
209. | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 30 | 盒 | 2.50 | 75.00 |
210. | 復方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支 | 30 | 盒 | 6.00 | 180.00 |
211. | 硫酸阿托品注射液 | 1ml*0.5mg*10 | 3 | 盒 | 54.50 | 163.50 |
212. | 去乙酰毛花苷注射液(西地蘭) | 2ml*5支 | 5 | 盒 | 170.00 | 850.00 |
213. | 鹽酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 12 | 盒 | 9.50 | 114.00 |
214. | 鹽酸利多卡因注射液 | 2ml:4mg*10支 | 2 | 盒 | 2.50 | 5.00 |
215. | 硝酸甘油注射液 | 1ml*10支 | 1 | 盒 | 192.00 | 192.00 |
216. | 香丹注射液 | 10ml*5支 | 100 | 盒 | 9.50 | 950.00 |
217. | 鹽酸胺碘酮注射液(可達龍) | 1.5mg:3ml*6支 | 2 | 盒 | 158.00 | 316.00 |
218. | 甲磺酸酚妥拉明注射液(立其?。? | 10mg:1ml*5支 | 5 | 盒 | 112.00 | 560.00 |
219. | 鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 1mg:2ml*2支 | 5 | 盒 | 75.90 | 379.50 |
220. | 鹽酸消旋山菪堿注射液 | 10mg:1ml*10支 | 10 | 盒 | 24.00 | 240.00 |
221. | 血塞通注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 | 12.20 | 61.00 |
222. | 燈盞花素注射液 | 20mg*5支 | 2 | 盒 | 6.40 | 12.80 |
223. | 依達拉奉注射液 | 20ml:30mg*2支 | 1 | 盒 | 81.20 | 81.20 |
224. | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 2mg:1ml*10支 | 5 | 盒 | 107.00 | 535.00 |
225. | 鹽酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml*10支 | 2 | 盒 | 37.50 | 75.00 |
226. | 鹽酸消旋山菪堿注射液(654-2) | 10mg*1ml*10支 | 6 | 盒 | 24.00 | 144.00 |
227. | 單硝酸異山梨酯(欣康注射液) | 20mg:5ml*6支 | 2 | 盒 | 174.00 | 348.00 |
228. | 肝素鈉注射液 | 2ml:1.25萬單位*10支 | 5 | 盒 | 112.20 | 561.00 |
229. | 鹽酸二甲氟林注射液 | 8mg*2ml*5支 | 2 | 盒 | 10.80 | 21.60 |
230. | 鹽酸洛貝林注射液 | 3mg*10支 | 3 | 盒 | 85.80 | 257.40 |
231. | 鹽酸腎上腺注射液 | 1mg*1ml*10支 | 6 | 盒 | 48.50 | 291.00 |
232. | 甲磺酸新斯的明注射液 | 1mg*2ml*10支 | 1 | 盒 | 95.00 | 95.00 |
233. | 尼可剎米 | 1.5ml*10支 | 3 | 盒 | 69.50 | 208.50 |
234. | 鹽酸納洛酮注射液 | 0.4mg*1ml*5支 | 1 | 盒 | 40.65 | 40.65 |
235. | 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 0.5g*2ml*10支 | 180 | 盒 | 7.80 | 1,404.00 |
236. | 氨甲苯酸注射液(止血芳酸). | 100mg:10ml*5支 | 180 | 盒 | 14.80 | 2,664.00 |
237. | 肌苷注射液 | 100mg*2ml*10 | 2 | 盒 | 4.35 | 8.70 |
238. | 注射用血凝酶(巴曲亭) | 1單位*5支 | 5 | 盒 | 235.75 | 1,178.75 |
239. | 注射用矛頭蝮蛇血凝酶 | 1u*5支 粉針劑 | 1 | 盒 | 199.50 | 199.50 |
240. | 重組人促紅素注射液(CHO細胞) | 3000IU*1ml寧紅欣 | 5 | 瓶 | 42.30 | 211.50 |
241. | 鹽酸異丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支 | 12 | 盒 | 19.40 | 232.80 |
242. | 馬來酸氯苯那敏注射液(撲爾敏) | 10mg:1ml*10支 | 1 | 盒 | 6.80 | 6.80 |
243. | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 5mg*1ml*10支 | 15 | 盒 | 2.50 | 37.50 |
244. | 氫化可的松注射液 | 10mg:2ml*10支 | 3 | 盒 | 2.70 | 8.10 |
245. | 復方甘草酸胺注射液 | 2ml*10支 | 5 | 盒 | 23.20 | 116.00 |
246. | 黃體酮注射液 | 20mg*1ml*10支 | 7 | 盒 | 21.50 | 150.50 |
247. | 胰島素注射液 | 10ml:400u | 2 | 支 | 23.82 | 47.64 |
248. | 精蛋白生物合成人胰島素注射液30R(諾和靈30R筆芯) | 3ml:300iu 1支/盒 | 200 | 盒 | 56.80 | 11,360.00 |
249. | 諾和針頭 | 7支/盒 | 3 | 盒 | 18.26 | 54.78 |
250. | Vit-B1注射液 | 2ml*10支 | 1 | 盒 | 3.20 | 3.20 |
251. | Vit-B2注射液 | 2ml*10支 | 2 | 盒 | 4.50 | 9.00 |
252. | Vit-B6注射液 | 1g*10支*2ml | 100 | 盒 | 5.50 | 550.00 |
253. | Vit-C注射液 | 1g*5ml*5支 | 200 | 盒 | 2.40 | 480.00 |
254. | 維生素B12注射液(VitB12) | 0.5mg*1ml*10支 | 2 | 盒 | 1.80 | 3.60 |
255. | 維生素K1注射液 | 10mg:1ml*10支 | 12 | 盒 | 230.00 | 2,760.00 |
256. | 亞硫酸氫鈉甲萘醌注射液(維生素K3注射液) | 4mg:1mL*10支 | 12 | 盒 | 41.50 | 498.00 |
257. | 復方氨基酸注射液 | 250ml | 30 | 瓶 | 3.50 | 105.00 |
258. | 脂肪乳注射液(20%) | 250ml | 5 | 瓶 | 25.00 | 125.00 |
259. | 低分子右旋糖軒 | 500ml | 5 | 瓶 | 58.50 | 292.50 |
260. | 注射用水溶性維生素 | 復方 10支/盒 | 20 | 盒 | 28.00 | 560.00 |
261. | 葡萄糖酸鈣注射液 | 1g10ml*5支 | 15 | 盒 | 45.50 | 682.50 |
262. | 氯化鉀注射液 | 1g:10ml*5支 | 100 | 盒 | 7.00 | 700.00 |
263. | 碳酸氫鈉注射液 | 250ml | 5 | 瓶 | 10.70 | 53.50 |
264. | 硫酸鎂注射液(曲頸) | 2.5g*10ml*5支 | 80 | 盒 | 37.50 | 3,000.00 |
265. | 羥乙基淀粉40氯化鈉注射液 | 500ml | 5 | 瓶 | 10.60 | 53.00 |
266. | 異煙肼注射液 | 100mg*2ml*10支 | 2 | 盒 | 42.24 | 84.48 |
267. | 呋噻咪注射液(速尿) | 20mg*2ml*10 | 7 | 盒 | 16.80 | 117.60 |
268. | 氟哌啶醇注射液 | 1ml:5mg*5支 | 4 | 盒 | 289.00 | 1,156.00 |
269. | 葵酸氟哌啶醇注射液 | 1ml:50mg*5支 | 1 | 盒 | 167.50 | 167.50 |
270. | 三磷酸腺苷二鈉注射液(ATP) | 20mg*2ml*10支 | 10 | 盒 | 8.50 | 85.00 |
271. | 注射用輔酶A | 100單位*10支 | 5 | 盒 | 13.50 | 67.50 |
272. | 胞磷膽堿注射液 | 0.25g*10支 | 2 | 盒 | 21.50 | 43.00 |
