在线观看AV官网_免费任你躁国语自产久久_国语自产拍无码精品视频在线_高清亚州性色生活片

您好:北京泰茂科技股份有限公司

查看入會說明,了解更多詳情
當(dāng)前位置: 招標(biāo)信息> 標(biāo)訊資訊> 詳情

【畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院】貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院2026年1-2月西藥采購情況表

所屬項目:貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街衛(wèi)生院

發(fā)布時間:2026-03-03

信息來源:查看

正文:

海子街衛(wèi)生院2026年1-2月西藥采購情況表
單位:元
序號 藥品名稱 成本單價 零售單價 生產(chǎn)日期 批準(zhǔn)文號 有效期至 生產(chǎn)廠家
1 鹽酸倍他司汀片 13.59 13.59 2025-08-01 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H41022374 2027-07-31 00:00:00 樂普恒久遠(yuǎn)藥業(yè)有限公司
2 艾司唑侖片 0.40 0.40 2025-08-08 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H42021522 2029-05-31 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司
3 破傷風(fēng)抗毒素 15.09 15.09 2024-11-23 00:00:00 國藥準(zhǔn)字S10970021 2027-11-22 00:00:00 江西生物制品研究所股份有限公司
4 格列齊特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1607 0.1607 2025-10-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20056176 2028-09-30 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
5 左氧氟沙星片(12片) 0.6850 0.6850 2025-07-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20223004 2027-07-18 00:00:00 辰欣藥業(yè)股份有限公司
6 滑膜炎片 21.59 21.59 2025-08-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20090683 2028-07-31 00:00:00 通化金愷威藥業(yè)有限公司
7 頭孢氨芐顆粒(12袋/盒) 0.20 0.20 2025-11-01 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H44021596 2027-10-31 00:00:00 廣東彼迪藥業(yè)有限公司
8 六味地黃丸 8.49 8.49 2025-10-28 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20055233 2028-10-27 00:00:00 四川依科制藥有限公司
9 麻仁潤腸丸 7 7 2025-10-28 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z14020117 2028-09-30 00:00:00 山西華康藥業(yè)股份有限公司
10 秋水仙堿片 5.09 5.09 2025-08-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H53020166 2028-08-18 00:00:00 云南植物藥業(yè)有限公司
11 抗病毒顆粒 17.04 17.04 2025-11-15 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20010127 2028-04-30 00:00:00 四川光大制藥有限公司
12 銀丹心腦通軟膠囊 29.74 29.74 2025-09-07 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20027144 2027-09-06 00:00:00 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司
13 仙靈骨葆膠囊(50粒/盒) 0.6160 0.6160 2025-06-28 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025337 2028-06-27 00:00:00 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司
14 珍珠明目滴眼液 2.90 2.90 2025-07-02 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z42021958 2027-06-30 00:00:00 武漢五景藥業(yè)有限公司
15 一清顆粒 6.50 6.50 2025-10-10 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20054231 2027-09-30 00:00:00 山西澳邇藥業(yè)有限公司
16 開喉劍噴霧劑(兒童型) 29.97 29.97 2025-05-07 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20026493 2027-05-06 00:00:00 貴州三力制藥股份有限公司
17 維生素D2注射液 18.10 18.10 2025-11-17 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20054433 2028-10-31 00:00:00 江西贛南海欣藥業(yè)股份有限公司
18 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-10-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20054346 2027-09-30 00:00:00 一力制藥(羅定)有限公司
19 注射用青霉素鈉 0.85 0.85 2025-11-12 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H51021743 2027-10-01 00:00:00 四川制藥制劑有限公司
20 氨咖黃敏片 2.70 2.70 2025-12-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H52020914 2027-11-30 00:00:00 貴州締誼健康制藥有限公司
21 阿奇霉素顆粒 13.50 13.50 2025-11-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20073703 2027-10-31 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團有限公司
22 阿奇霉素顆粒 13.50 13.50 2025-07-07 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20073703 2027-06-30 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團有限公司
23 葡萄糖酸鈣片 21 21 2025-03-07 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H41023323 2028-03-06 00:00:00 開封制藥(集團)有限公司
24 醋酸地塞米松片 10.80 10.80 2025-04-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H33020822 2028-03-31 00:00:00 浙江仙琚制藥股份有限公司
25 碳酸氫鈉注射液 1 1 2025-06-25 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20013007 2027-05-31 00:00:00 國藥集團容生制藥有限公司
26 碳酸鈣D3片(Ⅰ)(30片/盒) 0.6740 0.6740 2025-11-24 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20183358 2027-10-31 00:00:00 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司,河北百善藥業(yè)有限公司
27 鼻炎康片 20.58 20.58 2025-06-30 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20023063 2028-06-29 00:00:00 國藥集團德眾(佛山)藥業(yè)有限公司
28 琥珀酸亞鐵片 22.54 22.54 2025-09-16 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20083003 2027-09-15 00:00:00 成都奧邦藥業(yè)有限公司
29 風(fēng)濕骨痛膠囊 24.23 24.23 2025-07-23 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z34020025 2028-07-22 00:00:00 國藥集團精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司
30 紅霉素軟膏 2.36 2.36 2025-11-11 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H34020379 2030-10-31 00:00:00 福元藥業(yè)有限公司
31 硝酸咪康唑乳膏 11.70 11.70 2024-12-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20074079 2027-11-30 00:00:00 華潤三九(南昌)藥業(yè)有限公司
32 小兒肺咳顆粒 17.10 17.10 2025-08-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20027416 2028-07-31 00:00:00 天圣制藥集團股份有限公司
33 醒脾養(yǎng)兒顆粒 25.37 25.37 2025-10-17 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025415 2028-04-15 00:00:00 貴州健興藥業(yè)有限公司
34 正天丸 21.73 21.73 2025-08-04 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z44020711 2028-01-31 00:00:00 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司,惠州市九惠制藥股份有限公司
35 氨茶堿緩釋片 9.30 9.30 2025-05-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H37020065 2028-05-18 00:00:00 煙臺魯銀藥業(yè)有限公司
36 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-10-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20054346 2027-09-30 00:00:00 一力制藥(羅定)有限公司
37 布洛芬緩釋膠囊(24粒/盒) 0.20 0.20 2025-12-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H31022720 2028-12-12 00:00:00 上海信誼天平藥業(yè)有限公司
38 龍牡壯骨顆粒 66.60 66.60 2025-09-24 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z42021662 2028-08-31 00:00:00 健民藥業(yè)集團股份有限公司
39 馬來酸依那普利片(48片/盒) 0.3110 0.3110 2025-09-10 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20066383 2027-08-31 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
40 (1歲以上)維生素AD滴劑(30粒/盒) 0.0980 0.0980 2025-11-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H37023927 2027-11-20 00:00:00 青島雙鯨藥業(yè)股份有限公司
41 硝苯地平控釋片(14粒/盒) 0.3478 0.3478 2025-06-06 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20213898 2028-06-05 00:00:00 合肥立方制藥股份有限公司
42 厄貝沙坦片(7片/盒) 0.34 0.34 2025-06-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20000513 2029-06-20 00:00:00 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
43 羧甲司坦片 7.99 7.99 2024-07-18 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H14023938 2027-07-17 00:00:00 云鵬醫(yī)藥集團有限公司
44 非布司他片(10片) 1.02 1.02 2025-04-14 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20130081 2029-04-13 00:00:00 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司,成都盛迪醫(yī)藥有限公司
45 苯扎貝特片(20片) 0.57 0.57 2025-10-25 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20010013 2027-09-30 00:00:00 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司
46 枸櫞酸莫沙必利片(48片) 0.4843 0.4843 2025-09-23 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H19990313 2028-08-31 00:00:00 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司
47 甲鈷胺片(60片/盒) 0.1530 0.1530 2025-11-14 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20041767 2027-10-31 00:00:00 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司
48 硝苯地平緩釋片(III)(14片/盒) 1.50 1.50 2025-07-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20133345 2028-07-20 00:00:00 國藥集團廣東環(huán)球制藥有限公司
49 阿莫西林顆粒(24袋/盒) 0.1741 0.1741 2025-10-20 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20065138 2027-09-30 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
50 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.1637 0.1637 2025-07-25 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20093746 2028-06-30 00:00:00 北京紅林制藥有限公司
51 甲硝唑片(100片) 0.05 0.05 2025-11-09 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H42020388 2028-10-31 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司
52 普樂安片 9.20 9.20 2025-10-15 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z52020403 2028-09-30 00:00:00 貴州締誼健康制藥有限公司
53 復(fù)方感冒靈顆粒(999) 13 13 2025-11-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z43020334 2027-10-31 00:00:00 華潤三九(郴州)制藥有限公司
54 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 2025-09-18 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z45020936 2027-08-31 00:00:00 恒拓集團南寧仁盛制藥有限公司
55 咽康含片 20 20 2025-06-04 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20027272 2027-06-03 00:00:00 貴州科輝制藥有限責(zé)任公司
56 人工牛黃甲硝唑膠囊 4.30 4.30 2025-08-06 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H50021645 2028-08-05 00:00:00 重慶迪康長江制藥有限公司
57 藿香正氣顆粒 10.50 10.50 2025-06-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z51022419 2027-05-31 00:00:00 四川逢春制藥有限公司
58 阿卡波糖片(60粒/盒) 0.1758 0.1758 2025-10-16 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20213032 2027-09-30 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
59 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 2025-08-24 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H11020396 2028-08-23 00:00:00 悅康藥業(yè)集團股份有限公司
60 膠體果膠鉍膠囊 2.14 2.14 2025-07-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20059949 2029-07-21 00:00:00 云鵬醫(yī)藥集團有限公司
61 注射用阿奇霉素 7.26 7.26 2025-02-05 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20213445 2027-02-04 00:00:00 成都通德藥業(yè)有限公司
62 雙歧桿菌四聯(lián)活菌片 30.13 30.13 2025-08-10 00:00:00 國藥準(zhǔn)字S20060010 2027-07-31 00:00:00 杭州遠(yuǎn)大生物制藥有限公司
63 維C銀翹片 8.60 8.60 2025-11-27 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20083499 2027-11-28 00:00:00 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司
64 四磨湯口服液 35.64 35.64 2025-11-05 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025044 2027-10-31 00:00:00 湖南漢森制藥股份有限公司
65 銀杏葉提取物注射液 11.20 11.20 2025-02-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20070226 2028-02-12 00:00:00 悅康藥業(yè)集團股份有限公司
66 布地奈德鼻噴霧劑 30.36 30.36 2025-05-25 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20234511 2027-05-24 00:00:00 四川普銳特藥業(yè)有限公司
67 注射用頭孢噻肟鈉 2.08 2.08 2025-11-07 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H13020665 2027-10-31 00:00:00 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司
68 腸炎寧顆粒 29 29 2025-09-10 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20050192 2027-08-31 00:00:00 江西康恩貝天施康藥業(yè)有限公司
69 葆宮止血顆粒 28.50 28.50 2025-09-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20103059 2027-08-31 00:00:00 天津中盛海天制藥有限公司
70 寒喘祖帕顆粒 22.32 22.32 2025-07-17 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20063931 2027-06-30 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
71 布洛芬緩釋膠囊(20粒) 0.62 0.62 2025-09-27 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20113204 2027-08-31 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團有限公司
72 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 1.3150 1.3150 2025-12-11 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20213435 2028-12-10 00:00:00 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司
73 纈沙坦氫氯噻嗪片(14片) 1.7528 1.7528 2025-09-05 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20213285 2028-08-31 00:00:00 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司
74 氧化鋅軟膏 10 10 2025-07-26 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H31021231 2028-06-30 00:00:00 上海小方制藥股份有限公司
75 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降壓0號) 1.2980 1.2980 2025-06-16 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H11022335 2027-06-15 00:00:00 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司
76 黑骨藤追風(fēng)活絡(luò)膠囊 35.74 35.74 2025-08-30 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025279 2028-02-28 00:00:00 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司
77 羅紅霉素分散片(開20粒) 0.7310 0.7310 2025-10-17 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20083796 2027-09-30 00:00:00 江蘇神龍藥業(yè)有限公司
78 云南白藥膏 41.03 41.03 2025-09-18 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20073015 2028-08-31 00:00:00 云南白藥集團股份有限公司
79 感冒清熱顆粒 12.80 12.80 2025-11-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20053941 2027-10-31 00:00:00 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司
80 注射用環(huán)磷腺苷 13.99 13.99 2025-05-28 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20058143 2027-04-01 00:00:00 沈陽光大制藥有限公司
81 甲鈷胺片(60片/盒) 0.1530 0.1530 2025-11-29 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20041767 2027-10-31 00:00:00 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司
82 甲硝唑氯化鈉注射液 5.01 5.01 2025-11-14 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20066908 2027-11-13 00:00:00 東莞市普濟藥業(yè)有限公司
83 甲硝唑氯化鈉注射液 5.01 5.01 2025-08-28 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20066908 2027-08-27 00:00:00 東莞市普濟藥業(yè)有限公司
84 三七傷藥片 14 14 2025-05-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z23020035 2028-04-30 00:00:00 黑龍江康麥斯藥業(yè)有限公司
85 康復(fù)新液 12.56 12.56 2025-09-24 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z51021834 2028-09-23 00:00:00 四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)有限責(zé)任公司
86 妥布霉素地塞米松滴眼液 6 6 2025-08-05 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20020497 2027-08-04 00:00:00 齊魯制藥有限公司
87 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 0.98 0.98 2025-11-08 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20244092 2027-10-31 00:00:00 山東華魯制藥有限公司
88 苯磺酸氨氯地平片(56片/盒) 0.1637 0.1637 2025-10-17 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20093746 2028-09-30 00:00:00 北京紅林制藥有限公司
89 注射用氯諾昔康 6.50 6.50 2025-07-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20043685 2028-01-21 00:00:00 浙江震元制藥有限公司
90 云南白藥氣霧劑 68 68 2025-11-09 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z53021104 2028-10-31 00:00:00 云南白藥集團股份有限公司
91 10%葡萄糖注射液 1.36 1.36 2025-10-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20034099 2027-09-30 00:00:00 貴州科倫藥業(yè)有限公司
92 云南白藥膠囊 33.38 33.38 2025-10-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z53020799 2028-09-30 00:00:00 云南白藥集團股份有限公司
93 甘露醇注射液 2.62 2.62 2025-12-02 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H37020780 2027-11-30 00:00:00 山東齊都藥業(yè)有限公司
94 百令膠囊(42粒) 1.0283 1.0283 2025-11-11 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z10910036 2028-10-31 00:00:00 杭州中美華東制藥有限公司,杭州中美華東制藥江東有限公司
95 百令膠囊(42粒) 1.0283 1.0283 2025-06-09 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z10910036 2028-05-31 00:00:00 杭州中美華東制藥有限公司,杭州中美華東制藥江東有限公司
96 甘草酸二銨注射液 1 1 2025-07-11 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20058955 2027-05-30 00:00:00 湖北興華制藥有限公司
97 胰島素注射液 23.82 23.82 2025-07-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H10890001 2027-06-30 00:00:00 復(fù)星萬邦(江蘇)醫(yī)藥集團有限公司
98 鹽酸納洛酮注射液 0.57 0.57 2025-01-10 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20055761 2026-12-31 00:00:00 山東新華制藥股份有限公司
99 三九胃泰顆粒 16.87 16.87 2025-09-17 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z44020705 2027-08-31 00:00:00 惠州市九惠制藥股份有限公司,安徽華潤金蟾藥業(yè)有限公司
100 小兒感冒顆粒 11.70 11.70 2025-12-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z45020936 2027-11-30 00:00:00 恒拓集團南寧仁盛制藥有限公司
101 小兒咳喘靈顆粒 12.50 12.50 2025-11-28 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z42020768 2027-10-31 00:00:00 湖北紐蘭藥業(yè)有限公司
102 阿苯達(dá)唑片(腸蟲清) 7.50 7.50 2025-05-29 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H42021405 2027-10-31 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司
103 復(fù)方感冒靈顆粒(999) 13 13 2025-11-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z43020334 2027-10-31 00:00:00 華潤三九(郴州)制藥有限公司
104 復(fù)方黃連素片 7.99 7.99 2025-09-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z42020259 2028-02-29 00:00:00 湖北諾得勝制藥有限公司
105 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-10-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20054346 2027-09-30 00:00:00 一力制藥(羅定)有限公司
106 麻仁潤腸丸 7 7 2025-11-09 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z14020117 2028-10-31 00:00:00 山西華康藥業(yè)股份有限公司
107 排石顆粒 16.10 16.10 2025-10-23 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20044192 2027-09-30 00:00:00 江西南昌濟生制藥有限責(zé)任公司
108 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 2.38 2.38 2025-05-23 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H41021055 2027-04-30 00:00:00 遂成藥業(yè)股份有限公司
109 寒喘祖帕顆粒 22.32 22.32 2025-07-17 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20063931 2027-06-30 00:00:00 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司
110 布洛芬緩釋膠囊(20粒) 0.62 0.62 2025-09-27 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20113204 2027-08-31 00:00:00 輔仁藥業(yè)集團有限公司
111 依托考昔片(5片) 2.72 2.72 2024-12-11 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20193272 2027-12-10 00:00:00 齊魯制藥有限公司
112 依托考昔片(5片) 2.72 2.72 2025-02-24 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20193272 2028-02-23 00:00:00 齊魯制藥有限公司
113 四磨湯口服液 35.64 35.64 2025-12-05 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025044 2027-11-30 00:00:00 湖南漢森制藥股份有限公司
114 奧美拉唑腸溶膠囊(28粒/盒) 0.3307 0.3307 2025-11-25 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20033476 2027-11-24 00:00:00 煙臺魯銀藥業(yè)有限公司
115 布洛芬混懸液 7.91 7.91 2025-12-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H10980251 2028-12-12 00:00:00 天大藥業(yè)(珠海)有限公司
116 風(fēng)濕骨痛膠囊 24.23 24.23 2025-07-23 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z34020025 2028-07-22 00:00:00 國藥集團精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司
117 頸舒顆粒 35.12 35.12 2025-07-25 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20010153 2028-06-30 00:00:00 國藥集團精方(安徽)藥業(yè)股份有限公司
118 螺內(nèi)酯片 13.80 13.80 2025-08-27 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H33020070 2028-07-31 00:00:00 杭州民生藥業(yè)股份有限公司
119 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 20.62 20.62 2025-09-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z42021920 2028-08-31 00:00:00 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團股份有限公司
120 尿素乳膏 16 16 2025-09-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H34020311 2028-08-31 00:00:00 國藥集團三益藥業(yè)(蕪湖)有限公司
121 三金片 29.40 29.40 2025-09-23 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z45021645 2028-09-22 00:00:00 桂林三金藥業(yè)股份有限公司
122 香菊膠囊 22.89 22.89 2025-08-20 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z19991040 2027-07-31 00:00:00 山東步長制藥股份有限公司
123 硝苯地平緩釋片(Ⅱ)(50粒/盒) 0.0420 0.0420 2025-09-15 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20103358 2027-09-14 00:00:00 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司
124 消炎利膽片 11.50 11.50 2025-10-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z44020838 2029-10-21 00:00:00 廣東羅浮山國藥股份有限公司
125 小兒肺咳顆粒 17.10 17.10 2025-09-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20027416 2028-08-31 00:00:00 天圣制藥集團股份有限公司
126 安神補腦液 18.20 18.20 2025-10-04 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z22022453 2028-09-30 00:00:00 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
127 肺力咳合劑 23.72 23.72 2025-11-03 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025136 2028-05-02 00:00:00 貴州健興藥業(yè)有限公司
128 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 27.90 27.90 2025-10-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20065022 2027-10-21 00:00:00 湖北福人金身藥業(yè)有限公司
129 維生素C片(100片) 0.0453 0.0453 2025-10-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H42020614 2027-09-30 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司
130 黑骨藤追風(fēng)活絡(luò)膠囊 35.74 35.74 2025-08-30 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025279 2028-02-28 00:00:00 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司
131 諾氟沙星膠囊(24粒/盒) 0.3491 0.3491 2025-11-07 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20153262 2027-10-31 00:00:00 煙臺萬潤藥業(yè)有限公司
132 阿莫西林膠囊(50粒/盒) 0.12 0.12 2025-08-24 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H11020396 2028-08-23 00:00:00 悅康藥業(yè)集團股份有限公司
133 阿托伐他汀鈣片(28粒/盒) 0.1842 0.1842 2025-09-27 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20203611 2028-08-31 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
134 活血止痛膠囊(72粒/盒) 0.1913 0.1913 2025-10-09 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z44020570 2028-09-30 00:00:00 珠海安生鳳凰制藥有限公司
135 頭孢氨芐膠囊(24粒) 0.1487 0.1487 2025-09-09 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H43022213 2027-08-31 00:00:00 湖南科倫制藥有限公司
136 維生素B12注射液 0.29 0.29 2025-08-20 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H41020633 2027-07-31 00:00:00 國藥集團容生制藥有限公司
137 碳酸鈣D3片(Ⅰ)(30片/盒) 0.6093 0.6093 2025-12-13 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20183358 2027-11-30 00:00:00 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司,河北百善藥業(yè)有限公司
138 格列本脲片(100片/盒) 0.0290 0.0290 2025-09-06 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H14020780 2028-09-06 00:00:00 云鵬醫(yī)藥集團有限公司
139 匹維溴銨片 29.35 29.35 2025-11-15 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20133036 2027-10-31 00:00:00 北京福元醫(yī)藥股份有限公司
140 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 8 8 2025-09-05 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20066984 2027-08-31 00:00:00 珠海潤都制藥股份有限公司
141 頭孢氨芐顆粒(12袋/盒) 0.20 0.20 2025-11-01 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H44021596 2027-10-31 00:00:00 廣東彼迪藥業(yè)有限公司
142 (1歲以上)維生素AD滴劑(30粒/盒) 0.0980 0.0980 2025-11-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H37023927 2027-11-20 00:00:00 青島雙鯨藥業(yè)股份有限公司
143 氨溴特羅口服液 20.26 20.26 2025-12-05 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20040317 2027-12-04 00:00:00 北京韓美藥品有限公司
144 艾司唑侖片 0.40 0.40 2025-09-03 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H42021522 2029-08-31 00:00:00 華中藥業(yè)股份有限公司
145 安兒寧顆粒(18袋/盒) 1.98 1.98 2025-11-25 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20025878 2028-10-31 00:00:00 金訶藏藥股份有限公司
146 間苯三酚注射液 0.55 0.55 2025-07-02 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20244762 2026-12-31 00:00:00 海南愛科制藥有限公司
147 感冒清熱膠囊 23.28 23.28 2025-12-12 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20054346 2027-11-30 00:00:00 一力制藥(羅定)有限公司
148 莫匹羅星軟膏 9.90 9.90 2025-10-27 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20193036 2027-10-26 00:00:00 海南全星制藥有限公司
149 格列齊特(Ⅱ)(80片/盒) 0.1607 0.1607 2025-10-21 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20056176 2028-09-30 00:00:00 湖南千金湘江藥業(yè)股份有限公司
150 瑞格列奈片(30片) 0.2280 0.2280 2025-11-27 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H20133037 2027-04-30 00:00:00 北京福元醫(yī)藥股份有限公司
151 抗病毒顆粒 17.04 17.04 2025-11-22 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20010127 2028-04-30 00:00:00 四川光大制藥有限公司
152 感冒清熱顆粒 12.80 12.80 2025-11-19 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20053941 2027-10-31 00:00:00 江西心正藥業(yè)有限責(zé)任公司
153 小兒氨酚黃那敏顆粒 4.10 4.10 2025-12-29 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H52020779 2027-12-28 00:00:00 貴州科輝制藥有限責(zé)任公司
154 小兒咽扁顆粒 7.80 7.80 2025-12-11 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z20063834 2027-11-30 00:00:00 山西澳邇藥業(yè)有限公司
155 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(10片/盒)(北京降壓0號) 1.2980 1.2980 2025-06-16 00:00:00 國藥準(zhǔn)字H11022335 2027-06-15 00:00:00 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司
156 枇杷止咳膠囊 26.08 26.08 2025-09-15 00:00:00 國藥準(zhǔn)字Z52020474 2028-09-14 00:00:00 貴州恒和制藥有限公司
